373

2007北京钱博会精品拍卖会成交一览表

2007北京国际钱币博览会钱币精品专场拍卖会成交一览表
拍卖序号 拍品名称 拍品说明 起拍价(RMB) 成交价(RMB) 状态
1 2007北京国际钱币博览会纪念银币 证书1号 400 20000 成交
2 1979年国际儿童年加厚精制纪念银币   22000 29000 成交
3 1979年中华人民共和国成立30周年纪念金币   11000 17000 成交
4 1981、1992、1993年中国出土文物(三组)全套纪念金币   140000 165000 成交
5 1982年第12届世界杯足球赛纪念金币   20000 30500 成交
6 1983年癸亥(猪)年生肖纪念金币   22000 23000 成交
7 1983-2007年熊猫纪念金币   16000 25000 成交
8 1984年熊猫精制纪念金币   150000 169000 成交
9 1986年世界野生动物基金会成立25周年纪念金币   3800 4800 成交
10 1986年熊猫精制纪念金币   81800 0 流拍
11 1988年熊猫精制纪念金币   78000 78000 成交
12 1989、2004、2005年熊猫精制钯金纪念币   17000 45000 成交
13 1990年龙凤普制纪念银币 证书1、2号 800 36000 成交
14 1993年孔雀开屏同号系列纪念金银币 证书0633号 20000 23000 成交
15 1993年孙中山先生纪念金币   500000 600000 成交
16 1994、1995年麒麟双金属纪念币   11000 12000 成交
17 1994年中国古代科技发明发现(第三组)纪念铂金币   68000 69000 成交
18 1994-1996年麒麟纪念金币   18000 19500 成交
19 1994-1996年麒麟纪念金币   39000 40500 成交
20 1994年中国、新加坡友好纪念银币
证书300号(尾号) 22000 22000 成交
21 1995年熊猫精制双金属纪念币
证书118号 115000 115000 成交
22 1995年中国古代航海船系列纪念金币   30000 39000 成交
23 1995年台湾光复回归祖国50周年纪念银币   160000 190000 成交
24 1995年中国黄河文化系列(第一组)大禹治水图纪念银币   10000 10000 成交
25 1995年熊猫精制纪念金币   45000 46500 成交
26 1996年熊猫精制双金属纪念币 证书158号 112000 124000 成交
27 1996年麒麟纪念铂金币   22000 22500 成交
28 1996年中国工农红军长征胜利60周年纪念金币   10000 16500 成交
29 1997年熊猫精制双金属纪念币 证书10号 120000 660000 成交
30 1997年中国丝绸之路(第三组)法显取经图纪念金币   20000 24000 成交
31 1997年中泰友谊纪念银币
  22000 22500 成交
32 1997年黄河文化(第二组)嫦娥奔月图纪念银币   4800 9000 成交
33 1998年熊猫纪念银币   16000 18500 成交
34 2000年千年纪念金币 证书2号 2900000 3680000 成交
35 2004年邓小平诞辰100周年纪念金币   100000 119000 成交
36 2007年内蒙古自治区成立60周年金银纪念币 证书1号 2440 63000 成交
37 2007年歼-10飞机纪念金银纪念币 证书1号 3170 54000 成交
38 2007年中国丁亥(猪)年纪念金币 证书9号 2900000 2900000 成交
39 1990年大清宝源金钱   8000 8800 成交
40 1979年中华人民共和国第4届运动会纪念金章   3200 3500 成交
41 1987年寿星纪念金章“样品”
  180000 300000 成交
42 1993年毛泽东诞辰100周年纪念金章   60000 80000 成交
43 1994年中国经济特区建设成就(总设计师邓小平)纪念金章   2900 9900 成交
44 2004年奥运旗帜交接金银铜纪念章 证书1号 4015 29999 成交
45 2003年奥运会徽金银纪念章 证书1号 690 37000 成交
46 2007年第29届奥林匹克运动会吉祥物彩色纪念金章 证书1号 168000 399000 成交
47 2007年第29届奥林匹克运动会火炬接力纪念金章 证书1号 238000 339000 成交
48 北京2008年奥运会纪念银盘(第二组) 证书29号 13800 80000 成交
49 1980年版第四套人民币整版连体钞珍藏册 证书09888号 43000 160000 成交
50 第四套人民币50元券(1980版)四方联连体钞 证书055555号 20000 30000 成交
51 澳门10元整版钞(两版) 证书06660号 23000 168000 成交
起拍金额合计、成交金额合计、成交比率 8597815 11186999 98.04%
注: 序号标兰色的为纪念章(品)类拍品,标绿色的为纸钞类拍品。