180

公布2009中国己丑(牛)年金银纪念币阳光工程号码段2

中国金币总公司公布2009中国己丑(牛)年金银纪念币阳光工程号码段

    

单位名称 1oz扇银
起始号(配套) 终止号(配套) 起始号 终止号
中国金币深圳经销中心 1 160 6601 8190
北京开元中国金币直销中心 161 320 8191 9780
中国金币总公司直销中心 321 590 9781 12010
博览会抽奖——开元销售
博览会抽奖——直销中心销售
北京华银金饰品公司 591 635 12011 12415
北京银协集币服务中心 636 670 12416 12720
北京人银科工贸有限责任公司 671 690 12721 12910
北京全大来金银珠宝有限公司 691 708 12911 13042
北京方泉斋集币服务部 691 733 13043 13257
北京中友友谊金行 734 768 13258 13562
北京菜市口百货股份有限公司 769 798 13563 13832
哈尔滨丰顺钱币有限公司 799 808 13833 13922
黑龙江银丰钱币经销有限公司 809 823 13923 14027
吉林省集币有限责任公司 824 863 14028 14367
沈阳泉银实业有限公司 864 883 14368 14557
辽宁辽银钱币经销有限公司 884 903 14558 14747
内蒙古金币文化有限公司 904 923 14748 14937
新疆天宝珠宝金饰品公司 924 933 14938 15027
天津宝华工贸中心 934 953 15028 15217
河北省金石钱币有限公司 954 973 15218 15407
石家庄方泉文化用品有限公司 974 993 15408 15597
山东齐泉纪念币有限公司 994 1023 15598 15867
烟台方圆钱币有限公司 1024 1033 15868 15957
大同银星金店有限公司 1034 1051 15958 16089
山西万泉钱币有限公司 1052 1076 16090 16304
宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1077 1111 16305 16609
青海省钱币有限公司 1112 1119 16610 16691
青岛万格商贸有限公司 1120 1144 16692 16906
甘肃省集币公司 1145 1162 16907 17038
河南省钱币有限公司 1163 1197 17039 17343
西安华夏钱币有限公司 1198 1217 17344 17533
扬州金店有限公司 1218 1235 17534 17665
徐州金店 1236 1245 17666 17755
连云港广源金银珠宝有限责任公司 1246 1255 17756 17845
镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1256 1270 17846 17950
常州金店有限公司 1271 1300 17951 18220
昆山金银珠宝行有限责任公司 1301 1320 18221 18410
苏州市姑苏金店有限公司 1321 1340 18411 18600
南京宝祥金店 1341 1358 18601 18732
南京丰泰金银饰品有限公司 1359 1373 18733 18837
无锡市金开元文化用品有限公司 1374 1398 18838 19052
济宁华鑫发展有限公司 1399 1428 19053 19322
大连鸿祥金制品有限公司 1429 1468 19323 19662
吉林宇泰金银珠宝有限公司 1469 1493 19663 19877
河南中钱商贸有限公司 1494 1538 19878 20282
苏州巨鑫 1539 1553 20283 20387
天津富泉金银饰品销售有限公司 1554 1583 20388 20657
安徽万国钱币珠宝有限责任公司 1584 1591 20658 20739
陕西鑫盛钱币文化产业投资有限公司 1592 1596 20740 20804
甘肃开元钱币文化有限公司 1597 1601 20805 20869
北京招金和信投资有限公司 1602 1606 20870 20934
中国金币总公司上海特约经销部 1607 1626 20935 21124
上海申泉金银币有限公司 1627 1634 21125 21206
上海金国咨询服务有限公司 1635 1654 21207 21396
上海银泰文化艺术品有限公司 1655 1699 21397 21801
武汉华泉金饰品有限公司 1700 1719 21802 21991
武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1720 1729 21992 22071
贵州泉友金币投资收藏有限公司 1730 1747 22072 22203
云南银泉工贸有限公司 1748 1755 22204 22285
昆明昆盈集币有限公司 1756 1765 22286 22375
湖南省金银阁钱币有限公司 1766 1775 22376 22465
湖南湘中汇金币经销有限公司 1776 1795 22466 22655
长沙藏金阁钱币有限公司 1796 1813 22656 22787
江西赣银科贸有限公司 1814 1831 22788 22919
浙江省金银饰品经销公司 1832 1846 22920 23024
宁波市金鑫金银饰品公司 1847 1866 23025 23214
浙江金牛工贸有限公司 1867 1906 23215 23554
嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1907 1936 23555 23824
桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1937 1954 23825 23956
福州闽鑫金银特艺制品有限公司 1955 1974 23957 24146
福建华侨服务有限公司 1975 2004 24147 24416
泉州市银辉金融服务有限公司 2005 2019 24417 24521
广东粤宝黄金投资有限公司 2020 2044 24522 24736
汕头市汕银金银珠宝公司 2045 2064 24737 24926
深圳市金大福珠宝有限公司 2065 2079 24927 25031
海口鑫鑫金店有限公司 2080 2097 25032 25163
海南国泉金币文化有限公司 2098 2112 25164 25268
西藏银桥实业发展有限公司 2113 2132 25269 25458
成都金丰盈钱币有限公司 2133 2167 25459 25763
重庆钱币公司 2168 2177 25764 25853
广天藏品 2178 2195 25854 25985
江西省鑫江投资有限公司 2196 2213 25986 26117
绍兴裕隆工贸集团有限公司 2214 2243 26118 26387
上海渊泉工艺品有限公司 2244 2268 26388 26602
南昌黄金珠宝市场有限公司 2269 2286 26603 26734
福州东泉工艺品有限公司 2287 2311 26735 26949
四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 2312 2329 26950 27081
海南宝通金行 2330 2354 27082 27296
广东大哥大集团有限公司 2355 2372 27297 27428
珠海鹏储投资有限公司 2373 2412 27429 27768
上海能一实业发展有限公司 2413 2432 27769 27958
武汉金杉金币珠宝有限公司 2433 2440 27959 28040
佛山宝华泉汇工艺品有限公司 2441 2450 28041 28130
上海金币投资有限公司 2451 2470 28131 28320
深圳国宝造币有限公司 2471 2490 28321 28510
中国长城硬币投资有限公司 2491 4620 28511 47680
中国金币代理