1

2023年硬分币市场价格

壹分硬币

年份 全新品 流通品
1955年 605元 45
1956年 401 31
1957 659 105
1958 486元 31
1959 2087 1.2
1961 340 2.2

1963

2100 0.5
1964 600 1.3
1971 300 0.2
1972 1200 0.5
1973 1000 0.8
1974 1000 0.5
1975 10 0.2元
1976 30 0.9
1977 2 0.9
1978 80 0.4
1979 5 0.5
1980 5 0.6
1981 5000 0.3
1982 3.5 0.15
1983 3 0.2
1984 2 0.3
1985 6 0.26
1986 0.5 0.26
1987 0.5 0.3
1991 3 0.3
1992 300 25
1993 3.5 0.26
1994 3.5 0.26
1995 3.6 0.26
1996 3.5 0.26
1997 3.5 0.26
1998 3.5 0.26
1999 3.5 0.26
2000 20 0.26
年份 原盒 原卷
2005 400 40
2006 200 20
2007 180 15
2008 400 38
2009 180 20
2010 180 20
2011 180 20
2012 100 10
2013 100 10
2015 100 10
2017 100 10
2018 1000

100元

贰分硬币

年份

全新品 流通品
1956 200 0.5
1959 38000 8000
1960 1650 0.5
1961 200 0.6
1962 300 0.6
1963 24000 200
1964 45 0.3
1974 50 0.5
1975 30 0.3
1986 0.5 0.2
1987 0.5 0.2
1988 0.5 0.2
1989 0.2 0.2
1990 0.2 0.2
1991 0.2 30
1992 300 0.15
1993 0.5 0.15
1994 0.5 0.15
1995 0.5 0.15
1976 8 0.3
1977 24 0.3
1978 2 0.3
1979 65 0.3
1980 2000元  
1981 1.2 0.1
1982 10 1.2
1983 11 0.3
1984 0.5 0.1
1985 0.5 0.2
1996 0.5 0.2
1997 0.5 0.2
1998 0.5 0.2
1999 0.5 0.2
2000 0.5 0.2

伍分硬币

年份

全新品 流通品
1955 150 1
1956 80 0.6
1957 900元 0.9
1974 200 0.4
1976 3000 0.3
1979 15000  
1980 1500  
1981 4000  
1982 30 0.35
1983 2 0.3
1984 2 0.3
1985 2 0.3
1986 2 0.3
1987 2 0.3
1988 2 0.3
1989 2 0.3
1990 2 0.3
1991 2 0.3
1992 2 0.3
1993 2 0.3
1994 2 0.3
1995 1 0.2
1996 1 0.2
1997 10 0.3
1998 18 0.3
1999 1 0.2
2000 1 0.2