0

雅趣在线《型张/年票》7月19日最新行情报价

拍品编号 拍品名称 品级 成交时间 成交价格
A1556158 SB2 白鱀豚小本票1本 中上品  2023-06-28 ¥90.00
A1556159 SB3 鸡小本票1本 中品  2023-06-28 ¥410.00
A1556137 特46 唐三彩 盖一套 中上品  2023-06-28 ¥155.00
A1556144 特56 蝴蝶 盖一套 上品  2023-06-28 ¥560.00
A1556147 特57 黄山 盖一套 全品  2023-06-28 ¥1,500.00
A1556151 JF1 纳米邮资封新1枚 中上品  2023-06-28 ¥115.00
A1556152 JF2 老龄邮资封新1枚 中品  2023-06-28 ¥110.00
A1556148 JP1 金质奖章纪念2套 中上品  2023-06-28 ¥135.00
A1556149 JP6 区票新2枚 上品  2023-06-28 ¥140.00
A1555923 2003-特4 抗击非典小版 1版 全品  2023-06-28 ¥850.00
A1556133 特38 金鱼 盖一套 中品  2023-06-28 ¥580.00
A1556134 特40 养猪 盖一套 中品  2023-06-28 ¥125.00
A1555900 SB3 1981年生肖鸡小本票 1本 上品  2023-06-28 ¥580.00
A1555901 SB7 1982年生肖狗小本票 1本 中上品  2023-06-28 ¥72.00
A1555902 SB8 1983年生肖猪小本票 1本 中上品  2023-06-28 ¥195.00
A1555903 SB11 1984年生肖鼠小本票 1本  2023-06-28 ¥135.00
A1555904 SB16 1989年生肖蛇小本票 4本 上品  2023-06-28 ¥64.00
A1555905 SB15 1988年生肖龙小本票 2本 上品  2023-06-28 ¥56.00
A1555877 编号12-20 建党新1套 中上品  2023-06-28 ¥660.00
A1555878 纪120 孙中山新1套  2023-06-28 ¥52.00
A1555879 黑便士旧1套 上品  2023-06-28 ¥430.00
A1555880 红蓝便士旧7枚  2023-06-28 ¥125.00
…… …… …… …… ……
http://www.99yq.com/ 联系人:刘永海       手机:13801719419

 

     

编号 名 称 发行量(万) 散张价格 编号 名 称 发行量(万) 散张价格
C33 科学家 --- 2100 T41 爱科学 10 10000
C47 纪念碑 20 3550 T44 齐白石 25 2500
C50 关汉卿 25 4000 T54 荷花 25 2000
C86 乒乓赛 3 8600 T69 红楼梦 81.85 2000
C94 梅兰芳 2 145000 T72 药草 115.45 130
C106 国庆 4 28000 T74 辽代彩塑 82 250
S61 牡丹 4 21000 T79 益鸟 101.22 200
J25 科大 10 5000 T82 西厢记 94.1 950
J41 长城 10 5000 T88 兵马俑 85.04 350
J42 茶花 10 3500 T89 仕女图 103 1000
J43 四运会 20 580 T99 牡丹亭 209.5 150
J45 国徽 20 650 T103 梅花 291.48 160
J85 一邮联 125.76 85 T106 熊猫 1266 15
J103 奥运会 219.2 50 T110 白鹤 508.82 28
J133 孙中山 461.39 35 T111 木兰 420.28 28
J135 二邮联 388.43 11 T116 壁画 329.39 90
J150 大龙 623.07 28 T121 名楼 364.1 35
J162 孔子 981 15 T122 编钟 396.45 25
J163 国庆 991.2 13 T123 水浒(一) 413.17 80
J172 亚运   22 T129 兰花 466.5 35
J174 三邮 901.8 9 T131 三国 532 80
J176 西藏 883.6 10 T135 马王堆 727.77 10
T28 奔马 25 5000 T144 西湖 1020 15
T29 工艺美术 10 2500 T151 铜车马 962.82 13
T31 公路拱桥 15 2800 T162 杜鹃 930.7 20
T37 山茶花 25 1600 T164 避暑山庄 1242 10
T38 长城 20 1300 T167 水浒(三) 1305.6 17
               
编号 名 称 发行量(万) 散张价格 编号 名 称 发行量(万) 散张价格
92--8 奥运会 2088.2 4.6 09--02 漳州木版年画 979.94 4
92--11 壁画 2073 3.8 09--07 洛阳牡丹 1079.98 6.5
93--7 竹子 4330.2 2.6 09--18 黄龙 1049.93 4.7
93--13 龙门石窟 3486 2.8 09--23 京杭大运河 1019.95 3.6
93--17 毛泽东 3726.3 10 09--24 十一届运动会 999.95 2
94--10 王昭君 3153.2 4.4 09--25 祖国在我心中 1299.97 8.8
94--12 武陵源 2903.1 2 10--03 上海世博园 1149.99 3
94--16 万国邮盟 2911.9 1.6 10--04 梁平木版年画 929.9 3.2
94--17 三国(四) 3033.6 4.5 10--23 香格里拉 900 6
94--18 长江三峡 3059.4 3.2 10--22 三孔 950 4.5
94--19 四邮联 2767.7 1.9 11--12 云锦 917.04 5.3
94--21 古塔 1673.6 5 11--16 建党90周年 1200 6.7
95--7 世乒赛 500 17 11--23 关公 1050 8.5
95--12 太湖 2172.4 3.5 11--24 辛亥革命   3.6
95--19 桂花 2482.7 3.4 11--26 美好新生活   3.5
95--19 桂花(无齿) 56.7 200 11--27 港口   3.7
96--4 邮政百年 1848.4 4.5 11--29 渔庄秋霁图   3.9
96--11 宝鼎 1819.6 4 11--29 渔庄秋霁图(无齿)   30
96--11 宝鼎(无齿) 545.6 15 12--19 丝绸之路   4.5
96--20 千手观音 1625.2 5.3 12--21 和田玉   3.6
96--26 浦东 1953.6 11 12--22 三星堆   3.85
97--10 香港回归 5770.9 3.7 12--26 十八大   5.8
97--10 香港回归金箔 2000 28 13--8 捣练图 1030 7
97--13 寿山石雕 2120.56 3.8 13--10 七邮 979.97 3
97--15 八运会 2165.5 1.8 13--14 金铜佛造像 1099.99 3.5
97--16 黄山 2621.1 10 13--16 龙虎山 970 3.5
97--21 水浒(五) 2224.2 4.8 13--19 12届全运会 959.99 2
98--6 九寨沟 3198 3.3 13--25 中国梦—国家富强 1260 8
98--16 草原 3107 3.6 14--4 浴马图 1150 9
98--18 三国(五) 3180 4.1 14--10 唐卡 1080 4
98--23 炎帝陵 3098 2 14--13 红楼梦(一) 1230 6
98--29 海底世界 3099.9 10 14--18 诸葛亮 1119.98 4.2
99--7 九龙壁 2597.3 4.2 14--20 长江 1399.93 10.5
99--9 万国邮政 2495.7 4.5 14--22 中国梦--民族振兴 1299.96 4.5
99--18 澳门回归 2541.1 4.1 15--5 挥扇仕女图 1420 6.8
99--18 澳门回归金箔 2109.1 25 15--8 西游记(一) 1549.96 4.5
00--2 春节 2145.6 4 15--15 中国梦—人民幸福 1699.9 3.6
00--3 野生动物(一) 1950.4 11 15--16 包公 1400 3.4
00--5 五邮联 1827.77 3.5 15--19 黄河 1799.36 7
00--14 崂山 1803.7 3.2 15--20 抗战胜利 1500 3.1
00--17 奥运会 1834 4.2 16--4 邮政120周年   5
00--24 君子兰 1719.8 4.8 16--5 高逸图 1449.99 5.5
01--7 聊斋志异(一) 1500 4.5 16--14 迪士尼 2699.94 3
01--8 武当山 1700 4.2 16--15 红楼梦二 1499.94 5
01--13 黄果树瀑布 1500 3.8 16--24 玄奘 1399.94 3.5
01--17 二滩水电站 1500 4 16--26 海上丝绸之路 1549.94 6
01--18 兜兰 1630 4 16--32 孙中山三地小全张 56  
01--24 九运会 1500 2.3 16--33 南宁亚展 1349.95 3.5
01--28 青藏铁路 1450 4.5 16--33 南宁亚展珠光版    
02--5 步撵图 1290 12.7 17--5 京津冀 1398.76 3
02--9 丽江古城 1290 3.8 17--11 恐龙 1338.13 3.5
02--11 2002世界杯足球赛A 300 30 17--18 建军 1279.1 6
02--12 黄河 1290 4 17--20 13届全运会 1159.3 2.5
02--13 大足石刻 1290 4.6 17--24 张骞 1297.81 3
02--21 壶口瀑布 1150 24 17--26 十九大 1369.77 3.5
03--4 百合花 960 9.3 17--29 中国高铁 1169.23 3.5
03--7 乐山大佛 820 9 18--8 红楼梦三 1059.18 6
03--8 鼓浪屿 820 6.8 18--15 屈原 1034.25 6
03--9 聊斋志异(三) 820 9.5 18--23 长江经济带 968.38 6
03--16 民运会 820 3.6 18--20 四景山水图 1039.29 7
03--22 南水北调 840 7.5 18--34 改革开放四十周年 1049.09 6
04--2 桃花坞 1050 4.6 19--06 西游记三 768.96 6
04--6 孔雀开屏 930 3.7 19--12 武汉邮展 759.07 6
04--15 八仙过海 930 6.5 19--16 五岳图 694.02 10
04--17 邓小平 980 6.6 19--19 鲁班 693.59 7
04--24 祖国边陲风光 980 8.6 19--21 粤港澳大湾区 684.73 8
04--26 清明上河图 1020 28 19--23 建国70周年 789.87 13
05--4 杨家埠年画 950 4.5 20--07 八邮 600 7
05--13 郑和下西洋600周年 950 3.9 20--08 红楼梦(四) 660 9.5
05--16 抗战胜利 890 4.2 20--14 莫高窟 619.78 7
05--22 十运会 820 4.5 20--16 故宫(二) 650 8
06--2 武强年画 766.8 10 20--18 华佗 630 6
06--8 云冈石窟 768.43 9.5 21--04 五牛图 630 15.5
06--25 红军长征 899.98 10 21--12 冬奥馆 630 6
06--30 和谐铁路建设 700 33 21--19 14届全运会 590 5
HXY2007 贺新禧小全张 未知 10 21--20 江山如此多娇 600 19.5
07--04 绵竹年画小全张 949.95 3.6 22--03 红楼梦五 598 10.5
07--11 内蒙 879.96 2.5 22--10 洞庭湖 590 6
07--17 香港回归十周年 83 36        
07--20 六邮联 959.64 3.3        
07--29 十七大 989.96 7.1        
07--32 鸟巢 1200 8.2        
08--02 朱仙镇年画 1019.56 3.7        
08--04 中国鸟 1099.17 8        
08--06 火炬 1299.98 4.3        
08--11 千岛湖 1019.82 3.8        
08--10 颐和园 1099.84 5        
08--18 项目小全张 1099.97 12        
08--19 奥博会开幕 1049.34 4        
08--28 改革开放 1300 3.3        

 

 (近期行情波动快,以上价格仅供参考,或参考雅趣在线成交价格)
 
 
 
今日雅趣年票行情报价
 

 

 

 

编号 名 称 价格(元)
1 新中国大全  
2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版)  
3 纪特原版票新全  
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张)  
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅)  
6 改值邮票新全  
7 文革邮票新全  
8 文革邮票盖全(文1-10)11-19新  
9 文革邮票旧中上品全  
10 编号邮票新全 11500
11 JT74-82年票张新全 45000
12 JT83-91年票张新全 3000
13 JT85-91年票张新全 1000
14 81年JT票张全 20000
15 82年JT票张全 810
16 83年JT票张全 12000
17 84年JT票张全 850
18 85年JT票张全 180
19 86年JT票张全 160
20 87年JT票张全 275
21 88年JT票张全 155
22 89年JT票张全 70
23 90年JT票张全 75
24 91年JT票张全 75
25 92年票张全 38
26 93年票张全 45
27 94年票张全 49
28 95年票张全 56
29 96年票张全 65
30 97年票张全(无金箔) 65
31 98年票张全 95
32 99年票张全(无金箔) 96
33 2000年票张全 110
34 2001年票张全 103
35 2002年票张全 112
36 2003年票张全 202
37 2004年票张全 100
38 2005年票张全 120
39 2006年票张全/预定册 250/330
40 2007年票张全/预定册 90/150
41 2008年票张全/预定册 87/160
42 2009年票张全/预定册 87/145
43 2010年票张全/预定册 100/155
44 2011年票张全/预定册 95/170
45 2012年票张全/预定册 86/170
46 2013年票张全/预定册 90/130
47 2014年票张全/预定册 89/135
48 2015年票张全/预定册 77/100
49 2016年票张全/预定册 71/90
50 2017年票张全/预定册 73/88
51 2018年票张全/预定册 75/90
52 2019年票张全/预定册 110/160
53 2020年票张全/预定册 125/150
54 2021年票张全/预定册 120/145
55 2022年票张全/预定册  
56    
57    
  SB小本票新全(SB1-SB28)  
  JP纪念邮资片新全(JP1-JP168)  
  JF纪念邮资封新全(JF1-JF100)  
     
  联系人:刘永海 13801719419