1、小龙钞 | |
品种 | 12月17日最新价格 |
散张(带4) | 54 |
散张(无4) | 58 |
标十(带4) | 585 |
标十(无4) | 680 |
滚刀(带4) | 6300 |
滚刀(无4) | 8000 |
标刀(带4 001组) | 9600 |
标刀(无4 001组) | 10200 |
永恒号(无47) | 77 |
钻石号(无347) | 166 |
金马号(无2347) | 260 |
朦胧号(无3457) | 460 |
全偶号(0268组合) | 950 |
全偶号(0268组合尾8) | 1500 |
全偶号(0268组合尾88) | 3500 |
圆圆号(0689组合) | 2100 |
倒置号(01689组合) | 800 |
豹子号(无47) | 350 |
豹子号(带47) | 210 |
狮子号(无47) | 530 |
狮子号(带47) | 350 |
老虎号(无47) | 1300 |
老虎号(带47) | 860 |
永恒号标十(无47) | 850 |
钻石号标十(无347) | 1650 |
金马号标十(无2347) | 2380 |
朦胧号标十(无3457) | 2730 |
豹子号标十(尾三同) | 980 |
永恒号刀(无47 001组) | 12800 |
2、生肖龙币 | |
龙币(单枚) | 17 |
龙币(整卷) | 342 |
龙币(整盒) | 1720 |
3、生肖蛇钞、蛇币 | |
蛇钞单张(期货) | 42 |
蛇币单枚(期货) | 17 |
4、京剧艺术纪念币 | |
旦角币(单枚) | 8.2 |
旦角币(整卷) | 168 |
旦角币(整盒) | 840 |
生角币(单枚) | 12.2 |
生角币(整卷) | 246 |
生角币(整盒) | 1240 |
5、东北虎豹纪念币 | |
东北虎豹(单枚) | 10.2 |
东北虎豹(整卷) | 206 |
东北虎豹(整盒) | 1035 |
6、黄金白银 | |
国际金价 | 617 |
国际银价 | 7.13 |
7、邮票 | |
封神演义(一)小型张 | 43 |
梅兰芳诞辰一百三十周年封中封 | 200 |
莫高窟(二)小型张 | 14.1 |
稻城亚丁小型张 | 17.5 |
以上数据仅供参考,具体价格以为实际成交为准! |
1