类别 版 块 最低 最高 151014 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画 172 3390 2465 2465 2465
古典文学 48 250 180 181 185 +2.2% +2.8%
古典文学名著 156 5295 3956 3956 3956
传统文化小版张 4全 154 1510 950 950 955 +0.5% +0.5%
传统书法小版张 5全 104 1820 1260 1260 1270 +0.8% +0.8%
传统曲艺小版张 30 410 310 320 320 +3.2%
古代人物 142 933 725 726 726 +0.1%
民间传说小本票 44 465 355 355 355
儿童题材小本票 57 460 352 352 352
古代文物 96 1190 801 806 806 +0.6%
其他古典题材 158 1640 1260 1300 1300 +3.2%
名家作品选 725 4670 4590 4590 4590
生肖类 二轮生肖大版票 12全 650 15000 14000 14000 14000
二轮兑奖小版张 3全 51 1300 890 890 890
二轮生肖小版张 1全 13.5 550 380 380 380
三轮生肖大版票 12全 657 9550 6090 6250 6270 +0.3% +3.0%
三轮生肖小版张 12全 230 2990 1798 1770 1790 +1.1% -0.4%
三轮赠送小版张 12全 139.5 1935 1135 1140 1140 +0.4%
三轮生肖小本票 12全 112 1090 775 775 775
丝绸双连类 邮展博览会版块 15全 966 10510 6610 6625 6625 +0.2%
双连小型张 8全 177 2230 1205 1325 1325 +10.0%
四连小型张 4全 3650 12000 8550 8600 8600 +0.6%
年画丝绸小版张 5全 55 950 565 565 575 +1.8% +1.8%
节庆类 年画小版张 9全 68 1210 705 705 705
年画小全张 7全 43.5 630 467 497 497 +6.4%
年画大版票 130 1700 1200 1200 1200
节日小版张 412 2870 2036 2043 2043 +0.3%
贺年小全张 10全 29 407 268 271 271 +1.1%
0304 小版 2003小版张 24全 520 6900 5800 5800 5800
2004小版张 12全 160 2150 1800 1800 1800
2005大小版 43.3 705 685 685 685
套票小版张 13全 184 1111 703 716 722 +0.8% +2.7%
建国类 建国版块 463 5477 3061 3071 3073 +0.1% +0.4%
国家领导人 441 4365 3435 3445 3445 +0.3%
回归版块 8全 113 2325 1062 1062 1062
经济建设 815.5 14205 10335 10345 10345 +0.1%
体育类 奥运体育版块 390 3493 1847 1847 1867 +1.1% +1.1%
奥运类不干胶 7全 91 498 355 355 375 +5.6% +5.6%
航天类 航空航天系列 275 4710 3890 3890 3890
花卉类 名花系列 140 1430 1115 1125 1125 +0.9%
风光类 山水风光系列 211 3028 2513 2529 2539 +0.4% +1.0%
建筑类 园林建筑系列 138 3338 2505 2500 2500 -0.2%
佛教类 佛教版块 87 914 582 582 582
动物类 动物系列 109 941 765 784 784 +2.5%
其他类 专用邮票 160 2950 1945 1945 1945
评选纪念张 9全 712 9880 7200 7200 7200
叠色样张 3全 166 1200 1010 1010 1010
方连折 6全 488 1735 1370 1370 1370
大本册 10全 370 2590 2545 2545 2550 +0.2% +0.2%
长卷版 2全 350 900 540 540 540
综合类 次新品综合 502 8365 6980 7026 7055 +0.4% +1.1%
志 号 古典名画 发行量 套 最低 最高 151014 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
T 89M 簪花仕女图小型张 103万 +1 2 1450 1300 1300 1300
T 158 韩熙载夜宴图 426万 4 10 380 180 180 180
95- 8 虢国夫人游春图 169万 16 16 220 180 180 180
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 60 60 60
04-26 清明上河图 1020万 1 7 145 80 80 80
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 85 85 85
06-29 神骏图 124万 8 30 500 260 260 260
10- 7 富春山居图 500万 2 60 300 200 200 200
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 55 40 40 40
14- 4M 浴马图小型张 1150万 +1 10 65 50 50 50
15- 5M 挥扇仕女图小型张 +1 12 45 30 30 30
志 号 古典文学 发行量 套 最低 最高
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 70 70 72 +2.9% +2.9%
12-23 宋词 1150万 1 12 75 65 65 66 +1.5% +1.5%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 45 46 47 +2.2% +4.4%
志 号 古典文学名著 发行量 套 最低 最高
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 +1 2 2100 1400 1400 1400
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 +1 2 1200 850 850 850
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 +1 2 280 220 220 220
T 123M 水浒一小型张 431万 +1 2 230 220 220 220
T 131M 三国一小型张 532万 +1 3 245 220 220 220
T 167M 水浒三小型张 1305万 +1 3 95 70 70 70
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 40 25 25 25
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 40 29 29 29
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 40 30 30 30
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 60 35 35 35
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 60 45 45 45
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 340 340 340 340
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 320 260 260 260
14-13M 红楼梦一小型张 1230万 +1 9 50 45 45 45
14-13 红楼梦一小版张 280万 2 27 80 70 70 70
15- 8M 西游记一小型张 +1 14 40 30 30 30
15- 8 西游记一小版张 2 35 75 67 67 67
志 号 传统文化 发行量 套 最低 最高
06-23 笔墨纸砚丝绸小版 65万 2 86 1200 700 700 700
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 90 75 75 80 +6.7% +6.7%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 120 95 95 95
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 100 80 80 80
志 号 传统书法 发行量 套 最低 最高
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 520 450 450 450
04-28 隶书小版张 80万 2 12 180 160 160 160
07-30 楷书小版张 150万 2 20 100 80 80 80
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 420 220 220 230 +4.5% +4.5%
11- 6 草书宣纸小版张 160万 2 32 600 350 350 350
志 号 传统曲艺 发行量 套 最低 最高
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 320 240 250 250 +4.2%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 90 70 70 70
志 号 古代人物 发行量 套 最低 最高
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 25 25 25
00- 6 木兰从军小版票 468万 4 10 35 30 30 30
03-17 名将岳飞小版张 62万 2 11 180 150 150 150
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 160 120 120 120
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 140 45 45 45
11-23 关公小版张 165万 2 24 170 140 140 140
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 55 50 50 50
14-18 诸葛亮小版张 240万 2 16 75 65 65 65
14-18M 诸葛亮小型张 1120万 +1 8 55 40 40 40
15-16 包公小版张 3 40 60 42 42 42
15-16M 包公小型张 +1 15 38 18 19 19 +5.6%
志 号 民间传说小本票 发行量 套 最低 最高
SB21 许仙与白娘子小本 500万 1 5 70 60 60 60
SB23 董永与七仙女小本 500万 1 5 105 60 60 60
SB24 梁山伯祝英台小本 500万 1 5 60 50 50 50
SB27 柳毅传书小本票 500万 1 5 40 40 40 40
SB41 牛郎织女小本票 620万 1 5 80 60 60 60
SB44 八十七神仙卷小本 650万 1 14 80 55 55 55
SB47 刘三姐小本票 660万 1 5 30 30 30 30
志 号 儿童题材小本票 发行量 套 最低 最高
SB19 小鲤鱼跳龙门小本 347万 1 7 60 60 60 60
SB29 安徒生童话小本票 560万 1 7 35 35 35 35
SB32 孔融让梨小本票 600万 1 7 80 55 55 55
SB35 曹冲称象小本票 619万 1 7 45 42 42 42
SB37 祝福祖国小本票 660万 1 7 125 70 70 70
SB40 文彦博灌水浮球小本 620万 1 7 35 30 30 30
SB49 小蝌蚪找妈妈小本 650万 1 7 35 30 30 30
SB51 大闹天宫小本票 720万 1 8 45 30 30 30
志 号 古代文物 发行量 套 最低 最高
96-11M 世纪宝鼎小型张 1819万 +1 4 50 30 30 30
99- 7M 九龙壁小型张 2597万 +1 6 200 80 80 80
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 110 110 110
03-26 青铜器小版张 55万 8 10 360 300 300 300
04-22 漆陶器小版张 80万 2 8 90 70 70 70
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 70 40 40 40
11-12M 云锦小全张 930万 +1 11 55 40 40 40
13- 9 景泰蓝小版张 185万 4 20 160 90 95 95 +5.6%
SB43 明清坐具小本票 650万 1 9 28 23 23 23
SB46 明清承具小本票 650万 1 8 22 18 18 18
志 号 其他古典题材 发行量 套 最低 最高
01- 6 永乐宫朝元图小版票 400万 4 12 180 120 120 120
03-19 图书艺术小版张 54万 2 10 240 160 160 160
04- 5 成语故事小版张 95万 2 9 140 100 100 100
04-11 司马光砸缸小版张 90万 2 10 210 140 140 140
05-12 安徒生不干胶小版 265万 1 7 160 110 150 150 +36.4%
09-27 古代书院二小版张 160万 2 10 65 60 60 60
09- 7M 国色天香图小型张 1050万 +1 9 50 50 50 50
11-29M 渔庄秋霁图小型张 1000万 +1 6 50 45 45 45
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 40 40 40 40
12-19 丝绸之路小版张 155万 2 9 80 65 65 65
14- 9 鸿雁传书大版 86万 16 45 280 260 260 260
14-23 中华孝道一小版张 240万 2 25 95 70 70 70
15-21 故宫博物院小版张 2 50 40 40 40
志 号 名家作品版块 发行量 套 最低 最高
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 750 750 750 750
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 600 550 550 550
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 700 700 700
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 650 650 650
98-15 何香凝大版 135万 24 50 200 200 200 200
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 400 400 400 400
07- 6 李可染大版 62万 16 100 750 750 750 750
09- 6 石涛小版 500万 2 15 220 190 190 190
14- 8 和平颂大版 73万 16 200 400 400 400 400
志 号 三轮生肖大版 发行量 套 最低 最高 151014 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
04- 1 猴大版 216万 24 20 1300 900 1000 1000 +11.1%
05- 1 鸡大版 216万 24 14 620 480 480 480
06- 1 狗大版 278万 20 12 620 360 360 360
07- 1 猪大版 270万 20 15 520 360 360 360
08- 1 鼠大版 295万 20 15 550 380 390 400 +2.6% +5.3%
09- 1 牛大版 270万 20 23 700 480 520 530 +1.9% +10.4%
10- 1 虎大版 290万 20 25 1500 800 800 800
11- 1 兔大版 305万 20 64 600 400 400 400
12- 1 龙大版 312万 20 140 1900 1000 1000 1000
13- 1 蛇大版 325万 20 94 550 400 400 400
14- 1 马大版 360万 20 105 420 300 300 300
15- 1 羊大版 20 130 270 230 240 240 +4.3%
志 号 生肖兑奖小版 发行量 套 最低 最高
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 250 250 250
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 650 360 360 360
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 300 280 280 280
志 号 生肖小版张 发行量 套 最低 最高
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 550 380 380 380
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 600 390 390 390
05- 1 鸡小版 200万 6 8.5 440 240 240 240
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 280 110 110 110
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 200 110 110 110
08- 1 鼠小版 300万 6 7 140 100 100 100
09- 1 牛小版 280万 6 12 330 240 200 200 -16.7%
10- 1 虎小版 300万 6 12 230 120 125 130 +4.0% +8.3%
11- 1 兔小版 330万 6 23 140 85 90 95 +5.6% +11.8%
12- 1 龙小版 350万 6 40 310 180 180 190 +5.6% +5.6%
13- 1 蛇小版 480万 6 31 120 75 75 75
14- 1 马小版 480万 6 30 120 78 80 80 +2.6%
15- 1 羊小版 6 40 80 70 70 70
志 号 生肖赠送小版 发行量 套 最低 最高
04- 1 赠送猴小版 392万 4 9 300 180 180 180
05- 1 赠送鸡小版 - 4 5 150 100 100 100
06- 1 赠送狗小版 - 4 7.5 370 220 220 220
07- 1 赠送猪小版 - 4 5 300 100 100 100
08- 1 赠送鼠小版 - 4 5.5 200 100 100 100
09- 1 赠送牛小版 - 4 7 100 70 70 70
10- 1 赠送虎小版 - 4 8.5 80 65 65 65
11- 1 赠送兔小版 - 4 11 105 65 65 65
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 110 75 75 75
13- 1 赠送蛇小版 605万 4 10 80 65 65 65
14- 1 赠送马小版 650万 4 11 80 50 55 55 +10.0%
15- 1 赠送羊小版 4 40 60 45 45 45
志 号 生肖小本票 发行量 套 最低 最高
SB26 猴小本 500万 1 8 170 110 110 110
SB28 鸡小本 550万 1 7 80 70 70 70
SB30 狗小本 533万 1 7 80 70 70 70
SB31 猪小本 609万 1 7 110 70 70 70
SB34 鼠小本 700万 1 7 200 110 110 110
SB36 牛小本 660万 1 7 75 70 70 70
SB39 虎小本 700万 1 8 80 70 70 70
SB42 兔小本 700万 1 9 65 50 50 50
SB45 龙小本 733万 1 16 100 55 55 55
SB48 蛇小本 803万 1 10 50 35 35 35
SB50 马小本 850万 1 11 45 35 35 35
SB53 羊小本 1 15 35 30 30 30
志 号 邮展博览会版块 发行量 套 最低 最高 151014 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 +1 150 1000 450 450 450
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 90 90 90
00-17M 奥运双连小型张 98万 +2 32 360 240 240 240
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 380 240 240 240
04-23 国旗不干胶小版 50万 4 60 460 350 350 350
06-23 文房四宝丝绸小版 65万 2 86 1200 700 700 700
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 450 200 200 200
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 4200 3000 3000 3000
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 260 160 160 160
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 450 240 250 250 +4.2%
10-25 梅兰竹菊无齿小版 - 2 80 400 220 220 220
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 200 120 120 120
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 350 220 220 220
13-15 琴棋书画丝绸小版 65万 2 82 380 240 240 240
15- 5M 挥扇仕女图丝绸张 +1 130 160 140 145 145 +3.6%
志 号 会员双连型张 发行量 套 最低 最高
07-20M 六邮双连 160万 +2 11 450 230 230 230
08-28M 改革双连 178万 +2 22 220 110 110 110
09- 7M 牡丹双连 - +2 20 240 160 160 160
10- 3M 世博双连 - +2 20 520 180 180 180
11-29M 无锡亚展双连 - +2 21 310 180 300 300 +66.7%
12-26M 十八大双连 250万 +2 25 250 180 180 180
13-10M 七邮双连 265万 +2 18 100 80 80 80
14-10M 唐卡双连 +2 40 140 85 85 85
志 号 四连体型张 发行量 套 最低 最高
10- 3M 世博四连 5.8万 +4 950 4000 3500 3500 3500
11-23M 关公丝绸四连 - +4 950 4700 3000 3000 3000
14-18M 诸葛亮丝绸四连 40万 +4 900 1900 1150 1200 1200 +4.3%
15-16M 包公丝绸四连 +4 850 1400 900 900 900
志 号 年画丝绸小版张 发行量 套 最低 最高
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 480 290 290 300 +3.4% +3.4%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 140 90 90 90
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 100 70 70 70
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 120 60 60 60
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 110 55 55 55
志 号 年画小版张 发行量 套 最低 最高
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 230 140 140 140
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 400 100 100 100
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 90 90 90
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 85 85 85
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 65 65 65
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 65 60 60 60
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 85 65 65 65
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 70 50 50 50
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 75 50 50 50
志 号 年画小全张 发行量 套 最低 最高
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 150 110 140 140 +27.3%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 160 90 90 90
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 95 85 85 85
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 70 65 65 65
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 45 36 36 36
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 70 45 45 45
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 40 36 36 36
志 号 年画大版票 发行量 套 最低 最高
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 500 400 400 400
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 1200 800 800 800
志 号 节日小版张 发行量 套 最低 最高
00- 2M 春节小型张 2145万 +1 4 40 38 38 38
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 400 400 400
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 110 110 110
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 60 60 60 60
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 350 180 180 180
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 60 60 60 60
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 260 220 240 240 +9.1%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 550 440 440 440
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 265 130 130 130
14-19 教师节小版张 200万 8 17 60 45 45 45
15- 2 拜年小版张 2 40 85 75 80 80 +6.7%
15- 3 节气小版-春 2 24 65 50 50 50
15-13 父亲节大版票 16 120 200 180 160 160 -11.1%
15-13 父亲节小版张 8 45 125 48 50 50 +4.2%
志 号 贺年小全张 发行量 套 最低 最高
贺1 贺喜一小全张 365万 +1 4.5 135 72 75 75 +4.2%
贺2 贺喜二小全张 - +1 3 25 20 20 20
贺3 贺喜三小全张 - +1 4 100 60 60 60
贺4 贺喜四小全张 - +1 3 45 40 40 40
贺5 贺喜五不干胶 - +1 2.5 20 13 13 13
贺6 贺喜六小全张 - +1 2.5 20 18 18 18
贺7 贺喜七小全张 - +1 2.5 14 13 13 13
贺8 贺喜八小全张 - +1 2.5 30 16 16 16
贺9 贺喜九小全张 - +1 4.5 18 16 16 16
贺10 贺喜十小全张 - +1 #DIV/0! #DIV/0!
志 号 回归版块 发行量 套 最低 最高 151014 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 30 22 22 22
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 25 20 20 20
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 120 120 120
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 100 100 100
00- 特1 金箔双加字小型张 481万 +2 35 270 200 200 200
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 400 300 300 300
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 900 300 300 300
志 号 建国版块 发行量 套 最低 最高
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 150 160 160 +6.7%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 180 150 150 150
04- 8 人大小版张 70万 4 10 300 200 200 200
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 110 110 110
05-16M 抗战60年小型张 890万 +1 6 50 30 30 30
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 80 60 60 60
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 65 60 60 60
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 100 95 95 95
09-25M 国庆60年小型张 1300万 +1 9 30 30 30 30
11-24 辛亥革命小版张 160万 4 8 80 70 70 70
09-25M 三联国庆A小本张 60万 21 160 160 160 160
11-24M 三联辛亥A小本张 20 100 100 100 100
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 160 130 130 130
11-16 建党90年小版张 235万 2 10 80 60 60 60
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 110 60 60 60
12-26 十八大小版张 180万 4 17 270 120 120 120
13-25 中国梦一大版票 105万 16 145 3000 1300 1300 1300
13-25M 中国梦一小全张 1260万 +1 11 100 60 60 60
14-22M 中国梦二小全张 1300万 +1 12 45 26 28 30 +7.1% +15.4%
15-15M 中国梦三小全张 +1 17 32 20 20 20
15-20M 抗战70年小型张 +1 15 30 20 18 18 -10.0%
15-20 抗战70年小版张 2 45 75 50 50 50
志 号 领导人 发行量 套 最低 最高
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 30 30 30 30
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 1000 1000
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 900 900 900
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 300 300 300 300
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 60 50 50 50
04-17 邓小平小版 277万 4 7 160 120 120 120
05-20 十大将军小版 930万 1 6 75 70 70 70
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 140 110 120 120 +9.1%
14-17 邓小平小版张 240万 2 20 70 55 55 55
志 号 经济建设 发行量 套 最低 最高
92-13 十四大版票 127万 50 10 500 450 450 450
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 1000 1000 1000
96-26M 上海浦东小型张 1953万 +1 6 60 40 40 40
01- 特3 加入世贸版票 125万 16 25 300 260 270 270 +3.8%
03- 特4 抗击非典版票 104万 12 130 5000 3000 3000 3000
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 400 400 400 400
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 1200 900 900 900
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 1200 700 700 700
08- 特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 1500 1500 1500
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 9 60 60 60 60
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 80 70 70 70
09- 8 中国与世博会小版 260万 2 11 50 45 45 45
10- 3 上海世博园小版张 190万 2 8 65 55 55 55
10-10 世博会开幕小版张 200万 6 7 100 85 85 85
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 180 120 120 120
12-27 招商局小版张 150万 2 10 60 50 50 50
13- 特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 2000 1600 1600 1600
志 号 05大小版 发行量 套 最低 最高
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 100 100 100 100
05- 8 工会80年版票 135万 10 6.3 70 70 70 70
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 240 240 240 240
05-17 电影100年版票 120万 10 8 90 80 80 80
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 85 85 85 85
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 120 110 110 110
志 号 套票小版张 发行量 套 最低 最高
97-16 黄山 2621万 1 10 40 32 32 32
98-29 海底世界 3099万 1 9 60 25 25 25
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 150 160 160 +6.7%
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 27 26 26 26
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 25 24 24 24
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 26 26 26 26
04-26 清明上河图 1020万 1 7 145 80 80 80
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 85 85 85
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 70 70 72 +2.9% +2.9%
12-23 宋词 1150万 1 12 70 65 65 66 +1.5% +1.5%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 45 46 47 +2.2% +4.4%
14-20 长江 1400万 1 16 65 45 46 46 +2.2%
15-19 黄河 1 27 38 30 31 33 +6.5% +10.0%
志 号 奥运版块 发行量 套 最低 最高 151014 1019 1020 日涨幅 本轮涨幅
无号 盼盼小型张 183万 +1 10 120 120 120 120
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 28 22 22 22
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 80 80 80
96- 13 奥运百年大版 131万 28 5 260 200 200 200
00-17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 20 20 20 20
01- 特2 申奥成功小版 240万 12 20 400 200 200 200
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 1000 300 300 300
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 150 105 105 105
05-28 奥运会徽 200万 10 49 400 320 320 320
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 200 140 140 140
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 70 65 65 65
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 35 35 35 35
12-20 30届奥运小版张 150万 2 6 50 40 40 40
15-特10 申办冬奥成功小版 12 200 500 200 200 220 +10.0% +10.0%
志 号 不干胶小版张 发行量 套 最低 最高
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 110 110 130 +18.2% +18.2%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 55 45 45 45
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 40 40 40
07-32 奥运场馆 300万 2 10 40 40 40 40
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 40 40 40 40
08-19 奥运开幕 190万 2 16 45 45 45 45
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 35 35 35 35
志 号 航空航天版块 发行量 套 最低 最高
92-14 国际空间年大版票 131万 50 10 200 200 200 200
96-27 国际宇航联大版票 52万 40 40 700 400 400 400
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 2000 1500 1500 1500
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 170 170 170
03- 9 陨石雨小版张 42万 2 13 300 300 300 300
03-14 飞机小版张 44万 2 11 360 310 310 310
03- 特5 神舟五号A 204万 5 27 260 240 240 240
06-13 中国航天50年 125万 8 40 300 250 250 250
07- 特6 嫦娥探月 120万 10 58 340 300 300 300
14- 特9 嫦娥三号 212万 8 60 250 220 220 220
志 号 名花版块 发行量 套 最低 最高
T129M 兰花小型张 466万 +1 2 160 120 120 120
T162M 杜鹃花小型张 930万 +1 5 80 60 70 70 +16.7%
95-19M 桂花小全张 2482万 +1 5 50 50 50 50
00-24M 君子兰小全张 1719万 +1 5 55 50 50 50
01-28M 兜兰小全张 1630万 +1 5 55 50 50 50
03- 4M 百合花小型张 920万 +1 8 60 60 60 60
03- 4 百合花小版张 68万 2 28 350 300 300 300
04-18 绿绒蒿小版张 75万 2 11 220 120 120 120
05- 5 玉兰花版票 150万 8 45 200 180 180 180
09- 7M 牡丹小型张 1050万 +1 9 50 50 50 50
13- 6 桃花小版张 240万 2 17 150 75 75 75
志 号 山水风光版块 发行量 套 最低 最高
T144M 杭州西湖小型张 1020万 +1 5 55 35 35 35
94-12M 武陵源小型张 2903万 +1 2 35 30 30 30
94-18M 长江三峡小型张 3059万 +1 3 30 25 25 25
95-12M 太湖小型张 2172万 +1 4 40 25 25 25
97-16 黄山小套张 2621万 1 10 40 32 32 32
98- 6M 九寨沟小型张 3198万 +1 4 28 28 28 28
98-17 镜泊湖小版票 830万 4 6 40 40 40 40
98-29 海底世界小套张 3099万 1 9 60 25 25 25
01-13M 黄果树瀑布小型张 1500万 +1 5 25 25 25 25
03- 8M 鼓浪屿小全张 820万 +1 7 130 95 110 120 +9.1% +26.3%
03- 8 鼓浪屿小版张 42万 2 12 400 400 400 400
03-13 崆峒山小版张 40万 2 15 600 500 500 500
03-21 长江三峡小版张 50万 2 9 330 300 300 300
04-24M 祖国边陲风光小全张 980万 +1 8 150 75 75 75
09-18 黄龙风景区小版张 150万 2 6 65 55 55 55
10-16 珠江风韵小版张 150万 2 9 50 50 50 50
10-23M 香格里拉小型张 900万 +1 6 40 40 40 40
普32 美丽中国一小全张 - +1 50 800 650 650 650
14-20 长江小套张 1400万 1 16 65 45 46 46 +2.2%
15- 7 瘦西湖小版张 3 25 45 38 38 38
志 号 园林建筑版块 发行量 套 最低 最高
T164M 避暑山庄小型张 1242万 +1 2 60 40 45 45 +12.5%
94-21M 中国古塔小全张 1673万 +1 6 60 40 40 40
98-23M 炎帝陵小全张 3098万 +1 3 50 35 35 35
02- 9M 丽江古城小型张 1290万 +1 6 60 40 50 50 +25.0%
03- 5 古桥小版张 45万 2 19.5 950 600 600 600
03- 6 清真寺小版张 56万 2 9 350 300 300 300
03-11 网师园小版张 65万 2 14 200 160 160 160
03-15 晋祠小版张 48万 2 12 530 400 400 400
04-25 城市建筑小版张 60万 2 12 580 500 480 480 -4.0%
04-27 中国名亭一小版张 75万 2 16 185 150 150 150
08-10M 颐和园小型张 1099万 +1 6 48 45 45 45
10- 3M 上海世博园小型张 1150万 +1 6 40 40 40 40
10-22M 孔庙孔府孔林小型张 950万 +1 6 45 45 45 45
13-12 中国古镇一小版张 220万 2 20 180 110 110 110
志 号 佛教版块 发行量 套 最低 最高
普24甲 红菩萨像小型张 130万 +1 10 96 90 90 90
92-11M 观音菩萨小型张 2073万 +1 2 24 23 23 23
93-13M 龙门石窟小型张 3486万 +1 2 24 24 24 24
96-20M 千手观音小型张 1625万 +1 6 60 35 35 35
02-13M 大足石刻小型张 1290万 +1 6 70 40 40 40
03- 7M 乐山大佛小型张 820万 1 7 60 60 60 60
06- 8M 云冈石窟小型张 768万 +1 6 70 65 65 65
13-14M 金铜佛像小型张 1100万 +1 7 50 40 40 40
13-14 金铜佛像小版张 180万 2 20 300 90 90 90
14-10 唐卡千手观音小版张 160万 2 14 100 75 75 75
14-10M 唐卡千手观音小型张 1080万 +1 7 60 40 40 40
志 号 动物版块 发行量 套 最低 最高
T106M 熊猫小型张 1266万 +1 9 60 45 45 45
T110M 白鹤小型张 508万 +1 9 160 120 130 130 +8.3%
