邮资封片上海邮票市场参考价
|
品 名 |
发 行 量 |
参 考 价 |
品 名 |
发 行 量 |
参 考 价 |
| JP58·亚太 | 400万 | 750元/箱 | JP142·水运会 | 230万 | 1200元/箱 |
| JP59·虎门 | 402万 | 750元/箱 | JP143·杨凌 | 230万 | 1150元/箱 |
| JP60·地铁 | 402万 | 750元/箱 | JP144·东北亚 | 230万 | 900元/箱 |
| JP61·戒烟 | 400万 | 700元/箱 | JP145·领军 | 230万 | 1200元/箱 |
| JP62·华人 | 455万 | 1200元/箱 | JP146·八艺节 | 243万 | 900元/箱 |
| JP63·万国(1) | 300万 | 1600元/箱 | JP147·博览 | 0万 | 3800元/箱 |
| JP64·邮展 | 404万 | 650元/箱 | JP148·草原 | 140万 | 1500元/箱 |
| JP65·北方 | 407.5万 | 800元/箱 | JP149·大龙 | 95万 | 2650元/箱 |
| JP66·卫生 | 503.4万 | 900元/箱 | JP150·奥林匹克 | 100万 | 2850元/箱 |
| JP67·人民日报 | 514.9万 | 1100元/箱 | JP151·南昌邮展 | 100万 | 2530元/箱 |
| JP68·体育节 | 520.5万 | 650元/箱 | JP152·地球物理 | 50万 | 4500元/箱 |
| JP69·电台 | 516.6万 | 850元/箱 | JP153·小岗村 | 78万 | 7000元/箱 |
| JP70·普通话 | 500.5万 | 780元/箱 | JP154·节能 | 60万 | 2000元/箱 |
| JP71·科技 | 507.6万 | 780元/箱 | JP155·农奴解放 | 95万 | 2800元/箱 |
| JP72·万国(2) | 302.2万 | 1700元/箱 | JP156·佛教论坛 | 145万 | 2300元/箱 |
| JP73·航天 | 504.8万 | 1000元/箱 | JP157· | 350万 | 1120元/箱 |
| JP74·邮电 | 606.7万 | 800元/箱 | JP158· | 0万 | 0元/箱 |
| JP75·九冬会 | 0万 | 750元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP76海军 | 0万 | 1000元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP77·五四 | 700万 | 600元/箱 | TP2·梅兰芳 | 150万 | 2600元/箱 |
| JP78·世界邮展 | 302万 | 1200元/箱 | TP13·马祖 | 50万 | 4000元/箱 |
| JP79·万国(3) | 202万 | 1800元/箱 | TP28·傅抱石 | 380万 | 2600元/箱 |
| JP80·大连 | 422万 | 800元/箱 | TP29·南开 | 300万 | 1300元/箱 |
| JP81·少运会 | 432万 | 850元/箱 | TP31·船舶 | 79.9万 | 2000元/箱 |
| JP82·体操 | 420万 | 1000元/箱 | TP35·抗美援朝 | 50万 | 3000元/箱 |
| JP83·少先队 | 432万 | 800元/箱 | TP24山茶花 | 50万 | 2000元/箱 |
| JP84·空军 | 0万 | 1000元/箱 | TP25·巫山小本 | 35万 | 3800元/箱 |
| JP85·甲骨文 | 420万 | 1000元/箱 | PP15· | 0万 | 0元/箱 |
| JP86·财富 | 420万 | 1460元/箱 | PP23·申奥 | 100万 | 5200元/箱 |
| JP87·劳模 | 350万 | 750元/箱 | PP26·百合花 | 100万 | 1800元/箱 |
| JP88·中瑞 | 350万 | 700元/箱 | PP27·玉兰花 | 100万 | 1600 箱 |
| JP89·敦煌 | 350万 | 1200元/箱 | PP28·遗产 | 100万 | 1000元/箱 |
| JP90·大坝 | 350万 | 800元/箱 | PP31·皇帝 | 100万 | 3200元/箱 |
| JP91·六艺节 | 300万 | 1000元/箱 | PP32·牵牛花 | 100万 | 1200元/箱 |
| JP92·高新 | 350万 | 800元/箱 | PP35·钢铁长城 | 50万 | 2600元/箱 |
| JP93·西湖 | 350万 | 900元/箱 | PP36·山海关 | 50万 | 2300元/箱 |
| JP94·记者节 | 350万 | 700元/箱 | PP37`杜鹃花 | 50万 | 7000元/箱 |
| JP95·西藏 | 350万 | 1100元/箱 | PP58·甲秀楼 | 15万 | 5000元/箱 |
| JP96·国企 | 350万 | 700元/箱 | PP | 0万 | 0元/箱 |
| JP97·华商 | 250万 | 2200元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP98·空间周 | 350万 | 1100元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP99·辛亥革命 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP100·农业 | 350万 | 700元/箱 | 0 | 8万 | 0元/箱 |
| JP101·新华社 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 8万 | 0元/箱 |
| JP102·足球 | 300万 | 3200元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP103·CDMA | 350万 | 900元/箱 | 0 | 万 | 0元/箱 |
| JP104·亚洲议会 | 350万 | 1100元/箱· | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP105·共青团 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 86万 | 0元/箱 |
| JP106·羽毛球 | 350万 | 950元/箱 | 0 | 6万 | 元/箱 |
| JP107·宋庆龄 | 350万 | 1300元/箱 | 0 | 106万 | 0元/箱 |
| JP108·数学家 | 350万 | 1100元/箱 | 0 | 86万 | 0元/箱 |
| JP109·投资贸易 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 142万 | 0元/箱 |
| JP110·环境 | 350万 | 800元/箱 | 0 | 141万 | 0元/箱 |
| JP111·招商 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 231万 | 0元/箱 |
| JP112·龙舟 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 210万 | 0元/箱 |
| JP113·十冬会 | 350万 | 900元/箱 | 0 | 265万 | 0元/箱 |
| JP114·雷锋 | 350万 | 1420元/箱 | 0 | 200万 | 0元/箱 |
| JP115·汽车 | 350万 | 900元/箱 | 0 | 230万 | 0元/箱 |
| JP116·残运会 | 350万 | 800元/箱 | 0 | 230万 | 0元/箱 |
| JP117·城运会 | 350万 | 850元/箱 | 0 | 230万 | 0元/箱 |
| JP118·宣言 | 350万 | 1200元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP119·总理片 | 380万 | 2120元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP120·亚洲杯 | 600万 | 700元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP121·心理学家 | 380万 | 900元/箱 | 0 | 3万 | 0元/箱 |
| JP122·亚洲政党 | 350万 | 1000元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP123·抗英 | 410万 | 850元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP124·七艺节 | 560万 | 800元/箱 | 0 | 95万 | 0元/箱 |
| JP125·天津建城 | 258万 | 1200元/箱 | 0 | 100万 | 0元/箱 |
| JP126·集邮 | 258万 | 900元/箱 | 00 | 80万 | 0元/箱 |
| JP127·物理年 | 220万 | 1200元/箱 | 0 | 50万 | 0元/箱 |
| JP128·妇女 | 87万 | 2200元/箱 | 0 | 78万 | 7元/枚 |
| JP129·帆船 | 260万 | 1100元/箱 | 0 | 60万 | 0元/箱 |
| JP130·法律 | 86万 | 3000元/箱 | 0 | 95万 | 0元/箱 |
| JP131·美术节 | 286万 | 900元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP132·长征 | 106万 | 3620元/箱 | 0 | 380万 | 0元/箱 |
| JP133·诗歌节 | 86万 | 3000元/箱 | 0 | 150万 | 0元/箱 |
| JP134·拳击赛 | 142万 | 1600元/箱 | 0 | 79.99万 | 0元/箱 |
| JP1351解放军报 | 141万 | 2600元/箱 | 0 | 35万 | 0元/箱 |
| JP136·千手观音 | 231万 | 1800元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP137·园艺 | 210万 | 1000元/箱 | 0 | 0万 | 0元/箱 |
| JP138·二炮 | 265万 | 2000元/箱 | 0 | 50万 | 0元/箱 |
| JP139·徐霞客 | 200万 | 1700元/箱 | 0 | 0元/箱 | |
| JP140·龙滩 | 230万 | 1300元/箱 | 0 | 0元/箱 | |
| JP141·欧阳修 | 230万 | 1700元/箱 | 0 | 0元/套 |
上海老潘 [为你把关;验证邮品真伪、检验品相优劣、解读邮品题材]
代理全国邮友委托买卖邮资封片业务,保质保量、诚信为本!
联系电話:13801911219【24小时恭候你】
农业银行:9559980030441522411 持卡人: 潘跃先
工商银行:9558801001142117917 持卡人: 潘跃先
上海交行;6222600110000273701 持卡人: 潘跃先
QQ号:342473252
通讯地扯:上海巿卢湾区.局门路600号 B区W008号. 邮编:200023







172