| 年 | 品名 |
原盒 购价 |
量(盒) | 原盒售价 | 量(盒) | 散张购价 | 张数 | 散张售价 | 张数 | 市场 价 |
| 89 | 西湖 | 660 | 1 | - | - | 6 | 100 | 7.5 | - | 720 |
| 89 | 孔子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 |
| 89 | 40周年 | 360 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 89 | 马王堆 | 460 | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 90 | 铜车马 | 1000 | 1 | - | - | - | - | 13 | - | 1150 |
| 90 | 亚运全张 | - | - | - | - | 10 | 100 | 12 | - | 11 |
| 90 | 三邮 | 320 | 1 | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 91 | 杜鹃花 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 1950 |
| 91 | 水浒三组 | - | - | - | - | - | 12 | 200 | 1200 | |
| 91 | 山庄 | 660 | 1 | - | - | - | - | 7.2 | - | 730 |
| 91 | 西藏 | 660 | 1 | - | - | - | - | 7.2 | - | 730 |
| 92 | 奥运 | 310 | 10 | 360 | 5 | - | - | - | - | 360 |
| 92 | 壁画 | 305 | 5 | - | - | - | - | 3.5 | 80 | 330 |
| 93 | 毛泽东 | 360 | 10 | 410 | 10 | 3.4 | 500 | 4 | 100 | 400 |
| 93 | 龙门 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
| 93 | 竹子 | 305 | 10 | - | - | 3 | 500 | - | - | 320 |
| 94 | 三国四 | 330 | 10 | 380 | 5 | - | - | - | - | 360 |
| 94 | 昭君 | 260 | 10 | - | - | - | - | - | - | 285 |
| 94 | 武陵源 | 190 | 10 | 210 | 10 | - | - | 2 | 150 | 210 |
| 94 | 万国 | - | - | 200 | 10 | - | - | 2 | - | 200 |
| 94 | 四邮 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 94 | 古塔 | 380 | 5 | - | - | - | - | 4.5 | - | 430 |
| 94 | 三峡 | 310 | 10 | 360 | 10 | - | - | 3.5 | 500 | 350 |
| 95 | 桂花 | 350 | 5 | - | - | - | - | 3.5 | 50 | 380 |
| 95 | 太湖 | 310 | 10 | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 95 | 太湖加字 | 300 | 5 | 340 | 1 | - | - | 3.4 | 150 | 330 |
| 96 | 浦东 | 820 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 900 |
| 96 | 千手 | 580 | 5 | - | - | - | - | 6.5 | - | 650 |
| 96 | 鼎 | 360 | 5 | - | - | 3.2 | 200 | 4 | - | 400 |
| 96 | 百年 | 305 | 5 | - | - | - | - | 3.3 | 240 | 330 |
| 97 | 水浒五 | 420 | 10 | 460 | 10 | - | - | 4.5 | - | 460 |
| 97 | 八运 | 165 | 10 | - | - | - | - | - | - | 165 |
| 97 | 链章 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 97 | 回归 | 不要 | 0 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 97 | 黄山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 |
| 98 | 三国五 | - | - | 450 | 10 | - | - | 4.4 | 1000 | 450 |
| 98 | 草原 | 430 | 10 | - | - | 4.2 | 500 | - | - | 450 |
| 98 | 九寨沟 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 98 | 炎帝陵 | 190 | 10 | - | - | 1.9 | 200 | 2.1 | 200 | 220 |
| 98 | 海底 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 |
| 99 | 金泊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 |
| 99 | 九龙壁 | 430 | 10 | 460 | 5 | 4.25 | 1000 | - | - | 460 |
| 99 | 回归 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 99 | 江题 | 405 | 10 | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 00 | 君子兰 | 600 | 5 (有号) | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 00 | 春节 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 00 | 五邮 | 425 | 10 | - | - | 420 | 1000 | - | - | 450 |
| 00 | 奥运 | 410 | 10 | - | - | 4.05 | 1000 | - | - | 430 |
| 00 | 崂山 | 340 | 10 | 380 | 4 | 3.38 | 500 | 4 | 200 | 360 |
| 00 | 动物1 | - | - | - | - | 13 | 200 | 14.5 | - | 14.元/版 |
| 01 | 聊斋1 | 550 | 5 | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 01 | 兜兰 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | 570 |
| 01 | 二滩 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 01 | 九运 | 230 | 10 | 250 | 10 | 2.25 | 500 | 2.5 | 1000 | 250 |
| 01 | 武当山 | 430 | 10 (有号) | - | - | - | - | - | - | 460 |
| 01 | 铁路 | 430 | 10 (有号) | 470 | 10 | - | - | 4.6 | 200 | 460 |
| 01 | 黄果树 | 不要 | 0 | 450 | 5 | - | - | 4..5 | 500 | 450 |
| 01 | 动物2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9元/版 |
| 02 | 壶口瀑布 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38元/张 |
| 02 | 步辇图 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 02 | 黄河 | 425 | 10 | 450 | 10 | - | - | 4.5 | 1000 | 450 |
| 02 | 大足 | 430 | 10 | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 02 | 丽江 | 290 | 5 | 330 | 3 | 2.85 | 500 | 3.5 | 60 | 330 |
| 03 | 聊斋3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 03 | 百合花 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 03 | 鼓浪屿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 03 | 乐山大佛 | 520 | 10 | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 03 | 少运会 | 250 | 5 | - | - | 2.4 | 100 | - | - | 300 |
| 03 | 南水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 |
| 04 | 八仙 | 600 | 5 | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 04 | 孔雀 | 390 | 10(有号) | - | - | 3.55 | 500 | - | - | 410 |
| 04 | 桃花坞 | 280 | 5 | - | - | 2.9 | 100 | - | - | 310 |
| 04 | 邓小平 | 390 | 10(有号) | - | - | 3.55 | 500 | - | 400 | |
| 05 | 抗战 | 390 | 10(有号) | - | - | 3.6 | 1000 | - | - | 420 |
| 05 | 郑和 | 390 | 10(有号) | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 05 | 十运 | 400 | 10(有号) | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 05 | 扬家埠 | 320 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 06 | 武强 | 620 | - | - | - | - | - | - | 700 | |
| 06 | 云港 | 620 | 10(有号) | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 06 | 长征 | 640 | 10(有号) | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 06 | 和谐铁路 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 |
| 07 | 棉竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | 元/张 |
| 07 | 内蒙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 六邮 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 07 | 十七大 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
| 07 | 鸟巢 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
| 08 | 朱仙镇 | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 | |
| 08 | 火炬 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元张 |
| 08 | 千岛湖 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
| 08 | 颐和园 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
| 08 | 奥博会 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
短评:今天,人气一般,买卖活跃!05年前货稀少,07年后货多!
----------------------------------------------------
武汉东方旭年票收售目录:
| 年限 | 购价(元) | 数量(份)10 | 售价(元) | 数量(份) | 备注 |
| 89 | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - |
| 91 | - | - | - | - | - |
| 92 | 25 | 10 | - | - | |
| 93 | 28 | 10 | - | - | - |
| 94 | 40 | 10 | - | - | - |
| 95 | 41 | 10 | - | - | - |
| 96 | 67 | 10 | - | - | - |
| 97 | 72 | 100 | - | - | - |
| 98 | 92 | 100 | - | - | - |
| 99 | 114 | 10 | - | - | - |
| 00 | 114 | 10 | - | - | - |
| 01 | 124 | 10 | - | - | - |
| 02 | 128 | 10 | - | - | - |
| 03 | 148 | 10 | - | - | - |
| 04 | 89 | 10 | - | - | - |
| 05 | 107 | 10 | - | - | - |
| 06 | 148 | 10 | - | - | - |
| 07 | 108 | 10 | - | - | - |
发信票收售目录:
| 面值 | 购价(元) | 数量(张) | 售价(元) | 数量(张) | 备注 |
| 0.1 | 0.8 | 1000 | 0.085 | - | - |
| 0.15 | - | - | 0.1 | - | - |
| 0.2 | 0.155 | 1000 | 0.16 | 5000 | - |
| 0.25 | 0.18 | 1000 | 0.19 | - | - |
| 0.3 | 0.205 | 1000 | - | - | - |
| 0.4 | 0.28 | 500 | - | - | - |
| 0.5 | 0.295 | 1000 | 0.3 | - | - |
| 0.6 | 0.38 | 500 | 0.4 | - | - |
| 0.8 | 0.56 | 1000 | 0.57 | - | - |
| 1 | 0.59(中小幅版票) | 1000 | - | - | - |
| 1.2 | 0.71(中小幅版票) | 1000 | 0.715 | - | - |
| 1.5 | 0.92(中小幅版票) | 3000 | 0。94 | 2000 | - |
| 1.6 | 1 | 1000 | 1.03 | 1000多 | - |
| 2 | 1.21(中小幅版票) | 1000 | - | - | - |
| 2.3 | 1.43 | 100 | - | - | - |
| 2.6 | 1.67(中小幅版票) | 500 | - | - | - |
| 2.8 | 1.77(中小幅版票) | 500 | - | - | - |
| 2.9 | 1.79(中小幅版票) | 500 | - | - | - |
| 3 | 1.9 | 500 | 1.94 | - | - |
| 3.7 | 2。55 | 100 | - | - | - |
| 5 | 3.05 | 200 | 3.1 | 500 | - |
| 5.4 | 3.74(中小幅版票) | 200 | - | - | - |
| 6 | 3.55 | 200 | - | - | - |
| 8 | - | 500 | 4.22 | 1000 | 大幅 |
| 8 | - | 500 | 4.45 | 1000 | 小幅 |
| 50 | 29 | 50 | - | - | - |
| 面值 | 购价(元) | 数量(张) | 数价(元) | 数量(张) | 备注 |
| R1 | - | - | - | - | |
| R1。2 | - | - | - | - | - |
| R1。5 | - | - | - | - | - |
| R2 | - | - | 1.58 | 200 | 十连 |
| R4。2 | - | - | - | - | - |
| R4。5 | - | - | - | - | 八连 |
| R5 | - | - | 4.05 | 200 | - |
| R5。4 | - | - | - | - | - |
| 大佛2 | 1.32 | 100(要好品) | - | - | - |
| 大佛5 | 3.52 | 100(要好品) | - | - | - |
| 大佛10 | 6.8 | 100(要好品) | - | - | - |
| 大佛20 | 13.5 | 100(要好品) | - | - | - |
9元幸运封
| 年和版式 | 面值 | 数量 | 售价 |
| 08年国家完整版 | 9 | 300 | 2.96 |
| 08年国版中奖剪舌 | 9 | 100 | 2.86 |
| 07年国版无号 | 9 | - | - |
(JT票 * 产品票)征购价
| 年 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | - |
| 57 | 长江大桥 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 郭沫若 | 2.5 | 罗伯特 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 二七 | 2.5 | 马克思 | 2.5 | 小毛 | 7. | 扬子鳄 | 2.5 | 六大 | 5. | - | - | - | - | - |
| - | 0.4 | 工会 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 葛洲坝 | 4 | 拙政园 | 3.2 | 引滦 | 0.7 | 保险 | 0.3 | 中日 | 1 | 35周年 | 2.5 | 红十字 | 0.5 | - |
| - | - | 儿童 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 梅花 | 7 | 熊猫 | 4. | 林则徐 | 1.1 | 抗战 | 1 | 悲鸿 | 0.4 | 邹韬奋 | 0.4 | 青年年 | 0.2 | - |
| 星海 | 0.4 | 友人 | 1 | 西藏 | 0.5 | 新疆 | 0.5 | 邹韬奋 | 0.4 | 遵义 | 3. | 郑和 | 2.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 航天 | 5.5 | 木兰 | 2.5 | 古体 | 6 | 李维汉 | 0.8 | 矛盾 | 0.5 | 董必武 | 1.3 | 林伯渠 | 1 | - |
| 王稼祥 | 0.8 | 和平年 | 0.1 | 朱德 | 6 | 贺龙 | 3. | 辛亥 | 4.5 | - | - | - | - | ||
| 87 | 农村 | 3 | 名楼 | 6 | 六运 | 2.2 | 廖仲恺 | 1.5 | 建军 | 6.5 | 艺 | 0.2 | - | - | - |
| 叶剑英 | 11 | 神话 | 6 | - | - | - | - | 蓄 | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | 壁画2 | 1.2 | - | - | - | - | 廖承志 | 0.4 | 蔡元培 | 1.5 | 彭德怀 | 1.5 | - |
| 科一 | - | 陶铸 | 0.8 | 成就1 | - | - | - | 糜鹿 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 89 | 褐马鸡 | 0.5 | 成就2 | 1.5 | 华山 | 1 | 火箭 | 1 | 孔子 | 1.5 | 40周年 | 0.8 | 作品 | 1.1 | - |
| 秋白 | 0.4 | 西湖 | 0.7 | 水浒2 | 1.2 | - | - | 儿童 | 0.4 | 抗癌 | 0.3 | - | - | - | |
| 90 | 绿化 | 1 | 壁画3 | 1 | 铜马车 | 0.5 | 成就3 | 1.5 | 李大钊 | 0.8 | 白求恩 | 1.4 | 三国2 | 1 | - |
| 张闻天 | 0.4 | 科2 | 1.4 | 李富春 | 0.4 | 南恒 | 1 | 彩陶 | 0.7 | 亚运3 | 1.6 | 水仙 | 1.4 | - | |
| 雪豹 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 北横 | 1.2 | 成就4 | 1.5 | 陈毅 | 1.2 | 辛亥 | 0.9 | 徐向前 | 0.5 | 都江堰 | 1.3 | 陶行知 | 0.5 | - |
| - | - | - | - | 赈灾 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 延安 | 0.2 | 罗荣恒 | 0.5 | 刘伯承 | 0.5 | 妈祖 | 0.18 | 空间年 | 0.17 | 环保 | 0.17 | 宪法 | 0.17 | - |
| 93 | 毛泽东 | 3 | 扬虎成 | 017 | 龙门 | - | 七运 | 0.2 | 宋庆龄 | 0.8 | 民主 | - | 竹子 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 七运 | 0.17 | - | - | ||
| 94 | 中华鲟 | 1.6 | - | - | 昭君 | 0。48 | 黄埔 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | 游春图 | 0.7 | 共创 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 叶廷 | 0.5 | 浦东 | - | 奥运 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 十五大 | 0.35 | 建军 | 3 | 农普 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 游年 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 截流 | 0.7 | - | ||
| 98 | - | - | 周恩来 | 5 | 少奇 | 2.3 | 邓小平 | 4 | 书院 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 99 | - | - | 聂荣臻 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 希望 | 0.58 | - | - | - |
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伴侣 | 0.57 | 面具 | 1.18 | 鲤鱼 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 亚太 | 0.6 | 陶瓷 | 1.18 | - | - | - |
| - | - | - | - | 帆船 | 1.18 | - | - | 早领 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 02 | 武术 | 1.2 | - | - | 彭真 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | 邓颖超 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | 鸡血石 | 1.9 | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(由于市场行情变化太快,本人出价有点保守(请谅解),如果嫌价太低,可电话谈价,)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
<<武汉东方旭邮社>>版票,套票售价目录:
| 年 | 品名 | 数量(版) | 数量(套) | 大约量(套) | 总量 | 售价/套 | 备注 |
| 96 | 长征 | 3 | - | - | 124 | 2. | - |
| 95 | 游春图 | 8 | - | - | 128 | 1.2 | - |
| 92 | 奥运 | 2 | - | - | 100 | 1.8 | - |
| 96 | 鼠版 | 6 | - | - | 160 | 1.6 | - |
| 94 | 古塔 | 1 | - | - | 50 | 2.4 | - |
| 97 | 潘天寿 | 5 | - | - | 160 | 4.5 | - |
| - | 教师节 | 2 | - | - | - | 0.3 | - |
| 01 | 早领 | 5 | - | 50 | 150 | 3.6 | - |
| 91 | 辛亥 | - | - | 300 | 300 | 1.2 | - |
| 91 | 陈毅 | - | - | 400 | 400 | 1.8 | - |
| 91 | 羊 | - | - | 300 | 200 | 0.4 | - |
| 91 | 建党 | - | - | 300 | 200 | 1.5 | - |
| 91 | 都江堰 | - | - | 300 | 200 | 1.8 | - |
| 89 | 西湖 | - | - | - | - | 1 | - |
| 97 | 八运 | 8 | - | 200 | 600 | 1.45 | - |
| 87 | 艺 | 5 | - | 250 | 0.5 | - | |
| 90 | 三八 | 6 | - | - | 300 | 0.25 | - |
| 88 | 兰花 | 5 | - | - | 35 | 7。5 | - |
| 90 | 彩陶 | 1 | - | - | 50 | 1 | - |
| 81 | 建党60年 | 2 | - | - | 100 | 1。5 | - |
| 90 | 奥运2组 | 1 | - | - | 50 | 1。7 | - |
| 00 | 飞船小版 | 20 | - | - | - | 54元/版 | - |
| 00 | 飞船单套 | - | - | 50 | 50 | 8 | - |
| 94 | 三峡 | 1 | - | - | 32 | 2.2 | - |
| 97 | 牛 | 3 | - | - | 96 | 60元/版 | - |
| 98 | 虎 | 5 | - | - | 160 | 55元/版 | - |
| 94 | 狗 | 3 | - | - | - | 15.5元/版 | - |
| 95 | 猪 | 1 | - | - | - | 36 | - |
| 97 | 农业普查 | 26 | - | - | 1300 | 0。5 | - |
| 97 | 天坛 | 39 | - | - | 312套 | 3元/套 | - |
| 92 | 壁画4组 | 9 | - | - | 252 | 1.4 | - |
| 94 | 中华鲟 | 2 | - | - | 80 | 2.2 | - |
| 96 | 古代建筑 | 10 | - | - | 100 | 1.4 | - |
| 93 | 东亚 | 4 | - | - | 100 | 0.7 | - |
已定出品种如下:
94年残运会100版=0.2元5000张 X0.17元/张=850元(已定)
95年海底光缆100版=0.2元5000张X0.17元/张=850元(已定)
93年扬虎成50版=0.2元2500张X0.18元/张=450元(已定)
99年聂荣臻200套X1.25元/套=250元(已定)
97年西安城墙2版=80套X3元/套=240元(已定)
91年计划生育12版=600套X0.65元=390(已定)
总额=3030元-186元(上次余额)=2844元
*************************************************************
(品种太多.一一待查!市场同时购售,确认请先电话027-62155570)
(新贴一出,以新贴为标准,新贴前确认的朋友,以旧贴结算)
[由于太忙,难免出错,电话确认,保留本贴笔误权力,敬请谅解)
**************************************************************
姓名:马嘉平
农行贵宾卡号:622843 005000 5123811(马嘉平)
兴业银行卡号:622909 413347 786012(马嘉平)
邮政银行卡号:6221 8852 0010 6871 413(马嘉平)
地址:湖北省武汉市硚口区崇仁路92号武汉集邮市场2121柜台
邮编:(430030)
固话:027-84291053(晚上) 小灵通:027-62155570(24小时开通)可收发短信
柜台电话:027-83744522(12点-5点)
注意:确认只接收以上三个电话(其它电话确认无效)
货发本签名拦地址,其它地址不要用!(发其它地址失误,自负)
(款汇签名栏卡号,其它卡号坚决不用)户名马嘉平







110