231

小方邮币社(上海卢工小方)纸币报价

小方邮币社:是10年前立足上海卢工市场,时间虽然不算很久,但有颗真挚的心为全国泉友报价:求实,精准,以诚相待,广交朋友。代客户买卖。各种邮币卡。欢迎交流。





[ 第一版人民币最新价格参考表 ]:

编号 名称 发行量 面值 出售价 收购价 备注
1 壹圆1-1工农 -- 1元 750 -- --
2 壹圆1-2工厂 -- 1元 700 -- --
3 伍圆1-3帆船 -- 5元 650 -- --
4 伍圆1-4牧羊 -- 5元 650 -- --
5 伍圆1-5水牛图 -- 5元 13000 --- --
6 伍圆1-6织布 -- 5元 500 -- --
7 拾圆1-7灌田矿井 -- 10元 700 -- --
8 拾圆1-8锯木犁田 -- 10元 750 -- --
9 拾圆1-9火车站 -- 10元 1300 -- --
10 拾圆1-10工民 -- 10元 550 -- --
11 贰拾圆1-11火车驴子 -- 20元 4300 -- --
12 贰拾圆1-12推车 -- 20元 1200 -- --
13   贰拾圆1-13蓝万寿山 -- 20元 1900 -- --
14    贰拾圆1-14棕万寿山 -- 20元 3500 -- --
15    贰拾圆1-15立交桥 -- 20元 650 -- -
16    贰拾圆1-16火车帆船 -- 20元 6500 -- --
17    贰拾圆1-17打场 -- 20元 3000 --- --
18 伍拾圆1-18矿车驴子 -- 50元 14000 -- --
19 伍拾圆1-19红火车 -- 50元 25000 -- --
20 伍拾圆1-20蓝火车 -- 50元 6500 -- --
21 伍拾圆1-21铁路 -- 50元 800 -- ----
22 伍拾圆1-22工农 -- 50元 1800 -- --
23 伍拾圆1-23压道机 -- 50元 4500 -- --
24 壹佰圆1-24耕地工厂 -- 100元 1500 -- --
25   壹佰圆1-25火车工厂 -- 100元 4000 -- --
26   壹佰圆1-26万寿山 -- 100元 3600 --- --
27   壹佰圆1-27工厂(红) -- 100元 2800 -- --
28   壹佰圆1-28蓝北海桥 -- 100元 1700 -- --
29   壹佰圆1-29黄北海桥 -- 100元 1800 -- --
30   壹佰圆1-30轮船 -- 100元 700 -- --
31   壹佰圆1-31运输 -- 100元 700 -- --
32   壹佰圆1-32帆船 -- 100元 30000 -- --
33 贰佰圆1-33颐和园 -- 200元 2800 -- --
34   贰佰圆1-34排去殿 -- 200元 1800 -- --
35   贰佰圆1-35万里长城 -- 200元 950 -- --
36   贰佰圆1-36钢铁厂 -- 200元 900 -- --
37   贰佰圆1-37割稻 - 200元 5500 -- --
38 伍佰圆1-38农民小桥 -- 500元 2900 -- --
39 伍佰圆1-39正阳门 - 500元 9000 -- --
40 伍佰圆1-40起重机 --- 500元 1300 -- ---
41 伍佰圆1-41收割机 -- 500元 950 -- --
42 伍佰圆1-42耕田 -- 500元 4400 -- --
43 伍佰圆1-43瞻德城 -- 500元 300000 --
44 壹仟圆1-44耕地 -- 1000元 8000 -- --
45 壹仟圆1-45秋收 -- 1000元 1200 -- --
46 壹仟圆1-46拖拉机 -- 1000元 4500 -- --
47 壹仟圆1-47推车耕地 -- 1000元 1700 -- --
48 壹仟圆1-48钱塘江桥 -- 1000元 950 -- --
49 壹仟圆1-49牧马饮水 -- 1000元 68000 -- --
50 伍仟圆 1-50耕地机 -- 5000元 3800 -- --
51 伍仟圆1-51工厂耕地 -- 5000元 2200 -- --
52 伍仟圆1-52蒙古包 -- 5000元 300000 -- 8品
53 伍仟圆1-53牧羊 -- 5000元 80000 -- --
54 伍仟圆1-54渭河桥 -- 5000元 5800 -- --
55 壹万圆1-55军舰 -- 10000元 1800 -- --
56 壹万圆1-56双马耕地 -- 10000元 1600 -- --
57 壹万圆1-57牧马 -- 10000元 750000 -- 8品
58 壹万圆1-58骆驼队 -- 10000元 145000 -- -
59 伍万圆1-59新华门 -- 50000元 28000 -- -
60 伍万圆1-60收割机 -- 50000元 38000 -- -
- 大全套62张(8品以上) - 2180000元 - - -

[ 第二版人民币最新价格参考表 ]:

编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 二版十元大黑十(工农图) 10 1957 120000 -- -
2 二版53年五元 5 1955 13500 - -
3 二版56年五元海鸥版 5 1956 5300 - -
4 二版56年五元 5 1955 600 - -
5 二版三元 3 1955 17000 - -
6 二版两元 2 1955 650 - -
7 二版红一元 1 1955 1380 - -
8 二版黑一元 1 1955 600 - -
9 二版五角 0.5 1955 25 - -
10 二版两角 0.2 1955 340 - -
11 二版一角 0.1 1955 140 - -
12 带编号纸五分币 0.05 1953 300 - -
13 带编号纸二分币 0.02 1953 20 - -
14 带编号纸一分币 0.01 1953 30 - -
15 二版大全套 - - 162000 - -
[ 第三版人民币最新价格参考表 ]:
编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 39 -
2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 38 -
3 三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 56   -
4 三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 53 -
5 三版两元车工古币水印 2 1960 550 -
6 三版两元五星水印 2 1960 355 300 -
7 三版一元古币水印 1 1960 140 -
8 三版一元3罗码 1 1960 13。5   -
9 三版一元2罗码 1 1960 9。5 -
10 三版五角平版水印 0.5 1960 130 100 -
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 12   -
12 三版五角无水印 0.5   1960 5.5 -
13 三版两角凸版 0.2 1960 28 -
14 三版两角平版3罗码 0.2 1960   2.7 -
15 三版两角平版2罗码   0.2 1960 2.5 -
16 三版一角背绿水印 0.1 1960 14000 -
17 三版一角枣红 0.1 1960 1550 -
18 三版一角背绿 0.1 1960   850 -
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 13。5 -
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960   5。5 -
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 11 -
22 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960   2。2 -
23 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960   2。2 -
24 15张小全套 -- 1960 580 -
25 26张全套(无背绿水印) -- 1960 4300 -
26 三版大全套(27张全品相) 40 1960 18500 -
27

壹分        

- - 0.055 -
28 贰分 - - 0.11 -
29 伍分 - - 1.05 -
[ 第四版人民币最新价格参考表 ]:
编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 80版1角 1角 80 0.113 -
2 80版2角 2角 80 0.39 -
3 80版5角 5角 80 0.52 -
4 80版1元 1元 80 1.88 -
5 80版2元 2元 80 6.6 -
6 80版5元 5元 80 5.3 - -
7 80版10元 10元 80 10.5 - -
8 80版50元 50元 80 530 整刀
9 80版100元 100元 80 225 整刀
10 90版1元 1元 90 1.5 -
11 96版1元 1元 96 1.12 -
12 90版2元 2元 90 2。88 -
13 90版50元 50元 90 53 51 -
14 90版100元 100元 90 103 -
15 50元纪念钞 50元 99 55 发行量:6千万
16 100元龙钞 100元 99 310 260 发行量:1千万
17 大陆奥运钞 10元 08 1600 1500 发行量:600万
小方邮币社(方智忠)
地址:上海市卢湾区局门路600号G80包房(200023)
电话:021-63125853(晚上)  电话:021-63018178(白天)      
手机:13901620357  小灵通:021-27858724
邮政:60292023 3220143648
交行:6222 580 1111 380 713
农行:95599 8003 07334 51618
浦发:6225 2101 0027 4472
工行:9558801001186407836
QQ号 602376492