| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 0.04 | 0.02 | 0.04 | |
| 0.05 | 0.03 | 0.05 | |
| 0.08 | 0.04 | 0.07 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.088 | |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.16 | 0.17 | 1万多枚 |
| 0.25 | 0.18 | 0.2 | |
| 0.3 | 0.22 | 0.235 | |
| 0.4 | 0.3 | 0.31 | |
| 0.5 | 0.305 | 0.315 | |
| 0.6 | 0.39 | 0.42 | |
| 0.8 | 0.57 | 0.58 | |
| 0.8 | 0.56 | 0.58 | 个性化 |
| 1 | 0.63 | 0.65 | |
| 1.2 | 0.76 | 0.78 | 版票0.765收 |
| 1.3 | 0.8 | 1 | 600枚 |
| 1.5 | 1.0 | 1.02 | |
| 1.6 | 1.06 | 1.08 | 500 |
| 2 | 1.25 | 1.27 | |
| 2.3 | 1.48 | ||
| 2.6 | 1.7 | ||
| 2.8 | 1.85 | 1.9 | |
| 2.9 | 1.88 | 1.92 | 500枚 |
| 3 | 1.98 | 2.05 | 贺新喜700枚 |
| 3.7 | 2.6 | ||
| 5 | 3.15 | 3.3 | |
| 5.4 | 4 | ||
| 6 | 3.65 | 3.75 | 有300枚 |
| 8 | 4.62 | 4.7 | 有3000枚大票幅 |
| 8 | 4.72 | 小票幅 | |
| 50 | 31.9 | ||
| 大佛2元 | 1.3 | 2 | |
| 大佛5元 | 3.3 | 4 | |
| 大佛10元 | 6.3 | 7.5 | |
| 大佛20元 | 12.50 | 15 | 购打折票满千元,送普包! |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 3 | 08年国版 | |
| 9元 | 2.7 | 3 | 08年国版兑奖 |
| 9元 | 2.5 | 07年国版 | |
| 9元 | 2.6 | 3 | 08年企业版盖章 |
| 6.4元 | 3 | 3.3 | 有400枚 |
| 2.4 | 0.65 | 0.8 | |
| 2.4 | 0.5 | 0.6 | 加字有1000多 |
| 1.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 1.6 | 0.4 | 0.5 | 加字有1000多 |
| 1.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 1 | 0.55 | F1, F2 ,4500枚 | |
| 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 0.5 | 0.25 | 0.4 | |
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| R 6元 | 5.0 | ||
| R 5.4元 | 4.25 | 4.4 | 半版 |
| R 5元 | 4 | ||
| R 4.5元 | 3.6 | ||
| R 4.2元 | 3.3 | ||
| R 2元 | 1.56 | 1.595 | 半版5000枚 |
| R 1.5元 | 1.2 | ||
| R 1.2元 | 0.89 | 0.92 | 6000枚 |
| R 1元 | 0.78 | 0.80 | 半版1000枚 |
| 0.8元(地球) | 0.625 | ||
| 0.8元(鸟) | 0.60 | 0.62 | 半版 |
| 0.6元(地球) | 0.445 | ||
| R 0.4元 | 0.305 | 半版 | |
| R 0.3元 | 0.23 | ||
| 0.1元(地球) | 0.081 | 0.087 | 半版10000 |
| 0.2元上海民居 | 0.17 | ||
| 0.15元民居 | 0.1 | 0.15 | |
| 2.3元(长城) | 1.35 | 1.8元 | 有21版 |
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 1991年 | 80元/份 | 8份上品 | |
| 1992年 | 28元 | 30 | 10多份 |
| 1993年 | 29元 | 31.5 | 10多份 |
| 1994年 | 44元 | 46元/份 | 30多份 |
| 1995年 | 44元 | 46 | 10多份 |
| 1996年 | 71元 | 76元/份 | 5份 |
| 1997年 | 79元 | 82 | |
| 1998年 | 96元 | 100 | |
| 1999年 | 119元 | 123 | |
| 2000年 | 121元 | 123 | 10多份 |
| 2001年 | 131元 | 134 | 10份 |
| 2002年 | 132元 | 136 | 有100份整版整封已定出50份 |
| 2003年 | 160 | ||
| 2004年 | 93元 | ||
| 2005年 | 110元 | ||
| 2006年 | 145 | 购年票10份包邮 | |
| 2007年 | 108 | ||
以上为武汉市场交割价,异地费用自理
8元=99江提1封,98九寨沟,20封,01二滩8封[开2封], 4,70元/枚!
97水浒五300枚 5元/枚!
6元=07六邮300枚 3,75元/枚!
07话剧125版[撕开],=2000枚,0.80/枚 07曹冲不干胶小本=600本x8=4800枚,0.780/枚
07话剧125版[撕开],=2000枚,0.80/枚
07曹冲不干胶小本=600本x8=4800枚,0.780/枚
3元=贺新喜豆付块700枚,2.05/枚
02--3 珍稀花卉,炮弹花3原包[6千套,面值1.6元/套],售1.3元/套.
03青铜器1版十14套,6.7元/套!
04红十字3版,0.80元/枚,单枚有300枚,0.70元/枚
00气象 1版x50套+x=120套 售4.4元/套
03书法100套,售1.4/套!
99汉画 300多套,售5.00元/套!
05安徒生普版 500版 6.00元/版
05风车 53版x8套 售 1.4元/套
02沙漠植物6版,3.4元/套!
92杉树33版,1.4元/套!
96鼠 46元/版x3版
97牛 55元/版x18 版
02年大足套票104版x20+8[1个方联]=2008套[共=8312枚],2.40元/套[0.60元/枚!]
长江三峡13封,[原封带号11封],370元/封!
邮资封=2.4元, 2000枚, 0.80元/枚! [一起走= 0.75元/ 枚!]
91年女足[5角+2角]=1000套,0.55元/套
1角环保[半版]=16000枚,0.087元/ 枚!
0.80鸟[半版]=6000枚,0.62元/ 枚!
1.00鸟[版]=1000多枚 ,0.80元/ 枚!
1.20鸟[半版]=6000多枚 ,0.915元/ 枚! [6千枚一起售]
2.00鸟[半版]=5000枚,1.59元/ 枚!
5.40鸟[半版]=100枚,4.40元/ 枚!
96邮政百年2封[原封带号],380元/封!
96宝鼎有齿2封[原封带号],480元/封!
一律先款,千元包邮!浦发行免汇费!
欢迎光临,诚信为本,一诺千金! 本人上网时间每天=早6:30--7:30,晚6:00--8:00 欢迎光临,诚信为本,一诺千金! 本人上网时间每天=早6:30--7:30,晚6:00--8:00
一律先款,千元包邮!浦发行免汇费!
欢迎光临,诚信为本,一诺千金! 本人上网时间每天=早6:30--7:30,晚6:00--8:00
欢迎光临,诚信为本,一诺千金!
本人上网时间每天=早6:30--7:30,晚6:00--8:00







141