★打折票张收售价格★
购打折票满千元,送普包!
面值
收购价
出售价
备注
0.03
0.02
0.03
0.05
0.03
0.05
0.08
0.04
0.07
0.1
0.08
0.09
0.15
0.1
0.12
0.2
0.16
0.175
0.25
0.17
0.3
0.2
0.23
0.4
0.29
0.315
0.5
0.305
0.32
0.6
0.4
0.44
0.8
0.55
0.57
个性化4千多枚
0.8
0.56
0.59
有1万多枚
1
0.665
0.7
1.2
0.75
0.78
五千多枚
1.3
0.8
1
600枚
1.5
1.03
1.06
1.6
1.05
2
1.25
1.28
2.3
1.45
2.6
1.6
1.75
2.8
1.8
1.85
2.9
1.85
1.9
3
1.95
2
200枚
3.7
2.5
5
3.2
3.4
5.4
3.85
3.95
300多枚
6
3.8
3.95
六邮990枚
8
4.65
4.8
大票幅
8
4.70
4.9
小票幅
50
31
大佛2元
1.3
2
大佛5元
3.3
4
大佛10元
6.0
7.5
大佛20元
12.10
15
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| 0.05 | 0.03 | 0.05 | |
| 0.08 | 0.04 | 0.07 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.09 | |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.16 | 0.175 | |
| 0.25 | 0.17 | ||
| 0.3 | 0.2 | 0.23 | |
| 0.4 | 0.29 | 0.315 | |
| 0.5 | 0.305 | 0.32 | |
| 0.6 | 0.4 | 0.44 | |
| 0.8 | 0.55 | 0.57 | 个性化4千多枚 |
| 0.8 | 0.56 | 0.59 | 有1万多枚 |
| 1 | 0.665 | 0.7 | |
| 1.2 | 0.75 | 0.78 | 五千多枚 |
| 1.3 | 0.8 | 1 | 600枚 |
| 1.5 | 1.03 | 1.06 | |
| 1.6 | 1.05 | ||
| 2 | 1.25 | 1.28 | |
| 2.3 | 1.45 | ||
| 2.6 | 1.6 | 1.75 | |
| 2.8 | 1.8 | 1.85 | |
| 2.9 | 1.85 | 1.9 | |
| 3 | 1.95 | 2 | 200枚 |
| 3.7 | 2.5 | ||
| 5 | 3.2 | 3.4 | |
| 5.4 | 3.85 | 3.95 | 300多枚 |
| 6 | 3.8 | 3.95 | 六邮990枚 |
| 8 | 4.65 | 4.8 | 大票幅 |
| 8 | 4.70 | 4.9 | 小票幅 |
| 50 | 31 | ||
| 大佛2元 | 1.3 | 2 | |
| 大佛5元 | 3.3 | 4 | |
| 大佛10元 | 6.0 | 7.5 | |
| 大佛20元 | 12.10 | 15 |
| ★普票收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| R 6元 | 5 | ||
| R 5.4元 | 4.3 | 4.5 | 半版 |
| R 5元 | 4 | ||
| R 4.5元 | 3.6 | ||
| R 4.2元 | 3.35 | ||
| R 2元 | 1.56 | 1.61 | 半版 |
| R 1.5元 | 1.2 | ||
| R 1.2元 | 0.88 | 0.905 | 版票一万枚 |
| R 1元 | 0.78 | 0.81 | 半版 |
| 0.8元(地球) | 0.62 | 0.64 | |
| 0.8元(鸟) | 0.61 | 0.625 | 半版 |
| 0.6元(地球) | 0.455 | 0.47 | 一万枚 半版 |
| R 0.4元 | 0.30 | 0.315 | 一万枚 半版 |
| R 0.3元 | 0.23 | ||
| 0.1元(地球) | 0.081 | 0.087 | |
| 0.2元上海民居 | 0.17 | 0.22 | 有89版 |
| 0.15元民居 | 0.1 | 0.15 | 有20版 |
| 2.3元(长城) | 1.45 | 1.8元 | 有21版 |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 2.9 | 3.3 | 08年国版 |
| 9元 | 2.7 | 3.1 | 08年国版,盖章 |
| 9元 | 2.6 | 3 | 08年企业版 |
| 9元 | 2.3 | 2.7 | 07年国版扣号 |
| 6.4元 | 3.1 | 3.3 | 有500枚 |
| 2.4 | 0.6 | 0.8 | 有2000个 |
| 2.4 | 0.5 | 0.7 | 有加字400个 |
| 1.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 1.6 | 0.4 | 0.6 | 加字有1000多 |
| 1.2 | 0.8 | 1 | |
| 1 | 0.55 | F1, F2 ,4500枚 | |
| 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 0.5 | 0.25 | 0.4 | |
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 1991年 | 80元/份 | 8份上品 | |
| 1992年 | 26元 | 29元/份 | 10份 |
| 1993年 | 28元 | 30元/份 | 30多份 |
| 1994年 | 44元 | 46元/份 | 30多份 |
| 1995年 | 42元 | 45元/份 | 10多份 |
| 1996年 | 72元 | 78元/份 | 1份 |
| 1997年 | 78元 | 82元/份 | 1份 |
| 1998年 | 96元 | 102元/份 | 1份 |
| 1999年 | 117元 | 122元/份 | 4份 |
| 2000年 | 119元 | 123元/份 | 10份 |
| 2001年 | 129元 | 134元/份 | 3份 |
| 2002年 | 129元 | ||
| 2003年 | 165元 | ||
| 2004年 | 93元 | ||
| 2005年 | 120元 | ||
| 2006年 | 150元 | ||
| 2007年 | |||
-----以上为武汉邮市交割价,异地费用自理---
★欢迎光临,诚信为本,一诺千金★
姓名:沈一虹 (本人上网时间每天早6:30--7:30,晚6:00--8:00)







159