缩普平台价目表
| 序号 名称 售价元 | |||||||||||||||
| 02年 | |||||||||||||||
| PP58 雪莲 180 | |||||||||||||||
| PP59 镏金佛像 80 | |||||||||||||||
| PP60 延安宝塔 80 | |||||||||||||||
| PP61 马蔺 50 | |||||||||||||||
| PP62 中山桥 60 | |||||||||||||||
| PP63 中山故居 50 | |||||||||||||||
| PP64 箭门关 50 | |||||||||||||||
| 03年 | |||||||||||||||
| PP65 九寨沟 80 | |||||||||||||||
| PP66 金翅鸟 80 | |||||||||||||||
| PP67 大罗宫 50 | |||||||||||||||
| PP68 北齐佛 50 | |||||||||||||||
| PP69 八一塔 60 | |||||||||||||||
| PP70 灵壁石 60 | |||||||||||||||
| PP71 移动通讯 50 | |||||||||||||||
| PP72 滴水洞 120 | |||||||||||||||
| PP73 乔家大院 50 | |||||||||||||||
| PP74 农运会 60 | |||||||||||||||
| PP75 乐山风光 50 | |||||||||||||||
| PP76 毗卢洞 50 | |||||||||||||||
| 04年 | |||||||||||||||
| PP77 甲申猴 1200 | |||||||||||||||
| PP78 雁荡山 50 | |||||||||||||||
| PP79 大成殿 50 | |||||||||||||||
| PP80 杏坛 60 | |||||||||||||||
| PP81 西园 60 | |||||||||||||||
| PP82 三星堆(异型) 60 | |||||||||||||||
| PP83 黄龙 50 | |||||||||||||||
| PP84 兄弟姐妹 50 | |||||||||||||||
| PP85 奥白 210 | |||||||||||||||
| PP86 申亚 60 | |||||||||||||||
| PP87 十运会 55 | |||||||||||||||
| PP88 吉祥物 55 | |||||||||||||||
| PP89 千岛湖 50 | |||||||||||||||
| PP90 蒙山 50 | |||||||||||||||
| PP91 赛车场 80 | |||||||||||||||
| PP92 大理古城 50 | |||||||||||||||
| PP93 明月山 50 | |||||||||||||||
| PP94 乐山大佛 50 | |||||||||||||||
| PP95 井冈山 60 | |||||||||||||||
| PP96 悬空寺 50 | |||||||||||||||
| PP97 金色年华 50 | |||||||||||||||
| 05年 | |||||||||||||||
| PP98 普陀山 50 | |||||||||||||||
| PP99 宋庆龄 60 | |||||||||||||||
| PP100 窦圌山 50 | |||||||||||||||
| PP101 大唐芙蓉园 150 | |||||||||||||||
| PP103 上海城市规划 50 | |||||||||||||||
| PP104 万佛湖 50 | |||||||||||||||
| PP105 南戴河 50 | |||||||||||||||
| PP106 黄果树瀑布 50 | |||||||||||||||
| PP107 八达岭长城 80 | |||||||||||||||
| PP108 婺源彩虹桥 50 | |||||||||||||||
| PP109 天津日报大厦 50 | |||||||||||||||
| PP110 龙虎山仙水岩 50 | |||||||||||||||
| PP111 青铜方鼎 50 | |||||||||||||||
| PP112 铁道游击队 130 | |||||||||||||||
| PP113 中国电影 50 | |||||||||||||||
| PP117 上海邮政 60 | |||||||||||||||
| PP118 九寨天堂 50 | |||||||||||||||
| PP119 雾凇 50 | |||||||||||||||
| PP120 崂山太清 50 | |||||||||||||||
| PP121 张家界 70 | |||||||||||||||
|
PP122 青城秀色 50
|







73