124

JF俱乐部12月19日纪念邮资封行情报价(仅此供参考)

JF俱乐部12月19日纪念邮资封行情报价(仅此供参考)   为热门品种
名称 发行量(万套) 参考价 名称 发行量(万套) 参考价
JF1纳米比亚 20 180/ JF46国际图联 307.24 350/
JF2老龄问题 20 170/ JF47亚洲会议 396.59 350/
JF3国际民航 48.5465 16/ JF48世界石油 408.39 1000/
JF4中国南极 50.6213 20/ JF49广播体操 401.29 950/
JF5世界语 107.6819 4/ JF50遗传学 599.8 400/
JF6图书博览 51.4919 7/ JF51火炬计划 453.2 400/
JF7商务建馆 68.35 7/ JF52建筑师 600.19 400/
JF8新华书店 69.05 9/ JF53世界集邮 550.04 15/
JF9第三世界 64.05 15/ JF54计划署 600 550/
JF10奥林匹克 66.62 16/ JF55北京邮票 629.04 550/
JF11广播电台 68.4 9/ JF56孔子诞生 600.34 550/
JF12针灸学会 67.12 9/ JF57挡案馆 600 550/
JF13共青团 59.42 8/ JF58国际贸易 400 600/
JF14农业基金 60.52 7/ JF59邮政报刊 400 600/
JF15卫生组织 45.07 15/ JF60区票 350 750/
JF16中国福利 43.12 15/ JF61中非合作 350 750/
JF17人民日报 55.02 17/ JF62难民署 350 600/
JF18妇代会 68.77 4/ JF63知识产权 350 600/
JF19中国工会 46.7 8/ JF64印刷大会 350 600/
JF20中山站 82.72 3/ JF65制图 350 600/
JF21开发银行 84.22 3/ JF66科技周 350 550/
JF22中国唱片 41.62 25/ JF67科技博览 350 600/
JF23先进劳模 70.03 3/ JF68大公报 350 600/
JF24北京猿人 54.92 12/ JF69国防教育 350 600/
JF25中科院 53.57 10/ JF70健康扶贫 200 450/
JF26灌溉排水 80.62 3/ JF71辩证研究 200 520/
JF27邮政快递 80.67 3/ JF72邮电出版 200 600/
JF28治理淮河 80.32 3/ JF73工商银行 150 700/
JF29人民出版 86.12 3/ JF74地质公园 200 550/
JF30中广电台 84.77 3/ JF75经济普查 200 420/
JF31新兴版画 105.24 1.8/ JF76故宫封 88 1350/
JF32新华通讯 158.42 1.8/ JF77珠穆朗玛 67 2000/
JF33民族体育 159.64 1.8/ JF78教育出版 57 1950/
JF34西厢工程 150.24 1.8/ JF79俄罗斯封 117 930/
JF35中国银行 164.54 1.8元枚 JF80防治荒漠 101 650/
JF36邮政总局 168.64 1.5/ JF81孔子 180 850/
JF37博物馆 212.79 1.5/ JF82测绘卫星 91 850/
JF38招商局 238.29 600/ JF83中印友好 89 1000/
JF39卫生检疫 416.79 450/ JF84中巴建交 86 1950/
JF40杨浦大桥 406.94 350/ JF85西安事变 131 1100/
JF41建设银行 592.29 350/ JF86农业普查 97 600/
JF42书信比赛 400.09 350/ JF87社科院 130 600/
JF43荣宝斋 524.39 350/ JF88邮政博物馆 120 600/
JF44消费权益 500.09 350/      
JF45反贪会  410.64 350/ JF1-88大全   1100/