硬币年份 | 全新2分币(全品到绝品) |
极美2分硬币币(带光无伤品) |
上品2分硬币(流通上品) |
1956年2分 | 220~400元/枚 | 30~150元/枚 | 5~15元/枚 |
1959年2分 |
0.8万元/枚(有人求购)1.2~1.5万元/枚 |
100~2800元/枚 |
40~80元/枚 (中品13元一枚) |
1960年2分 | 1000~3000元/枚 | 60~800元/枚 | 10~40元/枚 |
1961年2分 流通币王 |
全品1。2万元/枚 5万一枚有成交。 绝品:5.6万元收购 |
350~5800元/枚 |
188~300元/枚 (中品2元一枚) |
1962年2分 |
1300~2500元/枚, 1500元/枚求购 |
60~800元/枚 | 10~40元/枚 |
1963年2分 |
1000~2180元/枚 1600元/枚求购 |
50~600元/枚 | 10~40元/枚 |
1964年2分 | 280~500元/枚 | 30~120元/枚 | 5~15元/枚 |
1974年2分 | 550~1300元/枚 | 50~400元/枚 | 10~25元/枚 |
1975年2分 | 400~1000/元枚 | 20~300元/枚 | 5~15元/枚 |
年份 | 2分硬币全新单枚 | 2分全新整卷(100枚) | 2分全新整盒(1000枚) |
1976年2分 | 3元/枚 | 150元/卷 | 980元/盒 |
1977年2分 | 50~80元/枚 | 5000元/卷 | 全品整盒少见 |
1978年2分 | 5元/枚 | 180元/卷 | 1300元/盒 |
1979年2分 | 60~100元/枚 | 5800元/卷 | 全品整盒少见 |
1981年2分 | 60~120元/枚 | 全品整卷少见 | 全品整盒少见 |
1980年2分 | 1800~3000元/枚 | 未流通无卷品 | 未流通无盒品 |
1982年2分 |
250元/卷(均以100枚计算,冰魄绝品卷,下同) |
2200元/盒(1000枚)绝品原盒,下同) |
38000元/箱,银行原件(25盒,下同) |
1983年2分 | 400元/卷 | 3300元/盒 | 66000元/件 |
1984年2分 | 190元/卷 | 1300元/盒 求购 | 36000元/件 |
1985年2分 | 140元/卷 | 850元/盒 | 19000元/件 |
1986年2分 | 1150元/卷 龙头 |
12800元/盒 |
整件未见 |
1987年2分 |
90/卷 | 480元/盒 | 11500元/件 |
1988年2分 | 100元/卷 | 620元/盒 | 14000元/件 |
1989年2分 | 280元/卷 | 2100元/盒 | 45000元/件 |
1990年2分 | 100元/卷 | 600元/盒 | 13000元/件 |
1991年2分 | 660元/卷 | 5480元/盒 | 11万元/件 |
1980年2分五大天王之一 原光 约3000元
备注:流通过的中品品级的早期2分币,除了59,61年2分以外,均未予以报价,原因是此类品级的币收藏价值暂还不高,通常在2元一枚以下。中后期(76~90年)的流通币中品币,挑拣过的一般论斤卖,在40元一斤附近。未挑拣过的银行原卷回笼币,千枚的单价在160~200元之间。91年2分流通币罕见,价格在2元一枚附近。整卷整盒币价格也涉及到品相问题,绝品与一般盒品通常有10~30%的价差。报价中82~91年2分整盒均指银行绝品原盒原卷。
人民币壹分硬币(1分,2份,5分硬币):人民币硬分币价格表
1分2分5分流通硬*币大全
壹分硬*币
年份 品相 单价 数量
55-1 字清不残 30-100 20枚(QQ确认图)
56-1 字清不残 10.00 100枚
57-1 字清不残 50-120 25枚(QQ确认图)
58-1 字清不残 10.00 100枚
59-1 字清不残 1.50 150枚
61-1 字清不残 2.80 300枚
63-1 字清不残 0.80 500枚
64-1 字清不残 0.30 3000枚
72-1 字清不残 1.00 800枚
73-1 部分带光 0.40 2000枚
74-1 部分带光 1.00 500枚
75-1 部分带光 0.20 3000枚
76-1 部分带光 1.80 300枚
77-1 大多带光 0.10 5000枚
78-1 大多带光 0.15 5000枚
79-1 大多带光 0.50 1000枚
80-1 大多带光 0.50 1000枚
82-1 大多带光 0.15 5000枚
82-1 平版 0.25 2000枚
83-1 大多带光 0.10 5000枚
84-1 大多带光 0.60 900枚
85-1 大多带光 0.50 800枚
86-1 大多带光 0.10 5000枚
87-1 大多带光 0.10 5000枚
91-1 大多带光 0.50 1000枚
00-1 近卷光品 10.00 100枚
05-1 近卷光品 0.30 1000枚
06-1 近卷光品 0.10 2000枚
07-1 近卷光品 0.10 2000枚
08-1 近卷光品 0.10 3500枚
09-1 近卷光品 0.10 2500枚
10-1 近卷光品 0.10 2800枚
11-1 近卷光品 0.10 5000枚
12-1 近卷光品 0.50 3000枚
贰分硬*币
56-2 字清不残 0.40 2000枚
59-2 字清不残 12.00 500枚
60-2 字清不残 0.50 2300枚
61-2 字清不残 1.00 1300枚
62-2 字清不残 0.50 2300枚
63-2 字清不残 1.00 1200枚
64-2 字清不残 0.25 5000枚
74-2 部分带光 0.70 3000枚
75-2 部分带光 0.20 3000枚
76-2 大多带光 0.10 8000枚
77-2 大多带光 0.15 3500枚
78-2 大多带光 0.15 5000枚
79-2 大多带光 0.15 3800枚
81-2 大多带光 0.20 1500枚
82-2 大多带光 0.10 9000枚
83-2 大多带光 0.15 3000枚
83-2 凸版 20-40 120枚
84-2 大多带光 0.10 3700枚
85-2 大多带光 0.10 6000枚
86-2 大多带光 0.60 800枚
87-2 大多带光 0.10 7000枚
88-2 大多带光 0.10 6500枚
89-2 大多带光 0.25 5000枚
90-2 大多带光 0.25 1000枚
91-2 大多带光 2.50 2000枚
伍分硬*币
55-5 字清不残 2.0-4.0 2000枚
56-5 字清不残 0.40 3000枚
57-5 字清不残 1.20 1200枚
74-5 部分带光 0.50 2300枚
76-5 部分带光 0.25 1000枚
82-5 大多带光 0.15 2000枚
83-5 大多带光 0.15 2300枚
84-5 大多带光 0.15 1500枚
85-5 大多带光 0.50 3500枚
86-5 大多带光 0.15 3800枚
87-5 大多带光 0.15 2300枚
88-5 大多带光 0.15 3500枚
89-5 大多带光 0.15 2300枚
90-5 大多带光 0.25 3000枚
91-5 大多带光 0.25 3000枚
92-5 大多带光 0.25 2100枚
以上价格仅供参考,具体视品相和存世数量定价
上面全是卖价,不是收购价格,请大家注意。品相不同价格不同。
出售点 55-92套币 硬分币
1分硬*币:
1956、1958、1959、1961、1963、1964、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1980、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1991年(缺55、57、81、92年1分);
2分硬*币:
1956、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991(缺80、92年2分);
5分硬*币:
1955、1956、1957、1974、1976、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992(缺79、80、81年5分)。
合计总共63枚。以上所有分币,品相均在8品左右,缺少的是5大天王(1979年5分;1980年2分、5分;1981年1分、5分)、小天王(1992年1分、2分)和比较稀少的1955年1分、1957年1分。
可提供,每套价格95元。
193419