卢工钟华钱币收藏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 商品名称 | 售价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊猫金币套装-黑卡版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊猫金币套装-高考版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊猫金币套装-普通版 | 19500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊猫银币 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年公斤熊猫银币 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年3克熊猫金币 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年15克熊猫金币 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年熊猫银币 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年农行20周年纪念银币 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年光大集团成立30周年纪念银币 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年金融工会60周年纪念银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012华夏银行成立20周年纪念银币 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生肖金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 梅花生肖猪银币 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 生肖猪彩银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 生肖猴5盎司彩银币 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 生肖猴彩金银套币 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 方形生肖猴5盎司银币 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 扇形生肖猴银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 生肖羊5盎司彩银币 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 方形生肖羊5盎司银币 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 扇形生肖羊银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 生肖羊本银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖马5盎司彩银币 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 方形生肖马5盎司银币 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 梅花生肖马金币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年生肖马彩金币 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年生肖马本金币 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年扇形生肖马金币 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 生肖蛇5盎司彩银币 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年生肖蛇本金银套币 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 方形生肖蛇5盎司银币 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 扇形生肖龙金币 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 扇形生肖兔单银币 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 扇形生肖鸡银币 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 扇形生肖马金银套 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 扇形生肖马单银币 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖马彩金银套 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖马彩单银币 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖马本金银套 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖马本单银币 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 扇形生肖虎金银套 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 扇形生肖虎单银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 梅花鼠金银套 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 梅花鼠单银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大规格金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 梅花生肖狗1公斤金币 | 550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016年500g生肖猴金币 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年峨眉山5盎司金币 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 西湖5盎司金币 | 91000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 生肖猪5盎司彩金币 | 77000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 生肖龙5盎司彩金币 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 生肖狗5盎司彩金币 | 77000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 黄山5盎司金币 | 95000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 生肖鸡5盎司彩金币 | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 生肖蛇5盎司彩金币 | 65000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年青铜器2组 | 67500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 五台山5盎司金币 | 81000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 普陀山5盎司金币 | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 熊猫5盎司金币 | 53900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013年青铜器2组5盎司金币 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 方形生肖猪5盎司金币 | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 水浒传3组5盎司金币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 方形生肖马5盎司金币 | 76000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 水浒传2组5盎司金币 | 81000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 方形生肖蛇5盎司金币 | 67000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 方形生肖龙5盎司金币 | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 方形徐悲鸿5盎司金币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大规格银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建国70周年公斤银币 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 人*民*币70周年公斤银币 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 中央美术学院成立100周年公斤银币 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年孔子1公斤银币 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年峨眉山公斤银币 | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年普陀山公斤银币 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年西湖公斤银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年青铜3组公斤银币 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年青铜器1组公斤银币 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建国70周年150克银币(豹子号) | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建国70周年金银套币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建国70周年银套币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年贺岁银币 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年武汉军运会纪念银币套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 平遥古城金银套 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 平遥古城单银币 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 书法二组金银套 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 书法二组单银套 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 中俄建交70周年金银套 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 中俄建交70周年单银币 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 人*民*币70周年银币 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 广西壮族自治区成立60周年150克银币 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 广西壮族自治区成立60周年1盎司银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 能工巧匠金银套 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 能工巧匠银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2018年8克贺岁银币 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年瓜瓞绵绵金银套 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年瓜瓞绵绵单银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年五福拱寿金银套 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年五福拱寿单银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 宁波钱业会馆90周年纪念银币 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 大足石刻纪念银币 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016年8g贺岁银币 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年瓜瓞绵绵银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 曹雪芹300周年纪念银币 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年贺岁银币 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年南非中国年纪念银币 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年峨眉山2盎司银币 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年西湖银套币 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年北斗导航卫星纪念银币 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年北京钱币博览会银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年青铜器2组金币 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年青铜器2组银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年京剧脸谱3组1盎司银币 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年京剧脸谱3组5盎司银币 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年青铜器1组 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年五台山金币 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012京剧脸谱银币套 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年辛亥革命100周年银币 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 方形水浒一组5盎司银币 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年水浒一组银币 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年自然基金50周年纪念银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年西藏和平解放60周年银币 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年辛亥革命100周年纪念金币 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年西藏和平解放60周年金币 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2010年世博会2组银币套 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2010年亚运会2组银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2010年水浒2组银币套 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年世博会一组银币套 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年亚运会一组银币 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年生肖牛彩金币 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年第16届亚运会1组金币 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年及之前金银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2008年奥运3组银币套 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2008年中国首次太空行走纪念银币 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2005年陈云诞辰100周年纪念金币 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000年京剧艺术银币套装 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.27号:卢工钟华钱币收藏出售以下商品
11.27号:卢工钟华钱币收藏出售以下商品
253