| 中国集币在线金银币报价 | |
| 友情提示:本报价涉及的价格均参考北京、上海两地钱币市场的批发价格,且不含开票税点。如在当地特许零售店购买需要增加16%的开票税点,敬请周知! | |
| 名称 | 报价 |
| 平遥银币 | 750-800 |
| 平遥金银币 | 4800-5000 |
| 平遥150克金币 | 9-9.5万 |
| 书法隶书银套币 | 1700-1750 |
| 书法隶书金银币 | 5700 |
| 书法隶书150克银币 | 5200 |
| 中俄银币 | 800 |
| 中俄金银币 | 7800 |
| 园艺博览会铂金币 | 1250 |
| 园艺博览会银币 | 520 |
| 园艺博览会金银币 | 2600 |
| 19年寿居耄耋银币 | 2200 |
| 19年寿居耄耋金银币 | 5300-5500 |
| 19年榴开百子银币 | 1250 |
| 19年珠联璧合金银币 | 3200 |
| 19年喜上眉梢银套币 | 1200 |
| 19吉祥文化银套币 | 5500 |
| 19吉祥文化金银套币 | 19000 |
| 外汇局银币 | 700 |
| 广西60周年30克银币 | 550 |
| 广西60周年金银币 | 3500 |
| 广西60周年150克银币 | 2500 |
| 人民币70周年银币 | 600 |
| 人民币70周年金银币 | 4200 |
| 人民币70周年公斤银币 | 29000 |
| 猪年彩色30克银币 | 480-500 |
| 猪年本色30克银币 | 460 |
| 猪年扇形银币 | 650 |
| 猪年梅花银币 | 450 |
| 猪年彩色金银币 | 1950 |
| 猪年本色金银币 | 1600 |
| 猪年扇形金银币 | 6000 |
| 猪年梅花金银币 | 8800 |
| 150克彩银猪 | 3000-3100 |
| 150克方银猪 | 2300-2400 |
| 150克彩金猪 | 80000 |
| 150克方金猪 | 80000 |
| 500克金猪 | 26万 |
| 公斤银猪 | 11000-12000 |
| 改革开放40周年银币 | 1850-1900 |
| 改革开放40周年金银币 | 9500 |
| 改革开放40周年150克银币 | 5500 |
| 2019年熊猫1000克银币 | 5400-5450 |
| 2019年熊猫150克银币 | 1000 |
| 2019年熊猫30克银币 | 150 |
| 1克金猫 | 390 |
| 3克金猫 | 1050 |
| 8克金猫 | 2550 |
| 15克金猫 | 4550 |
| 30克金猫 | 9100 |
| 2019年金套猫 | 17500 |
| 19年50克金猫 | 19500 |
| 19年100克金猫 | 36300 |
| 19年150克金猫 | 55000 |
| 19年公斤金猫 | 39万 |
| 港珠澳银币 | 2500 |
| 宁夏银币 | 550-600 |
| 宁夏金银币 | 4200 |
| 宁夏150克银币 | 3000 |
| 能工巧匠银币 | 450 |
| 能工巧匠金银币 | 3300 |
| 中国书法艺术银套币 | 3300 |
| 中国书法艺术150克银币 | 8800 |
| 中国书法艺术金银套币 | 6800-7000 |
| 喜上眉梢30克银币 | 500-550 |
| 喜上眉梢金银币 | 2700-2800 |
| 珠联璧合30克银币 | 550-580 |
| 珠联璧合金银币 | 2750-2900 |
| 榴开百子30克银币 | 430-450 |
| 榴开百子金银币 | 2200-2300 |
| 寿居耄耋30克银币 | 400-450 |
| 寿居耄耋金银币 | 1900-2000 |
| 2018吉祥文化金银大全套(同号) | 9000-9500 |
| 2018吉祥文化银套币(同号) | 2000-2050 |
| 中央美院30克银币 | 430-450 |
| 中央美院金银币 | 2800-2900 |
| 中央美院公斤银币 | 10500-10800 |
| 18年贺岁小银币 | 180 |
| 17年贺岁小银币 | 170 |
| 16年贺岁小银币 | 300-320 |
| 15年贺岁小银币 | 1250 |
| 18年本银狗 | 500 |
| 18年本色金银狗 | 2000 |
| 18年彩银狗 | 500 |
| 18年彩色金银狗 | 2200 |
| 18年扇银狗 | 500 |
| 18年扇形金银狗 | 4300-4500 |
| 18年梅花银狗 | 600 |
| 18年梅花金银狗 | 8800 |
| 18年公斤银狗 | 10800 |
| 18年150克方银狗 | 1500 |
| 18年150克彩银狗 | 2300 |
| 18年150克方金狗 | 73000 |
| 18年150克彩金狗 | 72000 |
| 2018熊猫金套猫 | 17500 |
| 30克金猫 | 9000 |
| 15克金猫 | 4500 |
| 8克金猫 | 2500 |
| 3克金猫 | 1100 |
| 1克金猫 | 390 |
| 2018熊猫30克银币 | 145 |
| 2018熊猫1千克银币 | 6100 |
| 2018熊猫150克银币 | 1200 |
| 2018熊猫50克金币 | 18500 |
| 2018熊猫100克金币 | 36000 |
| 2018熊猫150克金币 | 51000 |
| 黄梅戏单银币 | 900 |
| 黄梅戏金银币 | 2200 |
| 黄梅戏150克银币 | 3600-3700 |
| 金砖银套币 | 450-500 |
| 金砖金银套币 | 1700 |
| 建军90周年银套币 | 1900 |
| 建军90周年金银套币 | 5000 |
| 建军90周年150克银币 | 2000 |
| 建军90周年1公斤银币 | 10800 |
| 建军90周年50克金币 | 24000 |
| 环青海湖银币 | 360 |
| 35周年银猫 | 330 |
| 35周年金银猫 | 2500 |
| 35周年双金属猫 | 24500 |
| 三孔30克银币 | 400-450 |
| 三孔150克银币 | 2250 |
| 三孔金银币 | 2900-3000 |
| 三孔公斤银币 | 13000-13500 |
| 三孔150克金币 | 80000 |
| 一带一路银套币 | 600-650 |
| 一带一路金银币 | 3200-3300 |
| 内蒙70周年单银币 | 850 |
| 内蒙70周年150克银币 | 4600 |
| 内蒙70周年金银币 | 3800 |
| 吉祥文化4银同号套装 | 2100 |
| 吉祥文化4金4银同号套装 | 8000 |
| 17瓜瓞绵绵银币 | 500 |
| 17瓜瓞绵绵金银币 | 1900 |
| 17五福拱寿银币 | 450-500 |
| 17五福拱寿金银币 | 1900 |
| 17并蒂同心银币 | 680 |
| 17并蒂同心金银币 | 3060 |
| 17年年有余银币 | 500 |
| 17年年有余金银币 | 2000 |
| 17年彩银鸡 | 650 |
| 17年彩金银鸡 | 2300 |
| 17年本银鸡 | 580 |
| 17年本金银鸡 | 2100 |
| 17年扇银鸡 | 500 |
| 17年扇金银鸡 | 4200 |
| 17年梅花银鸡 | 550 |
| 17年梅花金银鸡 | 9000 |
| 17年150克彩银鸡 | 2500 |
| 17年150克方银鸡 | 1500 |
| 17年公斤银鸡 | 11000 |
| 17年150克熊猫银币 | 1150 |
| 17年熊猫公斤银币 | 6000 |
| 17年50克熊猫金币 | 19000 |
| 17年100克熊猫金币 | 36000 |
| 17年150克熊猫金币 | 53500 |
| 17年30克熊猫银币 | 160 |
| 17年公斤金猫 | 39万 |
| 17年金套猫 | 17500 |
| 30克金猫 | 8900 |
| 15克金猫 | 4500 |
| 8克金猫 | 2500 |
| 3克金猫 | 1050 |
| 1克金猫 | 350 |
| 孙中山金银币 | 6800 |
| 孙中山银币 | 800 |
| 长征80周年金银币 | 4900 |
| 长征80周年银币 | 650-700 |
| G20峰会金银币 | 5500 |
| G20峰会银币 | 800 |
| 汤显祖单银币 | 650 |
| 汤显祖金银币 | 3350 |
| 汤显祖150克银币 | 3650 |
| 大足石刻30克银币 | 550 |
| 大足石刻金银币 | 3800 |
| 大足石刻1公斤银币 | 11500 |
| 大足石刻150克金币 | 13万 |
| 年年有余单银 | 600 |
| 年年有余金银币 | 3000 |
| 并蒂同心单银 | 800 |
| 并蒂同心金银币 | 3950 |
| 瓜瓞绵绵单银 | 600 |
| 瓜瓞绵绵金银币 | 3000 |
| 五福拱寿单银 | 650 |
| 五福拱寿金银币 | 3500 |
| 宁波银行单银 | 800 |
| 宁波银行金银 | 3000 |
| 16年150克银猫 | 1100 |
| 16年公斤银猫 | 6000 |
| 16年150克金猫 | 50000 |
| 16年100克金猫正版 | 32500 |
| 16年50克金猫 | 15500 |
| 16年银猫30g | 150 |
| 16年金套猫 | 17500 |
| 16年30克金猫 | 8900 |
| 16年15克金猫 | 4500 |
| 16年8克金猫 | 2450 |
| 16年3克金猫 | 1080 |
| 16年1克金猫 | 360 |
| 16年彩银猴 | 600 |
| 16年本银猴 | 500 |
| 16年彩金银猴 | 1950-2000 |
| 16年本金银猴 | 1650 |
| 16年扇银猴 | 500-550 |
| 16年扇金银猴 | 3800 |
| 16年梅花银猴 | 660 |
| 16年梅花金银猴 | 9300 |
| 16年5盎司方银猴 | 1600 |
| 16年5盎司彩银猴 | 3600 |
| 16年公斤银猴 | 10500 |
| 16年5盎司方金猴 | 75000 |
| 16年5盎司彩金猴 | 80000 |
文章不错,点个赞吧







109