341

5月18日连体钞版块报价及行情走势

连体钞版块报价及行情走势

编号 名称(点击查看图片) 发行量 面值 昨日收购价 今日收购价 收购升幅 昨日售价 今日售价 售价升幅
1 第二套1、2、5分币八连体钞 100万 0.72 210 210 0.00%

280

280 0.00%
2 第四套1、2、5角四连体钞 40万 3.2 160 160 0.00% 210 210 0.00%
3 第四套1元四连体钞 40万 12 220 220 0.00% 310 310 0.00%
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 300 300 0.00% 450 450 0.00%
5 第四套10元四连体钞 40万 40 600 600 0.00% 850 850 0.00%
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1200 1200 0.00% 1330 1330 0.00%
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 980 980 0.00% 1200 1200 0.00%
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1020 1020 0.00% 1300 1300 0.00%
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 780 780 0.00% 930 930 0.00%
10 第四套人民币四连体大全套 10万 1291.2 14500 14500 0.00% 16500 16500 0.00%
11 第四套四连体小全套 25万 675.2 2850 2850 0.00%
12 第四套八连体钞1角到10元 10万 150.4 4800 4800 0.00% 5700 5700 0.00%
13 第四套1角到10元四连体钞 20万 75.2 1050 1050 0.00% 1350 1350 0.00%
14 第五套人民币三连100元券 20万 300 1700 1700 0.00% 2300 2300 0.00%
15 建国50周年三连50元纪念钞 5万 150 2700 2700 0.00% 3300 3300 0.00%
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1400 1400 0.00% 1650 1650 0.00%
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳元 25500 25500 0.00%      
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 53000 53000 0.00%      
19 澳门10元四连体钞 10万 80 990 990 0.00%      
20 香港拾元塑质三连体钞 公益性质未公布发行量 30港元 250 250 0.00% 330 330 0.00%
21 香港拾元塑质整版钞 450港元 4500 4500 0.00% 6800 6800 0.00%
   本处连体钞收购要求先货后款,销售要求先款后货 交易信息及流程介绍