货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 990.880 | 960.280 | 998.830 | 984.570 | 984.570 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
港币 | 81.840 | 81.190 | 82.150 | 81.460 | 81.460 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
美元 | 635.030 | 629.940 | 637.570 | 632.110 | 632.110 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
瑞士法郎 | 658.930 | 638.580 | 664.220 | 0.000 | 663.570 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
新加坡元 | 495.860 | 480.550 | 499.840 | 0.000 | 497.350 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
瑞典克朗 | 89.670 | 86.900 | 90.390 | 0.000 | 90.220 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
丹麦克朗 | 106.460 | 103.170 | 107.320 | 0.000 | 107.200 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
挪威克朗 | 105.260 | 102.010 | 106.100 | 0.000 | 106.140 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
日元 | 7.975 | 7.729 | 8.031 | 7.940 | 7.940 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
加拿大元 | 618.600 | 599.500 | 623.570 | 614.710 | 614.710 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
澳大利亚元 | 637.180 | 617.510 | 642.290 | 633.530 | 633.530 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
欧元 | 791.370 | 766.940 | 797.730 | 791.120 | 791.120 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
澳门元 | 79.510 | 78.840 | 79.810 | 0.000 | 79.660 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
菲律宾比索 | 14.910 | 14.450 | 15.030 | 0.000 | 14.980 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
泰国铢 | 19.930 | 19.310 | 20.090 | 0.000 | 20.010 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
新西兰元 | 500.350 | 0.000 | 504.370 | 0.000 | 502.700 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
韩国元 | 0.000 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 0.552 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
6月27日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
73