货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 987.240 | 956.760 | 995.170 | 980.270 | 980.270 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
港币 | 81.940 | 81.280 | 82.250 | 81.570 | 81.570 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
美元 | 635.630 | 630.530 | 638.170 | 632.920 | 632.920 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
瑞士法郎 | 660.300 | 639.920 | 665.610 | 0.000 | 661.650 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
新加坡元 | 494.810 | 479.540 | 498.790 | 0.000 | 495.620 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
瑞典克朗 | 89.630 | 86.870 | 90.350 | 0.000 | 89.450 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
丹麦克朗 | 106.720 | 103.430 | 107.580 | 0.000 | 106.910 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
挪威克朗 | 105.560 | 102.300 | 106.410 | 0.000 | 105.440 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
日元 | 7.972 | 7.726 | 8.028 | 7.978 | 7.978 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
加拿大元 | 617.740 | 598.660 | 622.700 | 614.010 | 614.010 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
澳大利亚元 | 630.800 | 611.330 | 635.870 | 625.420 | 625.420 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
欧元 | 793.190 | 768.710 | 799.570 | 790.110 | 790.110 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
澳门元 | 79.580 | 78.910 | 79.880 | 0.000 | 79.710 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
菲律宾比索 | 14.770 | 14.320 | 14.890 | 0.000 | 14.820 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
泰国铢 | 20.100 | 19.480 | 20.260 | 0.000 | 20.100 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
新西兰元 | 492.480 | 0.000 | 496.440 | 0.000 | 490.100 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
韩国元 | 0.000 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.546 | 2012-06-13 | 08:40:08 |
6月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
91