货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 976.060 | 945.920 | 983.900 | 980.100 | 980.100 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
港币 | 81.860 | 81.200 | 82.170 | 81.580 | 81.580 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
美元 | 635.430 | 630.330 | 637.970 | 633.550 | 633.550 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
瑞士法郎 | 652.290 | 632.150 | 657.530 | 0.000 | 655.110 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
新加坡元 | 492.300 | 477.100 | 496.250 | 0.000 | 493.670 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
瑞典克朗 | 87.170 | 84.480 | 87.870 | 0.000 | 87.630 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
丹麦克朗 | 105.430 | 102.170 | 106.270 | 0.000 | 105.870 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
挪威克朗 | 103.660 | 100.460 | 104.490 | 0.000 | 104.430 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
日元 | 8.077 | 7.828 | 8.142 | 8.029 | 8.029 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
加拿大元 | 613.600 | 594.650 | 618.530 | 615.100 | 615.100 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
澳大利亚元 | 615.950 | 596.940 | 620.900 | 614.130 | 614.130 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
欧元 | 783.460 | 759.280 | 789.760 | 783.510 | 783.510 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
澳门元 | 79.560 | 78.890 | 79.860 | 0.000 | 79.620 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
菲律宾比索 | 14.590 | 14.140 | 14.710 | 0.000 | 14.550 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
泰国铢 | 19.940 | 19.330 | 20.100 | 0.000 | 19.940 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
新西兰元 | 477.260 | 0.000 | 481.100 | 0.000 | 478.090 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
韩国元 | 0.000 | 0.521 | 0.000 | 0.000 | 0.541 | 2012-06-01 | 07:44:49 |
6月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
96