货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 990.760 | 960.170 | 998.710 | 997.620 | 997.620 | 2012-03-26 | 17:01:49 |
港币 | 80.840 | 80.200 | 81.150 | 80.920 | 80.920 | 2012-03-26 | 17:01:49 |
美元 | 627.920 | 622.880 | 630.430 | 628.580 | 628.580 | 2012-03-26 | 17:01:49 |
瑞士法郎 | 688.540 | 667.280 | 694.070 | 0.000 | 694.050 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
新加坡元 | 496.190 | 480.870 | 500.170 | 0.000 | 500.560 | 2012-03-26 | 17:01:49 |
瑞典克朗 | 92.890 | 90.020 | 93.630 | 0.000 | 93.570 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
丹麦克朗 | 111.620 | 108.180 | 112.520 | 0.000 | 112.510 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
挪威克朗 | 108.870 | 105.510 | 109.750 | 0.000 | 109.570 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
日元 | 7.592 | 7.357 | 7.653 | 7.594 | 7.594 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
加拿大元 | 629.250 | 609.820 | 634.300 | 630.190 | 630.190 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
澳大利亚元 | 656.410 | 636.140 | 661.680 | 658.150 | 658.150 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
欧元 | 829.920 | 804.300 | 836.590 | 834.000 | 834.000 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
澳门元 | 78.920 | 78.260 | 79.220 | 0.000 | 78.960 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
菲律宾比索 | 14.600 | 14.150 | 14.720 | 0.000 | 14.680 | 2012-03-26 | 17:01:57 |
泰国铢 | 20.420 | 19.790 | 20.590 | 0.000 | 20.540 | 2012-03-26 | 16:48:59 |
新西兰元 | 512.490 | 0.000 | 516.600 | 0.000 | 514.910 | 2012-03-26 | 16:48:59 |
韩国元 | 0.000 | 0.534 | 0.000 | 0.000 | 0.558 | 2012-03-26 | 16:48:59 |
3月26日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
55