高价求购19金套猫 200套 求购价电议
高价求购2019年30克金猫100枚 求购价电议
2019年30克银猫 售价140元/枚【30枚起售】
16年50克金猫5枚 售价15200--15800元/枚
19贺岁金钞, 售价370元/枚
扇形金银猴10套 售价3580元/套
18吉祥喜上眉梢金银 售价2600【大盒】
18吉祥珠联璧合金银 售价2600-2700【大盒】
18吉祥榴开百子金银 售价1800【大盒】
18吉祥寿居耄耋金银 售价1700【大盒】
2019金套猫30套 售价16480元/套【非黑卡】
2019年30克金猫 售价 电议
整版原封2019年15克金猫 100枚 售价4300元/枚
整版原封2019年8克金猫 100枚 售价2300元/枚
整版原封2019年3克金猫100枚 售价1010元/枚
整版原封2019年1克金猫 100枚 售价320元/枚
品名 | 价格 |
1988年朱鹮、白鳍豚银币 | 720元/对 |
1989年第11届亚洲运动会纪念金币(一组)艺术体操 | 2900元/枚 |
1990年第11届亚洲运动会纪念金币(二组)跳水 | 2750元/枚 |
1999年京剧一组杨门女将5盎司银 | 2800元/枚 |
2001年京剧三组水漫金山5盎司银 | 2000元/枚 |
2003年春节金币 | 3200元/枚 |
2003年1/20 铂金猫 | 850元/枚 |
2003年杨利伟金银 | 5000元/枚 |
2003年西游记一组蟠桃盛会五盎司银 | 6000元/枚 |
2003版世界投资银币(6枚一套) | 1300元/套 |
2004年麦积山1/2金币 | 12500元/枚 |
2004年工行20周年加字猫金银 | 2650元/套 |
2004年北京钱币博览会银币 | 500元/枚 |
2005年文殊收狮五盎司银 | 4000元/枚 |
2007年本金银猪 | 2200元/套 |
2008年鼠年100克银条 | 550元/条 |
2008年奥运二组公斤银 | 6500元/枚 |
2008年奥运三组公斤银 | 6300元/枚 |
2009年彩银牛 | 1680元/枚 |
2010年虎年100克银条 | 650元/条 |
2010年京剧脸谱彩色银币(1组) | 1200元/枚 |
2010年云冈公斤银 | 18000元/枚 |
2010年本银虎 | 850元/枚 |
2010年彩金银虎 | 2850元/套 |
2011年水浒三组公斤银 | 10000-11000元/枚 |
2011年高铁开通加字熊猫银币 | 带盒350元/枚 无盒220元/枚 |
2011年深圳26届世界大学生夏季运动会金银 | 2600元/套 |
2011年银猫 | 140元/枚 |
2011年彩银兔 | 580元/枚 |
2011年扇金银兔 | 6000元/套 |
2011年脸谱2组金银 | 3580元/枚 |
2012年5盎司银猫 | 1090元/枚 |
2012年华夏银行加字猫 | 340元/枚 |
2012年辽宁舰单银 | 1000元/枚 |
2012年梅花银龙 | 660元/枚 |
2012年扇银龙 | 680元/枚 |
2012年扇金银龙 | 3850元/套 |
2012年方金龙 | 73000元/枚 |
2012年五台山公斤银币 | 10500元/枚 |
2013年 1/10 金猫 | 980元/枚 |
2013年 1/20 金猫 | 480元/枚 |
2013年方银蛇 | 1350-1400元/枚 |
2013年梅花银蛇 | 510元/枚 |
2013年5盎司彩金蛇 | 55000元/枚 |
2013年普陀山单银 | 940元/枚 |
2013年普陀山金银 | 3800元/枚 |
2014年马年 公斤银条 | 5500元/条 |
2014年马年500克银条 | 2750元/条 |
2014年青岛园博会加字熊猫银币 | 带盒240元/枚 无盒220元/枚 |
2014年青铜器三组单银 | 550元/枚 |
2014年青铜器三组金银 | 3000元/套 |
2014年新疆兵团金银 | 4400元/枚 |
2014年新疆兵团五盎司银币 | 4200元/枚 |
品名 | 价格 |
2015年5盎司彩银羊 | 1750元/枚 |
2015年5盎司方银羊 | 1580元/枚 |
2015年金币总公司初打银猫 | 400元/枚 |
2015年金总羊年200克银条 | 1100元/条 |
2015年九华山单银 | 900元/枚 |
2015年九华山金银 | 3680元/枚 |
2015年银猫 | 135元/枚 |
2015年梅花银羊 | 550元/枚 |
2015年羊年80毫米铜章 | 600元/枚 |
2015年羊年30克银章 | 180元/枚 |
2015年南非单银 | 800元/枚 |
2015年上海银行20周年加字熊猫银币 | 带盒300元/枚 无盒220元/枚 |
2015年西藏成立五十周年金银 | 3900元/枚 |
2015年新疆成立六十周年 金银 | 4600元/枚 |
2016年150克彩银猴 | 1800元/枚 |
2016年150克方银猴 | 1250-1300元/枚 |
2016年50克金猫 | 14900-15400元/枚 |
2016年本金银猴 | 1300-1350元/枚 |
2016年本银猴 | 390元/枚 |
2016年彩金银猴 | 1450-1500元 /枚 |
2016年彩银猴 | 450元/枚 |
2016年大足石刻单银 | 390元/枚 |
2016年吉祥文化瓜瓞绵绵单银 | 400元/枚 |
2016年梅花银猴 | 440元/枚 |
2016年宁波钱业会馆单银 | 570元/枚 |
2016年宁波钱业会馆金银 | 2800元/枚 |
2016年扇单银猴 | 350元/枚 |
2016年扇金银猴 | 3500-3600元/枚 |
2016年沈阳造币厂120周年熊猫加字银币 | 带盒350元/枚 无盒220元/枚 |
2016年五福拱寿单银 | 400元/枚 |
2017年1克金猫 | 345元/枚 |
2017年150克方银鸡 | 1250--1300元/枚 |
2017年鸡5克喜金 | 1470元/枚 |
2017年鸡年公斤银条 | |
2018年梅花银狗 | 455元/枚 |
2018年吉祥文化榴开百子金银 | 1900-1950元/套 |
2018年吉祥文化寿居耄耋单银 | 400元/枚 |
2018年吉祥文化寿居耄耋金银 | 1975-1800元/套 |
2018年吉祥文化喜上眉梢金银 | 2550元/套 |
2018年吉祥文化珠联璧合金银 | 2600元/套 |
金币总公司熊猫手表 | 200元/块 |
大势至大银章330克 | 2300元/枚 |
地藏王大银章330克 | 580元/枚 |
大势至小银章80克 | 2300元/枚 |
地藏王小银章80克 | 580元/枚 |
沈阳园博会单银 | 300元/枚 |
航空工业60周年单银 | 300元/枚 |
厦门经济特区单银 | 300元/枚 |
金融工会单银 | 300元/枚 |
上海黄金交易所 评级币 | 560元/枚 |
2019年银猫 | 145元/枚(整版起售) |
央美金银 | 2600-2750元 |
民生银行银币 | 650元/枚 |
2004年建设银行成立50周年银币 | 550元/枚 |
邮费自理
不常在线,确认前请电联,谢谢
电话:15910985828
73