2018年本色金银狗 (3+30) | 1930 |
2018年 本色银狗 30克 | 460 |
2018年 彩银狗 30克 | 530 |
2018年扇银狗 | 460 |
2018年梅花银狗 | 500 |
2018年 方金狗 150克 | 77800 |
2018年 方银狗 150克 | 1680 |
2018年 彩银狗 150克 | 2380 |
2017年150克方银鸡 | 1600 |
08年鼠生肖通宝3.3安银章 | 1200 |
07年猪生肖通宝金银章 | 1300 |
2016年1公斤银猴 | 10200 |
猴年5安彩银币 | 2700 |
猴年5安方银币本色 | 2000 |
5安方银羊币(2015年) | 2600 |
2013年彩银蛇(1安) | 680 |
2013年本色银蛇(1安) | 600 |
2013年扇银蛇(1安) | 650 |
2013年5安彩银蛇 | 2600 |
2013年5安方银蛇 | 2600 |
扇银龙(2012年) | 850 |
彩银龙(2012年) | 900 |
普制金、银龙(2012年) | 2300 |
5安彩银龙(2012年) | 3500 |
扇金、银兔(2011年) | 7800 |
普制银兔(2011年) | 650 |
普制金、银虎(2010年) | 2800 |
扇金、银牛(09年) | 9500 |
彩金银猪 | 3600 |
彩银鼠 (08年) | 1100 |
扇银鼠(08年) | 700-750 |
1公斤银鼠(08年) | 23800 |
彩银猪(07年) | 1100 |
普制金猪(07年) | 2700 |
扇金猪(07年) | 9800-10000 |
扇银猪(07年) | 700-750 |
普制银猪(07年) | 800 |
梅花金、银猪(07年) | 12000 |
扇银马(一轮) | 2600-2650 |
扇银蛇(一轮) | 1050-1100 |
彩银马(一轮) | 1500 |
扇银猴(一轮) | 800-850 |
扇银龙(一轮) | 1050 |
彩银龙(一轮) | 1450 |
彩银蛇(一轮) | 1350 |
彩金羊(一轮) | 2450-2500 |
彩银兔(一轮) | 1150 |
梅花金猪(1995年) | 15000 |
梅花金兔(1999年) | 18000 |
梅花金鼠(1996年) | 16000 |
梅花金狗(1994年) | 15000 |
1安加厚银羊(1991年) | 2600-2700 |
1安加厚银猴(1992年) | 2300-2350 |
1安加厚鸡(1993年) | 1800-1850 |
2018年150克银猫币 | 1230-1250 |
2018年1公斤银猫币 | 6200-6300 |
2018年100克金猫币 | 36000 |
2018年150克金猫币 | 53900 |
2018年8克金猫币 | 2390 |
2017年100克金猫币 | 33800 |
2017年150克金猫币 | 53000 |
2017年150克银猫币 | 1050 |
2017年1公斤银猫币 | 5800 |
2016年北京银行加字金银猫 | 3500 |
2015年上海20周年加字金银猫1/4+1 | 3800 |
浦发银行加字银猫 | 550 |
浦发银行加字金银猫 | 3900 |
华厦银行加字银币1安 | 550 |
华厦银行加字金银猫币(1/4+1) | 3800 |
2012年5安士银猫币 | 1600 |
厦门特区30年加字金、银猫 | 4800 |
厦门特区30年加字1安银猫 | 550 |
黄金所加字银猫(2011年) | 550 |
黄金所加字金、银猫(2011年) | 4800 |
金融工会加字1安银猫 | 550 |
2011年京沪高铁加字1安银猫 | 600 |
2011年京沪高铁加字金、银猫 | 4500 |
中国航空60年加字1安银猫 | 500 |
2017年钱博会银币 | 580 |
金砖银币(15+30克) | 450 |
建军90周年150克银币 | 2300 |
2017年年有余银币 | 480 |
2017年 世界遗产三孔30克银币 | 380 |
2017年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 460 |
内蒙古70周年银币 | 750 |
内蒙古70周年金银币 | 5500 |
宁波金银币 | 3000 |
青铜器2组金银币(1/4+1) | 3000 |
2013蛇年本色银条500g | 2900 |
2013蛇年本色银条50g | 300 |
青铜器金银币1组(1/4金+1安银) | 3200 |
世界投资金币(1*6) | 9600 |
世界投资银币(1*5) | 1600 |
五台山5安金币 | 83000 |
龙年本色银条200克 | 1200 |
本色1000克龙银条 | 6000 |
水浒传(3)金、银币(1/3+1) | 3980 |
水浒传(3)5安彩银币 | 3000 |
西藏60年金、银币(1/4+1) | 4300 |
天地之中1安银币 | 700 |
天地之中金、银币(1/4+1) | 3600 |
辛亥革命100年5*20克银条 | 650 |
辛亥革命100年100克银条 | 600 |
辛亥革命100年50克银条 | 300 |
辛亥革命100年100克银铤 | 850 |
水浒传金、银币(2)组 | 4200 |
09年钱币博览银币 | 750 |
2001年博览会加字银币 | 1200 |
海南金、银币 | 4500 |
中国探月金、银币(1/3+1) | 4500 |
07北京博览会1安银币 | 650 |
建军80周年银币 | 750 |
建军80周年金、银币 | 6800 |
香港回归10年银币册 | 450 |
香港回归10年金章银币册 | 2980 |
中国歼-10飞机金、银币 | 5300 |
长征金、银币(70周年) | 13000 |
文章不错,点个赞吧
71