67

★焦登平钱币邮票综合收售报价目录→纪念钞→硬币→等热线:18610856999

新老三花

编号 名称 面值(元) 发行日期 收购价
1 1991年菊花一角 0.1 1991 200元/卷
2 1991年梅花五角 0.5 1991 450元/卷
3 1991年牡丹一元 1 1991 950元/卷
4 1992年菊花一角 0.1 1992 600元/卷
5 1992年梅花五角 0.5 1992 480元/卷
6 1992年牡丹一元 1 1992 2050元/卷
7 1993年菊花一角 0.1 1993 122元/卷
8 1993年梅花五角 0.5 1993 2800元/卷
9 1993年牡丹一元 1 1993 800元/卷
10 1994年菊花一角 0.1 1994 1850元/卷
11 1994年梅花五角 0.5 1994 2300元/卷
12 1994年牡丹一元 1 1994 320元/卷
13 1995年菊花一角 0.1 1995 120元/卷
14 1995年梅花五角 0.5 1995 400元/卷
15 1995年牡丹一元 1 1995 280元/卷
16 1996年菊花一角 0.1 1996 200元/卷
17 1996年梅花五角 0.5 1996 900元/卷
18 1996年牡丹一元 1 1996 220元/卷
19 1997年菊花一角 0.1 1997 220元/卷
20 1997年梅花五角 0.5 1997 350元/卷
21 1997年牡丹一元 1 1997 260元/卷
22 1998年菊花一角 0.1 1998 105元/卷
23 1998年梅花五角 0.5 1998 350元/卷
24 1998年牡丹一元 1 1998 205元/卷
25 1999年菊花一角 0.1 1999 380元/卷
26 1999年梅花五角 0.5 1999 440元/卷
27 1999年兰花一角 0.1 1999 700元/盒
28 1999年菊花一元 1 1999 230元/卷
29 2000年梅花五角 0.5 2000 400元/卷
30 2001年梅花五角 0.5 2001 400元/卷
31 2001年兰花一角 0.1 2001 1300元/盒
32 2002年菊花一元 1 2002 120元/卷
33 2003年兰花一角 0.1 2003 950元/盒
34 2003年菊花一元 1 2003 480元/卷
35 2005年荷花五角 0.5 2005 200元/卷
36 2006年荷花五角 0.5 2006 630元/卷
37 2006年菊花一元 1 2006 400元/卷
38 2007年荷花五角 0.5 2007 520元/盒
39 2008年兰花一角 0.1 2008 2450元/箱
40 2008年菊花一元 1 2008 180元/卷
41 2009年兰花一角 0.1 2009 950元/箱
42 2011年兰花一角 0.1 2011 590元/箱
43 2011年荷花五角 0.5 2011 2100元/箱
44 2011年菊花一元 1 2011 800元/箱
45 2012年兰花一角 0.1 2012 560元/箱
46 2012年荷花五角 0.5 2012 2080元/箱
47 2012年菊花一元 1 2012 2350元/箱
48 2013年兰花一角 0.1 2013 540元/箱
49 2013年荷花五角 0.5 2013 2070元/箱
50 2013年菊花一元 1 2013 2050元/箱
51 2014年兰花一角 0.1 2014 520元/箱
52 2014年荷花五角 0.5 2014 2070元/箱
53 2014年菊花一元 1 2014 2350元/箱
散卷裂卷,币好也可要,箱价另议,18610856999(微信同号)。15---17年的各面值均可要一箱

 

 

长城币

编号 名称 面值(元) 发行日期 市场参考价(元)
1 1980年1角 0.1 1980 300
2 1980年2角 0.2 1980 600
3 1980年5角 0.5 1980 30
4 1980年1元 1 1980 400
5 1981年1角 0.1 1981 90
6 1981年2角 0.2 1981 1500
7 1981年5角 0.5 1981 1500
8 1981年1元 1 1981 30
9 1982年1角 0.1 1982 3200
10 1982年2角 0.2 1982 1100
11 1982年5角 0.5 1982 1100
12 1982年1元 1 1982 5000
13 1983年1角 0.1 1983 1000
14 1983年2角 0.2 1983 800
15 1983年5角 0.5 1983 800
16 1983年1元 1 1983 30
17 1984年1角 0.1 1984 2500
18 1984年2角 0.2 1984 1200
19 1984年5角 0.5 1984 1200
20 1984年1元 1 1984 1200
21 1985年1角 0.1 1985 8
22 1985年2角 0.2 1985 2500
23 1985年5角 0.5 1985 5
24 1985年1元 1 1985 10
25 1986年1角 0.1 1986 25800
26 1986年2角 0.2 1986 3万
27 1986年5角 0.5 1986 3万
28 1986年1元 1 1986 12万

 

 

 纪念钞

编号 名称 面值 发行日期 发行量 市场参考价(元)
1 千禧龙年纪念钞 100 2000 1000万套 2300
2 建国50周年纪念钞 50 1999 6000万套 240
3 香港20元奥运纪念钞 20 2008 281万套 400
4 澳门20元奥运纪念钞 20 2008   450
5 中国人民银行奥运钞 10 2008 600万套 5000
6 渣打150周年150元纪念钞 150 2009 约75万套 5000
7 澳门龙年生肖贺岁钞 20澳门元 2012 2000万套 1200
8 (香港中银)中国银行百年华诞纪念钞 100港元 2012 110万套 300
9 中国银行百年华诞钞 100澳门元 2012 300万套 290
10 2001澳门10元错版钞(大西洋中银一对) 20澳门元 2001 1000万套 100

 

 

连体钞

编号 名称 面值 发行日期 发行量 市场参考价(元)
1 1953年1、2、5分八联体 0.72元 2000 100万套 900-1200
2 1980年1、2、5角四连体钞 3.2元 2002 40万套 900-1100
3 80.90.96年1元四连体钞 12元 2000 40万套 1100-1300
4 1980年2.5元四连体钞 36元 2001 40万套 1500-2000
5 1980年10元四连体钞 40元 2000 40万套 2270
6 1980版50元四连体 200元 2006 20万套 3000-4000
7 1990年50元四连体钞 200元 2000 20万套 2500-3000
8 1990年100元四连体钞 400元 2004 20万套 5170
9 1980年100元四连体钞 400元 2002 20万套 4410
10 1999年建国钞三连体钞 150元 1999 5万套 7000-8500
11 千禧龙双连体钞 200元 2000 10万套 6500-7500
12 第五套人民币100元三连体钞(2000年世纪龙卡) 300元 1999 20万套 6710
13 长城小四连体钞 675.2元 2001 25万套 5590
14 康银阁大四连体钞 1291.2元 2002 10万套 39990
15 人民币35联体炮茼(第四套人民币大炮筒) 722.5元 2001 1万套 252480
16 第四套1角到10元四连体钞 75.2元 2001 20万套 5590
17 第四套1角到10元八连体钞 150.4元 2001 10万套 25000
18 香港奥运钞大炮茼(35连体整版钞) 700港元 2008 2万套 1190
19 香港塑料45连炮茼(香港拾元塑质整版钞) 450港元 2007 2000套 26200
20 香港拾元塑质三连体钞 30港元 2007 1.5万套 1190
21 香港20元四连奥运纪念钞 80港元 2008 3万套 2225
22 香港20元奥运整版纪念钞 700港元 2008   16960
23 渣打150周年150元整版钞 5250港元 2009 6000套 33980
24 渣打150周年150元四连体钞 600港元 2009 1万套 7120
25 中国银行百年华诞三连体纪念钞 300澳元 2012 10万套 2165
26 香港中银中国银行百年华诞整版纪念钞 3000港元 2012 2万套 17960
27 中国银行百年华诞整版纪念钞(荷花钞) 3000澳元 2012 2万套 33660
28 澳门龙年整版纪念钞(大西洋中银各一版) 750澳门元 2012   70
29 香港加澳门20元四连奥运钞套装 80港元 2008 3万套 6000
30 澳门20元四连奥运纪念钞 80澳元 2008 400万套 1800
31 澳门10周年炮筒  1050澳元 2008 8000套 1800
32 澳门奥运炮筒 700澳元 2008 2万套 26000
33 澳门双错版炮筒 700澳元 2001 1万套 26000
34 第四套人民币整版连体钞 722.5元 2001 1万套 240000

 

 

一版纸币行情表仅供参考
编号 名称 面值:元 发行日期 市场参考价(元)
1 壹圆 —— 工农 1 1949 2900
2 壹圆 —— 工厂 1 1949 3200
3 伍圆 —— 帆船 5 1949 3200
4 伍圆 —— 绵羊 5 1949 3400
5 伍圆 ——水牛图 5 1949 24000
6 伍圆 —— 织 布 5 1949 1950
7 拾圆 ——灌田·矿井 10 1949 5500
8 拾圆 ——锯木·犁田 10 1949 2500
9 拾圆 ——火车站 10 1949 2500
10 拾圆 ——工 农 10 1949 2300
11 贰拾圆——火车驴子 10 1949 7000
11 贰拾圆——火车驴子 20 1949 7000
12 贰拾圆—— 推煤车 20 1949 4600
13 贰拾圆——蓝色万寿山 20 1949 3300
14 贰拾圆——棕色万寿山 20 1949 12800
15 贰拾圆——立 交 桥 20 1949 3000
16 贰拾圆——火车·帆船 20 1949 12000
17 贰拾圆——打 场 20 1949 3800
18 伍拾圆——矿车·水车 50 1949 26000
19 伍拾圆——红色火车·大桥 50 1949 35000
20 伍拾圆——蓝色火车·大桥 50 1949 10500
21 伍拾圆——铁 路 50 1949 8500
22 伍拾圆——铁 路 50 1949 2500
23 伍拾圆——工 农 50 1949 6700
23 伍拾圆——工 农 50 1949 6700
24 伍拾圆——工 农 50 1949 2600
25 伍拾圆——压路机 50 1949 7200
26 壹佰圆——红色工厂 100 1949 8500
27 壹佰圆——蓝色北海桥 100 1949 2800
28 壹佰圆——黄色北海桥圆3版 100 1949 3300
29 壹佰元——黄色北海桥官章宽距 100 1949 7500
30 壹佰元——黄色北海桥平3版 100 1949 48000
31 壹佰圆——红 轮 船 100 1949 7200
32 壹佰圆——红 轮 船 100 1949 2300
33 壹佰元——驮运 100 1949 2300
34 壹佰圆——大帆船 100 1949 46000
35 贰佰圆——颐和圆 200 1949 5800
36 贰佰圆——排云殿 200 1949 6300
37 贰佰圆——排云殿 200 1949 58000
38 贰佰圆——万里长城 200 1949 3700
39 贰佰圆——炼 钢 200 1949 3200
40 贰佰圆——割 稻 200 1949 8800
41 伍佰圆——农民小桥 500 1949 8300
42 伍佰圆——正 阳 门 500 1949 12500
43 伍佰圆——起 重 机 500 1949 3800
44 伍佰圆——收 割 机 500 1949 3800
45 伍佰圆——耕 地 500 1949 7600
46 伍佰圆——瞻德城 500 1949 750000
47 壹仟圆——耕 地 1000 1949 21500
48 壹仟圆——耕 地 1000 1949 26000
49 壹仟圆——耕 地 平3版 1000 1949 64000
50 壹仟圆——秋 收 1000 1949 6000
51 壹仟圆——拖拉机 1000 1949 6300
52 壹仟元——运煤·耕地 1000 1949 4200
53 壹仟圆——钱塘江 1000 1950 2800
54 壹仟圆——马饮水 1000 1951 350000
55 伍仟圆——耕地机 5000 1950 13500
56 伍仟圆——工厂耕地 5000 1950 15000
56 伍仟圆——工厂耕地 5000 1950 15000
57 伍仟圆——蒙 古 包 5000 1951 850000
58 伍仟圆——绵 羊 5000 1951 280000
58 伍仟圆——绵 羊 5000 1951 280000
58 伍仟圆——绵 羊 5000 1951 280000
59 伍仟圆——渭河桥 5000 1953 11500
60 壹万圆——军 舰 5000 1950 4000
61 壹万圆——双马耕地 10000 1951 4500
62 壹万圆——牧 马 10000 1951 3500000
63 壹万圆——骆 驼 10000 1951 450000
64 伍万圆——新华门 50000 1953 150000
65 伍万圆——收割机 50000 1953 105000
二版纸币行情表仅供参考
编号 名称 面值:元 发行日期 市场参考价(元)
1 二版十元(大黑拾) 10 1957 250000
2 二版53年五元(红五) 5 1953 40000
3 二版56年五元(海鸥) 5 1956 12000
4 二版56年五元(黄五) 5 1956 2500
5 二版叁元(井冈山) 3 1953 45000
6 二版两元(宝塔山) 2 1953 2700
7 二版红一元 1 1953 4500
8 二版黑一元 1 1953 2400
9 二版五角(无水印) 0.5 1953 320
10 二版五角(星水印) 0.5 1953 200
11 二版两角(火车头) 0.2 1953 1700
12 二版一角 0.1 1953 750
13 带编号纸五分币 0.05 1953 1300
14 带编号纸二分币 0.02 1953 100
15 带编号纸一分币 0.01 1953 120
16 二版大全套     350000

 

 

三版纸币行情表仅供参考
编号 名称 面值:元 发行日期 百张市场参考价(元)
1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 28000
2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 27000
3 三版五元炼刚工人,3罗码 5 1960 33000
4 三版五元炼刚工人,2罗码 5 1960 29000
5 三版两元车工古币水印 2 1960 230000
6 三版两元五星水印 2 1960 180000
7 三版一元古币水印 1 1960 70000
8 三版一元3罗码 1 1960 6000
9 三版一元2罗码 1 1960 5500
10 三版五角平版水印 0.5 1960 60000
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 6500
12 三版五角无水印 0.5 1960 3200
13 三版两角凸版 0.2 1960 15000
14 三版两角平版3罗码 0.2 1960 2200
15 三版两角平版2罗码 0.2 1960 2000
16 三版一角背绿水印 0.1 1960 3.5万
17 三版一角枣红 0.1 1960 6500
18 三版一角背绿 0.1 1960 3000
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 13000
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960 3500
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 5500
22 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960 1200
23 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960 1100
24 15张小全套 0.1 1960 2650
25 24张大全套三同号   1960 9800
26 三版大全套三同号   1960 5.8万
27 三版大全套不同号   1960 5.2万

 

 

四版纸币行情表仅供参考
编号 名称 面值 发行日期 市场参考价(元)
1 2冠80版壹角 0.1 1988年9月22日 16500/箱
2 3冠80版壹角 0.1 1988年9月22日 16000/箱
3 80版贰角 0.2 1988年5月10日 400/刀
4 2冠80版伍角 0.5 1987年4月27日 2.6万/箱
5 3冠80版伍角 0.5 1987年4月27日 2.6万/箱
6 80版壹元 1 1988年5月10日 700/刀
7 80版贰元 2 1988年5月10日 3600/刀
8 80版伍元 5 1988年9月22日 2100/刀
9 80版拾元 10 1988年9月22日 3700/刀
10 80版伍拾元 50 1987年4月27日 15万/刀
11 80版壹佰元 100 1988年5月10日 12万/刀
12 90版壹元 1 1995年3月1日 600/刀
13 90版贰元 2 1988年5月10日 1800/刀
14 90版伍拾元 50 1992年8月20日 1.6万/刀
15 90版壹佰元 100 1992年8月20日 1.45万/刀
16 96版壹元 1 1997年3月1日 400/刀
17 小4全套   1987年4月27日 470
18 大4全套     6500

 

 

文革邮票
编号 名称 发行日期 面值(元) 发行量 收购价格(元) 市场参考价
1 文1语录 1967年4月20日 0.88 300万套 30000 35000
2 文2万岁 1967年5月1日 0.62 700万套 9600 11000
3 文3延安文艺讲话 1967年5月23日 0.24 800万套 6700 8300
4 文4万寿 1967年7月1日 1.42 290万套 2300 2850
5 文5文艺 1968年1月30日 0.72 1000万套 7500 9000
6 文6人民 1967年10月1日 0.16 1000万套 1200 1380
7 文7诗词 1967年10月1日 1.10 700万套 23000 28000
8 文8题词 1967年12月26日 0.08 1000万套 190 230
9 文9抗暴 1968年5月31日 0.08 1500万套 1900 2350
10 文10语录 1968年7月20日 0.40 1500万套 40000 48000
11 文11题词 1968年8月1日 0.08 5000万套 200 245
12 文12安源 1968年8月1日 0.08 5000万套 960 1200
13 文13指示 1968年8月15日 0.08 2099.255万套 1100 1300
14 文14大桥 1969年5月1日 0.30 800万套 540 680
15 文15公报 1968年12月26日 0.08 1000万套 360 450
16 文16红灯记 1969年8月1日 0.16 5000万套 610 760
17 文17老农 1969年10月1日 0.30 5000万套 600 750
18 文18保边疆 1969年10月1日 1.10 300万套 600 750
19 文19金训华 1970年1月21日 0.08 1000万套 210 245
20 文革大全套(含册)   7.94 全品相 18000 19000

 

编号邮票

编号

名称

发行日期

面值

发行量

收购价格(元)

市场参考价

1

编1-6 现代京剧-智取威虎山

1970年8月1日

0.48

3000万套

1100

1350

2

编7 严惩

1970年11月1日

0.04

14000万套

20

35

3

编8-11 巴黎公社纪念

1971年3月18日

0.44

196.5万套

2250

2850

4

编12-20 建党50年

1971年7月1日

0.78

320万套

3600

4400

5

编21-24 乒乓一

1971年11月3日

0.67

125万套

700

1000

6

编25-28 阿尔巴尼亚

1971年11月8日

0.76

125万套

520

650

7

编29-32 轮船工业

1972年7月10日

0.32

800万套

1160

1450

8

编33-38 文艺30年

1972年5月23日

2.40

1000万套

800

1000

9

编39-43 发展体育运动

1972年6月10日

0.40

1000万套

300

410

10

编44 王进喜

1972年12月25日

0.08

300万套

500

680

11

编45-48 乒乓二

1972年9月2日

0.46

770万套

1100

1380

12

编49-52 红旗渠

1972年12月30日

0.32

347.05万套

1100

1380

13

编53-56 白毛女

1973年9月25日

0.32

1000万套

1050

1250

14

编57-62 熊猫

1973年1月15日

0.93

1000万套

310

380

15

编63-65 妇女

1973年3月8日

0.24

150万套

310

380

16

编66-77 出土文物

1973年3月8日

1.48

300万套

2250

2800

17

编78-81 工业新产品

1974年12月23日

0.32

1000万套

300

400

18

编82-85 赤脚医生

1974年6月26日

0.32

1000万套

270

320

19

编86-90 儿童歌舞

1973年6月1日

0.40

200万套

250

400

20

编91-94 乒乓三

1973年8月25日

0.46

400万套

160

200

21

编95 广交会

1973年10月15日

0.08

全品相

16000

19000

22

编号大全套(含册)

1973年10月15日

 

全品

 

 23000

 

 

 

1974—1982年“J”字头邮票
编号 名称 发行日期 面值(元) 发行量 市场参考价
1 J.1 万国邮联 1974.5.15 0.24 1000万 200
2 J.2 国庆一 1974.10.1 0.08 500万 380
3 J.3 国庆二 1974.10.1 0.24 500万 175
4 J.4 阿尔巴尼 1974.11.29 0.16 300万 90
5 J.5 四届人大 1975.1.25 0.24 450万 420
6 J.6 三运会 1975.9.12 0.83 200万 220
7 J.7 学大寨 1975.10.13 0.24 800万 200
8 J.8 四五计划 1976.2.20 1.28 800万 1150
9 J.9 五七干校 1976.5.7 0.24 800万 170
10 J.10 大江大海 1976.7.16 0.24 1000万 165
11 J.11 鲁讯 1976.10.19 0.24 1000万 180
12 J.12 刘胡兰 1977.1.31 0.24 1200万 180
13 J.13 周恩来 1977.1.8 0.32 3000万 180
14 J.14 台湾 1977.2.28 0.18 500万 140
15 J.15 全国工业学大庆 1977.4.25 0.32 700万 180
16 J.16 内蒙古 1977.5.1 0.38 750万 50
17 J.17 罗马尼亚 1977.5.9 0.38 560万 50
18 J.18 《讲话》 1977.5.23 0.16 1000万 20
19 J.19 朱德 1977.7.6 0.32 3000万 38
20 J.20 建军50年 1977.8.1 0.40 1000万 180
21 J.21 毛主席 1977.9.9 0.48 3000万 180
22 J.22 纪念堂 1977.9.9 0.16 1500万 80
23 J.23 党十一大 1977.8.22 0.24 625万 280
24 J.24 五届人大 1978.2.26 0.24 1500万 75
25 J.25 科学大会 1978.3.18 0.24 1500万 45
26 J.25M 科学大会 1978.3.18 0.24 10万 3300
27 J.26 雷锋 1978.3.5 0.24 1500万 165
28 J.27 妇女榜样 1978.3.8 0.16 1500万 40
29 J.28 财贸会议 1978.6.20 0.16 1500万 20
30 J.29 宁夏 1978.10.25 0.26 1500万 45
31 J.30 妇代会 1978.9.8 0.08 1500万 14
32 J.31 工代会 1978.10.11 0.08 1500万 25
33 J.32 团代会 1978.10.16 0.08 1500万 24
34 J.33 广西 1978.12.11 0.26 600万 55
35 J.34 中日 1978.10.22 0.63 250万 18
36 J.35 五一 1979.5.1 0.08 1500万 8
37 J.36 爱因斯坦 1979.3.14 0.08 1500万 15
38 J.37 五四运动 1979.5.4 0.16 1000万 16
39 J.38 儿童年 1979.5.25 0.68 120万 80
40 J.39 文代会 1979.10.3 0.12 1000万 18
41 J.40 少年科技 1979.10.3 0.08 1200万 5
42 J.41M 邮票展览 1979.8.25 2.00 10万 3600
43 J.42M 香港邮票展览 1979.11.10 2.00 10万 3600
44 J.43 四运会 1979.9.15 0.32 1500万 35
45 J.43M 四运会 1979.9.15 2.00 20万 580
46 J.44 国旗 1979.9.15 0.16 1200万 55
47 J.45 国徽 1979.10.1 0.08 1500万 18
48 J.45M 国徽 1979.10.1 1.00 20万 480
49 J.46 国歌 1979.10.1 0.08 840万 80
50 J.47 欢庆 1979.10.1 0.32 1500万 40
51 J.48 四化 1979.10.1 0.32 1200万 50
52 J.49 斯大林 1979.12.21 0.16 750万 15
53 J.50 白求恩 1979.11.12 0.78 150万 35
54 J.51 档案周 1979.11.26 0.76 100万 70
55 J.52 科技二大 1980.3.15 0.08 800万 25
56 J.53 三八节 1980.3.8 0.08 750万 10
57 J.54 冬奥会 1980.2.13 0.84 150万 80
58 J.55 鉴真 1980.4.13 0.76 100万 180
59 J.56 戒烟 1980.4.7 0.68 100万 80
60 J.57 列宁 1980.4.22 0.08 500万 21
61 J.58 古科学家 1980.11.20 0.84 100万 380
62 J.59 中美展 1980.9.13 0.78 100万 85
63 J.59 中华人民共和国展览会(小版张) 1980.9.13 9.36   8800
64 J.60 教科文 1980.10.8 0.24 800万 50
65 J.61 罗马尼亚 1980.9.20 0.08 500万 8
66 J.62 重返奥运 1980.11.26 0.90 125万 90
67 J.63 中日邮展 1981.4.29 0.68 192.16万 30
68 J.63 中华人民共和国邮票展览·日本(大版张) 1981.4.29 13.6 192.16 700
69 SB5 中华人民共和国邮票展览•日本(小本票) 1981.4.29 1.32 108.1万 95
70 J.64 建党60年 1981.7.1 0.08 1112.16万 5.5
71 J.65 安全月 1981.5.20 0.32 685.16万 35
72 J.66 质量月 1981.9.1 0.16 1034.16万 30
73 J.67 鲁迅 1981.9.27 0.28 533.66万 28
74 J.68 辛亥革命 1981.10.10 0.24 1037.66万 28
75 J.69 电信日 1981.5.17 0.08 1002.66万 5
76 J.70 传邮万里 1981.5.9 0.08 2591.16万 4
77 J.71 七项冠军 1981.6.30 0.80 773.8万 30
78 J71 中国乒乓球队荣获七项世界冠军纪念(大版张) 1981.6.30 6.40 773.88万 600
79 J.72 残人年 1981.11.10 0.08 1076.66万 4
80 J.73 亚太会议 1981.10.27 0.78 228.66万 15
81 J.74 罗伯特 1982.3.24 0.08 1782.16万 5
82 J.75 聂耳 1982.2.15 0.08 1624.16万 5
83 J.76 女排 1981.12.21 0.28 937.16万 8
84 J.77 饮水 1982.3.1 0.08 1581.16万 3
85 J.78 人口普查 1982.6.30 0.08 1681.16万 2.5
86 J.79 地质学会 1982.8.25 0.08 1233万 2.5
87 J.80 粮食日 1982.10.16 0.08 1630.66万 3
88 J.81 利用外空 1982.7.25 0.08 1507.41万 3
89 J.82 宋庆龄 1982.5.29 0.28 547.16万 16
90 J.83 柯隶华 1982.12.9 0.78 193.66万 22
91 J.84 中日邦交 1982.9.29 0.78 322.81万 13
92 J.85M 集邮代表大会 1982.8.25 0.08 125.76万 110
93 J.86 党十二大 1982.9.1 0.08 869.66万 8
94 J.87 郭沫若 1982.11.16 0.28 568.66万 12
95 J.88 团11大 1982.12.20 0.08 755.66万