兆泉钱币藏品店在上海邮币卡市场经营已十余载。诚信经营是我们的生存之本,和谐共赢是我们永恒的追求!我们恭候您的光临!期待与您的合作!
提示:市场价格变化较快,网店标注的出售价格仅供参考,如需购买请尽量与我们电话联系后再在网上跟帖确认。感谢您的理解和支持!由于金银币品种繁多,更多信息未有标注。欢迎您来电垂询!
联系电话021-63032078(上午9点至下午16点)。
手机13917072651。15921668081。联系人:刘玉文。
【兆泉钱币】贵金属金银币参考报价 |
系列 | 品名 | 发行年号 | 发行量 | 规格 | 出售单价 | 交易动态 | 备注 |
新疆兵团 |
金银币 |
2014 |
- |
1/4+1 |
4350 |
出售中, |
原盒原证 |
- |
银币 |
2014 |
- |
1盎司 |
690 |
出售中, |
原盒原证 |
- |
五盎司银币 |
2014 |
- |
5盎司 |
5500 |
出售中, |
原盒原证 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
西湖 |
金银币 |
2014 |
- |
1/4+1/2*4 |
4100 |
出售中, |
原盒原证 |
- | 银币 | 2014 | - | 1/2*4 | 980 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2014 | - | 5盎司 | 68500 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2014 | - | 1公斤 | 12100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2014 | - | 1公斤 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
青岛园艺 | 金银币 | 2014 | - | 1/4+1盎司 | 3900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2014 | - | 1盎司 | 400 | 出售中, | 原盒原证 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
中法 | 中法建交50周年金银 | 2014 | - | 1/4+1盎司 | 7200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 中法建交50周年银币 | 2014 | - | 1盎司 | 1200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
峨眉山 | 峨眉山金银币 | 2014 | - | 1/4+2盎司 | 4600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 峨眉山2盎司银币 | 2014 | - | 2盎司 | 1450 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 峨眉山公斤银币 | 2014 | - | 1公斤 | 10100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 峨眉山5盎司金币 | 2014 | - | 5盎司 | 91000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 峨眉山公斤金币 | 2014 | - | 1公斤 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
青奥会 | 青奥金银币 | 2014 | - | 1/4*1/2+1/2 | 5000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 青奥银币 | 2014 | - | 1/2+1/2 | 900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 青奥五盎司银币 | 2014 | - | 5盎司 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
落月 | 落月金银币 | 2014 | - | 1/4+1 | 5000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2014 | - | 1盎司 | 900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
14金银猫 | 金套猫 | 2014 | - | 1.9盎司 | 16100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 金猫 | 2014 | - | 1盎司 | 8250 | 出售中, | 裸币 |
- | 金猫 | 2014 | - | 1/2盎司 | 4250 | 出售中, | 裸币 |
- | 金猫 | 2014 | - | 1/4盎司 | 2180 | 出售中, | 裸币 |
- | 金猫 | 2014 | - | 1/10盎司 | 930 | 出售中, | 裸币 |
- | 金猫 | 2014 | - | 1/20盎司 | 500 | 出售中, | 裸币 |
- | 银猫 | 2014 | - | 1盎司银 | 161 | 出售中, | 裸币 |
- | 银猫 | 2014 | - | 5盎司银 | 1150 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银猫 | 2014 | - | 1公斤银 | 6350 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 金猫 | 2014 | - | 5盎司金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 金猫 | 2014 | - | 1公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
系列 | 品名 | 发行年号 | 发行量 | 规格 | 出售单价 | 交易动态 | 备注 |
马年生肖 | 彩色金银马 | 2014 | - | 1/10+1 | 5800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 彩色银马 | 2014 | - | 1盎司 | 1350 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色金银马 | 2014 | - | 1/10+1 | 4600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色银马 | 2014 | - | 1盎司 | 850 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花金银马 | 2014 | - | 1/2+1 | 14200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花银马 | 2014 | - | 1盎司 | 1100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形金银马 | 2014 | - | 1/3+1 | 5300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形银马 | 2014 | - | 1盎司 | 700 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方银马 | 2014 | - | 5盎司 | 3600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩银马 | 2014 | - | 5盎司 | 3650 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方金马 | 2014 | - | 5盎司 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩金马 | 2014 | - | 5盎司 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 1公斤银马 | 2014 | - | 1公斤 | 15600 | 出售中, | 原盒原证 |
系列 | 品名 | 发行年号 | 发行量 | 规格 | 出售单价 | 交易动态 | 备注 |
黄山 | 金银币 | 2013 | 3万套 | 1/4+1 | 5300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银套币 | 2013 | 5万套 | 1*4 | 2100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2013 | 5000枚 | 1公斤 | 10300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 5盎司金币 | 2013 | 1000枚 | 5盎司 | 83000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2013 | 200枚 | 1公斤 | 50万 | 出售中, | 原盒原证 |
青铜器2 | 金银币 | 2013 | 5万套 | 1/4+1 | 2900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2013 | 8万枚 | 1盎司 | 400 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2013 | 1万枚 | 5盎司 | 5800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2013 | 2000枚 | 5盎司 | 66000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2013 | 6000枚 | 公斤银 | 10200 | 出售中, | 原盒原证 |
青铜器1 | 金银币 | 2012 | 5万套 | 1/4+1 | 3300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2012 | 8万枚 | 1盎司 | 600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2012 | 1万枚 | 5盎司 | 5000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2012 | 2000枚 | 5盎司 | 80000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2012 | 6000枚 | 公斤银 | 14500 | 出售中, | 原盒原证 |
普陀山 | 金银币 | 2013 | 6万套 | 1/4+2 | 4800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2013 | 10万枚 | 2盎司 | 1120 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2013 | 3000枚 | 5盎司 | 115000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2013 | 300枚 | 公斤金 | 750000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2013 | 1万枚 | 公斤银 | 11800 | 出售中, | 原盒原证 |
航母 | 金银币 | 2012 | 2万套 | 1/4+1 | 7300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2012 | 5万枚 | 1盎司 | 1000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2012 | 2000枚 | 5盎司 | 83000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2012 | 3000枚 | 公斤银 | 21000 | 出售中, | 原盒原证 |
北斗导航 | 金银币 | 2013 | 3万套 | 1/3+1 | 3800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2013 | 6万套 | 1盎司 | 550 | 出售中, | 原盒原证 |
脸谱一组 | 金银币 | 2010 | 3万套 | 1/4+1*1 | 4800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2010 | 5万套 | 1*1 | 1900 | 出售中, | 原盒原证 |
脸谱二组 | 金银币 | 2011 | 3万套 | 1/4+1*1 | 4300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2011 | 5万套 | 1*1 | 1300 | 出售中, | 原盒原证 |
脸谱三组 | 金银币 | 2012 | 3万套 | 1/4+1*1 | 4300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2012 | 5万套 | 1*1 | 1300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2012 | 1万枚 | 5盎司 | 4800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2012 | 2000枚 | 5盎司 | 103000 | 出售中, | 原盒原证 |
水浒一组 | 金银币 | 2009 | 3万套 | 1/3+1*1 | 5200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2009 | 6万套 | 1*1 | 1400 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2009 | 1万枚 | 5 | 4300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2009 | 800枚 | 5 | 170000 | 出售中, | 原盒原证 |
水浒二组 | 金银币 | 2010 | 3.5万套 | 1/3+1*1 | 4300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2010 | 7万套 | 1*1 | 1100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2010 | 1.2万套 | 5盎司 | 4300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2010 | 900枚 | 5盎司 | 110000 | 出售中, | 原盒原证 |
水浒三组 | 金银币 | 2011 | 3.5万套 | 1/3+1*1 | 3900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 银币 | 2011 | 7万套 | 1*1 | 1000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2011 | 1.2万枚 | 5盎司 | 2700 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2011 | 900枚 | 5盎司 | 83000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2011 | 1万枚 | 公斤银 | 13000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2011 | 200枚 | 公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
少林寺 | 银币 | 2011 | 6万枚 | 1盎司 | 500 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 金银币开光 | 2011 | 3690套 | 1/4+1 | 6300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 金银币 | 2011 | 3万套 | 1/4+1 | 4000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2011 | 1000枚 | 5盎司 | 95000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2011 | 5000枚 | 1公斤银 | 12000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2011 | 200枚 | 1公斤金 | 60万 | 出售中, | 原盒原证 |
云冈 | 云冈金银币 | 2010 | 1万套 | 1/2+2 | 13000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2010 | 2万枚 | 2盎司 | 3000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2010 | 800枚 | 5盎司 | 20万 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2010 | 3800枚 | 1公斤银 | 26000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2010 | 100枚 | 1公斤金 | 126万 | 出售中, | 原盒原证 |
西藏 | 60周年金银 | 2011 | 2万套 | 1/4+1 | 4100 | 出售中, | 原盒原证 |
西藏 | 60周年银币 | 2011 | 3万枚 | 1盎司 | 900 | 出售中, | 原盒原证 |
西藏开光 | 60周年金银开光 | 2011 | 2000套 | 1/4+1 | 6300 | 出售中, | 原盒原证 |
清华大学 | 金银币 | 2011 | 2万套 | 1/4+1 | 6800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2011 | 5万枚 | 1盎司 | 1000 | 出售中, | 原盒原证 |
自然基金 | 金银币 | 2011 | 1万套 | 1/4+1 | 4100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2011 | 3万枚 | 1盎司 | 800 | 出售中, | 原盒原证 |
五台山 | 金银币 | 2012 | 6万套 | 1/4+2 | 4900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2012 | 10万枚 | 2盎司 | 2600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2012 | 3000枚 | 5盎司 | 73000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤金币 | 2012 | 300枚 | 1公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银币 | 2012 | 1万枚 | 1公斤银 | 13200 | 出售中, | 原盒原证 |
熊猫发行 | 30周年金银币 | 2012 | 10万套 | 1/10+1/4 | 2300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2012 | 30万枚 | 1/4盎司 | 380 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司银币 | 2012 | 3万枚 | 5盎司 | 3300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司金币 | 2012 | 3000枚 | 5盎司 | 105000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 1盎司金币 | 2012 | 3万枚 | 1盎司 | 16000 | 出售中, | 原盒原证 |
浦发银行 | 金银币 | 2013 | 3万套 | 1/4+1 | 3000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2013 | 8万枚 | 1盎司 | 400 | 出售中, | 货源较少 |
招商银行 | 金银币 | 2012 | 2万套 | 1/4+1 | 4800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2012 | 3万枚 | 1盎司 | 600 | 出售中, | 原盒原证 |
华夏银行 | 金银币 | 2012 | 1万套 | 1/4+1 | 3700 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2012 | 5万枚 | 1盎司 | 350 | 出售中, | 原盒原证 |
农行上市 | 金银币 | 2010 | 6万套 | 1/4+1 | 3500 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 单银币 | 2010 | 7万枚 | 1盎司 | 500 | 出售中, | 原盒原证 |
蛇年银条 | 蛇年银条 | 2013 | 7.8万条 | 50克 | 280 | 出售中, | 原盒原证 |
投资币 | 六国投资币 | 2007 | - | 1X6 | 1500 | 出售中, | 原盒原证 |
投资币 | 五国投资币 | 2012 | - | 1X5 | 1200 | 出售中, | 原盒原证 |
系列 | 品名 | 发行年号 | 发行量 | 规格 | 出售单价 | 交易动态 | 备注 |
生肖系列 | 彩色金银蛇 | 2013 | 12万套 | 1/10+1 | 2200 | 出售中, | 原盒原证 |
蛇年 | 彩色银蛇 | 2013 | 22万枚 | 1盎司 | 600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色金银蛇 | 2013 | 12万套 | 1/10+1 | 1900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色银蛇 | 2013 | 20万枚 | 1盎司 | 530 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩银蛇 | 2013 | 3万枚 | 5盎司 | 3000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方银蛇 | 2013 | 2万枚 | 5盎司 | 2700 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩金蛇 | 2013 | 3000枚 | 5盎司 | 75000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方金蛇 | 2013 | 2000枚 | 5盎司 | 80000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银蛇 | 2013 | 3800枚 | 公斤银 | 15800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤梅花金蛇 | 2013 | 118枚 | 公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花金银蛇 | 2013 | 8000套 | 1/2+1 | 12000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花银蛇 | 2013 | 6万枚 | 1盎司 | 1100 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形金银蛇 | 2013 | 3万套 | 1/3+1 | 4700 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形银蛇 | 2013 | 8万枚 | 1盎司 | 900 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 蛇年本+彩 | 2013 | - | 1+1 | 1350 | 出售中, | 原盒原证 |
龙年 | 彩色金银龙 | 2012 | 12万套 | 1/10+1 | 3000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 彩色银龙 | 2012 | 22万枚 | 1 | 800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色金银龙 | 2012 | 12万套 | 1/10+1 | 2800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色银龙 | 2012 | 20万枚 | 1盎司 | 750 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩银龙 | 2012 | 3万 | 5盎司 | 4000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方银龙 | 2012 | 2万 | 5盎司 | 4500 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩金龙 | 2012 | 3000枚 | 5盎司 | 85000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方金龙 | 2012 | 2000枚 | 5盎司 | 108000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银龙 | 2012 | 3800枚 | 公斤银 | 29000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤梅花金龙 | 2012 | 118枚 | 公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花金银龙 | 2012 | 8000套 | 1/2+1 | 12000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花银龙 | 2012 | 6万枚 | 1盎司 | 1200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形金银龙 | 2012 | 6600套 | 1/3盎司 | 6500 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形银龙 | 2012 | 6.6万枚 | 1盎司 | 1500 | 出售中, | 原盒原证 |
兔年 | 彩色金银兔 | 2011 | 8万套 | 1/10+1 | 3300 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 彩色银兔 | 2011 | 22万枚 | 1盎司 | 600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色金银兔 | 2011 | 8万套 | 1/10+1 | 2650 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色银兔 | 2011 | 18万枚 | 1盎司 | 580 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩银兔 | 2011 | 11800枚 | 5盎司 | 7600 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方银兔 | 2011 | 1888枚 | 5盎司 | 23000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩金兔 | 2011 | 1800枚 | 5盎司 | 102000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方金兔 | 2011 | 118枚 | 5盎司 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银兔 | 2011 | 3800枚 | 公斤银 | 26000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤梅花金兔 | 2011 | 118枚 | 公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花金银兔 | 2011 | 8000套 | 1/2+1 | 8800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花银兔 | 2011 | 6万枚 | 1盎司 | 700 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形金银兔 | 2011 | 6600套 | 1/2+1 | 8800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形银兔 | 2011 | 6.6万枚 | 1盎司 | 550 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 兔年本+彩 | 2011 | - | 1+1 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
虎年 | 彩色金银虎 | 2010 | 8万枚 | 1/10+1 | 5200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 彩色银虎 | 2010 | 10万枚 | 1盎司 | 4200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色金银虎 | 2010 | 8万套 | 1/10+1 | 3000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 本色银虎 | 2010 | 10万枚 | 1盎司 | 1200 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩银虎 | 2010 | 8800枚 | 5盎司 | 23800 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方银虎 | 2010 | 1888枚 | 5盎司 | 18000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司彩金虎 | 2010 | 1800枚 | 5盎司 | 180000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 五盎司方金虎 | 2010 | 118枚 | 5盎司 | 360000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤银虎 | 2010 | 3800枚 | 公斤银 | 28000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 公斤梅花金虎 | 2010 | 118枚 | 公斤金 | 电议 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花金银虎 | 2010 | 8000套 | 1/2+1 | 11000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梅花银虎 | 2010 | 6万枚 | 1盎司 | 950 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形金银虎 | 2010 | 6600套 | 1/2+1 | 11000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 扇形银虎 | 2010 | 6.6万枚 | 1盎司 | 700 | 出售中, | 原盒原证 |
系列 | 品名 | 发行年号 | 发行量 | 规格 | 出售单价 | 交易动态 | 备注 |
生肖整套 | 彩银生肖全套 | 98至09 | 10万枚 | 1*12 | 25500 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 彩金生肖全套 | 98至09 | 3万枚 | 1/10*12 | 66600 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 本银生肖全套 | 97至08 | 5万枚 | 1*12 | 电议 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 本金生肖全套 | 97至08 | 4.8万枚 | 1*12 | 电议 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 梅花银生肖10枚 | 05至13 | 6万枚 | 1*9 | 11000 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 梅花金生肖10枚 | 05至13 | 8000枚 | 1*9 | 135000 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 扇形银生肖全套 | 00至11 | 6.6万枚 | 1*12 | 14000 | 出售中, | 原证大盒 |
- | 扇形金生肖全套 | 00至11 | 6600枚 | 1*12 | 165000 | 出售中, | 原证大盒 |
幻彩观音 | 幻彩一组金币 | 2000 | 3.3万枚 | 1/10 | 1800 | 出售中, | 原证 |
- | 幻彩二组金币 | 2002 | 3.3万枚 | 1/10 | 1800 | 出售中, | 原证 |
- | 幻彩三组金币 | 2003 | 3.3万枚 | 1/10 | 2500 | 出售中, | 原证 |
- | 幻彩四组金币 | 2004 | 3.3万枚 | 1/10 | 5500 | 出售中, | 原证 |
系列 | 品名 | 发行年号 | 发行量 | 规格 | 出售单价 | 交易动态 | 备注 |
1/2彩金 | 贵妃醉酒 | 1999 | 8000枚 | 1/2 | 45000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 梁红玉 | 2000 | 8000枚 | 1/2 | 15000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 群英会 | 2001 | 8000枚 | 1/2 | 13000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 闹天宫 | 2002 | 8000枚 | 1/2 | 22000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 宝玉赋诗 | 2000 | 8800枚 | 1/2 | 15000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 湘云醉眠 | 2002 | 8000枚 | 1/2 | 13000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 黛玉夺魁 | 2003 | 8000枚 | 1/2 | 31000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 猴王出世 | 2003 | 11800枚 | 1/2 | 15000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 悟空拜师 | 2004 | 11800枚 | 1/2 | 12000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 收月兔 | 2005 | 11800枚 | 1/2 | 12000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 盘古开天 | 2001 | 8800枚 | 1/2 | 11000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 夸父追日 | 2002 | 8800枚 | 1/2 | 9000 | 出售中, | 原盒原证 |
- | 天女散花 | 2003 | 8800枚 | 1/2 | 10000 | 出售中, | 原盒原证 |
38