| 编号 | 名称 | 面值 | 发行日期 | 出售价 | 收购价 | 备注 |
| 1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 52 | 40 | - |
| 2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 45 | 35 | - |
| 3 | 三版五元练刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 74 | 59 | - |
| 4 | 三版五元练刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 65 | 52 | - |
| 5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 650 | 580 | - |
| 6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 450 | 300 | - |
| 7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 210 | 150 | - |
| 8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 22 | 17 | - |
| 9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 15 | 9 | - |
| 10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 150 | 80 | - |
| 11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 17 | 12 | - |
| 12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 7.5 | 6 | - |
| 13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 35 | 33 | - |
| 14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 3.9 | 3.7 | - |
| 15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 3.8 | 3.3 | - |
| 16 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | 15500 | 14000 | - |
| 17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 2000 | 1500 | - |
| 18 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 1000 | 800 | - |
| 19 | 三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 18 | 15 | - |
| 20 | 三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 6 | 5 | - |
| 21 | 三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 15 | 15 | - |
| 22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 2.8 | 2.0 | - |
| 23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 2.7 | 2.0 | - |
| 24 | 15张小全套 | -- | 1960 | 600 | 400 | - |
| 25 | 26张全套(无背绿水印) | -- | 1960 | 5000 | 4600 | - |
| 26 | 三版大全套(27张全品相) | 40 | 1960 | 21000 | 19000 | - |
| 27 |
壹分 |
- | - | 0.09 | 0.07 | - |
| 28 | 贰分 | - | - | 0.2 | 0.15 | - |
| 29 | 伍分 |
文章不错,点个赞吧







515