高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:30 马甸早盘, 市场人气一般, 70钞散张不挑号73.5-73.6元买盘,
8:32 杭州二百大藏市3楼A区包厢, 西游记一大版对号85元, 西游记二大版对号50元, 西游记三大版对号65元, 红楼梦一大版对号160元, 红楼梦三大版对号57元, 邮商买进散版
8:33 网上三轮虎小本22元有散本成交
8:34 成都梁家巷藏市E区包房, 中国鸟折本7元邮商卖出成交
8:35 网上川大单套0.57元, 禁毒单套0.6元, 扶贫单套0.56元, 17冬奥单套1元, 分别有上千套成交
8:36 乌鲁木齐金都藏市1楼, 父亲节大版60元继续有邮商买进
8:39 马甸A区包房, 黄河8.5元邮商要量近万版
8:40 网上SB8一轮猪本310元成交
8:43 杭州二百大藏市3楼A区包厢, 芍药大版对号60元邮商买进散版
8:44 网上二轮蛇大版绝品560元有散版成交
8:45 辽宁四道街古玩城, 06古琴套票5.5元, 07重庆套票2.2元, 邮商零售成交
9:46 网上原刀19邮展张3.6元成交
8:49 昆明省邮政大厦二楼邮市, 浴马图散张10元邮商买进
8:50 网上四轮猪角方11.2元有上百个卖盘
8:54 网上古镇二单套2.5元有上百套成交
8:55 郑州中原古玩城一楼大厅e区, 四猴单套带荧光2.5元, 四鸡单套1.13元, 邮商买进
8:56 马甸一楼A区包房, 三轮猴折本37元, 三轮鸡折本27元, 三轮龙折本38元, 继续邮商求购, 产品之需品相要求不严
8:59 网上四猪直本11.6元有几十本卖盘
9:00 卢工B区包房, 特8抗震套票7元继续有邮商求购, 要求方连版铭色标三边纸齐全
9:02 网上桃花坞散张10元有近千枚卖盘
9:05 网上喜鹊大版19元有百版以上卖盘
9:09 网上四轮鸡折本6.3元成交
9:10 卢工新三楼, 一带一路小版26元, 价值观小版8.3元, 分别有千版卖盘, 邮商出售
9:15 马甸A区, 三轮蛇折本13元有几百本卖盘, 邮商出售
9:20 网上三轮羊小本11.5元有数千本卖盘
9:24 武汉崇仁路邮市二楼包房, 长江12元, 黄河8.8元, 长城8元, 邮商出售
9:25 网上京津冀散张3元, 恐龙散张3.1元, 建军散张4.2元, 十三运散张1.8元, 张骞散张3元, 19大散张3.8元, 17高铁散张3.8元, 分别有上千枚卖盘
9:30 网上梦二单套1.7元有要量买盘, 1.78元有数千套卖盘
9:33 洛阳天子驾六古玩城, 西游记三散张5元有上千枚卖盘
9:39 西安国美邮市包房, 唐诗18元有几百版卖盘, 邮商出售
9:44 重庆中兴路藏市C区包房, 四鸡大版对号45元, 四鸡小版对号13元, 四狗小版对号13元, 四猪小版对号17.5元, 四猪赠版6.6元, 继续有邮商求购
9:50 网上四猪直本11.7元有几百本卖盘
9:56 网上千里江山图8.8元有几十版卖盘
10:00 西安国美邮市包房, 儿童游戏一小版6元有百版卖盘, 邮商出售
10:09 网上恐龙大本册40元有几十本卖盘
10:10 兰州金城古玩城地下负一层邮市包房, 37届红猴评选裸张600元最新邮商零售成交
10:19 马甸A区包房, 西游记一散张6.5元继续有邮商要量数千枚
10:24 武汉崇仁路邮市二楼包房, 九寨沟散张5元, 龙虎山散张4.5元, 香格里拉散张7.3元, 西湖散张14.5元, 分别有几百枚卖盘, 邮商出售
10:25 网上改革双联26元最新有百枚成交
10:30 网上喜鹊大版18元买盘19元卖盘
10:31 网上西游记三小版11.3元最新有百版成交
10:35 杭州二百大藏市3楼A区包厢, 四猴大版对号210元, 四猪大版对号60元, 邮商买进
10:36 网上恐龙散张3元有上百枚卖盘
10:44 网上四轮鸡折本6.5元有几百本卖盘
10:49 马甸A区包房, 黄河8.5元继续有邮商要量求购
10:55 大连良玖古玩城3楼包房, 红佛散张58元最新邮商零售
10:56 西安国美邮市包房, 19邮展散张3.6元有上千枚卖盘, 邮商出售
11:00 网上西游记一风琴折35元有几十本卖盘
11:07 广州纵原邮市B区, 70钞散张73.2元最新币商要量求购
11:12 马甸A区, 高逸图散张4元, 红楼梦二散张4元, 分别有少量成交
11:19 卢工, 17建军散张4.2元成交
11:20 网上刘海粟小版对号12元, 春夏秋冬小版7元, 最新分别有百版以上成交
11:25 网上红楼梦三散张5元成交
11:26 哈尔滨永久邮市一楼, 西游记三风琴折39元最新邮商买进
11:28 马甸A区, 玄奘散张3.1元买盘, 张骞散张3元成交, 屈原散张叫价3元
11:29 网上上合小版18.2元最新买盘成交
11:31 上海云洲古玩城五楼C区, 中国梦邮票金910元最新邮商零售成交
11:39 冬奥会雪上运动小版叫价7.05元
11:45 网上红楼梦双联15.8元最新买盘成交
11:48 四轮鸡大版45.1元买盘
11:49 重庆中兴路藏市C区包房, 四猪小版对号17.5元, 四猪赠送版6.6元, 四狗小版对号13元, 四鸡小版对号13元, 邮商继续求购
11:49 马甸二楼B区, 18年总公司大版册1750元最新邮商买进
11:50 马甸B区, 四鸡大版对号45元最新邮商买进
12:00 中国国际进口博览会丝绸小版17.1元买盘
12:01 网上高逸图散张3.95元, 红楼梦二散张3.99元, 最新分别有几百枚卖盘
12:03 上海云洲古玩城五楼C区, 中国梦邮票金910元继续有邮商零售成交
12:10 红山文化玉器上四方联1.4元卖盘
12:22 一轮龙套票5.01元买盘
12:37 马甸B区, 四猪大版对号56.5元最新邮商买进
12:41 南京中天商厦2楼邮市, 原封划刀PPPF桃7元/对, 原封划刀PPPF祝福祖国7.3元/对, 最新邮商零售成交
13:16 马甸A区, 原刀无47建国钞叫价45800元/刀左右最新币商买进成交
13:18 马甸B区, 39届四景评选张81元最新邮商买进
13:19 马甸B区, 关公小版20元最新邮商买进散版
13:22 马甸B区, 篆书小版125元最新邮商买进
13:24 网上四猪大版对号56.1元最新买盘成交
13:27 马甸B区, 二轮马兑奖小版80元, 二轮蛇兑奖小版70元, 最新邮商求购百对
13:36 马甸二楼B区, 四猪大版对号56.5元最新邮商买进
13:37 网上32届建党评选裸张90元最新邮商求购百枚. 网上37届红猴评选散张580元最新投资者求购几百枚
13:44 网上进博会小版16.4元最新买盘成交
13:47 马甸B区, 三轮牛大版118元最新邮商买进
13:50 南京中天商厦2楼邮市, 裂卷二羊币49元最新币商出售几卷
13:51 马甸B区, 二轮蛇兑奖小版70元最新邮商买进上百对
13:52 武汉崇仁路邮市二楼包房, 长江12元, 黄河8.8元, 长城8元, 最新有几百版卖盘, 邮商出售
13:52 西安国美邮超包房, 原包带号清明上河图叫价7600元/包左右最新邮商零售成交
13:53 马甸二楼B区摊位, 四猪大版对号60元最新有百版卖盘, 邮商出售
13:54 昆明省邮政大厦二楼邮市, 27届长征评选裸张196元, 28届十七大评选裸张47元, 29届开放评选裸张103元, 30届图书馆评选裸张153元, 31届朱熹评选裸张153元, 最新邮商零售成交
14:00 马甸A区包房, 大40散币九品34元最新币商买进数百枚
14:03 网上高逸图散张3.95元, 红楼梦二散张3.99元, 最新分别有几十枚成交
14:08 马甸一楼A区, 96宝鼎无齿散张15元, 97水浒五散张5.5元, 06和谐散张37元, 捣练图散张8.3元, 浴马图散张10元, 梦二散张5.7元, 最新邮商求购
14:09 网上海丝散张5.6元最新求购几十枚
14:25 马甸A区摊位, 35周年散币流通品420元, 大40散币流通品35元, 广西散币流通品50元, 新疆散币流通品55元, 最新币商买进
14:32 卢工新三楼, 浴马图散张10.5元, 西游记一散张7元, 丝绸之路散张6.8元, 美好家园散张4.5元, 最新分别有百枚以上卖盘, 邮商出售
14:32 马甸二楼B区包房, 四狗赠版6.21元最新邮商买进
14:33 网上原包无皮四狗赠版8元最新有几包卖盘
14:35 网上大丝绸小版238元最新有散版成交
14:36 网上长城7.6元最新买盘成交
14:45 卢工新三楼, 恐龙大本册38元有几百本卖盘, 邮商出售
14:51 马甸, 黄马10元成交
14:52 网上裂卷二羊币48.8元最新有几卷卖盘
14:53 马甸A区摊位, 建行散币八九品3100元, 宁夏散币八九品780元, 最新币商买进
15:04 网上红楼梦三小版13元最新有百版成交
15:17 卢工外场, 四猪赠版6.7元有成交
15:20 马甸二楼A区包房, 黄河8.5元最新邮商买进
15:25 网上千里江山8.8元有成交
15:34 马甸A区, 四狗小版对号13元最新邮商买进
15:35 马甸, 金砖小版17.5元成交
15:45 卢工内场, 红楼梦三小版叫价13.5元, 西游记三小版叫价11.5元
15:57 马甸二楼B区包房, 四鸡大版对号46元最新邮商买进散连
16:01 马甸, 洛神赋叫价28元
16:09 马甸A区包房, 原卷奥运三币42元最新币商买进几卷
16:10 马甸一楼A区包房, 70钞散张73.5元最新币商买进
16:11 马甸二楼B区, 恐龙散张3元, 长江经济带散张4.9元, 最新邮商买进
16:18 卢工外场, 黄马10元成交
16:23 马甸A区包房, 朱德散币38元, 周恩来散币15元, 最新币商买进
16:29 卢工新一楼, 清明上河图32元成交
16:35 卢工, 17建军散张4.2元成交
16:44 马甸, 红楼梦三小版叫价13.5元
16:49 马甸, 恐龙版票4.8元成交, 恐龙散张3元买盘
16:58 马甸, 三轮龙大版210元有散版成交
17:10 马甸, 西游记三散张5-5.1元有成交
----------------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮猪大版 | 未知 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
四轮猪小版 | 未知 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
四轮猪小本 | 未知 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
四轮猪赠送 | 未知 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
四轮狗大版 | 429.16 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
四轮狗小版 | 460 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
四轮狗赠送 | 750 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
四轮鸡大版 | 559.3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
四轮鸡小版 | 750 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四轮鸡赠送 | 880 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
四轮猴大版 | 469 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
四轮猴小版 | 679.67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
四轮猴赠送 | 760 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
三轮生肖大版12全 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
大 猴 | 316 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大 牛 | 270 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
大 虎 | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 兔 | 304 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
大 龙 | 312.5 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
大 蛇 | 325 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
大 马 | 360 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
大 羊 | 379.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
三轮生肖小版12全 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
小 猴 | 180 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | |
黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
黄 鸡 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
黄 狗 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
黄 猪 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
黄 鼠 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
黄 牛 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 虎 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 兔 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 龙 | 604 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄 蛇 | 605 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
黄 马 | 650 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
黄 羊 | 720 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
红三双连 | 未公告 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
高铁双连 | 280 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
南宁双连 | 303 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
抗战双连 | 320 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
唐卡双连 | 300 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
七邮双连 | 265 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
世博双连 | 未公告 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
牡丹双连 | 未公告 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
开放双连 | 178 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
六邮双连 | 150 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
19拜年五 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
18拜年四 | 209.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
16拜年二 | 449.87 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
诗经 | 969.38 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
元曲 | 1150 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
宋词 | 1150 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
唐诗 | 1299.97 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
千里江山图 | 1649.04 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
长城 | 1799.97 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
黄河 | 1799.36 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
长江 | 1399.93 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
04清 明 | 1020 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
进口博览会 | 未公告 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
青岛峰会 | 119.98 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
金砖会议 | 155.96 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
一带一路 | 179.96 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
G20 | 239.99 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
18大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
17喜鹊 | 219.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
16相思鸟 | 299.99 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
03岳飞 | 62 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
19西游记三 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
17西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
15西游记一 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18红楼梦三 | 169.98 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
16红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14红楼梦一 | 280 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
儿童游戏二 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
19古镇三 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
19芍药 | 未公告 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18冬奥 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
18月圆中秋 | 129.97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四景山水M | 未公告 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
18水果三 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
18美术二 | 149.98 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
18海棠花 | 134.98 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
18年元宵节 | 139.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
十九大 | 219.94 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
建军90 | 189.96 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
儿童游戏 | 179.96 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
