高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:33 马甸早盘, 市场人气不错, 西游记三散张6元买盘, 西游记三小版12.5元开盘, 西游记三大版对号90元开盘, 70钞散张不挑号78元买盘, 建国钞散张不挑号305元买盘, 宁夏散币流通品800元买盘, 35周年散币卷拆品630元买盘, 老西藏散币流通品270元买盘, 海丝散张6元买盘, 海棠花小版14元开盘
8:34 网上原箱高铁双连折16.5元成交
8:35 马甸B区包房, 红色娘子军套票10元成交, 邮商卖出
8:36 网上四轮猪直本11.5元买盘成交
8:40 郑州碧波园珍宝大世界负一楼B区包房, 黄猪24元, 小蝌蚪折本5.7元, 邮商买进
8:44 马甸A区, 红色娘子军方连以上9元邮商买进
8:45 网上西游记三小版12.5元有几十版成交, 原封划刀西游记三张640元/封有几封成交
8:46 马甸一楼A区包房, 三轮小狗33元有几十版成交, 投资者买进
8:47 网上16总公司大版册1850元, 17总公司大版册1700元, 18总公司大版册1800元
8:55 网上和田玉散张4.5元买盘成交
9:00 网上长城8.2元有百版成交
9:10 马甸, 张骞散张3元买盘, 恐龙散张3元买盘
9:12 马甸A区, 全息小版35元邮商零售成交
9:20 马甸B区, 和田玉散张4.6元投资者买进
9:25 网上四猪小版对号22.8-23元成交
9:29 卢工内场, 诗经8-8.2元成交
9:36 卢工新三楼V区, 草书小版50元继续有邮商零售成交
9:44 马甸, 17建军散张4.2-4.3元买盘成交
9:56 马甸一楼A区包房, 诗经8-8.1元继续有邮商求购
9:59 马甸A区摊位, 一鸡币50-55元最新有上百枚成交, 币商买进
10:01 马甸A区摊位, 建行散币八九品3200元, 大40散币38元, 毛泽东散币41元, 最新币商买进成交
10:05 卢工, 屈原四连体215元邮商零售成交
10:12 马甸A区摊位, 原卷一猪币55元最新有几卷成交, 币商买进
10:13 马甸, 恐龙散张3.1元成交
10:18 马甸A区摊位, 35周年散币流通品400元, 宁夏散币800元, 最新币商买进成交
10:25 网上原刀张骞张3.2元成交
10:26 马甸A区摊位, 宁夏散币800元最新币商买进成交
10:30 马甸一楼A区, T46猴金好全品10700元, 方连金好42500-43500元, 最新邮商求购
10:34 马甸A区, 西游记三大版对号90元邮商零售成交
10:37 马甸A区摊位, 35周年散币流通品400元, 大40散币38元, 老建党散币25元, 新建党散币9元, 敦煌散币12元, 辛亥散币13元, 联合国散币11元, 敬字亭氧化旧币14元, 广西散币55元, 新疆散币流通品60元, 香港散币26元, 澳门散币26元, 最新币商买进成交
10:39 马甸, 西游记三散张6.2元成交, 红楼梦三散张6元成交
10:45 卢工外场, 拜年四大版26元成交
10:48 马甸A区摊位, 广西散币55元最新有百枚成交, 币商买进
10:52 马甸A区摊位, 航天散币17.5元最新有百枚左右成交, 币商买进
10:55 马甸, 四轮猪大版对号69元成交, 四轮狗大版对号62元成交
11:02 马甸二楼, 红楼梦三散张6元成交, 红楼梦二散张4.2元买盘, 红楼梦一散张9元买盘
11:15 卢工外场, 黄羊10.8元成交
11:28 马甸A区摊位, 一羊氧化旧币145元, 一猴氧化旧币55元, 一鸡氧化旧币50元, 一狗氧化旧币50元, 一猪氧化旧币50元, 航天散币17.5元, 大40年散币38元, 50周年散币35元
11:30 马甸A区摊位, 81长城30元最新有几十枚成交, 币商买进
11:37 卢工B区三楼, 福禄寿喜小版23元最新邮商求购几百版
11:42 马甸A区摊位, 新建党散币9元, 新抗战散币2元, 世博散币4元, 香港散币26元, 和一散币70元, 一虎氧化旧币12元, 最新币商买进成交
11:55 网上拜年三小版6.2元最新买盘成交
11:56 马甸一楼A区, 二轮猴大版80元, 二轮狗大版, 最新邮商零售成交
12:02 马甸A区, 儿童游戏小版7.8元最新邮商求购
12:12 马甸二楼B区, 黄河8.7元最新邮商买进
12:13 卢工新大楼, 长江13.1元最新邮商买进成交
12:17 马甸A区摊位, 建行散币八九品3200元继续有币商买进
12:21 马甸A区, 儿童游戏小版7.8元最新邮商买进
12:26 马甸A区摊位, 一羊氧化旧币145元, 一猴氧化旧币55元, 一鸡氧化旧币50元, 一狗氧化旧币50元, 一猪氧化旧币50元, 一鼠氧化旧币50元, 一牛氧化旧币12元, 一虎氧化旧币12元, 一兔氧化旧币12元, 老西藏散币流通品270元, 宁夏散币800元, 六运会散币流通品430元
12:36 马甸, 春夏秋冬小版7.7元买盘
12:47 网上千里江山图10元买盘成交
12:48 马甸B区, 千里江山图10元最新邮商买进
12:51 马甸A区摊位, 航天币17.5元最新币商买进
12:56 网上玄奘散张3.2元最新买盘成交
13:01 网上玄奘散张3.2元继续有成交
13:04 马甸二楼B区, 原盒二狗币10.3元最新有几十盒卖盘, 币商出售
13:05 网上拜年三小版6.2元最新买盘成交. 网上玄奘散张3.2元继续有买盘成交
13:06 网上诸葛亮套票2.3元, 行书套票4.5元, 95孙子兵法套票5.5元, 最新投资者求购
13:12 网上诸葛亮套票2.3元最新有几百套成交
13:21 马甸A区包房, 原包无皮千里江山叫价11.5元最新有整十包成交, 邮商卖出
13:24 马甸A区摊位, 世博会散币4元最新有上千枚成交, 币商买进
13:36 卢工新一楼, 红楼梦三散张6元成交, 西游记三散张6.2元成交
13:45 网上95孙子兵法套票5.5元最新有几百套成交
13:52 马甸A区摊位, 81长城散币30元, 大40年散币38元, 建国50年散币35元, 内蒙散币30元, 金丝猴氧化旧币50元, 虎豚氧化旧币45元, 蝶鲟氧化旧币35元, 鸡鳄氧化旧币35元, 朱丹氧化旧币35元, 香港散币26元, 老建党散币25元, 最新币商买进成交
13:59 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币90元, 内蒙散币30元, 新世纪散币25元, 建国50周年散币35元, 最新币商买进成交
14:03 网上行书套票4.5元最新有几百套成交
14:16 网上开放双连29元最新有百版成交
14:17 网上01六盘山套票3.5元, 04丹霞山套票3.6元, 15西游记一套票3.3元, 最新买盘成交
14:18 网上西游记三风琴折65元最新有几十本卖盘
14:25 卢工外场, 西游记三散张6.2元成交
14:31 马甸A区摊位, 和一散币70元, 新抗战散币2元, 航天散币17.5元, 最新币商买进成交
14:40 网上海棠花小版13.2元最新有百版成交
14:45 卢工内场, 红楼梦一小版22元成交
14:50 马甸A区摊位, 六运会散币流通品430元, 金丝猴氧化旧币50元, 一羊氧化旧币145元, 一鸡氧化旧币50元, 一猪氧化旧币50元, 航天散币17.5元, 最新币商买进成交
14:51 网上开箱JP245老舍6元最新有成交
14:53 网上四轮狗赠版6.95元最新有几百版成交
14:54 石家庄大观堂邮市2楼, 原卷二羊币53元最新币商买进成交
14:59 网上张骞散张3.05元最新买盘成交
15:02 网上宝鼎无齿散张15元最新邮商买进
15:09 马甸A区摊位, 广西散币55元, 宁夏散币800元, 建国50年散币35元, 联合国散币11元, 最新币商买进成交
15:10 马甸一楼A区包房, 香港金箔33元最新有百枚以上成交, 邮商卖出
15:16 网上原卷二羊币53.8元最新成交
15:18 卢工内场, 16年总公司大版册1900元成交
15:22 网上大雁小版8.2元最新有几百版成交
15:25 马甸, 四轮猪小版对号23元成交
15:36 网上18改革小版12.3元最新有几百版成交
15:42 网上张骞散张3.05元最新买盘成交
16:02 卢工内场, 红楼梦三小版叫价14元, 西游记三小版叫价12.5元成交
16:15 马甸, 黄马12.5元成交
16:20 马甸二楼, 16总公司大版册1900元成交
16:23 网上二羊币53元最新山西币商少量求购
16:29 网上拜年四小版7.3元最新有几百版成交
16:32 网上原卷二羊币53元最新币商买进成交
16:36 卢工内场, 18总公司大版册1830元成交, 17总公司大版册叫价1750元
16:47 马甸B区, 三轮鸡大版130元最新邮商买进
16:52 马甸, 长江13.3元买盘成交
17:02 马甸, 拜年五吉祥大小版折82元成交
17:14 网上西游记三小版12元最新有几十版卖盘
17:29 马甸二楼B区, 长江经济带散张4.9元最新邮商买进
17:35 网上玉兰花版票94元最新马甸邮商买进成交
18:14 网上建国钞散连310元最新马甸邮商卖出
19:42 网上上合小版19.8元最新买盘成交
20:06 网上四猪单套带荧光3-3.09元最新有上千套成交
20:27 网上西游记一小版16元最新有卢工邮商买进
20:38 网上18大双连21.5元最新有上千版成交
21:05 网上屈原大本册55元最新马甸邮商买进成交
21:13 网上丝绸五小版10.5元最新买盘成交. 网上青铜器小版50元最新有散版成交
21:16 网上牡丹丝绸散张61元最新卢工邮商买进成交
21:29 网上红楼梦二散张4.1元最新马甸邮商买进
21:38 网上西游记三散张6元最新买盘成交
21:39 网上红色娘子军单套8元, 撕口版8.3元, 最新马甸邮商买进成交
21:40 网上红色娘子军套票8元最新马甸邮商买进成交
-----------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮猪大版 | 未知 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
四轮猪小版 | 未知 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
四轮猪小本 | 未知 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
四轮狗大版 | 429.16 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
四轮狗小版 | 460 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
四轮狗赠送 | 750 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
四轮鸡大版 | 559.3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
四轮鸡小版 | 750 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
四轮鸡赠送 | 880 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四轮猴大版 | 469 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
四轮猴小版 | 679.67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
大 猴 | 316 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
大 鼠 | 295 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | |
黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 狗 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
黄 猪 | 未公告 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 牛 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 龙 | 604 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
黄 蛇 | 605 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
红楼梦三双连 | 未公告 | |||||||||
高铁双连 | 280 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
南宁双连 | 303 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
抗战双连 | 320 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
唐卡双连 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
19拜年五 | 未公告 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
18拜年四 | 209.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17拜年三 | 449.94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
诗经 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
元曲 | 1150 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
唐诗 | 1299.97 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
千里江山图 | 1649.04 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
长城 | 1799.97 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
黄河 | 1799.36 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
长江 | 1399.93 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
05洛 神 | 890 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
04清 明 | 1020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
进口博览会 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
青岛峰会 | 119.98 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
金砖会议 | 155.96 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
一带一路 | 179.96 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18大雁 | 未公告 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17喜鹊 | 219.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
16相思鸟 | 299.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
西游记三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
西游记二 | 299.93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
红楼梦三 | 169.98 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
红楼梦二 | 399.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
红楼梦一 | 280 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
18改革开放 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
冬奥 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
四景山水M | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
当代美术二 | 149.98 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
海棠花 | 134.98 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18年元宵节 | 139.98 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
十九大 | 219.94 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
建军90 | 189.96 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
儿童游戏 | 179.96 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
09国庆 | 260 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
09阅兵 | 200 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1039