联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:39 马甸早盘, 春节长假之后的第一个周末, 市场人气一般, 二猪币原盒10.7元开盘, 改革币原盒13.7元开盘, 四轮猪大版对号叫价102元
8:41 网上二轮生肖单套12全150元最新有买盘成交
8:44 网上G20小版17.5元继续有买盘求购百版左右
8:45 马甸一楼A区包房, 黄宾虹套票7.8元, 潘天寿套票7元, 傅抱石套票6.2元, 郑板桥套票6.2元, 李可染套票8元, 八大山人套票9.8元, 继续有邮商求购
8:46 网上孙中山三地小全张25元有百枚成交
8:47 辽宁辽阳四道街古玩城, 12年丝路套票7元有几十套成交, 投资者买进
8:49 马甸二楼, 金砖小版20元成交
8:50 卢工新二楼T区柜台, 元宵节撕口版1.35元, 18人大撕口版0.75元, 邮商买进成交
8:51 网上拜年一单套1.5元有几百套成交. 网上红楼三小版11.7元, 屈原小版7元, 最新分别有几十版成交
8:52 马甸二楼B区, 原盒二猪币10.6元币商买进
8:54 马甸一楼A区, 港珠澳大桥套票4.8元
8:55 网上四轮猪角方叫价12.5元
8:59 卢工新大楼, 港珠澳三地A版折80元邮商买进成交
9:00 网上18拜年四撕口版0.9元, 18剪纸撕口版1.85元, 18海棠花撕口版1.85元, 18水果三撕口版1.85元, 18人大撕口版0.7元, 18科学家撕口版1.6元, 18助残日撕口版0.68元, 18伟大历程撕口版0.67元, 18喀什撕口版1.6元, 分别百套千套成交
9:05 网上拜年五撕口版1.2元有十几版成交
9:06 马甸A区, 原盒二猪币10.6元币商买进
9:14 辽宁辽阳四道街古玩城, 11亚展散张5元最新有百枚成交, 投资者买进
9:15 辽宁辽阳四道街古玩城, 二轮生肖单套12全150元最新有成交, 投资者买进
9:16 卢工新一楼, 金砖小版20元成交, 进博会小版17.5元成交, 青岛峰会小版22.5元成交
9:19 网上小丝绸26元, 丝绸三12.5元, 丝绸四12元, 丝绸五10.5元, 最新投资者求购百版
9:22 马甸, 黄马叫价13元, 黄羊叫价10.5元
9:26 网上进博会小版17元最新有百版卖盘
9:30 网上拜年五撕口版叫价1.2元, 中葡撕口版叫价1.7元, 中国结撕口版叫价1元, 分别有少量成交
9:44 马甸二楼, 海棠花小版13元成交
9:49 卢工外场, 四轮狗赠送版7.1元有成交
9:52 卢工新二楼T区, 19本金银猪1780-1800元最新币商零售成交
9:56 马甸, 进博会小版17.5元成交
9:57 网上18年小版16全多版式对号小本直本165元最新有几十套卖盘
10:05 马甸, 红楼梦三散张5.7元成交
10:13 郑板桥套票6.2元买盘
10:18 卢工新二楼T区, 原卷新抗战币2.5元, 原卷刘少奇币12元, 最新币商买进成交
10:19 卢工新大楼V区, 19本金银猪1780-1810元最新币商零售成交
10:21 18海棠花撕口版1.85元成交
10:30 18水果三撕口版1.85元成交
10:33 网上《宝猪送福》总公司小版折34元最新有百连卖盘
10:35 上海聚奇城一楼包房,17建军小版10.5元最新有百版成交, 邮商买进
10:38 成都梁家巷藏市B区包房, 二轮生肖单套12全150元最新有成交, 投资者买进
10:39 四轮猪角方叫价12.5元
10:44 广州东鸣轩收藏品中心一楼, 二轮生肖单套12全150元最新有成交, 投资者买进
10:45 二轮猪纪念币原盒10.6元左右卖盘
10:54 拜年一单套1.5元成交
10:59 卢工新二楼T区, 19福五币册133-136元最新有几十册成交. 网上原盒二狗币10.6元最新有成交, 投资者买进
11:00 哈尔滨友谊路邮市1楼包房, 原盒二狗币10.6元最新有十几盒成交, 币商卖出
11:01 网上18冬奥小版6.8元最新有几百版卖盘
11:04 18人大撕口版0.7元成交
11:16 18助残日撕口版0.68元成交
11:19 网上四轮猪方连12元/方最新有几十方卖盘
11:20 卢工新二楼T区, 18彩金银狗1750-1800元最新币商零售成交
11:23 南宁新华街邮市, 原盒二猪币10.6元最新有十几盒现货卖盘, 邮币商出售
11:24 网上四轮鸡直本7.7元最新有百本成交
11:27 四轮猪小版25.9-26元卖盘
11:38 青岛峰会小版22.5元成交
11:49 201十三届人大套票0.81元买盘
11:57 2018年份票84.5元卖盘
12:01 网上原盒二猪币10.6元最新有小几十盒成交
12:10 网上JP152核物理散片30元有买盘
12:16 哈尔滨永久花鸟鱼工艺品市场一楼, 原盒二猪币10.6元最新有几十盒卖盘, 邮币商出售
12:27 卢工新大楼T区摊位, 四轮狗赠送版7元最新有百版成交
12:28 网上元宵节小版8.4元最新有百版成交
12:29 网上中葡撕口版1.7元最新有百版卖盘
12:35 卢工新一楼, 17建军小版叫价11元
12:45 马甸, 黄马叫价12元有成交, 黄羊叫价10.5元有成交
12:50 马甸二楼B区包房, 三轮猴小本40元, 三轮鸡小本27.5元, 三轮猪小本29元, 三轮牛小本29元, 最新邮商不挑品相求购
12:56 网上一带一路小版28.5元, 青岛峰会小版23元, 最新分别有几百版卖盘
13:03 网上四轮狗小版对号19.5元最新有百版成交
13:07 网上海棠花小版13元最新有几百版成交
13:14 网上19大散张4元最新有百枚成交
13:25 郑州碧波园珠宝大世界负一楼房间, 17建军小版11元最新有几百版卖盘, 邮商出售
13:27 网上百连四轮狗直本叫价8.5元, 四轮狗大版对号散版叫价65元
13:31 网上原刀四景山水张7.3元最新有几刀成交
13:39 卢工新二楼T区, 四轮猪小版对号25元最新邮商求购
13:40 网上阅读小版11.2元最新有几百版成交
13:42 网上包公散张4.1元最新有几百枚成交
13:55 卢工新大楼, 四轮猪直本13.1元最新邮商买进几百本
14:00 网上红楼梦三小版11.5元最新邮商买进
14:02 网上四轮猪小本13.15-13.2元最新有买盘成交
14:04 马甸B区, 18改革散张3.8元最新邮商买进成交
14:05 卢工新一楼B区包房, 19本金银猪1780-1820元最新币商零售成交
14:16 马甸B区包房, 拜年五小版8.2元最新邮商求购几十版
14:24 网上恐龙版票4.7元最新有百版卖盘
14:26 南昌船山路2楼邮市, 丝绸四12元, 丝绸五10.5元, 最新投资者买进成交
14:28 网上诗词小版9元最新有百版成交
14:29 马甸新一楼A区, 19年50克金猫18800元最新币商零售成交
14:31 南宁新华街邮市, 原盒二猪币10.5元最新有十几盒现货卖盘, 邮币商出售
14:41 马甸二楼B区包房, 四轮猪折本13.45元最新邮商卖出成交
14:44 深圳金山大厦M层藏市A区包房, 中葡套票1.75元最新邮商买进成交
14:56 卢工内场, 红楼梦一小版18.5元有成交
15:00 成都梁家巷藏市A区包房, 四轮猪小版对号26元最新有百版成交, 邮商买进
15:01 马甸A区, 17建军散张3.7元散张, 19大大散张3.7元, 18改革散张3.7元, 最新邮商要量求购
15:04 马甸二楼B区包房, 四轮猪小版对号25元最新邮商求购
15:06 马甸一楼A区, 04国旗套票10元小版43元, 长江11元, 黄河7.9元, 长城7.8元, 最新邮商求购产品用, 品相要求不一般
15:11 网上二轮马大版620元最新有散版成交
15:12 卢工新一楼T区, 19本银猪490-510元最新币商零售成交
15:13 网上红楼梦二散张4.6元最新买盘成交
15:27 网上丝绸六叫价10元左右最新有百版左右成交
15:29 网上原封带号梦一张1320元/封, 原封带号步辇图张1800元/封, 原封带号浴马图张1100元/封, 原封带号捣练图张1100元/封, 最新有投资者求购
15:32 成都梁家巷藏市A区包房, 四轮猪小版对号26元最新邮商求购
15:33 网上四轮狗赠送版7.3元最新有几百版卖盘
15:37 马甸二楼B区包房, 四轮猴方连26元最新有百个成交, 邮商卖出
15:38 网上四轮猪大版对号100元最新有几十版成交
15:40 哈尔滨永久花鸟鱼工艺品市场一楼, 原盒二猪币10.6元最新币商零售成交
15:41 马甸B区包房, 四轮猪大版对号100元最新有几十版成交, 邮商买进
15:43 马甸A区, 海丝散张5.8元最新邮商买进成交
15:47 网上黄羊10.5元最新有几百版卖盘
15:53 马甸A区, 18总公司大版册1700元最新有成交, 场内邮商之间交易
15:55 网上元宵节小版散版8.5元, 百连9.2元, 最新分别有成交
15:58 卢工内场, 红楼梦三小版12元买盘成交
16:01 天津鞍山道邮局二楼柜台, 红楼梦一二三小版45元/组最新邮商买进几十组
16:03 马甸A区, 猴年邮票金2280元最新邮商零售成交. 马甸B区, 70钞无47散张63元最新有百枚成交, 币商卖出
16:04 卢工新一楼T区, 19银猫145.5-146元最新币商零售成交
16:05 天津鞍山道邮局二楼柜台, 红楼梦一二三小版45元/组最新邮商买进几百组
16:06 成都梁家巷藏市A区包房, 四轮狗赠送版叫价7.3元左右最新有几百版成交, 邮商买进
16:14 马甸二楼B区, 18总公司大版册1680-1700元最新邮商买进成交
16:15 网上恐龙版票4.6元最新有百版卖盘
16:21 网上08年票135元最新有少量成交
16:26 武汉崇仁路古玩城二楼B区包房, 四轮狗赠送版叫价7.1元左右最新有上千版成交, 邮商之间交易
16:30 马甸B区包房, 18年小版16全多版式对号直本165元最新有几十套成交, 邮商买进
16:31 卢工内场, 金砖小版20元有成交
16:37 网上诗词小版9.5元, 张骞小版6.5元, 拜年二小版8元, 拜年三小版6.8元, 最新分别有几十版卖盘
16:43 广州纵原邮市, 百连四轮猪小版对号26.5元最新有成交, 邮商买进
16:45 网上儿童游戏小版7.8元成交
16:49 马甸二楼B区, 四轮猪大版对号102-102.5元邮商零售成交
16:55 马甸B区, 梦三散张4.5元邮商卖出
17:02 马甸, 金砖小版20元成交
---------------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮猪大版 | 未知 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
四轮猪小版 | 未知 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
四轮猪小本 | 未知 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
四轮狗大版 | 429.16 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
四轮狗小版 | 460 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
四轮狗赠送 | 750 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四轮鸡大版 | 559.3 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
四轮鸡小版 | 750 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
四轮鸡赠送 | 880 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四轮猴大版 | 469 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
四轮猴小版 | 679.67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | |
黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 牛 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 龙 | 604 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 羊 | 720 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
双连张11全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高铁双连 | 280 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
19拜年五 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
18拜年四 | 209.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15拜年一 | 450 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
元曲 | 1150 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
宋词 | 1150 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
长城 | 1799.97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
黄河 | 1799.36 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
长江 | 1399.93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
05大 将 | 930 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
04清 明 | 1020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
进口博览会 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
青岛峰会 | 119.98 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
金砖会议 | 155.96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
一带一路 | 179.96 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18大雁 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
17喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
16相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15鸳鸯 | 300 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18屈原 | 157.98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16玄奘 | 359.98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
西游记二 | 299.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
红楼梦三 | 169.98 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
红楼梦一 | 280 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
11草书 | 160 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
07楷书 | 149 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
04隶书 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
03篆书 | 46 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
冬奥 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
18月圆中秋 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四景山水M | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
水果三 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
当代美术二 | 149.98 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
海棠花 | 134.98 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18年元宵节 | 139.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
十九大 | 219.94 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
建军90 | 189.96 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
教师节 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
799