联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:44 马甸早盘, 市场人气不错, 建国钞散张不挑号285元买盘, 70钞散张不挑号56元买盘, 四轮猪大版对号138元开盘, 四轮猪小版对号31元开盘, 四轮猪直本叫价14.5元, 四轮猪方连13元开盘
8:49 网上两岸三通撕口版1.35元成交, 丰收节撕口版1.8元成交
8:50 郑州碧波园珍宝大世界负一楼B区包房, 18开放小版11.2元继续有邮商求购
8:53 网上猪年邮票金840元最新有买盘成交
8:56 网上18开放散张4元最新有买盘成交
8:57 网上18年票90元有成交, 型张原刀, 撕口版
9:00 马甸二楼, 四轮狗赠送版7.1元有买盘成交
9:02 网上高逸图大版25元有几十版成交
9:05 卢工外场, 红楼梦三小版12-12.5元有百版成交
9:06 马甸B区, 《肥猪拱门》总公司大版折180元最新邮商零售成交
9:08 马甸B区, 猴年邮票金2300元最新邮商零售成交
9:09 网上原卷改革币14元最新有成交
9:10 网上四轮狗小本8.8元有买盘成交
9:11 网上拜年四方连1.05元成交, 拜年五方连1.3元成交
9:12 卢工B区, 18年票88元最新有几十套成交, 邮商买进
9:14 网上18年小版16全多版式对号直本170元最新有少量卖盘
9:15 卢工新一楼B区包房, 18开放散张4元有上千枚成交, 投资者买进
9:19 网上原封带号梦一张13.5元最新有几封成交
9:21 网上长江11元最新有买盘成交
9:22 武汉崇仁路邮市柜台, 四轮狗小版对号20元继续有百版卖盘, 邮商出售
9:23 网上人民大会堂小本11元有散本成交
9:25 网上元宵节小版8.5元, 18冬奥小版6.5元, 分别有百版成交
9:30 黑龙江佳木斯宏博地下商业街A区藏市, 黄牛16.5元有几十版卖盘, 邮商出售
9:31 卢工新二楼T区, 长征小版对号12.3元最新有百版成交, 邮商买进
9:34 天津一宫宾馆邮市摊位, 三轮狗大版95元最新有散版成交, 邮商买进
9:36 网上13毛泽东小版20元有百版卖盘
9:39 网上进博会小版18元最新有百版卖盘
9:40 网上开箱二千版连号四轮鸡赠送版最新9元有卖盘
9:44 马甸, 四轮狗赠送版7.1元成交
9:53 卢工新一楼T区联排柜台, 19银猫146元最新币商零售成交
9:54 马甸二楼, 红楼梦一小版18.5元成交
10:03 卢工新一楼T区, 18年珠联璧合金银币2600-2680元, 18年喜上眉梢金银币2550-2620元, 19福五币145-146元, 最新币商零售成交
10:05 网上70钞散张56.5元最新有百枚成交
10:12 马甸A区包房, 原卷原盒改革币14.3元最新有成交, 币商卖出
10:14 网上梦一散张10.5元最新有少量成交
10:16 网上18总公司预定册125元最新有上百本成交
10:17 网上18总公司预定册124元最新有散本成交
10:18 马甸二楼B区, 原卷原盒改革币14.5元最新币商卖出成交
10:19 长沙省地质院二楼邮市, 18总公司预定册124元最新有几十本成交, 邮商之间交易
10:20 网上原条划刀四轮狗小本9元最新有几条成交
10:22 马甸二楼B区, 《宝猪送福》总公司小版折54元最新邮商卖出成交
10:23 网上18年小版16全多版式对号168元最新有几十套卖盘
10:26 网上四轮鸡撕口版1.86元最新有成交
10:34 重庆中兴路藏市C区包房, 原刀屈原张3.1元最新有几刀成交
10:42 卢工新大楼V区, 19本金银猪1850-1870元最新币商零售成交
10:43 武汉崇仁路藏市2楼, 四轮狗赠送版7.1元最新有几百版成交, 投资者买进
10:43 沈阳机电大厦三楼邮市, 四轮猪大版对号135元最新有百版成交, 投资者买进
10:44 网上拜年五角方1.3元最新有成交. 网上四轮猪直本14.2元最新有几百本成交
10:45 网上恐龙散张2.8元最新有百枚成交
10:47 马甸一楼A区, 拜年五小版9.3元最新邮商买进
10:48 马甸A区, 18总公司大版册2000元继续有邮商买进
10:49 网上原箱未开带号JF122一带一路最新3.5元有成交. 网上四轮猪大版对号136元最新有散版成交. 网上四轮狗直本8.85元最新有几百本成交
10:51 网上《肥猪拱门》总公司大版折175元最新有少量成交
10:52 网上18总公司大版册2000元继续有散本成交. 网上四轮猪大版对号136.5元最新有几十版成交
10:53 网上原卷改革币14.5元最新有少量成交
10:54 马甸一楼A区包房, 四轮猪直本14元最新邮商买进
10:55 卢工新三楼V区, M猴单枚3元最新有百枚成交, 邮商卖出
10:56 网上春夏秋冬套票1.8元最新有上千套成交
10:59 马甸B区, 18总公司大版册2000元最新邮商买进成交
11:02 长沙省地质院二楼邮市, 美术二小版对号10.5元最新有百版成交, 投资者买进
11:05 网上原封划刀17建军张430元/封最新有几封成交
11:08 重庆中兴路藏市C区, 四轮猪大版对号138元最新有百版成交, 邮商卖出
11:13 马甸B区, 70钞高4标十60元最新币商买进成交
11:14 网上18总公司预定册123元最新有少量成交
11:15 卢工A区包房, 四轮猪小本14.5元最新有百本成交, 邮商卖出
11:15 卢工新一楼T区, 19福五币册144-146元, 19银猫146元, 19本银猪590-610元, 19年150克银猫990-1020元, 17本银鸡430-450元, 16本银猴420-450元, 广西60年银币500-550元, 最新币商零售成交
11:16 马甸二楼B区包房, 《瑞猪添福》礼品册288元最新邮商买进成交
11:18 卢工新一楼T区联排柜台, 19梅花金银猪8300元, 19彩金银猪2230-2250元, 人民币70周年金银3400-3500元, 最新币商零售成交
11:19 网上70钞散张不挑号56.8元最新有百枚成交
11:22 马甸二楼B区, 70钞无47尾8最新68元有成交
11:30 马甸A区包房, 猪年邮票金860元最新邮商零售成交
11:31 马甸A区包房, 猪年邮票金880元最新邮商零售成交
11:32 马甸二楼B区包房, 四轮猪大版对号138元最新邮商零售成交
11:36 马甸一楼A区, 拜年五小版9.5元成交
11:38 网上拜年五小版9.5元最新有投资者求购
11:39 网上四轮猪大版对号136元最新买盘成交
11:41 网上二百连诗经7.8元最新有上千版成交
11:46 网上三轮羊直本12元最新有百本成交. 网上长江经济带散张4.5元最新有几百本卖盘
11:49 网上拜年五小版9.5元最新有买盘成交
11:50 卢工新大楼V区, 19本金银猪1850-1870元最新币商零售成交
11:54 卢工外场, 红楼梦三小版12-12.5元成交, 海棠花小版13.2元成交, 拜年四小版8.5元成交
11:56 网上18开放散张4元最新投资者求购
11:58 马甸二楼, 四轮猪单套带荧光3.5元最新成交, 邮商卖出
12:02 马甸一楼A区包房, 四景山水散张7.5元, 红楼梦三散张6元, 分别有百枚成交
12:03 卢工新一楼T区, 19银猫146元最新币商零售成交
12:06 卢工新一楼T区, 18福四币册178-180元, 19福五币册144-146元, 19银猫145。5-146元, 19贺岁银钞59-61元, 最新币商零售成交
12:08 网上四轮猪大版对号136元最新有买盘成交. 网上18总公司预定册123元最新有上百本成交
12:09 卢工新一楼T区联排柜台, 19彩银猪670-690元最新币商零售成交
12:10 卢工, 水果三小版6.3元成交, 邮商买进
12:21 郑州碧波园珍宝大世界负一楼房, 四轮狗赠送版7元最新邮商要量求购
12:23 卢工新一楼T区联排柜台, 人民币70周年金银币3400-3500元最新币商零售成交
12:24 卢工新一楼T区联排柜台, 19本金银猪1860-1880元, 19梅花金银猪8300元, 最新币商零售成交
12:26 卢工新一楼T区联排柜台, 19银猫146元最新币商零售成交
12:36 卢工, 四轮猪小版对号30元买盘
12:46 卢工新一楼T区, 19福五币册144-146元, 19贺岁银钞59-61元, 最新币商零售
13:01 马甸, 四轮猪直本14.2元买盘
13:22 卢工, 水果三小版6元最新有几百版成交, 邮商买进
13:30 马甸, 拜年五小版9.3元买盘
13:36 卢工新大楼V区, 19银猫146元, 19福五币145-146元, 最新币商零售成交
13:44 网上四轮猪直本14-14.5元有成交
13:45 卢工新大楼V区, 19彩金银猪2240-2260元最新币商零售成交
13:53 卢工新一楼T区, 19福五币册144-146元最新币商零售
14:05 马甸, 四轮猪方连13.5元有成交
14:22 马甸A区, 19福五币册144-146元, 19银猫146元, 最新分别有几十枚成交, 币商卖出
14:25 卢工外场, 拜年五小版叫价9.5元有成交
14:48 河北邯郸乾政古玩城, 18年小版16全多版式不对号165元最新有几十套卖盘, 邮商出售
14:56 网上拜年五大版38元成交
15:04 卢工新一楼T区, 15福一币册1100元, 16福二币册285元, 17福三币册143元, 18福四币册180元, 18银猫148元, 19银猫146元, 最新币商零售
15:05 网上四轮狗赠送版7.1元最新有百版成交
15:08 网上四轮猪小版对号叫价32元左右最新有百版成交
15:15 卢工新一楼T区联排柜台, 19扇金银猪7100元最新币商零售成交
15:16 马甸, 四轮猪小版对号30.8元成交
15:20 重庆渝中区中心路藏市C区, 拜年五小版10元最新有百版成交, 投资者买进
15:21 卢工新一楼T区, 建军90周年金银币4700元最新币商零售成交
15:29 卢工新一楼T区, 19福五币册144-146元最新币商零售成交
15:30 南京朝天宫古玩城A座一楼柜台, 《宝福送猪》总公司小版折52元最新邮商出售
15:35 成都文殊坊大安藏市, 18年小版16全多版式对号直本168元最新有几十套卖盘, 邮商出售
15:40 网上18开放小版11.5元最新有百版成交
15:42 马甸二楼B区摊位, 国旗国徽套票9.5元, 红色足迹套票6元, 丝绸之路套票6元, 最新邮商买进成交
15:43 卢工, 水果三小版6元最新有百版成交, 邮商买进
15:55 郑州碧波园珍宝大世界负一楼房, 四轮狗赠送版7元最新有千版成交, 邮商买进
15:56 郑州碧波园珍宝大世界负一楼B区包房, 18开放小版11.5元左右最新有几百版成交, 邮商买进
16:05 马甸, 拜年五小版9.5元买盘
16:10 卢工外场, 四轮猪直本14.5元成交
16:17 马甸A区包房, 19福五币册145-149元最新币商零售成交
16:18 福建莆田万隆古玩城, 四轮猴赠送版16元最新有百版卖盘, 邮商出售
16:25 马甸, 元曲10元成交
16:30 马甸, 屈原四连体175-180元成交
16:33 河北邯郸乾政古玩城, 18年小版16全多版式不对号165元最新有几十套成交, 投资者买进
16:35 成都梁家巷藏市柜台, 四轮猪小版29元最新有几十版成交, 投资者买进
16:44 马甸, 拜年五小版叫价10元有成交
17:36 网上16长征套票2.5元最新买盘成交
17:41 网上原刀四轮狗直本8.9元最新有千本成交. 网上19福五币145元最新有少量成交
17:47 网上四景山水散张7.5元最新卢工邮商买进成交
17:49 网上15大飞机套票1.8元最新买盘
17:55 网上四轮猪直本14.5元最新有几百本成交
17:56 网上拜年四小版8元最新有买盘成交. 网上四轮猪直本14.5元最新有几百本成交
18:03 网上《肥猪拱门》总公司大版折180元最新有买盘成交
18:07 网上四轮猪直角方连13.5元最新有几百个成交
18:08 网上四轮猪直角方连13.5元继续有上百个成交
18:10 网上港珠澳大桥撕口版对号5.7元最新有几百版成交. 网上原箱18年总公司预定册122元最新有成交. 网上四轮猪直本14.5元最新有几十本成交
18:13 网上四轮猴直本17.5元最新有百本成交, 马甸邮商卖出
18:14 网上进博会小版17元最新马甸邮商买进成交
18:15 网上17年建军金银币4700元最新卢工币商零售成交
18:34 网上《肥猪拱门》总公司大版折185元最新有散个成交
18:40 网上拜年五小版9.5元最新有几百版成交
18:41 网上拜年五小版9.6元最新有百版成交
19:30 网上拜年五小版9.4元最新有几十版
19:37 网上70钞散张不挑号56元最新有买盘成交
19:42 网上18总公司预定册122元最新有百本成交
19:50 网上黄鼠16.5元最新马甸邮商买进成交
19:51 网上《宝福送猪》总公司小版折51元最新有少量成交
19:53 网上17总公司预定册91元最新买盘成交
19:55 网上《宝福送猪》总公司小版折52元最新有少量成交
20:00 网上四轮猪小版31元最新有百版成交
20:09 网上四轮猪大版135元最新有百版成交
---------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮猪大版 | 未知 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
四轮猪小版 | 未知 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
四轮猪小本 | 未知 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
四轮狗大版 | 未知 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
四轮狗小版 | 460 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
四轮狗赠送 | 750 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
四轮鸡大版 | 未知 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
四轮鸡小版 | 750 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
四轮鸡赠送 | 880 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
四轮猴大版 | 469 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
四轮猴小版 | 679.67 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
四轮猴赠送 | 760 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
三轮生肖大版12全 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 牛 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
双连张11全 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
19拜年四 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
18改革开放 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
冬奥 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
进口博览会 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18月圆中秋 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
四景山水M | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
水果三 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
屈原 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
青岛峰会 | 未公告 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
当代美术二 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
红楼梦三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
海棠花 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
18年元宵节 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
十九大 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
金砖会议 | 155.96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
建军90 | 189.96 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
一带一路 | 179.96 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
G20 | 239.99 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄河 | 1799.36 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸳鸯 | 300 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
元曲 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
教师节 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
红楼梦(一) | 280 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
琴棋书画 | 180 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
福禄寿喜 | 165 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
