联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:45 马甸早盘, 市场人气一般, 四轮猪小版对号28元开盘, 四轮猪大版对号120元开盘, 四轮猪直本13.5元开盘, 70钞散张不挑号56元成交, 原盒改革币叫价11.5元
8:46 武汉崇仁路藏市2楼, 18年总公司预定册135元邮商零售成交
8:47 网上18开放小版11.1元有买盘成交
8:49 网上四轮猪小版对号27.5元最新有买盘成交
8:50 卢工, 节气三版票7.5元继续有邮商买进成交
8:51 网上朱熹评选张185元最新有几十枚卖盘
8:53 卢工, 海棠花套票1.6元, 清正廉洁套票1.6元, 邮商买进成交
8:55 马甸A区包房, 70钞带4标十580元/组、无4标十600元/组、无47标十625元/组, 继续有币商买进
8:57 武汉崇仁路藏市2楼, 19大评选裸张90元邮商零售成交
8:58 网上JP1奥运好品85元最新有散片成交
9:00 马甸B区, 18年总公司大版册1920元继续有邮商求购
9:02 网上四轮猪大版对号120元最新有百版卖盘
9:05 马甸A区包房, 70钞带4标百8500元/刀, 无4标百9500元/刀, 无47标百10500元/刀, 继续有币商求购
9:07 西安国美邮币卡超市包房, 四轮猪大版对号125元最新有几十版卖盘, 邮商出售
9:15 马甸A区包房, 70钞带4原捆65000元/捆起, 无4原捆68000元/捆起, 无47原捆71000元/捆起, 继续有币商求购
9:17 网上《瑞猪添福》礼品册285元最新有成交
9:20 成都梁家巷藏市A区包房, 四轮猪小版对号26.9元最新有百版成交, 投资者买进
9:22 网上四景山水撕口版2.65元最新有上千版成交
9:28 网上四轮猪直本13.3元最新有买盘成交
9:31 网上18总公司大版册1940元最新有买盘成交
9:34 山西大同昊雅古玩城2楼包房, 四轮鸡大版对号58元最新邮商求购
9:35 马甸B区摊位, 四轮猪小版对号28元最新有百版成交, 邮商买进
9:39 辽宁东升金地商场三楼古玩城, 18年票带个性化90元最新有上百套成交, 邮商卖出
9:40 网上四轮猪角方12.5元有成交
9:42 辽宁东升金地商场三楼古玩城, 18年票不带个性化88元最新有上百套成交, 邮商卖出
9:44 卢工新一楼, 四轮猪小版对号27-28元成交, 四轮猪大版对号120元成交, 四轮猪直本13-13.5元买盘成交, 四轮猪方连12.5元成交
9:45 马甸二楼, 四轮狗赠送版7.3元有成交
9:49 马甸A区包房, 四轮猪大版对号122元最新有散版成交, 邮商买进
9:50 郑州碧波园珍宝大世界负一楼B区包房, 四轮猪小版对号27元最新有几十版成交, 邮商买进
9:52 网上四轮猪直本13元最新投资者买进
9:53 网上四轮猪方连12.5元最新有成交
9:54 卢工外场, 18开放小版11.5元有成交
9:55 网上18年预定册136元最新有散本成交
9:56 网上四轮狗赠送版7.1元最新有几十版成交
9:58 网上四轮猴直本叫价17.5元有成交
10:12 网上三轮鼠小版27元最新有几十版成交
10:14 马甸A区包房, 四轮猪方连12.5元最新有几百个成交, 邮商买进
10:20 卢工新一楼, 红楼梦一小版18.5元成交
10:25 山西大同昊雅古玩城2楼包房, 四轮鸡大版对号58元最新有百版成交, 邮商之间交易
10:26 武汉崇仁路藏市二楼包房, 改革币11.5元最新币商一卷起求购
10:29 马甸A区包房, 四轮猪小版对号27元最新邮商买进
10:36 网上17高铁散张3.7元最新有上百枚成交
10:39 卢工内场, 原刀红楼梦三张6元有成交
10:40 卢工新一楼T区, 19福五币157-159元最新有几十枚成交
10:44 马甸二楼B区, 07总公司大版册2400元, 08总公司大版册3000元, 09总公司大版册2000元, 10总公司大版册2150元, 最新邮商买进
10:49 马甸一楼, 黄马叫价13元有成交
10:51 马甸二楼B区, 18预定票102元最新邮商买进
10:53 马甸A区, 17建军套票3.1元最新有几百套成交
10:54 重庆中兴路藏市C区, 四轮猪直本13元最新有几百本成交, 邮商之间交易
10:58 天津鞍山道邮局二楼柜台, 四轮猪大版对号120元最新有几十版卖盘, 邮商出售
11:01 网上18年票不带个性化88元继续有成交
11:03 网上港珠澳大桥方边5元最新有成交
11:05 网上原箱港珠澳三地小全张78元最新有买盘成交
11:06 网上港珠澳大桥撕口版5.2元最新有几百版成交. 网上原盒改革币11.9元最新有几十盒卖盘
11:08 天津鞍山道邮局二楼柜台, 四轮猪大版对号120元最新有散版成交, 邮商之间交易
11:12 沈阳机电大厦3楼邮市包房, 四轮猪直本13元最新有百本成交, 邮商买进
11:13 马甸二楼, 四轮狗大版对号69元最新有几十版成交, 邮商买进
11:14 马甸一楼A区包房, 四轮猪直本13.5元最新有百本成交, 场内邮商之间交易
11:15 卢工新一楼B区包房, 原箱高铁双连折15.5-15.7元最新成交, 邮商买进. 天津鞍山道邮局二楼柜台, 四轮猪大版对号120元最新有散版成交, 邮商之间交易
11:15 网上老人年日大版20元最新有几十版成交
11:16 马甸B区摊位, 四轮猪大版总公司折180元最新有少量成交, 邮商买进. 马甸B区, 四轮猪直本13.9元最新有百本成交, 投资者买进
11:16 网上四轮猪小版对号27.8元最新有百版成交
11:17 网上18总公司预定册135元最新有成交
11:21 网上四轮猪方连12.9元最新有上百个成交
11:22 网上原箱18总公司预定册135元最新有成交
11:23 网上18开放散张3.8元最新有几百枚成交
11:24 马甸B摊位, 四轮猪大版折180元继续有成交, 邮商买进
11:27 马甸, 70钞无4标十61元有成交, 币商买进
11:29 河北保定力高古玩市场西街, 原盒改革币11.9元最新有成交, 币商买进
11:32 卢工新一楼, 四轮猪直本13.5元继续有成交
11:33 武汉崇仁路古玩城二楼B区包房, 《宝猪送福》总公司小版折55元最新有几十个成交, 邮商之间交易
11:34 马甸A区, 改革开放币11.5元最新币商要量数万枚
11:42 网上四轮猪小版对号26.2元最新有几十版成交
11:55 马甸, 一带一路套票1.25元买盘
12:01 卢工新一楼T区, 19福五币157-159元最新有币商零售成交
12:02 马甸, 清明上河图29元买盘
12:07 天津鞍山道邮局二楼柜台, 四轮猪大版对号120元最新有几十版成交, 邮商之间交易
12:30 马甸, 四轮猪小版对号叫价28元, 四轮猪大版对号叫价125元
12:39 卢工新一楼T区, 19福五币157-159元, 19银猫145-146元, 19年3克金猫1030元, 19彩金银猪2180-2220元, 最新有币商零售成交
12:44 卢工新一楼, 步辇图散张叫价15元有少量成交
12:52 马甸, 四轮猪方连12.5元有成交
12:54 马甸A区, 原盒改革币11.6元最新币商求购
12:56 卢工A区包房, 原盒二羊币57元最新有几盒卖盘, 币商出售
13:06 网上18年总公司预定册135元最新有散本成交
13:09 卢工新二楼T区, 四轮猪大版对号120元最新有几十版成交, 邮商之间交易
13:15 马甸, 祝福小本10.5元有成交
13:17 马甸一楼A区包房, 改革银币2000元最新币商零售成交
13:20 卢工新一楼T区, 19福五币册157-159元最新币商零售成交
13:29 广东汕头国瑞古玩城, 四轮猪折本13元最新邮商求购
13:32 深圳金山大厦M层A包房, 人民币70周年30克银币480元最新币商零售成交
13:33 网上四轮猪大版撕口版67元最新有成交
13:43 河北邯郸乾政古玩城, 《宝猪送福》总公司小版折52元最新有少量成交, 邮商之间交易
13:46 网上18年总公司预定册135元最新有散本成交
13:48 马甸A区包房, 四轮猴大版对号280元最新邮商求购百版
13:49 马甸A区包房, 四轮狗大版对号70元最新邮商求购几十版
13:50 成都梁家巷藏市A区包房, 四轮猪小版对号叫价28元左右最新有百版成交, 邮商卖出
13:54 网上18年总公司预定册135元最新有散本成交
13:59 网上猪年邮票金825元最新有成交
14:00 马甸一楼A区包房, 原刀红楼梦三张6元最新有成交, 投资者买进
14:01 马甸一楼A区包房, 原卷改革币叫价11.8元最新有成交
14:02 网上四轮狗小版对号20.5元最新有百版成交
14:04 马甸二楼B区包房, 《福猪贺新年世界共团圆》四轮猪大版总公司折158元最新有成交, 邮商买进
14:08 网上四轮猪小版对号27元最新有百版以上成交
14:09 马甸B区商棚, 四轮狗小版对号20.3-20.5元最新有几百版成交, 邮商买进
14:10 马甸一楼A区包房, 四轮猪小版对号27元最新有近百版成交, 邮商之间交易
14:11 河北古玩城一层A区, 原卷改革币11.5元, 原盒11.7元, 最新币商买进成交
14:12 宁夏银川西塔文化市场, 原盒改革开放币11.9元最新有几十盒成交, 币商买进
14:12 网上四轮猪大版地方折135元最新有几十个成交. 网上70钞无47标十64元最新有几组成交
14:13 马甸一楼A区包房, 百连四轮猪小版对号27.8元最新成交, 邮商之间交易
14:15 网上四轮猪折本12.5元最新有几十本成交
14:19 网上四轮猪大版对号125元最新有几十版成交
14:20 卢工新二楼T区, 《肥猪拱门》总公司大版折170元最新邮商买进成交
14:21 马甸一楼A区, 四轮猪小版对号28元最新有百版成交, 邮商买进
14:25 马甸, 四轮猪小版对号27.8-28元成交, 百连29元成交
14:26 马甸, 四轮猪套票3元成交
14:27 网上四轮猪直本13.2元最新有百本左右卖盘
14:28 马甸B区包房, 四轮猪小版对号28元最新有百版成交
14:29 网上四轮猪大版撕口版68元最新有成交
14:33 卢工内场, 红楼梦一小版18.5元有成交
14:37 长春圈楼古玩城4楼, 《肥猪拱门》总公司大版折170元最新有少量成交. 卢工新一楼T区, 19年的贺岁金钞410元, 19福五币册157-159元, 最新币商零售成交
14:38 卢工外场, 黄羊叫价10.5元有成交
14:39 网上一带一路套票1.25元最新买盘成交
14:40 马甸二楼B区包房, 四轮猪大版对号125元最新有散版成交, 场内邮商之间交易
14:41 网上四轮猪大版对号125元最新有百版成交
14:42 马甸A区, 四轮猪大版撕口版67元最新邮商买进成交. 广州顺邮坊2楼, 四轮猪小版对号27元最新有百版成交, 邮商买进
14:43 马甸B区包房, 祝福小本10.5元最新有成交, 场内邮商之间交易
14:46 卢工B区, 四轮猪方连12.4-12.5元最新邮商买进成交
14:47 马甸二楼B区, 恐龙散张2.8元最新邮商买进成交
14:48 马甸, 四轮猪小版对号28元成交, 四轮猪方连12.5-13元成交
14:51 网上《肥猪拱门》总公司大版折170元最新有成交
14:53 江西萍乡古玩市场, 原盒改革开放币11.9元最新有几盒成交, 邮币商买进
14:55 河北邯郸古玩城包房, 原盒二狗币10.5元继续有上百盒卖盘, 邮币商出售
15:00 哈尔滨永久邮市一楼, 节气三版票7.3元最新有百连成交
15:01 北京爱家市场C厅, 《瑞猪添福》礼品册最新有散本成交, 邮商卖出
15:02 广州应元大厦邮市二楼, 18年小版16全167元最新邮商买进成交
15:03 网上四轮猪大版对号125元最新有几十版成交
15:04 网上猪年邮票金825元最新有成交
15:05 网上四轮狗直本8.3元最新有几百本成交
15:06 卢工内场A区包房, 红楼梦三散张6元有成交
15:07 网上四轮猪直本13元最新有几百本卖盘
15:08 常德邮市, 18总公司预定册134元最新有几十本成交
15:09 网上四轮猪大版省公司折122元最新有几十个成交
15:14 马甸, 红楼梦一小版18.5元继续有成交
15:19 西安国美邮币卡超市包房, 四轮猪大版对号125元最新有散版卖盘, 邮商出售
15:25 网上《宝猪送福》总公司小版折55元继续有成交
15:35 卢工外场, 四轮猪小版对号27-28元继续有成交, 四轮猪直本13-13.5元继续有成交
15:42 网上四轮狗小版对号叫价20.5元
15:49 马甸, 四景山水散张6.7元有成交
16:01 马甸, 四轮猪直本叫价14元, 四轮猪小版对号28元成交
16:08 网上诗经7.5元最新有几百版成交. 网上四轮猪小版对号27元最新有散版成交
16:16 马甸, 港珠澳三地折78元有原箱成交
16:25 卢工外场, 京津冀散张2.9元有成交
16:30 卢工内场, 四轮猪直本叫价14元
16:34 网上四轮猪直本14元最新有几十本成交
16:38 网上丰收节套票1.7元有成交, 一带一路套票1.25元买盘, 央美套票1.35元成交
16:44 马甸, 清明上河图29元继续有买盘
16:52 马甸, 黄马叫价13元有成交
17:01 马甸, 四轮猪小版对号28元继续有成交
--------------------------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮猪大版 | 未知 | 125 | 120 | 121 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
四轮猪小版 | 未知 | 28 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
四轮猪小本 | 未知 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
四轮狗大版 | 未知 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
四轮狗小版 | 460 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
四轮狗赠送 | 750 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
四轮鸡大版 | 未知 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
四轮鸡小版 | 750 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
四轮鸡赠送 | 880 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
四轮猴大版 | 469 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
四轮猴小版 | 679.67 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
四轮猴赠送 | 760 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
三轮生肖大版12全 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 牛 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
双连张11全 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
冬奥 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
进口博览会 | 未公告 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
18月圆中秋 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
四景山水M | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
水果三 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
屈原 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
青岛峰会 | 未公告 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
当代美术二 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
红楼梦三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
海棠花 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
18年元宵节 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
十九大 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
金砖会议 | 155.96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
建军90 | 189.96 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
一带一路 | 179.96 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
G20 | 239.99 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄河 | 1799.36 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸳鸯 | 300 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
元曲 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
教师节 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
红楼梦(一) | 280 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
琴棋书画 | 180 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
福禄寿喜 | 165 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
