高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:52 四景山水散张6.8元成交
9:01 中国梦评选裸张205元成交
9:09 红楼梦三小版13.5元成交
9:17 千里江山图10元买盘成交
9:21 卢工新二楼T区, JP123西藏抗英6300元/箱最新有带量卖盘, 邮商出售
9:25 南宁亚展散张2.7元成交
9:33 港珠澳大桥撕口版叫价5.3元
9:34 马甸一楼A区包房, 二轮猪大版255元最新邮商买进成交, 配册之需品相要求不高
9:37 卢工, 二轮猪大版266元最新邮商求购几十版, 配册用品相差不多就行
9:40 JF计划暑(原刀)5元卖盘
9:48 黄马叫价13元
9:56 四轮猴赠版18.9-19元卖盘
10:05 18开放小版13元买盘成交
10:11 网上四轮狗赠送版7.7元买盘成交
10:13 高铁双联(原箱)15.5元卖盘
10:18 网上二百连进博会小版21元最新有成交
10:20 卢工, 二轮猪大版266元最新有十几版成交, 品相要求不高
10:21 网上屈原小版叫价7.5元最新有几百版成交
10:29 上合峰会丝绸小版(连号)叫价28.5元
10:31 卢工新二楼T区柜台, 原盒二羊币56-56.5元最新有币商出售
10:32 卢工, 二轮猪大版266元最新有几十版成交, 邮商买进
10:39 建军90周年小版11.5元卖盘
10:43 网上18开放大版对号78元最新有几十版成交
10:48 04书法二小版叫价43.6元
10:52 银川天马邮币交易中心, 18开放散张6元最新有百枚成交, 邮商买进
10:55 网上人民币70周年钞58元最新有几十枚成交, 28号期货
10:57 人民币发行70周年纪念钞60元左右卖盘
10:58 马甸A区包房, 四轮猴大版对号270元, 四轮鸡大版对号57元, 四轮狗大版对号69元, 最新邮商分别求购
11:04 辽宁辽阳白塔区四道街古玩城, 96叶挺套票1.9元, 00龙文物套票11.8元, 00思想家套票11.8元, 最新分别有几百至上千套成交, 投资者买进
11:05 重庆中兴路藏市C区, 18开放套票2.3元最新有上千套成交
11:06 网上五邮M (原封)19元卖盘
11:16 诸葛亮小版11.9-12元卖盘
11:23 网上进博会小版20.5元最新有百版成交
11:25 马甸B区, 恐龙版票4.35元继续有邮商求购
11:38 网上93郑板桥套票6元, 00龙文物套票11.8元, 00特区套票14元, 02壶口散张30元, 03百合花套票7元, 最新分别有上百套成交
11:45 马甸二楼B区包房, 四轮狗赠送版7.7元邮商求购
11:52 网上恐龙散张2.8元最新有买盘成交
11:55 网上18年小版16全188元有百套以上成交, 多版式对号直本
11:56 网上18开放散张6.2元最新有百枚成交
12:05 南昌船山路邮市, 00神舟联票10元, 06航天联票6元, 最新分别有成交
12:10 马甸, 恐龙散张2.8元继续有买盘
12:22 卢工外场, 恐龙版票4.4元买盘成交
12:30 马甸二楼, 黄羊叫价11元, 黄马叫价13元, 黄牛叫价17元, 黄狗叫价60元, 分别有成交
12:44 网上18开放小版12.5-13元买盘成交
12:49 网上四轮鸡小版对号15元有成交
13:00 卢工新一楼, 恐龙散张叫价2.8元买盘成交, 恐龙版票4.4元买盘成交
13:05 马甸B区, 二轮生肖大版12全5500元/套最新邮商零售成交
13:15 马甸, 京津冀散张3元有成交
13:24 卢工外场, 三轮黄狗60元有散版成交
13:30 马甸, 18开放小版12.5-13元买盘成交
13:39 辽宁本溪实华文化商场古玩交易中心负一层, 原盒二羊币56元最新币商出售
13:44 网上原刀四景山水张最新7.2元有几刀卖盘
13:45 马甸, 进博会小版20.5元成交, 金砖小版21元成交, 一带一路小版28.5元买盘
13:54 卢工外场, 黄马叫价13元有成交
13:55 卢工新一楼T区, 香港奥运钞散张240元起, 澳门奥运钞散张300元起, 大陆奥运钞散张3360元起, 澳门荷花钞散张400元起, 香港老中银散张240元起, 建国钞散张265元起, , 龙钞散张1710起, 最新币商分别求购
13:59 马甸A区包房, 原刀建国钞270-300元最新币商买进成交
14:01 网上四轮狗直角方连13元/方最新有投资者求购
14:02 卢工外场, 18开放散张6.2元买盘成交
14:11 马甸, 四轮狗赠送版7.8元有成交
14:25 马甸, 黄羊叫价11元成交
14:28 马甸A区包房, 建国钞散张不挑265元起, 龙钞散张不挑号1710元起, 奥运钞散张不挑号3350元起, 最新币商分别求购
14:33 马甸B区摊位, 奥运钞散张标十最新3400元成交, 币商买进
14:35 网上元宵节小版9.2元买盘
14:37 大连中山区上海路天津街古玩城邮币卡区B区, 18开放散张6元最新有百枚成交, 邮商买进
14:41 牡丹江日照街古玩城A区, 长江经济带张4.5元, 红楼梦三张6.1元, 四景山水张7.5元, 屈原张3.4元, 最新分别有几封划刀卖盘
14:44 网上三轮马直本14元最新有散本成交
14:45 卢工新一楼, 18开放小版12.5-13元继续有买盘成交
14:47 卢工新一楼B区包房, 动物一版张12.5元最新邮商求购
14:53 马甸, 四轮鸡小版对号15元有成交
15:02 马甸, 元宵节小版9.5元成交
15:10 网上原刀18开放张6.3元有成交
15:17 卢工新二楼T区柜台, 原盒二羊币叫价56.5元最新成交, 币商卖出
15:25 马甸, 17建军小版叫价11.5元有成交
15:35 马甸, 儿童游戏小版叫价8元有成交
15:44 卢工新一楼, 红楼梦三小版13.5元有成交, 海棠花小版14.5元有成交
15:51 四轮狗小版叫价22.2元
16:00 当代美术作品二小版11.5元买盘
16:07 06航天联票6元有成交
16:13 上合峰会丝绸小版28.1元买盘
16:17 改革开放40周年套票(撕口)2.4元卖盘
16:27 四轮狗赠版(连号)叫价8.2元
16:33 中国国际进口博览会套票(撕口)0.95元卖盘
16:44 一带一路小版28.5元买盘
------------------------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮狗大版 | 未知 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
71 |
四轮狗小版 | 460 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
22.5 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
四轮狗赠送 | 750 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
四轮鸡大版 | 未知 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
61 |
四轮鸡小版 | 750 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
7.4 |
四轮鸡赠送 | 880 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
8.2 |
四轮猴大版 | 469 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
278 |
四轮猴小版 | 679.67 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
37 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
17.5 |
四轮猴赠送 | 760 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 |
三轮生肖大版12全 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 牛 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
双连张11全 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
18改革开放 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 |
冬奥 | 未公告 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
进口博览会 | 未公告 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21 |
18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
诗经 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
8.2 |
大雁 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
四景山水M | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
屈原 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
青岛峰会 | 未公告 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
28.5 |
当代美术二 | 未公告 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 |
红楼梦三 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
13.5 |
海棠花 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
14.5 |
18年元宵节 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
十九大 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15.5 |
喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
7.8 |
金砖会议 | 155.96 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
21.5 |
建军90 | 189.96 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
11.5 |
儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
一带一路 | 179.96 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
29 |
西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
7.6 |
千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
红楼梦二 | 399.99 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
鸳鸯 | 300 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
元曲 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
14孝道(一) | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
教师节 | 200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
诸葛亮 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14邓小平 | 240 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
红楼梦(一) | 280 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
琴棋书画 | 180 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
福禄寿喜 | 165 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
11建党 | 130 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
草书 | 160 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
行书 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
唐诗 | 1299.97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
07楷书 | 149 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
05大 将 | 930 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
04清 明 | 1020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
618