高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:50 马甸早盘, 市场人气不划, 19银猫带金总说明书139元, 19福五币册现货180元上方零售, 四轮狗小版对号22元开盘, 四轮狗赠送版8.2元开盘, 四轮狗直本9.5元开盘, 四轮狗大版对号70元开盘, 四轮猴赠送版18.5元开盘, 四轮鸡大版对号59元开盘
8:51 网上17冬奥套票1.05元最新有几百套成交
8:54 网上18开放小版13元有几百版成交
8:55 昆明吴井路省邮政大厦2楼, 14邓小平14元, 屈原小版7.3元, 元宵节小版9元, 包公小版8元, 继续有邮商求购
8:56 网上18年小版14全165元有几十套成交
8:59 网上原包划刀丝绸之路小版15元有成交
9:00 成都梁家巷藏市C区包房, 屈原小版7.6元继续有邮商求购
9:01 网上18开放小版13元, 进博小版21元, 分别有百版成交
9:04 网上16长征套票2.6元最新有上千套成交
9:05 卢工新二楼T区柜台, 瘦西湖小版8元邮商买进
9:10 马甸, 一带一路个性化套票0.6元买盘
9:18 网上四轮鸡大版57.5元买盘
9:25 马甸, 18开放套票2.3元成交, 18开放散张6.3元成交
9:35 网上大雁小版8.5元成交, 大雁大版22.5元买盘
9:36 辽宁辽阳白塔区古玩城, 96黄宾虹套票7.5元, 96飞机套票4元, 96汽车套票3.8元, 96铁路套票4.3元, 最新投资者买进成交
9:37 辽宁辽阳白塔区古玩城, 97茶套票6.8元, 97香港套票3.7元, 97三峡联票2元, 最新投资者买进成交
9:38 辽宁辽阳白塔区古玩城, 98警察套票7.5元, 98三国套票4.5元, 98三大战役套票7.9元, 98三中全会套票5.4元, 最新投资者买进成交
9:49 马甸, 红楼梦三小版13.1元成交
9:58 辽宁辽阳白塔区古玩城, 00桥套票4.7元, 00特区联票14元, 00飞船联票10元, 最新分别有上百套成交, 投资者买进
10:10 卢工外场, G20套票0.8元买盘
10:25 网上四轮狗小版对号22元有散版成交
10:33 卢工新二楼T区, 17银猫146元, 19福五币178-180元, 最新币商零售成交
10:44 马甸, 千里江山图10.2元成交
10:49 马甸, 18开放散张6.3元成交
11:02 网上四轮狗直本叫价9.5元有成交
11:08 卢工新一楼B区包房, 19福五币178-180元最新币商零售成交
11:15 卢工新大楼B区包房, 19年3克金猫995元, 15克金猫4230元, 最新币商零售成交
11:16 马甸, 京津冀套票1.6元买盘, 京津冀散张3元成交
11:30 卢工新一楼, 拜年四小版8.3元有买盘
11:44 网上清正廉洁大版32元有买盘
11:57 卢工新二楼T区, 19银猫139元最新有整箱卖盘, 币商出售
12:01 马甸, 红楼梦三小版13.2元有成交, 海棠花小版叫价14.5元有成交
12:15 网上四轮猴赠送版叫价18.5元成交
12:34 卢工新一楼B区包房, 19彩金银猪2100-2150元, 19福五币178-180元, 19银猫140元, 最新币商零售成交
12:35 马甸, 一带一路个性化套票0.6元成交
12:42 网上红楼梦三散张5.7元成交
12:56 网上高逸图散张叫价4.6元, 红楼梦二散张叫价4.6元
12:57 卢工新一楼T区, 19福五币177-180元最新币商零售成交
13:05 卢工新大楼B区, 改革金银币8300-8500元最新币商零售成交
13:08 卢工新一楼T区, 19福五币177-180元, 19彩金银猪币2120-2150元, 最新币商零售成交
13:12 网上大雁小版22-22.5元买盘
13:25 卢工, 海棠花小版14.5元买盘成交
13:27 卢工新一楼T区, 19福五币177-180元, 19彩金银猪币2120-2150元, 最新币商零售成交
13:36 马甸, 千里江山图10.2元成交
13:37 马甸一楼A区包房, 二轮猪大版255元最新有几十版成交, 邮商买进, 品相要求不严
13:44 网上18开放套票2.3元成交
14:03 卢工新一楼T区, 19彩金银猪币2120-2150元最新币商零售成交
14:10 卢工外场, 四轮狗赠送版8.2元成交, 四轮猴赠送版叫价18.5元成交, 四轮鸡赠送版叫价8.5元
14:15 马甸, 商务印书馆套票0.8元有买盘成交
14:17 网上19福五币178-180元最新甘肃币商买进成交
14:19 马甸, 千里江山图10.1元有成交
14:29 马甸一楼A区包房, 二轮猪大版255元最新有几十版成交, 邮商之间交易
14:30 马甸二楼, 黄羊叫价11元有成交
14:35 天津一宫邮币卡大厅包房, 19福五币178-180元最新币商买进成交
14:39 卢工, G20套票0.8元成交
14:41 西安莲湖北大街国美邮超包房, 18开放小版13元最新有百版卖盘, 邮商出售
14:45 网上18开放套票2.3元成交, 两岸三通套票1.4元成交
14:55 马甸B区, 大龙散张叫价26元左右最新有几百枚成交, 邮商卖出
15:02 卢工新一楼, 17建军小版叫价11.5元
15:16 卢工A区包房, 改革开放40周年金银币8500元最新币商零售成交
15:20 马甸, 黄马叫价13元有成交
15:21 卢工新一楼T区, 19福五币177-180元最新币商零售成交
15:29 四轮狗小版21.6元买盘
15:39 四轮鸡小本7.7元买盘
15:47 改革开放四十周年M (连号)6.3元卖盘
15:56 西游记二大版(原包)66元卖盘
16:00 卢工新一楼B区包房, 19福五币册178-180元最新币商零售成交
16:04 一带一路套票1.35元卖盘
16:12 云锦小全张8元卖盘
16:20 天津一宫邮币卡大厅包房, 19福五币178-180元最新币商买进成交
16:21 网上长江经济带小全张(原封)4.3元卖盘
16:31 虎小本28.1元买盘
16:42 鸟巢M (原封)8.5元买盘
16:50 上海云洲古玩城包房, 11飞机套票4元最新有上千套成交, 投资者买进
---------------------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮狗大版 | 未知 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
71 |
四轮狗小版 | 460 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
22.5 |
四轮狗小本 | 1019.74 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
四轮狗赠送 | 750 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
四轮鸡大版 | 未知 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
60 |
四轮鸡小版 | 750 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15.5 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
7.4 |
四轮鸡赠送 | 880 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
四轮猴大版 | 469 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
278 |
四轮猴小版 | 679.67 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
37 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
17.5 |
四轮猴赠送 | 760 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
18.5 |
三轮生肖大版12全 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轮生肖黄版12全 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 牛 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
双连张11全 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
冬奥 | 未公告 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
进口博览会 | 未公告 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21 |
18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
诗经 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
大雁 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
四景山水M | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
屈原 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
青岛峰会 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
29 |
当代美术二 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
13.5 |
红楼梦三 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
13.5 |
海棠花 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 |
18年元宵节 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
9.5 |
十九大 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
15.5 |
喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
7.8 |
金砖会议 | 155.96 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
22 |
建军90 | 189.96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
一带一路 | 179.96 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
30.5 |
西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
8.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
7.6 |
千里江山图 | 1649.04 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
10.5 |
16亚展 | 259.95 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
5.8 |
16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
红楼梦二 | 399.99 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
鸳鸯 | 300 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
元曲 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
14孝道(一) | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
教师节 | 200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
诸葛亮 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14邓小平 | 240 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
红楼梦(一) | 280 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
琴棋书画 | 180 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
福禄寿喜 | 165 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
11建党 | 130 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
草书 | 160 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
行书 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
唐诗 | 1299.97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
07楷书 | 149 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
05大 将 | 930 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
04清 明 | 1020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
655