高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:49 马甸早盘, 周末人气不错, 青岛峰会小版30.5元开盘, 进博会小版开盘25元, 金砖小版23元开盘, 三轮狗大版85元开盘, 四轮狗大版63元开盘, 屈原散张3元买盘, 京津冀散张2.6元买盘, 四景山水散张6.5元, 诗经6.6元
8:55 网上海丝大本册40元, 恐龙大本册40元, 分别有买盘
9:02 网上福禄寿喜小版25.5元有几十版卖盘
9:10 网上19大散张叫价4元有成交
9:15 卢工, 港珠澳三地小全张A版折70元买盘成交
9:24 网上T89仕女图套票55元, T158夜宴图套票11元, 95游春图套票4元, 分别有百套卖盘, 江西邮商出售
9:25 武汉崇仁路邮市一楼, 三轮黄虎叫价16元最新有邮商出售
9:32 马甸二楼B区包房, 98三大战役大版320元, 95抗战大版400元, 继续有邮商求购
9:40 马甸, 19大散张3.8元买盘成交, 17建军散张叫价3.7元成交
9:41 长沙省地质院二楼, 水果二小版5.8元, 包公小版7.7元, 南宁亚展小版5.8元, 最新分别有几百版卖盘, 邮商出售
9:44 马甸, 四轮狗直本7.7元买盘成交, 折本7.4元买盘成交
9:52 网上原封划刀京津冀张叫价290元/封最新有几封成交
9:53 网上17建军散张叫价3.7元最新有几百枚成交
9:54 沈阳盛京古玩城邮市二楼, 进博会小版24.5元最新有几十版卖盘, 邮商出售
9:55 网上四轮狗直本8元最新有投资者求购. 网上国庆小版16元最新有百版左右卖盘
9:57 网上原刀百连四轮狗直本8元最新有湖南邮商出售
9:58 马甸二楼B区包房, 澳门回归10周年大版140元最新邮商急购
10:10 网上黄羊叫价11元
10:18 网上进博会小版23元最新有几十版卖盘
10:19 卢工外场, 进博会小版24元买盘成交, 青岛峰会小版30.5元买盘成交
10:22 乌鲁木齐扬子江路邮政局4楼邮市, 四轮猴小版对号叫价33.5元最新有近百版成交, 邮商之间交易
10:25 网上港珠澳大桥撕口版4.5元有成交
10:29 成都大安西路藏市二楼柜台, 四轮猴小版对号35元最新有邮商求购散版
10:30 马甸, 资本小版25元买盘成交, 雷锋小版13元买盘成交
10:59 马甸, 丝绸三小版12.5元买盘成交
11:00 卢工新一楼T区, 19银猫141元最新有几版成交
11:18 网上资本小版25元买盘
11:25 马甸, 四轮猴直本16元成交
11:36 网上千里江山图9.5元成交
11:37 网上不忘初心方连叫价0.75元最新有上千套成交
11:46 卢工新二楼T区, 19银猫141.5-142元最新成交几十枚
11:47 卢工新二楼T区, 01武当山套票5.3元最新有几百套成交
11:49 成都梁家巷藏市B区包房, 00深圳联票13.5元最新有几百套成交, 邮商之间交易
11:51 郑州珍宝大世界3楼房间, 大丝绸265元最新有散版卖盘, 邮商出售
11:52 卢工新二楼T区, 05-27西藏套票3元最新有几百套成交, 邮商之间交易
11:59 卢工新二楼T区, 19银猫141.5-142元最新币商零售成交. 卢工新二楼T区, 96浦东套票7.8元最新有上千套成交邮商之间交易
12:02 卢工新一楼T区柜台, 19银猫141元, 17银猫146元, 最新币商零售成交
12:03 马甸, 水果三大版对号55元有买盘成交
12:09 网上西游记一小版17.5元最新有百版卖盘
12:19 卢工, 一带一路小版19元邮商求购
12:25 卢工, 进博会小版23-24元买盘成交
12:36 网上三轮黄龙21元成交
12:44 卢工外场, 进博会小版23.5元成交
12:45 卢工新二楼T区, 19年8克金猫2320元, 19银猫141.5-142元, 最新币商零售成交
13:01 网上三轮黄牛叫价15元, 黄龙叫价21元, 分别有成交
13:11 卢工新一楼T区, 19银猫141元最新成交几十枚
13:14 卢工新一楼T区, 16银猫146.5元, 17银猫147元, 19银猫141元, 最新币商零售成交
13:15 卢工新二楼T区, 15福一币1180-1200元, 19银猫141.5-142元, 最新币商零售成交
13:18 马甸, 青岛峰会小版叫价31元, 进博会小版叫价24元, 金砖小版叫价23元有成交
13:25 网上原盒高铁币10.3元成交
13:36 网上11建党小版14元有买盘成交
13:45 卢工外场, 金砖小版22元有买盘
13:53 网上长江经济带方连2.6元最新有上千套成交
13:58 卢工, 水果三小版6元, 屈原小版7.2元, 当代美术二小版对号13元, 大雁小版9元 , 18中秋小版7元, 最新分别有几百版卖盘, 邮商出售
14:05 网上13毛泽东小版21元最新有百版卖盘
14:10 卢工新二楼T区, 19银猫141.5-142元继续有几版成交
14:19 网上特9落月联票3.3元最新有买盘成交
14:25 卢工外场, 四轮鸡赠送版7.2元买盘成交
14:36 网上金砖小版22.5元有成交
14:43 卢工新一楼T区, 17银猫147元, 19年30克金猫8470元, 最新币商零售成交
14:48 网上春夏秋冬小版7.5元, 诗词小版9元, 玄奘小版6元, 张骞小版5.8元, 最新分别有百版卖盘
15:00 网上16中秋小版叫价7.5元有百版成交
15:09 天津一宫宾馆邮市摊位, 06古琴套票5元最新有几百套成交, 邮商之间交易
15:11 网上进博会撕口版2.3元最新有几百套卖盘
15:13 网上13毛泽东小版20-21元左右最新有百版成交
15:16 武汉崇仁路邮市2楼包房, 水果三小版6.2元最新有百版成交
15:25 网上景泰蓝小版15.5元有成交, 百连16.5元有成交
15:29 卢工新二楼T区, 19银猫141.5-142元最新有几十枚成交
15:34 马甸, 三轮虎大版叫价320元, 三轮龙大版叫价300元
15:35 卢工新一楼T区, 19银猫141.5元最新有几十枚成交, 币商卖出
15:36 成都玛塞城藏市, 04国旗套票9.5元, 11少运会套票2.5元, 最新分别有上百套成交, 邮商之间交易
15:39 卢工外场, 金砖小版22.5元有成交
15:45 网上19大小版15.9元有几十版卖盘
15:56 卢工, 01年票155元买盘, 02年票150元买盘, 03年票250元买盘
16:00 网上春夏秋冬小版叫价7.8元, 西游记二小版叫价9元
16:02 网上96苏铁套票2元, 98故宫套票1.5元, 最新邮商买进成交
16:03 卢工新一楼T区柜台, 19银猫141-141.5元最新有几十枚成交, 币商卖出
16:07 网上金砖小版叫价23-24元
16:09 马甸新一楼A区, 18书法金银套币5400-5550元, 银套币1850-1950元, 150克银币7500-7800元, 最新币商零售成交
16:18 卢工, 梦三散张4元成交
16:26 马甸, 进博会小版23.5元成交
16:31 安徽蚌埠南山路古玩城, 三轮黄狗60元最新有散版卖盘, 邮商出售
16:36 卢工新一楼T区, 10银猫172元, 11银猫135元, 12银猫260元, 13银猫183元, 14银猫138元, 15银猫133元, 16银猫147元, 17银猫147元, 18银猫143元, 最新币商零售成交
16:38 卢工外场, 一带一路小版31元买盘成交
16:44 马甸, 青岛峰会小版叫价31元有散版成交
16:49 马甸, 水果三大版对号55元买盘成交
16:56 马甸, 张骞散张2.9元成交, 屈原散张3元成交
17:05 马甸, 黄羊叫价11元
--------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮狗大版 | 未知 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 四轮狗小版 | 460 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮鸡大版 | 未知 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮猴大版 | 469 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖大版12全 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | |
| 大 猴 | 316 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | |
| 小 猴 | 180 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 小 鸡 | 200 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 小 鼠 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 小 牛 | 280 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 小 虎 | 300 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 小 兔 | 330 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 小 龙 | 350 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 猪 | 未公告 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 黄 牛 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 黄 虎 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 兔 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 双连张11全 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 抗战双连 | 320 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 南宁双连 | 303 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 进口博览会 | 未公告 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 诗经 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 大雁 | 未公告 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 四景山水 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 水果三 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 屈原 | 未公告 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 青岛峰会 | 未公告 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 当代美术二 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 红楼梦三 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 海棠花 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 18年元宵节 | 未公告 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 十九大 | 未公告 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 金砖会议 | 155.96 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 建军90 | 189.96 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 一带一路 | 179.96 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 西游记二 | 299.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 16亚展 | 259.95 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 玄奘 | 359.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鸳鸯 | 300 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 包公 | 360 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 西游记一 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 元曲 | 1150 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14孝道(一) | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 教师节 | 200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 诸葛亮 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14邓小平 | 240 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 红楼梦(一) | 280 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 琴棋书画 | 180 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13景泰蓝 | 185 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13古镇(一) | 220 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 十八大 | 180 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 宋词 | 1150 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 招商局 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 红色足迹 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 福禄寿喜 | 165 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 曲艺 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 关公 | 165 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11建党 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 草书 | 160 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 儒林外史 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 资本市场 | 130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 昆曲 | 130 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 09国庆 | 260 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 09阅兵 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09书院(二) | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 07楷书 | 149 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 07建军 | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 06灯彩 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05大 将 | 930 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 04清 明 | 1020 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |







0