高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
------------------------------------------------------
9:10 今日发行毛泽东邮票一套四枚, 同时发行版式二, 早盘, 市场人气很好, 毛泽东套票开盘19元, 最新在19.5元左右有成交; 毛泽东小版开盘60元
9:11 网上无双39.3元有卖盘
9:12 卢工早盘, 大鸡开盘233元成交, 小鸡开盘86元
9:13 宋词21.6元有成交, 唐诗29.35元有成交
9:15 黄龙31元买盘成交
9:16 国庆张10.7-10.8元有成交
9:19 网上无双39.3元有成交
9:20 阅兵18元有成交, 书院二16元有买盘
9:26 网上13毛泽东57元有卖盘
9:29 网上连号13毛泽东叫价60元
9:33 网上13毛泽东57元有成交
9:40 黄虎23元有成交, 小虎54元有成交, 黄兔17元有成交, 小兔叫价54元
9:49 毛泽东套票19元左右继续有成匀, 小版叫价60元
9:55 马甸, 步辇图4700元/盒有买盘成交
10:03 琴棋书画24.5元成交
10:08 13毛泽东套票19.5-20元有成交
10:19 卢工, 13毛泽东套票继续走高, 21元最新有成交
10:25 黄蛇14.5元买盘
10:29 马甸, 琴棋书画丝绸132.5元有买盘成交
10:40 马甸, 琴棋书画丝绸132-132.5元有买盘成交
10:46 13毛泽东59元有成交
10:53 13毛泽东60元有成交, 套票21元继续有成交
11:00 卢工, 中国梦小全张20-20.5元有买盘成交
11:03 13毛泽东62元有成交
11:05 关公30元有买盘成交, 母亲节40元有成交
11:10 宋词宣纸94元有买盘成交
11:18 卢工, 13毛泽东61元有成交, 套票20-21元有买盘成交
11:20 马甸, 13毛泽东62-63元有成交
11:22 小鸡86元有成交
11:25 13毛泽东套票21元继续有成交
11:26 唐诗29.3元有买盘成交
11:28 13毛泽东最高66.5元有成交
11:36 卢工, 13毛泽东套票21-22元有成交, 13毛泽东叫价67元
11:43 马甸, 13毛泽东套票21元有买盘成交
11:45 招商局13.5元买盘成交
11:54 13毛泽东套票叫价21.5元
12:00 丝绸三18.5元有买盘成交
12:04 小猴305元买盘成交
12:15 香港金箔51元有买盘成交
12:25 13毛泽东62元继续有成交, 13毛泽东套票20-21元有成交
12:33 黄虎叫价24元有成交
12:39 宋词21.2无阻 买盘成交
12:45 琴棋书画丝绸131.5元有买盘成交
12:55 小猴305元继续有买盘成交
13:03 黄蛇叫价14.5元有成交
13:10 马甸, 开放双46.5元有买盘, 牡丹双76.5元买盘, 无双39-39.5元有成交
13:13 马甸, 13毛泽东62-62.5元有成交
13:39 母亲节套票3.1-3.2元有成交
13:45 小鸡84-84.5元买盘成交
13:59 马甸, 琴棋书画丝绸132.5元有成交
14:10 卢工, 13毛泽东61-62元左右有成交, 13毛泽东套票叫价20元
14:16 马甸, 奥运胶51元有买盘成交
14:20 大虎327元有成交
14:28 大狗143.5-144元有成交
14:30 卢工, 13毛泽东58-60元有少量成交
14:33 马甸, 世博纪念币8.8元有成交
14:40 马甸C厅包房, 毛泽东套票18元有买盘成交
14:45 18大小版24元买盘成交
14:50 小猴303元买盘成交
14:55 中国梦大版255-260元买盘
15:00 琴棋书画丝绸131-132元买盘成交
15:10 大蛇134元买盘成交
15:11 13毛泽东套票18元买盘成交
15:15 18大小版23.8-24元买盘成交, 18大双连叫价34.5元
15:16 琴棋书画丝绸130元买盘成交
15:17 黄猪22.5元买盘成交
15:18 宋词宣纸93.5元左右有买盘成交
15:20 中国梦小全张20元左右有买盘成交, 中国梦套票11元有买盘成交
15:21 卢工, 清明上河图55.3元买民交
15:22 小鼠51.5元买盘成交
15:23 三轮鸡小本38元有成交, 三轮狗叫价27元有成交, 三轮猪小本24元有成交
15:25 世博双28.5元有买盘成交
15:26 13毛泽东叫价60元, 13毛泽东套票18元有买盘
15:27 黄龙30.5元买盘成交
15:28 中国梦小全张19.5-20元买盘
15:30 卢工, 大猪143元买盘成交
15:33 琴棋书画丝绸130元继续有买盘成交
15:35 小猴303元买盘成交
15:39 黄龙30.5元买盘成交
15:45 唐诗29.3-29.4元买盘成交
15:49 大龙425元买盘成交, 大蛇133元买盘成交
15:55 琴棋书画丝绸130元买盘, 宋词宣纸93.5元买盘
15:59 13毛泽东套票18元买盘, 13毛泽东叫价60元
16:03 马甸, 13毛泽东套票17.6元买盘成交
16:06 小猴302-303元买盘成交
16:10 唐诗29.4元买盘成交
16:13 世界水日1.9-2元有买盘成交
16:15 习仲勋11元有买盘成交, 13毛泽东套票17.6元成交
16:18 琴棋书画丝绸130-131元成交
16:20 宋词21.2元买盘成交
16:26 卢工, 大兔124元成交, 大虎325元成交, 大龙425元成交, 大蛇133元买盘
16:33 中国梦小全张2100元/盒成交
16:39 琴棋书画丝绸130-130.5元继续有成交
16:43 唐诗29元买盘成交
16:55 马甸, 13毛泽东套票17.8元有成交, 13毛泽东55元成交
17:00 马甸, 13毛泽东54-55元买盘成交
-----------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
三轮生肖大版10全 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2793 | 2793 | 2793 | 2780 | 2780 | |
大 蛇 | 未公告 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 |
大 龙 | 未公告 | 430 | 430 | 430 | 430 | 427 | 427 | 427 | 425 | 425 |
大 兔 | 304W | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
大 虎 | 290W | 330 | 330 | 330 | 330 | 327 | 327 | 327 | 325 | 325 |
大 牛 | 270W | 270 | 270 | 270 | 270 | 268 | 268 | 268 | 265 | 265 |
大 鼠 | 295W | 265 | 265 | 265 | 265 | 263 | 263 | 263 | 260 | 260 |
大 猪 | 270W | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 143 | 143 |
大 狗 | 278W | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 |
大 鸡 | 216W | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
大 猴 | 316W | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
三轮生肖小版10全 | 874 | 879 | 879 | 879 | 872.5 | 872.5 | 872.5 | 868 | 868 | |
小 蛇 | 未公告 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
小 龙 | 未公告 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 |
小 兔 | 330W | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
小 虎 | 300W | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
小 牛 | 280W | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
小 鼠 | 300W | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51 | 51 |
小 猪 | 280W | 44 | 44 | 44 | 44 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43 | 43 |
小 狗 | 300W | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41 | 41 | 41 | 40.5 | 40.5 |
小 鸡 | 200W | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
小 猴 | 180W | 315 | 315 | 315 | 315 | 312 | 312 | 312 | 310 | 310 |
三轮生肖黄版10全 | 361.5 | 363 | 363 | 363 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 357.3 | 357.3 | |
黄 蛇 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 |
黄 龙 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31 | 31 |
黄 兔 | 未公告 | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 |
黄 虎 | 未公告 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 23 |
黄 牛 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 |
黄 鼠 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 |
黄 猪 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 |
黄 狗 | 未公告 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
黄 鸡 | 未公告 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
黄 猴 | 未公告 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 |
奥运双连 | 98.05W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
六邮双连 | 150W | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
改革开放双连 | 未公告 | 47 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47 | 47 | 47 | 46.5 | 46.5 |
牡丹双连 | 未公告 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76 | 76 |
世博园双连 | 未公告 | 29 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 |
无锡亚展双连 | 未公告 | 39 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39 | 39 |
十八大双连 | 未公告 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
大丝绸 | 65W | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
小丝绸 | 未公告 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
丝绸三 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 17.8 |
丝绸四 | 未公告 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
丝绸五 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 17.8 |
丝绸六 | 未公告 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 |
奥博丝绸 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | |
牡丹丝绸 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | |
琴棋书画丝绸 | 134 | 133 | 132.5 | 132.5 | 132 | 132 | 131 | 130 | 130 | |
香港10周年M | 83W | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
澳门10周年M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
鸟巢M | 1100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
项目一 | 300W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
会 徽 | 200W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
吉祥物 | 750W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
奥 胶 | 550W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
13毛泽东 | 55 | 60 | 65 | 67 | 65 | 62 | 60 | 55 | ||
13习仲勋 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 |
11 | |
13中国梦大版 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | |
13中国梦票张一对 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
13琴棋书画 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
13金铜佛像 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | |
13中国古镇 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
13景泰蓝 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
13母亲节 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
13抗震票 | 1000万套 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
13捣练图M | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
13桃花 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
13雷锋 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
12十八大 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
12宋词 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | |
12招商局 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
12红色足迹 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | |
12福禄寿喜 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
11辛亥革命 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
11关公 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
11建党90周年 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
11草书 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
11儒林外史 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
10资本市场 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
10梅兰竹菊 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
10行书 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
10昆曲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
10世博园 | 190W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
09唐诗 | 1299.97W | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.3 |
09国庆小版 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
09阅兵小版 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
09书院小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
07嫦娥 | 120W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
07楷书 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
07建军 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
05电 影 | 120W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
05西 藏 | 135W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
05复 旦 | 143W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
05地 球 | 155W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
05工 会 | 135W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
05城头山 | 118W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
05大 将 | 930W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
05洛 神 | 890W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
04清 明 | 1020W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
04邓小平 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
04鸡血石 | 255W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
04隶 书 | 80W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
04名 亭 | 75W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
04建 筑 | 60W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
04国 旗 | 70W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
04漆 器 | 80W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
04绿绒蒿 | 75W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04人 大 | 70W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
04华南虎 | 85W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
04雅 典 | 95W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
04司马光 | 90W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04成 语 | 95W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
03小版26全 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | |
03非 典 | 104W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
03神 五 | 204W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
03小版24全 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | |
03青铜器 | 66W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03毛泽东 | 60W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
03艾滋病 | 43W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03亚 展 | 56W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
03小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
03梁 祝 | 76W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
03重阳节 | 100W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
03图 书 | 54W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03少运会 | 60W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03岳 飞 | 62W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
03三 峡 | 50W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03晋 祠 | 48W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03飞 机 | 44W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03崆峒山 | 40W | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
03藏羚羊 | 53W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
03网师园 | 65W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
03陨石雨 | 42W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
03聊斋三 | 45W | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
03鼓浪屿 | 42W | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
03清真寺 | 56W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
03古 桥 | 45W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
03百合花 | 68W | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
03书 法 | 46W | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
03杨柳青 | 92W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03羊小版 | 80W | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
1996