高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
------------------------------------------------------
9:10 承接昨日网络行情, 周六早盘大盘低开, 年票价格相对平稳, 2012年票开盘在201元成交
9:12 马甸, 宋词17.3-17.6元有成交
9:13 卢工, 大鸡205元有成交
9:15 马甸, 宋词17.5元成交, 黄龙34.5元成交
9:18 马甸, 贺新禧五2.8元买盘成交
9:25 卢工, 丝绸六10.9元成交
9:35 马甸, 丝绸五15.6元有成交
9:46 马甸, 宋词17.6元成交, 百连18元有成交
9:50 马甸, 黄牛24.3元买盘, 黄兔14.1元买盘
9:55 卢工, 建军13元有成交
10:06 卢工, 乌兰夫套票叫价50元
10:11 网上2012年票201元有投资要量二千套
10:17 卢工, 宋词17.5元左右继续有成交, 黄龙34.4元成交
10:25 卢工, 伦敦奥运8.2元成交
10:28 马甸, 大鸡205元继续有成交
10:30 马甸, 红色足迹22元左右有成交
10:36 马甸, 大鸡205元成交, 大狗90.5元成交
10:42 马甸, 宋词17.4元成交
10:49 卢工, 黄龙叫价34.5元左右有成交
10:50 马甸, 三轮龙单枚8元有成交
10:52 网上二百连号牡丹双连69元有卖盘
10:53 马甸, 牡丹双连68元有买盘成交
10:55 网上黄鼠18.1元有买盘
11:03 卢工, 和田玉型张5.3元成交
11:05 马甸, 2012年票201.2元成交, 大猴710元成交
11:14 网上黄龙34.6元有成交
11:16 马甸, 18大型张940元/盒成交
11:18 网上黄虎最新叫价18.5元
11:25 马甸, 福禄寿喜套票20.5元有成交
11:32 马甸, 三轮龙小本52.5元有成交
11:36 卢工, 伦敦奥运8.4元成交
11:43 卢工, 三轮龙小本叫价52.5元
11:48 马甸, 云锦小全张14.3元买盘成交
11:55 马甸, 宋词宣纸109元成交
12:00 马甸, 三轮龙小本叫价52.5元
12:16 马甸, 关公四连体1480元有成交
12:18 马甸, 三轮龙小本52元成交
12:20 马甸, 生肖龙币8.5元成交
12:28 卢工, 海西14元买盘
12:30 卢工, 福禄寿喜50元有成交
12:36 马甸, 牡丹双连快速拉高, 72-74元有成交
12:43 马甸, 黄猪18.5元成交
12:46 马甸, 大猪118.5-119元成交, 黄猪18.5元买盘成交
12:52 卢工, 亚展双连34.5-35元有成交
12:57 卢工, 18大小版47元买盘成交
13:00 马甸, 三轮龙小本51.5元成交
13:02 马甸, 刘三姐3.7元成交
13:05 卢工, 黄龙叫价34.5元左右, 三轮龙小本51.5元成交
13:06 马甸, 双连张买盘好, 亚展双连35.5-36.5元成交
13:09 马甸, 亚展双连36.5-37.5元成交
13:12 马甸, 三轮龙小本51元成交
13:16 马甸, 宋词宣纸109元有成交
13:25 卢工, 宋词17.5-18元成交
13:26 马甸, 大龙413-413.5元成交, 三轮猪小本25元成交
13:29 马甸, 亚展双连37-37.2元成交
13:33 卢工, 三轮龙小本51元继续有成交
13:36 马甸, 宋词宣纸115-118元
13:39 马甸, 18大套票11.7元有买盘成交
13:45 卢工, 宋词宣纸叫价115-120元
13:53 马甸, 福禄寿喜50-50.5元成交
13:56 马甸, 良帮进35-35元买盘
14:08 人大30元成交
14:10 宋词116-180元卖盘
14:13 马甸, 宋词17.8元成交
14:23 马甸, 资本92元成交, 亚展双连35-35.5元成交
14:26 马甸, 百边中大龙416-417元成交
14:29 卢工, 亚展双连叫价36元
14:30 马甸, 大猴710元成交
14:36 马甸, 小鼠43.5元成交, 大龙413-414元成交
14:45 卢工, 小猴202元成交
14:52 马甸, 2012年票201元买盘成交
14:53 马甸, 黄猴34-34.5元成交
14:55 卢工, 世博双连33元有买盘成交
15:18 卢工, 世博双连33-33.5元有买盘
15:23 马甸, 大狗90元左右有成交
15:28 马甸, 小鼠43.5元成交, 大狗89.5-90元有买盘成交
15:28 马甸, 18大47.5元成交
15:45 马甸, 小鼠43.5-44元成交
15:55 卢工, 18大47.5元继续有成交
16:00 马甸, 宋词叫价18元
16:09 马甸, 二轮龙版4150元有买盘成交
16:18 卢工, 辛亥革命12元有买盘成交
16:28 马甸, 大狗90元左右继续有成交
16:36 马甸, 黄狗叫价55元左右
------------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
港钞 | 400W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
澳钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
奥运双连 | 98.05W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
六邮双连 | 150W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
改革开放双连 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 42 | 42 | |
牡丹双连 | 71 | 70 | 69 | 69 | 70 | 72 | 71.5 | 71 | 71 | |
世博园双连 | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33 | 33 | |
无锡亚展双连 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 35 | 35 | 34.5 | 34.5 | |
丝绸1 | 65W | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
丝绸2 | 未知 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52.5 | 52.5 | 52 | 52 |
丝绸3 | 未知 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 |
丝绸4 | 未知 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 |
丝绸5 | 未知 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 |
丝绸6 | 未知 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |
奥博丝绸 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
牡丹丝绸 | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
香港10周年M | 83W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
澳门10周年M | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
鸟巢M | 1100W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
火炬M | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
项目一 | 300W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
项目二 | 300W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
场馆胶 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
火炬胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
开幕胶 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
闭幕胶 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
会 徽 | 200W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
吉祥物 | 750W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
奥 胶 | 550W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
十八大 | 47.5 | 47 | 47 | 47 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
宋词 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
招商局 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
红色足迹 | 22.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
福禄寿喜 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
大龙 | 413 | 413 | 413 | 413 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | |
小龙 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
黄龙 | 35 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
三轮龙本 | 54 | 53.5 | 53 | 52.5 | 52 | 51.5 | 51 | 51 | 51 | |
辛亥革命 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
关公 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
建党90周年 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
草书 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
儒林外史 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
大兔 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95.5 | 95.5 | 95 | 95 | 95 | |
小兔 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
黄兔 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
资本市场 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |
梅兰竹菊 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
行书 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
昆曲 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
世博园 | 190W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
虎大版 | 290W | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
虎小版 | 300W | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
黄虎 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
唐诗 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
国庆小版 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
阅兵小版 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
书院小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
大牛 | 240 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
小牛 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
黄牛 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
大鼠 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
小鼠 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |
赠送鼠 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
嫦娥 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
楷书 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
建军 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
大 猪 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
小 猪 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
黄猪 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
贺新禧M | 65W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
大 狗 | 300W | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90.5 | 90 | 90 |
小 狗 | 278W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
黄 狗 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
大 鸡 | 216W | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 203 | 203 | 203 |
小 鸡 | 200W | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
黄 鸡 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
电 影 | 120W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
西 藏 | 135W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
复 旦 | 143W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
地 球 | 155W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
工 会 | 135W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
城头山 | 118W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
大 将 | 930W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
洛 神 | 890W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
清 明 | 1020W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
大 猴 | 316W | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
小 猴 | 180W | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
黄 猴 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
邓小平 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
鸡血石 | 255W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
隶 书 | 80W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
名 亭 | 75W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
建 筑 | 60W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
国 旗 | 70W | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
漆 器 | 80W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
绿绒蒿 | 75W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
人 大 | 70W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
华南虎 | 85W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
雅 典 | 95W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
司马光 | 90W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
成 语 | 95W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
非 典 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
神 五 | 204W | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
青铜器 | 66W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
毛泽东 | 60W | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
艾滋病 | 43W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
亚 展 | 56W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
梁 祝 | 76W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
重阳节 | 100W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
图 书 | 54W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
少运会 | 60W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
岳 飞 | 62W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
三 峡 | 50W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
晋 祠 | 48W | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
飞 机 | 44W | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
崆峒山 | 40W | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
藏羚羊 | 53W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
网师园 | 65W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
清真寺 | 56W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
古 桥 | 45W | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
聊斋三 | 45W | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
百合花 | 68W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
书 法 | 46W | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
杨柳青 | 92W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
羊小版 | 80W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
鼓浪屿 | 42W | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
陨石雨 | 42W | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
1041