高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
《《《《《澳门龙钞,中国银行100周年香港纪念钞,澳门纪念钞QQ群》》》》》 即将发行澳门大西洋银行龙钞炮桶,3连体,中国银行龙钞炮桶,3连体有兴趣的加入澳门龙钞QQ群:
欢迎加入;澳门生肖龙钞买卖交易QQ 1 群(194762887) 群已满
QQ澳门龙钞群(2)197815302 群已满
最新期货价格披露,最新发行方式披露,。。。
上面2个群已满,加另外一个生肖纪念钞,中国银行百年纪念钞QQ群;197835046 订购热线;13245278680
8:14 最新百合花155元/版有30版卖盘,最新黄兔13元/版有500版卖盘;最新黄兔13元/版成交500版
8:58 黄猴81元成交,黄鸡30元买盘
8:59 最新洛神赋35元/版有100版卖盘
9:00 最新黄狗43元/版成交200版
9:01 最新延边风情8.5元/版有100版卖盘,招商局9.8元/版有100版卖盘
9:02 十八大32元成交,十八大M 9-9.1元成交,十八大套票7.5元成交,十八大大版115-120元成交
9:03 最新红色足迹19.5元/版成交50版
9:04 最新名亭40.5元/版有买盘收购600版
9:06 最新福禄寿喜+红色足迹67元/对有100对连号卖盘
9:07 香港回归十周年M 60元/枚有买盘收购600枚,五个主题日900元/套有买盘收购50套
9:09 小牛67元,黄牛22元
9:10 牡丹双连M 63-63.5元成交,世博园双连M 31-31.5元成交,无锡亚展双连M 29-29.5元成交
9:11 黄兔13-13.5元成交
9:12 黄龙38元成交,小龙128-128.5元成交,大龙385元成交
9:14 最新百合花155元/版成交40版
9:16 大狗79元卖盘成交,大鸡176-177元成交
9:17 小丝绸48元买盘成交,丝绸四20-20.5元成交,丝绸五15-15.1元成交,丝绸六10-11元成交
9:20 最新海西14.5元/版有500版卖盘
9:22 红色足迹19-19.5元买盘成交,招商局9.5元成交,丝绸之路13-13.5元成交,十八大32元成交
9:23 最新百合花156元/版有20版卖盘
9:24 最新三轮龙单枚9.8元/枚有600枚卖盘
9:28 最新黄虎18元/版有500版卖盘,黄兔13.5元/版有1000版卖盘
9:32 黄兔13.3-13.5元成交
9:33 小龙128-128.5元,黄龙38元
9:36 丝绸四20.5-21元成交,丝绸六11元卖盘
9:36 最新牡丹双连M 64元/枚左右成交1000枚
9:40 十八大M 9元买盘,十八大32元成交
9:42 最新十八大M 9元/枚有200枚卖盘
9:43 最新延边风情8.6元/版有500版卖盘
9:44 红色足迹19.5元成交
9:45 小鸡62元卖盘,小猴171-172元成交
9:46 黄猪17.5元买盘
9:49 大猴626元成交,小猴172元卖盘,黄猴82-83元卖盘成交
9:49 最新十八大M 9.1元/枚成交200枚.最新人民大会堂小本9元/本成交100本
9:50 牡丹双连M 64元卖盘,无锡亚展双连M 29元成交
9:52 十八大M 9元成交,十八大32-32.5元成交
9:55 红色足迹19.5元成交
9:57 最新黄龙37.8元/版有500版卖盘
9:59 最新国旗42元/版有200版卖盘
10:00 最新小丝绸48元/版有买盘收购100版
10:03 红色足迹19.5-20元成交
10:04 小龙128元成交,黄龙37元成交,三轮龙小本75元成交
10:05 三轮鼠小本30元卖盘
10:06 伦敦奥运10元成交,红色足迹20元成交
10:06 最新世博园双连M 31.5元/枚有200枚卖盘
10:08 最新红色足迹20元/版有100版卖盘
10:10 丝绸五14.5-15元成交,丝绸四20.5元成交
10:15 最新世博园双连M 31元/枚成交200枚
10:16 最新十八大33元/版有买盘求购二百连
10:19 最新红色足迹19.8元/版有100版卖盘
10:21 最新小黑马8.8元/版有500版卖盘
10:25 红色足迹19.5-20元成交
10:26 唐诗22元成交,宋词18元卖盘
10:32 黄龙37.5元卖盘
10:40 牡丹双连M 63元买盘,世博园双连M 31元成交,无锡亚展双连M 29元成交
10:45 华南虎28元成交
10:46 十八大M 9元成交,十八大32-32.5元成交
10:49 黄龙37元买盘成交,三轮龙小本75元成交
10:50 郑和13.8元,新疆12元买盘,电影26元买盘
10:55 建军13元买盘有成交
10:56 黄猴82元卖盘,黄鸡30元买盘
11:00 成语故事28元成交,名亭41元买盘,隶书51元买盘
11:02 牡丹双联63元成交,丝绸六10.8元有买盘成交
11:04 小猴171元买盘成交
11:07 最新黄兔13.2元/版有买盘收购1000版;最新黄牛21.5元/版有买盘收购1000版
11:10 最新,十八大小版31.5元卖盘成交;十八大大版123元卖盘成交;套票8元成交;
11:13 最新十八大32元/版有200版卖盘,招商局9.5元/版有230版卖盘,延边风情8.5元/版有220版卖盘,红色足迹19.8元/版有200版卖盘
11:20 无锡双联28元卖盘成交
11:25 小鸡62元卖盘,小猴171-172元成交
11:24 丝绸二48.2元买盘成交;
11:30 改革双联41.5元成交;最新十八大大版125元成交
11:34 最新红色足迹20.1元/版有1000版卖盘
11;40 丝绸三16元买盘成交;大狗78.8元买盘成交;
11:45 十八大大版125元成交,十八大套票7.5-8元成交,十八大M 9元成交
11:46 牡丹双连M 63元成交,改革开放双连M 41-41.5元成交
12:00 大鸡175元买盘成交;十八大小型张9.1元成交
12:05 最新楷书27.5元/版有600版卖盘
12:13 唐诗21元买盘成交;火炬不干胶14元买盘成交
12:22 小丝绸48元买盘成交,丝绸三16元买盘成交,丝绸四20元买盘成交,丝绸五14.5元买盘成交,丝绸六10.5元卖盘
12:23 唐诗21-22元成交,宋词18元卖盘
12:29 最新黄兔13.5元/版有200版卖盘
12:34 建军13元买盘
12:36 龙本76元卖盘成交;小鼠39元买盘成交;
12:39 十八大M9元成交;
12:45 无锡邮展双联27.2元有买盘成交;牡丹双联62元左右有买盘成交
12:50 黄龙36元有买盘成交,大狗77元有买盘成交,小鼠39元有买盘成交;丝绸六10.3有买盘成交;
13:15 丝绸五14元有买盘成交,世博双联29元有买盘成交
13:30 最新:十八大大版最高有129元卖盘成交
13:33 洛神赋34元成交;牡丹双联60.6元成交
13:40 大鸡173元买盘成交
14:02 福禄寿喜小版48元有卖盘成交,小龙123元有卖盘成交
14:10 最新十八大套票8元成交.十八大M9.3元成交;十八大小版31.8元有成交
14:20 大猴630元卖盘成交;
14:26 红色足迹19.2有卖盘成交
14:27 最新黄牛21.5元/版成交1000版
14:33 十八大31.3-31.5元成交,十八大M 9.3元成交
14:38 最新凤翔普版7元/版有买盘收购1000版
14:40 香港回归十周年M 65元卖盘成交
14:42 十八大31.5元
14:44 最新招商局9.6元/版有170版卖盘
14:45 宋词18元买盘成交
14:46 海西14元成交
14:49 丝绸之路13.5元成交,招商局9.5元成交,伦敦奥运10元成交,十八大31.5元成交
14:50 大猴630元成交
15:00 杨柳青70元卖盘
15:15 红色足迹19.2-19.5元成交,福禄寿喜48元成交
15:18 十八大31.5-32元成交
15:25 三轮龙小本75元成交
15:28 十八大大版130元成交,十八大31.5-32元成交,十八大套票8元成交
15:33 香港回归十周年M 65元
15:36 牡丹双连M 60.5-61元买盘成交,改革开放双连M 40-40.5元买盘成交
15:45 十八大32元卖盘,十八大套票8元成交
15:52 红色足迹19.5元成交
15:55 十八大票8元成交,十八大M 9.3元成交
16:00 三轮龙小本75元卖盘成交,三轮兔小本14元买盘
16:06 十八大32元卖盘,十八大M 9.3元成交,十八大套票8元成交
16:10 红色足迹19.5元卖盘有成交
16:16 楷书26.5元买盘,建军13元买盘成交
16:20 杨柳青70元卖盘,成语故事28.5元买盘
----------------------------------------
| 名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 涨跌↓↑ |
| 奥运钞 | 600W | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 港钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 澳钞 | 400W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 奥运双连 | 98.05W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 六邮双连 | 150W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 改革开放双连 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | ||
| 牡丹双连 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 世博园双连 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 无锡亚展双连 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | ||
| 丝绸1 | 65W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 丝绸2 | 未知 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 丝绸3 | 未知 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
| 丝绸4 | 未知 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | |
| 丝绸5 | 未知 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 丝绸6 | 未知 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |
| 奥博丝绸 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| 牡丹丝绸 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| 香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 澳门10周年M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 鸟巢M | 1100W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 火炬M | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 项目一 | 300W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 项目二 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 火炬胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 开幕胶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| 闭幕胶 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 会 徽 | 200W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 吉祥物 | 750W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 奥 胶 | 550W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 宋词 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||
| 丝绸之路 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 伦敦奥运 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| 红色足迹 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 福禄寿喜 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | ||
| 大龙 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 小龙 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| 黄龙 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| 三轮龙本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 辛亥革命 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 关公 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 建党90周年 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 草书 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 儒林外史 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 大兔 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| 小兔 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 黄兔 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| 资本市场 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 梅兰竹菊 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 行书 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | ||
| 昆曲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 世博园 | 190W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 大虎 | 290W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 小虎 | 300W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 黄虎 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 唐诗 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
| 国庆小版 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 阅兵小版 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 书院小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 大牛 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
| 小牛 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| 黄牛 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
| 大鼠 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 小鼠 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 赠送鼠 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 嫦娥 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 楷书 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 建军 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 大 猪 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 小 猪 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | ||
| 黄猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 贺新禧M | 65W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 大 狗 | 300W | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | |
| 小 狗 | 278W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 黄 狗 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 大 鸡 | 216W | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | |
| 小 鸡 | 200W | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | |
| 黄 鸡 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||
| 电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 西 藏 | 135W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 地 球 | 155W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 工 会 | 135W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 城头山 | 118W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 大 将 | 930W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| 洛 神 | 890W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 清 明 | 1020W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 大 猴 | 316W | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
| 小 猴 | 180W | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| 黄 猴 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 邓小平 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 鸡血石 | 255W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 隶 书 | 80W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 名 亭 | 75W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 建 筑 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 国 旗 | 70W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 漆 器 | 80W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 绿绒蒿 | 75W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 人 大 | 70W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 华南虎 | 85W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 雅 典 | 95W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 非 典 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 神 五 | 204W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 青铜器 | 66W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 毛泽东 | 60W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 艾滋病 | 43W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 梁 祝 | 76W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 图 书 | 54W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 少运会 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 岳 飞 | 62W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 三 峡 | 50W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 晋 祠 | 48W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 飞 机 | 44W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 崆峒山 | 40W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 藏羚羊 | 53W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 网师园 | 65W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 清真寺 | 56W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 古 桥 | 45W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 聊斋三 | 45W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 百合花 | 68W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 书 法 | 46W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 杨柳青 | 92W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 羊小版 | 80W | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| 鼓浪屿 | 42W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 陨石雨 | 42W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |







2614