高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
《《《《《澳门龙钞,中国银行100周年香港纪念钞,澳门纪念钞QQ群》》》》》 即将发行澳门大西洋银行龙钞炮桶,3连体,中国银行龙钞炮桶,3连体
有兴趣的加入澳门龙钞QQ群:
欢迎加入;澳门生肖龙钞买卖交易QQ 1 群(194762887) 群已满
QQ澳门龙钞群(2)197815302 群已满
最新期货价格披露,最新发行方式披露,。。。
上面2个群已满,加另外一个生肖纪念钞,中国银行百年纪念钞QQ群;197835046 订购热线;13245278680
8:28 最新无锡亚展双连M 26元/枚有100枚卖盘
8:45 最新小鸡60元/版有200版卖盘,小鼠38元/版有200版卖盘
8:48 最新黄兔13元/版有1000版卖盘
9:00 步辇图M 25元收购,原包2600元/盒收购
9:01 黄虎16.5元/版成交1000版
9:02 唐诗23元卖盘,宋词18.8元买盘成交
9:03 最新黄鼠17元/版有2500版卖盘
9:04 清明上河图42.5-43元买盘成交
9:05 生肖龙币10.6元买盘成交
9:07 无锡亚展双连M 27元/枚有300枚百连卖盘
9:09 唐诗23元/版有200版卖盘
9:10 黄虎16.8元/版有328版卖盘,小虎33元/版有200版卖盘
9:11 大兔86元成交,小兔25-25.5元成交,黄兔13元成交
9:12 福禄寿喜43元/版成交200版
9:13 丝绸三14.5-14.6元成交,丝绸四18.5元成交,丝绸五13.1-13.2元成交,丝绸六9.2元成交
9:15 小鸡58.5元成交,黄鸡30.5元买盘,大鸡171元成交
9:17 鸟巢M 12.5元买盘,楷书27元买盘
9:20 黄虎16.7元/版有买盘收购100版
9:21 最新黄猴74.5元/版有300版卖盘原包83元/版有二包卖盘,黄鸡32元/版有200版卖盘原包40元/版有二包卖盘,黄狗42元/版有300版卖盘,黄牛22元/版有300版卖盘,黄兔13.2元/版有500版卖盘
9:22 宋词19元/版有200版卖盘
9:28 最新奔马M 3950元/枚有30枚卖盘
9:36 丝绸五13.2-13.5元成交
9:40 黄龙41元买盘成交,黄兔13元成交,黄虎16.7元买盘,黄牛21.5元成交,黄鼠16.1元买盘,黄猪17.8元成交,黄狗41元买盘,黄鸡30.5元买盘,黄猴73元买盘
9:43 大虎155元买盘,大兔86元成交
9:45 台湾古迹14元卖盘
9:50 生肖龙币10.6-10.7元买盘成交
9:55 海西15.5元卖盘
10:00 郑和12元买盘
10:08 黄猪17.8元成交,小猪33-33.5元成交
10:10 黄虎16.7元-16.8元成交
10:16 黄狗41元买盘
10:25 牡丹丝绸M 101元卖盘
10:28 生肖龙币10.5-10.6元成交
10:33 最新03小版26全带北方册4800元成交,04小版12全不带册550元成交
10:35 最新共青团8.2元/版有300版卖盘,黄兔13元/版有100版卖盘
10:38 三轮虎小本1500元/条买盘
10:42 最新牡丹丝绸M 101元/枚有100枚卖盘
10:45 壶口M 98元成交,和谐铁路M 62元成交,乌兰夫套票42元成交
10:58 最新福禄寿喜43.5元/版有200版卖盘
11:18 大狗76-77元成交,大猪96-97元买盘成交,大鼠157-158元成交,大牛194元买盘成交,大虎157元卖盘,大兔85-86元成交
11:22 最新牡丹双连M 58元/枚有买盘收购100枚连号
11:25 宋词19元成交
11:28 黄牛21-21.5元买盘成交
11:36 楷书27元买盘
11:45 生肖龙币10.5-10.6元成交
11:49 黄狗41元买盘成交
11:56 宋词19-19.1元成交
12:03 大兔85-86元成交,小兔25-25.5元成交
12:08 三轮鸡小本37.5元买盘成交,三轮猴小本59元买盘
12:15 黄虎16.5元买盘
12:22 儒林外史17.5-18元成交
12:28 无锡亚展双连M 25-25.5元成交
12:33 最新黄猴74元/版有150版卖盘,黄鸡31.5元/版有200版卖盘
12:45 小虎33-33.5元买盘成交
12:53 黄猴73元买盘
13:00 小猴168-170元买盘成交
13:12 步辇图M 25元买盘,原包2600元/盒买盘
13:17 最新红色足迹18元/版有100版连号卖盘
13:25 生肖龙币10.5元买盘成交
13:32 最新大龙386元/版有50版卖盘
13:35 宋词19元卖盘成交
13:36 最新丝绸六9.5元/版有1000版卖盘
13:45 黄猴73元买盘,黄鸡30.5元买盘,黄狗41元买盘
13:50 人大26元买盘
13:55 最新丝绸之路14元/版有400版卖盘
13:57 吴昌硕作品80元/套买盘,仕女图75元/套买盘
14:03 最新小龙127元/版有100版卖盘
14:08 最新黄兔13元/版有1000版卖盘
14:15 会徽94元成交,鸟巢M 12.5元买盘
14:26 书院二14元买盘
14:30 丝绸四18.3-18.5元成交
14:33 宋词18.8-19元成交
14:39 改革开放双连M 35元买盘成交,牡丹双连M 55-56元买盘,世博园双连M 28.5元买盘,无锡亚展双连M 25-25.5元买盘成交
14:46 生肖龙币10.5元买盘
14:55 宋词18.8-19元成交
15:05 成语故事28元卖盘有成交,司马光33元卖盘,名亭40元卖盘
15:13 小龙127-128元成交
15:18 行书76元买盘成交,草书46.5-47元成交
15:26 最新09国庆套票6.2元/套有800套卖盘,09阅兵套票6.2元/套有288套卖盘
15:27 最新宋词19元/版有50版卖盘
15:30 大丝绸190-195元买盘,小丝绸46元买盘成交,丝绸三14.5元,丝绸四18.2元买盘,丝绸五13.5元,丝绸六9.2元买盘成交
15:33 黄牛20.5-21元买盘,小牛60.5-61元成交
15:36 无锡亚展双连M 25-25.5元买盘成交
15:40 生肖龙币10.5元买盘成交
15:49 04小版12全550元成交
15:55 小兔25元买盘
16:00 丝绸四18.2元成交,丝绸三14-14.5元成交
16:06 牡丹双连M 56元买盘成交,改革开放双连M 36元买盘成交,六邮双连M 18.5元成交
16:08 梁平普版7.2元成交,凤翔普版6.9元卖盘
16:10 改革开放双连M 36-36.5元买盘成交,牡丹双连M 56元买盘成交
16:14 最新抗战胜利9.5元/版有买盘收购400版
16:18 最新黄龙41元/版有1000版卖盘
16:25 宋词18.8-19元成交
16:30 福禄寿喜18元/套买盘成交
16:36 红色足迹18元成交,福禄寿喜43元买盘成交,丝绸之路14元卖盘成交,延边风情8元成交
16:44 宋词19元成交
| 名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 涨跌↓↑ |
| 奥运钞 | 600W | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 港钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 澳钞 | 400W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 奥运双连 | 98.05W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 六邮双连 | 150W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 改革开放双连 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.8 | - | |
| 牡丹双连 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | ||
| 世博园双连 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 无锡亚展双连 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.2 | - | |
| 丝绸1 | 65W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 丝绸2 | 未知 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 丝绸3 | 未知 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| 丝绸4 | 未知 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | - |
| 丝绸5 | 未知 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | + |
| 丝绸6 | 未知 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 奥博丝绸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 牡丹丝绸 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 澳门10周年M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 鸟巢M | 1100W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 火炬M | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 项目一 | 300W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 项目二 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 火炬胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 开幕胶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| 闭幕胶 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 会 徽 | 200W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 吉祥物 | 750W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 奥 胶 | 550W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 宋词 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19 | + | |
| 丝绸之路 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||
| 伦敦奥运 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| 红色足迹 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | + | |
| 福禄寿喜 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | ||
| 大龙 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||
| 小龙 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | + | |
| 黄龙 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | ||
| 三轮龙本 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| 辛亥革命 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 关公 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 建党90周年 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 草书 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 儒林外史 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 大兔 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | - | |
| 小兔 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 黄兔 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| 资本市场 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 梅兰竹菊 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 行书 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||
| 昆曲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 世博园 | 190W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 大虎 | 290W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 小虎 | 300W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 黄虎 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ||
| 唐诗 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| 国庆小版 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 阅兵小版 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 书院小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 大牛 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| 小牛 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | + | |
| 黄牛 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.2 | 21 | ||
| 大鼠 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| 小鼠 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.8 | + | |
| 赠送鼠 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 嫦娥 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 楷书 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 建军 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 大 猪 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | ||
| 小 猪 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 黄猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 贺新禧M | 65W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 大 狗 | 300W | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | |
| 小 狗 | 278W | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | |
| 黄 狗 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| 大 鸡 | 216W | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 小 鸡 | 200W | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 黄 鸡 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||
| 电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 西 藏 | 135W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 地 球 | 155W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 工 会 | 135W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 城头山 | 118W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 大 将 | 930W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| 洛 神 | 890W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 清 明 | 1020W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 大 猴 | 316W | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |
| 小 猴 | 180W | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | + |
| 黄 猴 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ||
| 邓小平 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 鸡血石 | 255W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 隶 书 | 80W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 名 亭 | 75W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 建 筑 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 国 旗 | 70W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 漆 器 | 80W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 绿绒蒿 | 75W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 人 大 | 70W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 华南虎 | 85W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 雅 典 | 95W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 非 典 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 神 五 | 204W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 青铜器 | 66W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 毛泽东 | 60W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 艾滋病 | 43W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 梁 祝 | 76W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 图 书 | 54W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 少运会 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 岳 飞 | 62W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 三 峡 | 50W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 晋 祠 | 48W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 飞 机 | 44W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 崆峒山 | 40W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 藏羚羊 | 53W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 网师园 | 65W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 清真寺 | 56W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 古 桥 | 45W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 聊斋三 | 45W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 百合花 | 68W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 书 法 | 46W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 杨柳青 | 92W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 羊小版 | 80W | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| 鼓浪屿 | 42W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 陨石雨 | 42W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |







6734