高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
《《《《《澳门龙钞,中国银行100周年香港纪念钞,澳门纪念钞QQ群》》》》》 即将发行澳门大西洋银行龙钞炮桶,3连体,中国银行龙钞炮桶,3连体
有兴趣的加入澳门龙钞QQ群:
欢迎加入;澳门生肖龙钞买卖交易QQ 1 群(194762887) 群已满
QQ澳门龙钞群(2)197815302 群已满
最新期货价格披露,最新发行方式披露,。。。
上面2个群已满,加另外一个生肖纪念钞,中国银行百年纪念钞QQ群;197835046 订购热线;13245278680
9:00 黄龙42.5元/版成交500版
9:01 世博园双连M 29元成交,牡丹双连M 53.5元成交,改革开放双连M 36元买盘
9:02 生肖龙币11.5元成交
9:04 大猴640元成交,清明上河图41元成交
9:05 小鸡58元成交,大鸡170元买盘成交
9:07 小丝绸46.5元成交,丝绸三13.5元买盘,丝绸四18元成交,丝绸五12.8元成交,丝绸六9.1元成交
9:08 最新T43 西游记套票450元/套有四套卖盘,T45 脸谱套票320元/套有六套卖盘
9:09 唐诗22元/版成交100版
9:11 凤翔普版7.1-7.2元成交,丝绸六9.5元成交
9:12 大龙383元买盘成交,小龙129-130元成交,黄龙42-42.5元成交,三轮龙小本82元成交,福禄寿喜40元有卖盘,红色足迹17元买盘,伦敦奥运9元卖盘有成交
9:17 最新J62 重返奥运110元/套有三套卖盘
9:19 牡丹丝绸M 101元买盘成交,牡丹双连M 53.5元卖盘成交
9:21 最新T37 山茶花195元/套有二套卖盘
9:25 六邮双连M 19元成交
9:26 奥运不干胶56.5元买盘,鸟巢M 12元买盘,火炬M 7元
9:30 富春山居图142元成交,关公36元买盘成交
9:33 草书47元卖盘成交
9:36 大龙383元买盘有成交,黄龙42.5元卖盘
9:38 小牛54元买盘成交
9:40 黄龙42.2元买盘,生肖龙币11.6元卖盘
9:43 生肖龙币11.5元成交
9:45 丝绸四18元成交,丝绸六9.1元成交
9:50 小龙129元卖盘,小兔24元成交,小虎31-31.5元成交,小牛54元买盘,小鼠35.5-36元成交,小猪31-31.5元成交,小狗28元买盘成交,小鸡58元买盘成交,小猴170-171元成
交
9:52 唐诗21-22元成交
9:55 红色足迹17元卖盘成交
10:00 生肖龙币11.6元卖盘
10:08 原包八十七神仙小本15元/本有买盘收购200本,原包划刀承具小本7.4元/本有买盘收购200本
10:10 生肖龙币11.6元成交
10:15 刘三姐小本4.7-4.8元成交
10:20 最新朱仙镇普版10元/版有500版百连卖盘
10:29 玉兰花75元成交,水车风车72元成交
10:36 最新黄虎15.5元/版成交300版
10:45 九寨沟M 5.2元买盘有成交,武当山M 7.1元买盘有成交,黄山11.2元买盘有成交
10:49 生肖龙币11.6元成交
10:50 大运会M 5元收购
10:52 最新刘三姐小本4.7元/本有330本卖盘
11:00 网师园78元/版有一包带号卖盘
11:01 最新丽江M 4.6元收购有少量成交,太湖M 4.2元收购有少量成交,三峡M 6元收购有少量成交
11:09 最新无锡亚展双连M 27.5元/枚有400枚二百连卖盘
11:15 建军13-13.2元买盘有成交
11:20 三轮龙小本82元成交,原包8300元/条成交
11:33 2011年大版册2200元卖盘
11:48 最新黄龙41.5元/版有买盘收购500版
11:49 黄虎15.5元买盘
12:00 建军14元/版有100版连号卖盘,百版13元/版有500版卖盘
12:01 最新邓颖超10元/版有300版卖盘
12:10 嫦娥65元成交
12:18 生肖龙币11.4-11.5元成交
12:25 大鸡170元成交,大狗74.5-75.5元成交,大猪96元成交
12:32 黄猴70元买盘,黄鸡30.5元卖盘
12:45 牡丹双连M 52.5元买盘
12:49 黄猴71.5元买盘
12:50 小鸡58元买盘成交,小狗28元买盘成交,小猪31-31.5元成交
13:00 篆书240元成交
13:04 最新黄龙42元/版成交100版
13:18 闭幕胶22元买盘,安徒生不干胶7.8元卖盘有成交
13:27 红色足迹17元成交
13:33 建军13元卖盘
13:45 黄龙42-42.5元成交,三轮龙小本83-83.2元成交
13:52 生肖龙币11.6元成交
13:53 最新小丝绸45元/版成交100版
13:57 最新黄龙42元/版有1000版卖盘
14:00 恭贺新禧六M 2.7元/枚有买盘收购1000枚
14:10 杨柳青62元买盘,篆书240元卖盘成交,爱滋病95元卖盘
14:22 三轮鼠小本27元收购
14:36 生肖龙币11.5元卖盘
15:00 牡丹双连M 54元成交
15:15 生肖龙币11.4元成交
15:29 大鸡170元买盘有成交,小鸡58元有成交
15:36 最新红色足迹17元有成交
15:40 凤翔普版7.1元有成交
15:55 建军13元卖盘
16:00 生肖龙币11.4元卖盘有成交
16:06 牡丹双连M 53.5-54元买盘有成交,无锡亚展双连M 25元买盘
16:15 壶口M 100元买盘有成交
16:28 黄龙42元卖盘
16:33 小鸡58元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 涨跌↓↑ |
奥运钞 | 600W | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
港钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
澳钞 | 400W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
奥运双连 | 98.05W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
六邮双连 | 150W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
改革开放双连 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
牡丹双连 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
世博园双连 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
无锡亚展双连 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
丝绸1 | 65W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
丝绸2 | 未知 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
丝绸3 | 未知 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
丝绸4 | 未知 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
丝绸5 | 未知 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
丝绸6 | 未知 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | + |
奥博丝绸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
牡丹丝绸 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
澳门10周年M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
鸟巢M | 1100W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
火炬M | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
项目一 | 300W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
项目二 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
火炬胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
开幕胶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
闭幕胶 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
会 徽 | 200W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
吉祥物 | 750W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
奥 胶 | 550W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
宋词 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||
丝绸之路 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
伦敦奥运 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
红色足迹 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
福禄寿喜 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
大龙 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | - | |
小龙 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | + | |
黄龙 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | + | |
三轮龙本 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
辛亥革命 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
关公 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
建党90周年 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
草书 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
儒林外史 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
大兔 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | ||
小兔 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||
黄兔 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
资本市场 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
梅兰竹菊 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
行书 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
昆曲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
世博园 | 190W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
大虎 | 290W | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
小虎 | 300W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
黄虎 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
唐诗 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
国庆小版 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
阅兵小版 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
书院小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
大牛 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
小牛 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
黄牛 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
大鼠 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
小鼠 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
赠送鼠 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
嫦娥 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
楷书 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
建军 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
大 猪 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | |
小 猪 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
黄猪 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
贺新禧M | 65W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
大 狗 | 300W | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | |
小 狗 | 278W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
黄 狗 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
大 鸡 | 216W | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - |
小 鸡 | 200W | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | |
黄 鸡 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||
电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
西 藏 | 135W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
地 球 | 155W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
工 会 | 135W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
城头山 | 118W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
大 将 | 930W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
洛 神 | 890W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
清 明 | 1020W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
大 猴 | 316W | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
小 猴 | 180W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
黄 猴 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
邓小平 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
鸡血石 | 255W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
隶 书 | 80W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
名 亭 | 75W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
建 筑 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
国 旗 | 70W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
漆 器 | 80W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
绿绒蒿 | 75W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
人 大 | 70W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
华南虎 | 85W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
雅 典 | 95W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
非 典 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
神 五 | 204W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
青铜器 | 66W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毛泽东 | 60W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
艾滋病 | 43W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
梁 祝 | 76W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
图 书 | 54W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
少运会 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
岳 飞 | 62W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
三 峡 | 50W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
晋 祠 | 48W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
飞 机 | 44W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
崆峒山 | 40W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
藏羚羊 | 53W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
网师园 | 65W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
清真寺 | 56W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
古 桥 | 45W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
聊斋三 | 45W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
百合花 | 68W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
书 法 | 46W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
杨柳青 | 92W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
羊小版 | 80W | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
鼓浪屿 | 42W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
陨石雨 | 42W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2962