联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
《《《《《澳门龙钞,中国银行100周年香港纪念钞,澳门纪念钞QQ群》》》》》 即将发行澳门大西洋银行龙钞炮桶,3连体,中国银行龙钞炮桶,3连体
有兴趣的加入澳门龙钞QQ群:
欢迎加入;澳门生肖龙钞买卖交易QQ 1 群(194762887) 群已满
QQ澳门龙钞群(2)197815302 群已满
最新期货价格披露,最新发行方式披露,。。。
上面2个群已满,加另外一个生肖纪念钞,中国银行百年纪念钞QQ群;197835046 订购热线;13245278680
7:02 福禄寿喜40元买盘成交,猪大版95买盘成交,鸡大版171买盘成交
9:00 生肖龙币12.4元成交
9:01 黄龙43元买盘成交,小龙128元买盘成交;小鸡55元买盘成交,
9:02 世博园双连M 30.5元卖盘,无锡亚展双连M 27元卖盘
9:03 丝绸四18元成交;狗大版75-76元买盘成交,大鼠155买盘成交
9:04 大猴660元成交,大鸡171元买盘成交,大狗75.5元买盘成交,大猪95元买盘成交,大鼠155元买盘成交,大
牛190元成交,大虎156元买盘,大兔90元卖盘成交,大龙380元买盘成交
9:05 福禄寿喜40元买盘成交
9:06 乌兰夫套票50元卖盘
9:07 小鸡60元卖盘,小猴171元买盘
9:10 黄龙43元买盘
9:12 无锡亚展双连M 26.5-27元成交
9:17 鸟巢M 12元买盘
9:18 大鼠155元买盘成交,大猪95元买盘成交,大狗75.5元买盘
9:25 会徽110元卖盘
9:28 承具小本7.2元卖盘成交
9:33 大鸡171元买盘,小鸡60元卖盘
9:34 鸟巢M12元成交,丝绸之路M买盘成交
9:41 最新无锡亚展双连M 26.5元/枚成交200枚
9:50 三轮牛小本23元成交,三轮鼠小本26.5元买盘成交
9:55 大狗74.5-75元买盘
10:06 台湾古迹14元卖盘
10:07 最新玉兰花68元/版有买盘收购200版
10:20 恭贺新禧五M 2.8元成交
10:28 生肖龙币12.6-12.7元成交,黄龙42.5元买盘
10:33 牡丹双连M 60元,无锡亚展双连M 27元卖盘
10:39 成语故事30元卖盘,名亭40元卖盘
10:45 楷书27元卖盘
10:50 鸡血石29元买盘
10:53 草书49元卖盘
11:00 黄狗40元买盘,黄鸡30元
11:08 无锡亚展双连M 26.5元成交
11:15 人大28元成交
11:22 杨柳青66元买盘成交
11:28 生肖龙币12.7元卖盘
11:33 黄龙42-42.5元买盘,黄兔13元买盘
11:36 地球日20元卖盘
11:40 鸟巢M 12元买盘,无锡亚展双连M 26.5-27元成交
11:55 大鼠155元买盘成交,大兔90元卖盘成交,大狗75.5元买盘
12:05 会徽110元卖盘,台湾古迹14元卖盘
12:10 福禄寿喜41元/版有100版卖盘
12:16 黄牛22元/版有500版卖盘
12:22 成语故事29元/版有200版卖盘
12:25 小牛54元/版有1800版卖盘
12:26 大鸡171元买盘,大狗74-75元买盘有成交
12:30 延边风情8.6元买盘有成交
12:33 最新04小版12全620元/套有100套卖盘
12:35 丝绸六9-9.1元买盘成交,丝绸五12.5元买盘,丝绸四18元成交
12:40 生肖龙币12.4元成交,原包12.7元/枚成交
12:43 刘三姐小本4.5元买盘成交
12:45 大龙380-381元买盘成交
12:49 唐诗20.5元买盘,宋词16.5元买盘成交
12:55 大猴655元买盘
12:56 会徽108元/版有100版卖盘
13:02 行书80元卖盘,草书48.5元买盘成交
13:03 改革开放双连M 36元买盘,世博园双连M 30.5元卖盘,无锡亚展双连M 26.5元成交
13:10 鸟巢M 12元买盘,火炬M 6.5元买盘
13:13 生肖龙币12.7元卖盘,黄龙42.5-43元买盘成交
13:20 云锦M 15.5元买盘,原盒1600元/盒买盘成交
13:24 宋词16.5元买盘
13:24 最新黄狗40元/版有300版卖盘
13:30 三轮龙小本80-80.5元卖盘
13:38 最新奥运双连M 115元/枚成交200枚
13:45 生肖龙币12.3元买盘
14:00 楷书26.6元/版有500版卖盘
14:06 大狗74元买盘
14:10 黄龙42.5元买盘,生肖龙币12.3元买盘成交
14:16 无锡亚展双连M 27元卖盘
14:25 大狗74元买盘,大猪95元买盘成交
14:33 生肖龙币12.3元买盘
14:49 成语故事29元卖盘,名亭40元卖盘
14:55 丝绸四18元成交,丝绸六9-9.1元成交
15:03 嫦娥65元成交
15:15 红色足迹16-16.5元买盘,福禄寿喜40元卖盘
15:22 黄龙42-42.5元买盘成交
15:36 最新丝绸六9元/版有买盘收购300版百连
15:45 生肖龙币12.2-12.25元买盘成交,黄龙41.5-42.5元买盘成交
15:56 黄龙41-42元买盘成交
16:05 丝绸六9元买盘成交,9.3元卖盘成交
16:10 丝绸四17.8元买盘成交
16:20 大狗71-73元有大量买盘成交
16:18 最新原包红色足迹17.5元/枚有买盘收购10包
16:20 大龙380-385元成交,黄龙42元成交
16:25 黄龙41-42元成交
16:28 无锡亚展双连M 26.5元成交
16:33 丝绸六9元成交,丝绸五12.5元成交,丝绸四17.8-18元成交
16:36 大鸡171元成交,大狗73-74元成交
16:45 黄龙40-41元买盘有成交
16:53 生肖龙币12.25元买盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 涨跌↓↑ |
奥运钞 | 600W | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
港钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
澳钞 | 400W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
奥运双连 | 98.05W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
六邮双连 | 150W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
改革开放双连 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
牡丹双连 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
世博园双连 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
无锡亚展双连 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
丝绸1 | 65W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
丝绸2 | 未知 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
丝绸3 | 未知 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
丝绸4 | 未知 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
丝绸5 | 未知 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
丝绸6 | 未知 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
奥博丝绸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
牡丹丝绸 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
澳门10周年M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
鸟巢M | 1100W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
火炬M | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
项目一 | 300W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
项目二 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
火炬胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
开幕胶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
闭幕胶 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
会 徽 | 200W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
吉祥物 | 750W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
奥 胶 | 550W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
宋词 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
丝绸之路 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
伦敦奥运 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
红色足迹 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | ||
福禄寿喜 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
大龙 | 385 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
小龙 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
黄龙 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
三轮龙本 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
辛亥革命 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
关公 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
建党90周年 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
草书 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
儒林外史 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
大兔 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
小兔 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||
黄兔 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
资本市场 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
梅兰竹菊 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
行书 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
昆曲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
世博园 | 190W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
大虎 | 290W | 158 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
小虎 | 300W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
黄虎 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||
唐诗 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
国庆小版 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
阅兵小版 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
书院小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
大牛 | 202 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
小牛 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
黄牛 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
大鼠 | 158.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
小鼠 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
赠送鼠 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
嫦娥 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
楷书 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
建军 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
大 猪 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
小 猪 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
黄猪 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
贺新禧M | 65W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
大 狗 | 300W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
小 狗 | 278W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
黄 狗 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
大 鸡 | 216W | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
小 鸡 | 200W | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
黄 鸡 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||
电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
西 藏 | 135W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
地 球 | 155W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
工 会 | 135W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
城头山 | 118W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
大 将 | 930W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
洛 神 | 890W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
清 明 | 1020W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
大 猴 | 316W | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
小 猴 | 180W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
黄 猴 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
邓小平 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
鸡血石 | 255W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
隶 书 | 80W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
名 亭 | 75W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
建 筑 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
国 旗 | 70W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
漆 器 | 80W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
绿绒蒿 | 75W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
人 大 | 70W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
华南虎 | 85W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
雅 典 | 95W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
非 典 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
神 五 | 204W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
青铜器 | 66W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毛泽东 | 60W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
艾滋病 | 43W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
梁 祝 | 76W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
图 书 | 54W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
少运会 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
岳 飞 | 62W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
三 峡 | 50W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
晋 祠 | 48W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
飞 机 | 44W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
崆峒山 | 40W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
藏羚羊 | 53W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
网师园 | 65W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
清真寺 | 56W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
古 桥 | 45W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
聊斋三 | 45W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
百合花 | 68W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
书 法 | 46W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
杨柳青 | 92W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
羊小版 | 80W | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
鼓浪屿 | 42W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
陨石雨 | 42W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6837