高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
有兴趣的加入澳门龙钞QQ群:
欢迎加入;澳门生肖龙钞买卖交易QQ 1 群(194762887) 群已满
QQ澳门龙钞群(2)197815302 群已满
最新期货价格披露,最新发行方式披露,。。。
上面2个群已满,加另外一个生肖纪念钞,中国银行百年纪念钞QQ群;197835046 订购热线;13245278680
9:10 马甸早盘, 市场成交少, 大龙开盘373.5元左右, 小龙开盘108元, 黄龙开盘46.5元, 三轮龙小本叫价59元, 牡丹双连开盘叫价71元, 世博双连开盘37元买盘, 亚展双连开盘34.5元买盘
9:11 卢工早盘, 小龙叫价109元, 黄龙叫价46.8元
9:15 马甸炒区, 牡丹双连70元有买盘成交
9:20 卢工外场, 大狗80元有少量成交, 大鸡176元有买盘成交, 大鼠和大虎同时在153元左右成交
9:28 卢工新大楼一楼, 大兔80元有少量成交
9:33 马甸, 唐诗23.5元卖盘
9:38 马甸炒区, 草书50元有少量成交, 行书87元买盘
9:45 马甸, 黄兔13.5-13.6元有少量成交
9:49 卢工新大楼二楼, 小猴169元有成交, 黄猴叫价84-85元有少量成交
9:50 马甸, 黄狗42元有买盘成交, 黄鸡叫价30元左右有成交
9:53 卢工, 清明上河图有邮商开价47.5元出售
10:08 马甸, 海西叫人是19元左右
10:23 马甸, 资本59元有成交
10:33 卢工外场, 大龙叫价375元
10:40 马甸, 小猴168元有买盘成交
10:44 马甸, 开放双连41.5-42元有买盘
10:46 卢工新大楼一楼, 三轮龙小本叫价59元, 三轮猴小本60元左右有成交
11:00 马甸, 小猴169元成交
11:25 马甸, 三轮龙小本59元有买盘成交, 邮商买进
11:32 马甸, 小猴168元继续有买盘
11:35 马甸, 草书51元有买盘成交
11:42 马甸, 黄龙46.3元有买盘成交
11:48 马甸, 三轮龙小本59元有买盘成交
11:55 马甸, 桃花坞型张9.9元有成交
12:03 卢工, 三轮龙小本59元继续有买盘
12:16 马甸, 大龙373-374元有买盘成交, 黄龙46-46.5元买盘成交
12:25 马甸, 承具小本8.6元买盘成交
12:28 马甸, 楷书29元买盘
12:33 马甸, 楷书29.2元有成交
12:38 马甸, 黄龙46-46.5元有买盘
12:42 卢工, 三轮龙小本叫价60元
13:00 马甸, 小牛43-43.2元买盘成交
13:25 马甸, 小龙108元有买盘
13:30 马甸, 大狗叫价81元有成交
13:45 马甸, 黄龙46-46.2元有买盘
13:55 马甸, 黄猴84元有成交, 福禄寿喜39元有买盘成交
14:06 马甸, 三轮龙小本58元有买盘成交
14:09 马甸, 牡丹双连69-70元有买盘, 亚展双连34元有买盘
14:22 卢工, 开放双连41.5元有买盘
14:23 马甸, 资本59.5元有成交
14:33 马甸, 大龙373元有买盘成交, 小龙108.5元有成交, 黄龙46元有买盘
14:40 马甸, 黄龙46元继续有买盘
14:53 马甸, 福禄寿喜39.1元有买盘
15:08 马甸, 建党90周年型张7.2元有成交
15:12 卢工, 黄龙46元继续有买盘, 小牛叫价43.5元
15:28 马甸, 福禄寿喜38.5-39元有买盘
15:36 卢工, 三轮龙小本58元继续有买盘
15:52 马甸, 福禄寿喜39元继续有成交
16:00 马甸, 大龙373-374元有成交, 小龙107元有买盘
16:18 马甸, 小龙107元有买盘
16:23 马甸, 三轮龙小本60元有成交
16:25 马甸, 黄龙46元有买盘成交
16:31 马甸, 大龙373元买盘成交, 小龙107元买盘成交, 黄龙46元成交, 三轮龙小本叫价60元成交
16:46 马甸, 黄龙46元继续有买盘成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
港钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
澳钞 | 400W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
奥运双连 | 98.05W | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 136 | 136 | 136 |
六邮双连 | 150W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
改革开放双连 | 42.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
牡丹双连 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |
世博园双连 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
无锡亚展双连 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
丝绸1 | 65W | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
丝绸2 | 未知 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
丝绸3 | 未知 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
丝绸4 | 未知 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
丝绸5 | 未知 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
丝绸6 | 未知 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
奥博丝绸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
牡丹丝绸 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
澳门10周年M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
鸟巢M | 1100W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
火炬M | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
项目M | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
项目一 | 300W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
项目二 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
开幕胶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
闭幕胶 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
会 徽 | 200W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
吉祥物 | 750W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
奥 胶 | 550W | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
大龙 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
小龙 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
黄龙 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | |
三轮龙本 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
辛亥革命 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
关公 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
建党90周年 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
草书 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
儒林外史 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
大兔 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
小兔 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
黄兔 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
资本市场 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
梅兰竹菊 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
行书 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
昆曲 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
世博园 | 190W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
虎大版 | 290W | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
虎小版 | 300W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
黄虎 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
唐诗 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
国庆小版 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
阅兵小版 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
书院小版 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
大牛 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
小牛 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |
黄牛 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
大鼠 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
小鼠 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
赠送鼠 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
嫦娥 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
楷书 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
建军 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
大 猪 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
小 猪 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
黄猪 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
贺新禧M | 65W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
大 狗 | 300W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小 狗 | 278W | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
黄 狗 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
大 鸡 | 216W | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
小 鸡 | 200W | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
黄 鸡 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
西 藏 | 135W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
地 球 | 155W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
工 会 | 135W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
城头山 | 118W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
大 将 | 930W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
洛 神 | 890W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
清 明 | 1020W | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
大 猴 | 316W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
小 猴 | 180W | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
黄 猴 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
邓小平 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
鸡血石 | 255W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
隶 书 | 80W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
名 亭 | 75W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
建 筑 | 60W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
国 旗 | 70W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
漆 器 | 80W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
绿绒蒿 | 75W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
人 大 | 70W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 85W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
雅 典 | 95W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
司马光 | 90W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
非 典 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
神 五 | 204W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 66W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毛泽东 | 60W | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
艾滋病 | 43W | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
梁 祝 | 76W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
图 书 | 54W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
少运会 | 60W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
岳 飞 | 62W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
三 峡 | 50W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
晋 祠 | 48W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
飞 机 | 44W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
崆峒山 | 40W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
藏羚羊 | 53W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
网师园 | 65W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
清真寺 | 56W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
古 桥 | 45W | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
聊斋三 | 45W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
百合花 | 68W | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
书 法 | 46W | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
杨柳青 | 92W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
羊小版 | 80W | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
鼓浪屿 | 42W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
陨石雨 | 42W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
1051