1130

★8月20日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(hTTp://www.cJiyou.neT)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。  
    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]  
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306  
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷

 

08:50 大丝绸小版120元有买盘,牡丹丝绸40.7元有卖盘,奥博会丝绸59.7元有卖盘,丝绸四10.8元有买盘

08:52 六邮双联小型张18.6元有买盘,改革双联23元有买盘

08:55 鸡大版20.3元买盘,猪赠版8.2元有买盘,鼠小版13.6元有买盘,狗大版13.2元有买盘

08:58 奥运不干胶88元有卖盘

09:00 安徒生普通版6元有卖盘,梵净山5.5元有买盘,向海24元有买盘

09:05 09牛小版12.5元有买盘,鼠小版14元有卖盘,鸡赠版8.4元有买盘

09:10 犬不干胶8元有买盘,中国鸟5元有卖盘,全息小版50元有卖盘
 
09:15 改革开放三十周年小型张7.1元卖盘,贺喜一15.3元有买盘

09:20 嫦娥版票36元有买盘,火炬不干胶22.5元卖盘,闭幕不干胶10.5元买盘

09:25 猴小版75.1元有买盘,猴大版52.8元有买盘,猴赠版23.4元有卖盘

09:30 邓小平版票14元有卖盘,亚洲加字小黑马9.5元卖盘,洛神赋12.6元有买盘

09:35 地球日版票12元有买盘, 工会版票8.6元有版买盘,复旦版票13元买盘

09:40 03藏羚羊45元成交,电影版票22元有卖盘

08:45 丝绸二小版22元买盘,国旗不干胶65元有卖盘,岳飞小版33元有买盘

09:55 海西小版10元买盘,安徒生不干胶8元有买盘,建军11.5元有卖盘

10:00 鸡小版24.3元成交

10:05 黄猪8.5元卖盘,黄鼠7.75元卖盘

10:10 奥博会丝绸60.1元成交

10:15 改革开放小版15.8元买盘

10:20 鼠小版13.7元买盘,猪大版17.2元卖盘
 
10:25 开幕不干胶16.5元有卖盘

10:30 牛小版13.2元卖盘,鸡大版21元卖盘

10:32 羊小版76元/版有买盘,篆书66元/版有买盘,杨柳青26。5元买盘

10:35 西藏13元/版有买盘,杨家埠兑奖版8。5元/版卖盘,千岛湖M 2。4元成交,漳州兑奖小版5。8元卖盘有成交

10:40 恭贺新禧一M 15。8元买盘,六邮双连M 18。5元买盘

10:45 丝绸三10元卖盘,丝绸四11。2元/版成交

10:50 成语故事23。5元买盘,司马光28。5元卖盘,华南虎22。5元买盘

10:55 人大21。5元买盘,绿绒蒿25。5元买盘,城市建筑32。5元买盘

11:00 丝绸四11元成交,丝绸三10元卖盘

11:05 恭贺新禧一M 15。8元买盘,六邮双连M 18。5元买盘

11:10 猴小版70.5元买盘,黄猴23元卖盘

11:15 牡丹丝绸40元买盘,六邮双联18.8元买盘

11:20 奥运不干胶83元买盘,海西小版10元买盘

11:25 奥博会丝绸60.4元卖盘

11:30 孔融本票7元卖盘,水乡本票带号原包850元卖盘

11:35 澳门金箔34元卖盘,九龙壁带号原包560元卖盘

11:40 大丝绸121元卖盘,鼠赠版7.5元买盘

11:45 奥博会丝绸60.5元成交

11:50 城市建筑小版33元有买盘

11:55 邓小平版票13.5元有买盘

12:00 鼠小版13.7元成交

12:08 J147 13.5元卖盘

12:10 毛泽东小版123元卖盘,102元买盘,全息小版张50元卖盘

12:15 改革双联23.5元卖盘

12:20 猴大版55元成交

12:25 奥博丝绸60元成交

12:30 黄猪8.5元买盘 

12:35 丝绸四11元买盘

12:40 牛大版21元卖盘,牛小版12.8元买盘,黄牛8.5元买盘

12:45 猴大版54元买盘

12:48 8050四连体十连号1700元/本卖盘百连号179000元卖盘,双龙钞十连号1790元/本卖盘,长城小四连3800元买盘

12:50 清明上河图10元买盘,邮政110周年4。6元/版有卖盘确认

12:55 大丝绸小版118元成交,丝绸四11元买盘有成交

13:00 建军9.8元卖盘,中国鸟4.9元/版有卖盘

13:05 丝绸三9。25元/版成交

13:10 建党16。5元/版有买盘

13:15 三版红字三罗码壹角原捆23500元买盘,壹角红字二罗原捆6700元买盘,伍角凸版原捆21200元成交

13:20 人大21。5元买盘,成语故事23。5元买盘,司马光28元买盘

13:25 贺喜一15.8元成交

13:30 三版壹角原包31000元买盘,贰角2罗原捆3700元买盘3罗码3900元买盘,伍角原捆9500元,伍元炼钢3罗码原捆90000元买盘百连8700元买盘

13:35 福娃小片11元成交

13:40 SB1 咕咚小本2100元/本有买盘,SB3 一轮鸡小本1100元/本有买盘,人民大会堂小本8。6元/本卖盘

13:45 奥博会丝绸58。5元/版有买盘,十大将7。2元买盘

13:50 火炬胶21。5元有卖盘,开幕大版40元/版有买盘

13:55 丝绸四11-11。1元卖盘

14:05 小鸡24。2元/版有卖盘

14:10 奥运不干胶80元买盘

14:15 六邮双联19.1元买盘

14:20 贺喜二4.9元买盘

14:25 国旗不干胶65元成交

14:30 贺喜一15.9元买盘

14:35 丝绸四10.8元买盘

14:40 六邮双连19.1元买盘

14:45 鸡赠版8.31元买盘

14:50 丝绸四10.85元买盘
 
14:55 鸡小版24.1元买盘

15:00 藏羚羊46元成交

15:05 鸟巢小型张13元成交

15:10 丝绸三9.8元卖盘

15:15 火炬小型张13.2元卖盘

15:20 雅典26元/版有买盘

15:25 鸟巢小型张13元成交,小鸡24.5元/版成交

15:30 世博会套票3。7元/套有买盘

15:35 六邮双连M 19。5元/枚有买盘

15:40 小鸡24。5元买盘,小鼠13。8元成交

15:45 猴大版55.1元买盘

15:50 黄猪8.5元成交

15:55 鼠小版14元成交

16:00 鼠小版13.9元成交

16:05 藏羚羊47元成交

16:10 鸡大版20.50元买盘,鼠小版14.2元卖盘

16:15 福娃小片11元买盘

16:20 jp152中国工程院6.3元卖盘

16:25 贺喜一16.3元买盘

 

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510
港钞  400W 107 107 107 106 106 106 106 106 106
澳钞  400W 125 125 125 125 125 125 125 125 125
改革小版   16 16 16 16 16 16 16 16 16
改革双连   23 23 23 23 23 23 23 23 23
福娃小片   12 12 12 12 12 11 11 11 11
鸟巢M   13 13 13 13 13 13 13 13.3 13.3
火炬型张   13 13 13 13 13 13 13 13 13
火炬胶   22 22 22 22 22 22 22 22 22
开幕胶   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
闭幕胶    11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8
项目全张   13 13 13 13 13 13 13 13 13
会  徽 200W 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
吉祥物 750W 44 44 44 44 44 44 44 44 44
奥  胶 550W 85 85 85 85 85 85 85 85 85
丝绸1 65W 122 120 120 119 118 118 118 118 118
牡丹丝绸   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 40 40
大牛   21 21 21 21 21 21 21 21 21
小牛   12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
黄牛   8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7
嫦娥   42 42 42 42 42 42 42 42 42
场馆胶   14 14 14 14 14 14 14 14 14
楷书   17 17 17 17 17 17 17 17 17
贺新禧2   4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
贺新禧3   7 7 7 7 7 7 7 7 7
丝绸3   9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.3 9.3 9.3 9.3
丝绸4   11 11 11 11 11 11 11 11 11
奥博丝绸   58.5 59.5 60.1 60.1 60.1 60 60 60 60
大鼠   16 16 16 16 16 16 16 16 16
小鼠   14 14 14 14 13.7 13.7 13.7 13.7 13.9
赠送鼠   7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
项目二   12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
建军   9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
香港M 80W 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5
贺新禧M 65W 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
六邮双连 150W 20 20 20 20 20 20 20 19.5 19.5
大  猪   17 17 17 17 17 17 17 17 17
小  猪   12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
黄猪   8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5
农业税 62.2W 78 78 78 78 78 78 78 78 78
项  胶 300W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
花  灯 100W 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
犬  胶 150W 9 9 9 9 9 9 9 9 9
神骏图 62W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
航  天 62W 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
邮  政 83W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
丝绸2 65W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
中  非 83W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
小  狗 300W 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.2
大  狗 278W 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
黄  狗   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
大 鸡 216W 21 21 21 21 21 21 21 21 21
小 鸡 200W 24.5 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.6
黄 鸡   8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9
安 胶 265W 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.8
电 影 120W 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 22
西 藏 135W 13 13 13 13 13 13 13 13 13.5
复 旦 143W 14 14 14 14 14 14 14 14 14.2
地 球 155W 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
工 会 135W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
城头山 118W 15 15 15 15 15 15 15 15 15.2
大 将 930W 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4
洛 神 890W 13 13 13 13 13 13 13 13 13.2
清 明 1020W 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2
大 猴 216W 53 53 53 53 55 55 55 55 56
小 猴 180W 75 75 75 75 75 75 75 75 75.5
黄 猴   22 22 22 22 22 22 22 22 22.4
邓小平 277.5W 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.5
鸡血石 255W 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
隶 书 80W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26
名 亭 75W 38 38 38 38 38 38 38 38 38
建 筑 60W 33 33 33 33 33 33 33 33 33
国 旗 70W 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 36
国旗胶   60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60
漆 器 80W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.8
绿绒蒿 75W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26.5
人 大 70W 21 21 21 21 21 21 21 21 21.8
华南虎 85W 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 23
雅 典 95W 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 26.5
司马光 90W 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
成 语 95W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24
非 典   780 780 780 780 780 780 780 780 780
神 五 204W 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 61
青铜器 66W 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
毛泽东 60W 110 110 110 110 110 110 110 110 112
艾滋病 43W 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5
亚 展 56W 19 19 19 19 19 19 19 19 20
小黑马 200W 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8
梁 祝 76W 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 36
重阳节 100W 17 17 17 17 17 17 17 17 17.8
图 书 54W 37 37 37 37 37 37 37 37 37.5
少运会 60W 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 25.3
岳 飞 62W 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 36.5
三 峡 50W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
晋 祠 48W 46 46 46 46 46 46 46 46 47
飞 机 44W 50 50 50 50 50 50 50 50 51
崆峒山 40W 110 110 110 110 110 110 110 110 112
藏羚羊 53W 46 46 46 46 46 46 46 46 47
网师园 65W 60 60 60 60 60 60 60 60 60.5
清真寺 56W 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 37
古 桥 45W 132 132 132 132 132 132 132 132 134
聊斋三 45W 66 66 66 66 66 66 66 66 68.5
百合花 68W 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 77
书 法 46W 67 67 67 67 67 67 67 67 67
杨柳青 92W 27 27 27 27 27 27 27 27 27.5
羊小版 80W 75 75 75 75 75 75 75 75 77
鼓浪屿 42W 110 110 110 110 110 110 110 110 112
陨石雨 42W 65
65
65
65
65
65
65
65
65.5