1130

★8月17日北京第一时间(动态更新)

   炒邮网(hTTp://www.cJiyou.neT)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。  
    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]  
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306  
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷

 

9:00 奥运不干胶103元有卖盘,吉祥物版票47元有卖盘,会徽版票61.2元有买盘,福娃小片12.3元有买盘

9:05 鸟巢小型张13.8元卖盘,开幕不干胶16元有卖盘,闭幕胶12。9元/版卖盘,04奥运小版25.5元买盘

9:10 鸡小版24.2元有买盘,鼠小版14.1元有卖盘,牛小版12.8元有卖盘

9:15 猴小版75.1元有买盘,猴大版55.5元有买盘

9:20 成语故事23。5元/版卖盘,司马光29元/版有卖盘,古桥小版135元有卖盘

9:25 牡丹丝绸39.9元有买盘,丝绸四11.1元买盘,丝绸三小版9.6元买盘

9:30 鸡血石版票15.7元有卖盘,邓小平版票13.5元成交

9:35 改革小版17元有卖盘,贺喜一15.7元有买盘

9:40 清明上河图10.5元卖盘,洛神赋12.5元有买盘,十大将7。2元

9:45 猴赠版23元卖盘,鼠赠版8元有卖盘,黄狗10。2元/版有买盘,黄牛8。6元/版有买盘

9:50 06防震39元有卖盘,六骏小版18.8元有买盘,世贸小版17.8元有卖盘

9:55 农业税80元有卖盘,嫦娥版票42元有卖盘

10:00 亚运会小版11.1元有买盘,邮政银行12元买盘,工会8元/版有买盘

10:05 牡丹丝绸40元买盘,奥博丝绸56.2元买盘

10:10 亚运会11。2元成交 ,恭贺新禧二M 5。5元/枚有卖盘

10:15 小鸡25。5元卖盘,大猴58元卖盘

10:20 小牛12。7元卖盘,黄牛9元有卖盘,黄鼠8元卖盘,黄猴22元买盘

10:25 会徽61。2元买盘有成交

10:30 恭贺新禧一M 17。5元卖盘

10:35 安徒生本票5.3元卖盘,柳毅本票5.8元卖盘

10:40 六邮双联小型张20.5元卖盘

10:45 鸡小版24.2元买盘

10:50 司马光28。5元/版有卖盘,海西10。8-11元卖盘

10:55 黄猪8。8元/版卖盘

11:00 清明上河图10。2元买盘,洛神赋13。2元卖盘

11:05 改革开放三十周年16.6元卖盘

11:10 牛小版12.3元买盘,鸡小版24.4元买盘

11:15 火炬不干胶22元卖盘,全息小版47元买盘,项目2不干胶(原包)14元卖盘

11:20 名亭36元买盘
 
11:25 猴小版78元卖盘,黄鸡9.9元卖盘

11:30 改革双联22.8元买盘,福娃小片12.5元买盘

11:32 恭贺新禧二M 5。5元/枚卖盘,海西11元卖盘有成交

11:35 丝绸三10元/版卖盘,丝绸四11。5元卖盘有成交

11:40 会徽61元买盘有成交,千岛湖M 2。4元卖盘

11:45 海西小版11元成交,工会8.6元买盘

11:50 台湾古迹7.4元买盘,司马光27元买盘,隶书23元买盘

11:55 奥博会丝绸56.2元成交

12:00 改革双联23.9元卖盘,06防震39元卖盘

12:05 牛本票7.3元卖盘

12:10 贺喜二5.5元卖盘

12:15 奥博丝绸55.6元买盘,福娃小片12.6元买盘

12:20 丝绸四11.50元成交

12:25 黄狗10.3元买盘,黄牛8.5元买盘,黄鼠7.9元卖盘

12:30 飞机50元卖盘,梁祝34元卖盘,青铜器55元卖盘

12:32 猴小本原箱15100元成交,梁祝原箱4800元卖盘,白娘子原箱4800元,中国鸟原箱8300元,柳毅原箱2900元,柳毅加标原箱4100元,七仙女原箱3900元,安徒生原箱3000元

12:35 8050四连体十连号1750元/本卖盘百连号180000元卖盘,90100四连850元/本卖盘800元买盘

12:40 奥博会丝绸56元成交,丝绸四11.5元成交

12:45 福娃小片12.51元成交

12:50 牛小版12.5元卖盘

12:55 丝绸四11.5元成交

13:00 六邮双联18.6元成交

13:05 会徽61.2元买盘

13:10 大狗15。5元/版卖盘,小狗11。8元/版有买盘

13:15 司马光27元/版有买盘,少运会23元/版有买盘

13:20 岳飞34元/版有买盘,三峡37元/版有买盘

13:25 六邮双联小型张18.6元成交

13:30 亚运会11元买盘,海西10。8元卖盘

13:35 丝绸三10元卖盘,丝绸四11。5元卖盘,小牛12。8元卖盘

13:40 奥运不干胶94元成交,猴大版56.5元成交

13:45 世博会16元/版有卖盘,亚运会11。5元/版有卖盘,邮政银行12元买盘

13:50 大猴55。5-56。5元买盘,小猴75-75。5元买盘

13:55 改革开放双连M 22。8元买盘有成交

14:00 奥博会丝绸55.5元成交

14:05 恭贺新禧二M 5。4元/枚卖盘

14:10 猴小版75元成交,猴大版55.8元成交

14:15 改革双联22.8元成交

14:20 牡丹丝绸40.5元成交

14:25 牛小版12.5元成交

14:30 大丝绸小版122元成交,奥博会丝绸55.2元成交

14:35 鸡小版25元卖盘,猴大版55.3元成交

14:40 大丝绸小版122元成交,丝绸三9.7元/版卖盘,丝绸四11。3元买盘有成交

14:45 小鸡24。7元/版卖盘,猴大版55.3元成交

14:50 小猪12。8元/版有卖盘

14:55 华南虎22元卖盘,人大21元卖盘

15:00 小丝绸25元/版连号卖盘

15:05 奥博会丝绸55元成交

15:10 黄牛8.7元成交

15:15 福娃小片12.5元成交,奥运不干胶93元成交

15:20 大狗15。3元/版有卖盘,爱滋病大版18元/版卖盘

15:25 奥博会丝绸40元成交, 改革开放双连M 22。5元/枚有买盘

15:30 黄猴21.5元买盘,小鸡23.6元买盘

15:35 亚运会11。5元/版卖盘,海西10。5元买盘有成交

15:40 奥运不干胶89。5元买盘有成交

15:45 大猴53-53。5元买盘,小猴75元买盘

15:50 丝绸四11.2元成交

15:55 黄猴21元成交

16:00 牛赠版8.55元成交

16:05 鸡小版23.7元成交

16:10 吉祥物44元成交

16:15 猴大版53元成交,猪赠版8.7元成交,猴赠版21.5元成交,牛赠版8.55元成交

16:20 福娃小片12.5元成交,奥运不干胶89.5元成交,吉祥物版票44元成交

16:25 海西小版10.5元成交,贺喜一15.3元成交

16:30 鸡大版20.6元成交,猴小版75元成交,鸡小版23.4元成交

16:35 奥博会丝绸54.5元成交,丝绸四11.2元成交

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1510 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
港钞  400W 108 108 108 108 108 108 108 108 108
澳钞  400W 125 125 125 125 125 125 125 125 125
改革小版   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16 16
改革双连   23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 22.8 22.8 22.8
福娃小片   13.8 13.8 13.8 13.8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
鸟巢M   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
火炬型张   13 13 13 13 13 13 13 13 13
火炬胶   22 22 22 22 22 22 22 22 22
开幕胶   16 16 16 16 16 16 16 16 16
闭幕胶   12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
项目全张   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
会  徽 200W 63 63 63 63 61 61 61 61 61
吉祥物 750W 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44
奥  胶 550W 98.2 98.2 98.2 98.2 94 94 93 90 89.5
丝绸1 65W 124 124 124 124 124 124 122 122 122
牡丹丝绸   40 40 40 40 40 40 40.5 40.5 40
大牛   21 21 21 21 21 21 21 21 21
小牛   12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.5 12.5 12.7
黄牛   8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6
嫦娥   42 42 42 42 42 42 42 42 42
场馆胶   14 14 14 14 14 14 14 14 14
楷书   16 16 16 16 16 16 16 16 16
贺新禧2   5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1
贺新禧3   7 7 7 7 7 7 7 7 7
丝绸3   9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.6
丝绸4   11.3 11.3 11.3 11.3 11.5 11.5 11.5 11.3 11.2
奥博丝绸   56 56 56 56 56 56 55.2 55 54.6
大鼠   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
小鼠   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
赠送鼠   7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7
项目二   12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
建军   10 10 10 10 10 10 10 10 10
香港M 80W 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78
贺新禧M 65W 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 15.6 15.6 15.3
六邮双连 150W 19.2 19.2 19.2 19.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
大  猪   17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
小  猪   12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
黄猪   9 9 9 9 9 9 9 8.7 8.7
农业税 62.2W 75 75 75 75 75 75 75 75 75
项  胶 300W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
花  灯 100W 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
犬  胶 150W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
神骏图 62W 17 17 17 17 17 17 17 17 17
航  天 62W 18 18 18 18 18 18 18 18 18
邮  政 83W 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丝绸2 65W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
中  非 83W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
小  狗 300W 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.2
大  狗 278W 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
黄  狗   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
大 鸡 216W 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 20.6 20.8
小 鸡 200W 25 25 25 25 25 25 25 23.6 23.4
黄 鸡   8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
安 胶 265W 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
电 影 120W 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.3
西 藏 135W 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.1
复 旦 143W 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
地 球 155W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
工 会 135W 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
城头山 118W 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
大 将 930W 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
洛 神 890W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13
清 明 1020W 10 10 10 10 10 10 10 10 10.1
大 猴 216W 57 57 57 57 57 56.5 55.3 53.5 53
小 猴 180W 78 78 78 78 78 78 75 75 75
黄 猴   23 23 23 23 23 23 23 22 21.5
邓小平 277.5W 13 13 13 13 13 13 13 13 13.2
鸡血石 255W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
隶 书 80W 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
名 亭 75W 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
建 筑 60W 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
国 旗 70W 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
国旗胶   60 60 60 60 60 60 60 60 60
漆 器 80W 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
绿绒蒿 75W 25 25 25 25 25 25 25 25 24.5
人 大 70W 21 21 21 21 21 21 21 21 20.8
华南虎 85W 22 22 22 22 22 22 22 22 21.8
雅 典 95W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.2
司马光 90W 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28
成 语 95W 23 23 23 23 23 23 23 23 22.8
非 典   780 780 780 780 780 780 780 780 780
神 五 204W 61 61 61 61 61 61 61 61 60
青铜器 66W 54 54 54 54 54 54 54 54 53
毛泽东 60W 113 113 113 113 113 113 113 113 110
艾滋病 43W 65 65 65 65 65 65 65 65 64
亚 展 56W 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
小黑马 200W 8 8 8 8 8 8 8 8 7.5
梁 祝 76W 34 34 34 34 34 34 34 34 34
重阳节 100W 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.5
图 书 54W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
少运会 60W 24 24 24 24 24 24 24 24 24
岳 飞 62W 35 35 35 35 35 35 35 35 34
三 峡 50W 38 38 38 38 38 38 38 38 38
晋 祠 48W 45 45 45 45 45 45 45 45 45
飞 机 44W 50 50 50 50 50 50 50 50 49
崆峒山 40W 113 113 113 113 113 113 113 113 110
藏羚羊 53W 45 45 45 45 45 45 45 45 44
网师园 65W 59 59 59 59 59 59 59 59 58
清真寺 56W 35 35 35 35 35 35 35 35 35
古 桥 45W 133 133 133 133 133 133 133 133 130
聊斋三 45W 65 65 65 65 65 65 65 65 65
百合花 68W 75 75 75 75 75 75 75 75 74
书 法 46W 65 65 65 65 65 65 65 65 64
杨柳青 92W 26 26 26 26 26 26 26 26 26
羊小版 80W 74 74 74 74 74 74 74 74 73
鼓浪屿 42W 113 113 113 113 113 113 113 113 110
陨石雨 42W 64
64
64
64
64
64
64
64
63