1536

★7月29日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(hTTp://www.cJiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。  
    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]  
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306  
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷

 

9:00 羊小版79元买盘;百合花小版79元买盘;清真寺小版38元卖盘;藏羚羊小版45元买盘46。5元卖盘;爱滋病小版65元买盘;毛泽东小版130元卖盘;青铜器小版54元成交

9:05 亚欧小版11.4元买盘,海西小版10.5元买盘

9:08 香港回归十周年M 79元/枚卖盘;场馆胶14。5元/版卖盘

9:10 福娃小片18元卖盘,恭贺新禧三M 7。3元/枚卖盘,洛阳小版8。6元/版卖盘

9:15 漆器17。5元/版卖盘,城市建筑34元/版卖盘,名亭42元/版卖盘

9:20 人大22。5元/版卖盘,华南虎23元/版卖盘

9:25 小牛12。8元/版卖盘,猪赠版9.3元成交

9:30 丝绸四12.3元买盘,丝绸三小版9.8元买盘,丝绸二小版24元买盘

9:35 牡丹丝绸43元有卖盘,41元/枚有买盘,清明上河图11。3元/版卖盘

9:40 邮政储蓄11元,石湾陶瓷7。8元卖盘,楷书19元,建军11元

9:45 改革双联26.2元买盘,27元/枚卖盘

9:50 猴大版76元有卖盘,小鸡16。5元/版有买盘

9:55 黄鸡9元,黄狗12。3元卖盘,黄猪9.5元,黄鼠8元卖盘,黄牛9。6元

10:00 猴赠版24元成交

10:05 丝绸三小版9.9元成交,奥博会丝绸53.5元成交

10:10 六邮双连M 19。5元/枚卖盘

10:15 邓小平14。5元/版卖盘,洛阳丝绸M 39元/枚有买盘

10:20 丝绸四12。8元/版卖盘,清明上河图11元/版卖盘

10:25 改革开放双连M 26。8元/枚卖盘,洛阳M 5。7元/枚有买盘

10:30 名亭42元买盘有成交

10:35 黄猪9。3元买盘,黄牛9。6元买盘有成交

10:40 火炬M 13。1元买盘,建军11元/版卖盘

10:45 会徽64元/版有买盘,吉祥物45元/版有买盘

10:50 清明上河图10。5元/版有买盘,洛阳丝绸M 40元/枚有买盘

10:55 小鸡16。5元买盘,小狗9。5元买盘,小猪12元买盘,小鼠12元买盘

11:00 猴小版80.5元成交

11:05 丝绸四12.3元成交

11:10 奥运不干胶121元买盘

11:15 鸟巢小型张13.7元买盘

11:20 牡丹丝绸41元卖盘

11:25 香港回归小全张80元卖盘

11:30 鸡小版17元买盘

11:35 猪小版11.25元成交,黄猴23.5元成交

11:40 贺喜一15元成交

11:45 奥胶124元成交

11:50 鼠小版12元成交

11:55 奥运不干胶127元成交

12:00 大丝绸小版132元成交

12:05 六邮双连17.9元成交

12:10 火炬张13.5元卖盘

12:15 黄牛9.6元卖盘

12:20 洛阳丝绸M 41元卖盘有成交

12:25 亚运会12。5元/版卖盘,楷书19。5元/版卖盘

12:30 牡丹丝绸41元成交

12:35 世博会本票10.5元成交

12:40 猪赠版9元成交

12:45 牡丹丝绸41元成交

12:50 世博会本票10.5元成交

12:55 改革双联26.1元成交

13:00 大丝绸133元成交
 
13:05 丝绸三9.8元成交

13:10 恭贺新禧二M 5。5元/枚卖盘

13:15 奥博会丝绸55元卖盘

13:20 奥运不干胶124.5元买盘

13:25 大丝绸134元卖盘

13:30 亚展加字小版8元成交

13:35 牡丹丝绸42元成交

13:40 亚运会12。3元/版卖盘,世博会17。3元/版卖盘

13:45 薄一波套票3。2元/套卖盘,世博会套票4元/套卖盘,凤凰古城套票3元/套卖盘,六一套票3元/套卖盘,杭州湾大桥套票1。9元/套卖盘,李先念套票3。3元/套卖盘,亚运会套票2元/套卖盘,人民大会堂套票2。4元/套卖盘,三江源套票3。1元/套卖盘

13:50 小黑马8元买盘有成交,亚展20。5元卖盘,杨柳青29元/版卖盘

13:55 大丝绸133元卖盘,六邮双连M 18。2元/枚卖盘

14:00 大猴72-73元买盘,黄猪9-9。2元买盘

14:05 奥运不干胶122-125元买盘有成交,恭贺新禧二M 5。5元卖盘

14:10 奥运全息小版52元成交,猴赠版23.5元成交

14:15 丝绸三10元成交

14:20 奥运不干胶124.5元成交

14:25 奥运全息小版52元成交

14:30 猴赠版23.5元成交,丝绸三小版10元成交

14:35 鸟巢小型张14元成交,奥运不干胶120元成交

14:40 鸡小版(原包)19元成交

14:45 会徽版票(原包)12800元/包成交

14:50 大丝绸132元成交

14:55 吉祥物版票(原包)9300元/包成交

15:00 猴小版80.5元成交

15:05 奥运不干胶115元成交

15:10 大丝绸小版132元成交

15:15 猴小版80.5元成交

15:20 丝绸四12.3元成交

15:25 猴大版72.3元成交

15:30 猴大版71.5元成交

15:35 猴小本原箱15000元卖盘,白娘子原箱4800元卖盘,柳毅加标原箱4250元卖盘,柳毅原箱3000元,梁祝原箱4500元卖盘

15:40 奥博会丝绸52.5元成交

15:45 猴大版71.5元成交

15:50 猴小版80.5元成交

15:55 名亭一小版42元成交

16:00 猴大版71.7元成交

16:05 陨石雨65元买盘,青铜器54元买盘, 羊小版79元买盘,百合花79元买盘,古桥138元买盘,楷书19。5元卖盘

16:10 爱滋病小版65元成交

16:15 香港回归小全张76.5元成交

16:20 猴小版80.5元成交

16:25 世博会本票10.5元成交

16:30 香港回归小全张76.5元成交

16:35 猪赠版9.3元成交,香港回归小全张77元成交

16:38 JP148 草原1.5元成交

 

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570
港钞  400W 109 109 109 109 109 109 109 109 109
澳钞  400W 119 119 119 119 119 119 119 119 119
改革小版   18 18 18 18 18 18 18 18 18
改革双连   27 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
福娃小片   17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 16 16 16 16
鸟巢M   14 14 14 14 14 14 14 14 14
火炬型张   13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
火炬胶   25 25 25 25 25 25 25 25 25
开幕胶   16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
闭幕胶    12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5
项目全张   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
会  徽 200W 67 67 67 67 67 67 67 67 67
吉祥物 750W 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
奥  胶 550W 126 126 126 126 124.5 124 120 120 120
丝绸1 65W 133.5 133.5 133.5 133 133 133 132 132 132
牡丹丝绸   44 41 41 41 41 42 42 42 42
大牛   22 22 22 22 22 22 22 22 22
小牛   12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
黄牛   9.9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
嫦娥   43 43 43 43 43 43 43 43 43
场馆胶   14 14 14 14 14 14 14 14 14
楷书   19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
贺新禧2   5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
贺新禧3   19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
丝绸3   10.3 9.9 9.9 9.9 9.9 10 10 10 10
丝绸4   12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.3 12.3
奥博丝绸   54 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 52.5 52.5 52.5
大鼠   18 18 18 18 18 18 18 17.3 17.3
小鼠   12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12 12
赠送鼠   8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8 8
项目二   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
建军   10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
香港M 80W 79 79 79 79 79 76.5 76.5 76.5 77
贺新禧M 65W 16 16 16 16 16 15 15 15 15
六邮双连 150W 18.2 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
大  猪   18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18 18
小  猪   12 12 12 12 12 12 12 11.3 11.3
黄猪   9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3 9.3
农业税 62.2W 80 80 80 80 80 80 80 80 80
项  胶 300W 13 13 13 13 13 13 13 13 13
花  灯 100W 15 15 15 15 15 15 15 15 15
犬  胶 150W 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
神骏图 62W 17 17 17 17 17 17 17 17 17
航  天 62W 18 18 18 18 18 18 18 18 18
邮  政 83W 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丝绸2 65W 26 26 26 26 26 26 26 26 26
中  非 83W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
小  狗 300W 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
大  狗 278W 15 15 15 15 15 15 15 15 15
黄  狗   12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
大 鸡 216W 24 24 24 24 24 24 24 24 24
小 鸡 200W 17 17 17 17 17 17 17 17 17
黄 鸡   9.3 9 9 9 9 9 9 9 9
安 胶 265W 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
电 影 120W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
西 藏 135W 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
复 旦 143W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
地 球 155W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
工 会 135W 9 9 9 9 9 9 9 9 9
城头山 118W 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
大 将 930W 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
洛 神 890W 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
清 明 1020W 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
大 猴 216W 73 73 73 73 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7
小 猴 180W 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5
黄 猴   25.5 24 24 24 24 24 23.5 23.5 23.5
邓小平 277.5W 14 14 14 14 14 14 14 14 14
鸡血石 255W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
隶 书 80W 26 26 26 26 26 26 26 26 26
名 亭 75W 42 42 42 42 42 42 42 42 42
建 筑 60W 34 34 34 34 34 34 34 34 34
国 旗 70W 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
国旗胶   56 56 56 56 56 56 56 56 56
漆 器 80W 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
绿绒蒿 75W 28 28 28 28 28 28 28 28 28
人 大 70W 22 22 22 22 22 22 22 22 22
华南虎 85W 23 23 23 23 23 23 23 23 23
雅 典 95W 28 28 28 28 28 28 28 28 28
司马光 90W 30 30 30 30 30 30 30 30 30
成 语 95W 24 24 24 24 24 24 24 24 24
非 典   830 830 830 830 830 830 830 830 830
神 五 204W 65 65 65 65 65 65 65 65 65
青铜器 66W 55 54 54 54 54 54 54 54 54
毛泽东 60W 129 129 129 129 129 129 129 129 129
艾滋病 43W 66 66 66 66 66 66 66 65 65
亚 展 56W 21 21 21 21 21 21 21 21 21
小黑马 200W 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
梁 祝 76W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
重阳节 100W 19 19 19 19 19 19 19 19 19
图 书 54W 40 40 40 40 40 40 40 40 40
少运会 60W 26 26 26 26 26 26 26 26 26
岳 飞 62W 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
三 峡 50W 40 40 40 40 40 40 40 40 40
晋 祠 48W 47 47 47 47 47 47 47 47 47
飞 机 44W 53 53 53 53 53 53 53 53 53
崆峒山 40W 129 129 129 129 129 129 129 129 129
藏羚羊 53W 46 46 46 46 46 46 46 46 46
网师园 65W 62 62 62 62 62 62 62 62 62
清真寺 56W 36 36 36 36 36 36 36 36 36
古 桥 45W 139 139 139 139 139 139 139 139 139
聊斋三 45W 63 63 63 63 63 63 63 63 63
百合花 68W 79 79 79 79 79 79 79 79 79
书 法 46W 73 73 73 73 73 73 73 73 73
杨柳青 92W 30 30 30 30 30 30 30 30 30
羊小版 80W 79 79 79 79 79 79 79 79 79
鼓浪屿 42W 130 130 130 130 130 130 130 130 130
陨石雨 42W 66
66
66
66
66
66
66
66
66