1254

★7月2日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。 

    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。

联系地址电话如下;[营业执照号?31010331003093026181309] 

100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 

北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583

传真010-62017306  

汇款帐号(京):

交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷


民族大团结版票受新中国60年大庆产品的影响,目前37元左右的买盘,电话13601240103
一轮12生肖的T46金猴4400元买盘。
磁卡;邮政储蓄410元成交50套
金银币;一公斤银牛一枚价格9700元买盘,世博会银币980元卖盘,900元买盘
************************************************************************************

09:20 改革双联23.1元成交

09:30 猴小版56.6元成交

09:35 鸡大版20.3元成交

09:40 羊小版74元买盘

09:45 猴大版76元成交

09:50 鼠大版16元成交

09:55 奥运不干胶小版张129.8元成交

10:00 猴小版56.5元买盘

10:05 03羊小版74元买盘

10:10 嫦娥版票38元有买盘

10:15 猴小版56.5元成交

10:20 嫦娥40元成交,陨石雨62元/版卖盘,场馆胶15元/版卖盘

10:25 改革开放15。8元/版有买盘,羊小版74元/版有买盘,神五60元/版卖盘

10:30 网师园63元/版卖盘,小丝绸21。5元/版卖盘,石湾陶瓷8。5元/版卖盘

10:35 邮政110周年4。9元/版卖盘;漳州兑奖小版5。7元/版卖盘;洛阳M 45元/枚卖盘

10:40 亚运会11。2元/版卖盘,鸡血石14。5元/版有买盘,清明上河图10。2元/版有买盘

10:45 改革开放双连M 23元/枚成交,海西9。5元买盘,闭幕胶13元/版卖盘

10:50 大鼠16元买盘,大猪16元买盘,大狗14。3元卖盘

10:55 非典590元/版卖盘,重阳节4200元/包有原包卖盘,漆器3950元/包有原包卖盘

11:00 猴小版57元成交,丝绸四8.85元成交

11:00 崆峒山118元/版卖盘,原包毛泽东24000元/包卖盘,神骏图18元/版卖盘

11:05 神五12500元/包卖盘,国旗34。5元/版有买盘

11:10 孔子套票1。8元/套有买盘,孔子M 10。5元/枚有买盘,01水乡套票6元/套有买盘

11:15 改革开放双连M 22.6元/枚成交

11:20 六邮双连M 16元/枚卖盘

11:25 恭贺新禧二M 4。5元/枚卖盘

11:30 福娃小片15.6元成交

11:35 奥博会丝绸38元成交

11:40 黄猴18。8元卖盘,黄鸡8元卖盘,黄狗10。3元买盘

11:45 黄猪8。8元卖盘,黄鼠6。8元卖盘,黄牛8元卖盘

11:50 楷书17。2元买盘

11:55 崆峒山大版2800元/包成交

12:00 改革双联22.6元买盘23.3元卖盘

12:05 03年非典590元成交

12:10 猴小版56.5元买盘,黄狗10.5元成交

12:15 大丝绸125元买盘

12:20 改革双联22.6元有成交

12:25 猴小版56.7元成交

12:30 荷花型张900元成交

12:35 改革双联22.6元成交

12:40 猴大版75元成交

12:45 猴小版56.6元成交

12:50 鸡小版13元,猪小版9元

12:55 鼠小版9元,狗小版8.5元买盘

13:00 项目一胶12元买盘13元卖盘,项目二胶13元买盘

13:05 89孔子张10.6元买盘,93毛泽东票5元成交,97香港回归票1.8元成交,99澳门回归票4.1元买盘

13:10 大团结40.8元成交,06航天票2.2元成交,09李先念2.9元成交

13:15 奥博会丝绸37。5元/版有买盘,岳飞36元/版卖盘

13:20 洛阳丝绸M 42。5元/枚有买盘,毛泽东113元/版卖盘

13:25 开幕套票3。2元/套卖盘,会徽吉祥物套票30元/套卖盘

13:30 安徒生不干胶8。5元/版卖盘

13:35 华南虎21。8元/版卖盘,羊小版74元/版成交

13:40 奥运不干胶129元成交

13:45 小猴56。5元买盘

13:50 香港回归十周年M 51。8元/枚卖盘

13:55 黄鼠6。7-6。8元买盘,黄牛7。8元买盘

14:00 漳州兑奖小版5。8-5。9元/版卖盘,丝绸四9-9。2元/版卖盘

14:05 奥博会丝绸37元买盘有成交

14:10 牛小版10.5元版买盘

14:15 鼠小版9元买盘

14:20 奥运不干胶126元成交

14:25 大丝绸小版125元成交

14:30 鸟巢小型张13.8元成交

14:35 04书法二小版25元成交

14:40 改革开放三十周年16元成交

14:45 鸟巢小型张(原盒)14.1元成交

14:50 猴小版56.5元成交

14:55 大丝绸小版125元成交

15:00 猴小版56.5元买盘

15:05 改革双联22.5元/版买盘

15:10 福娃小片15.5元成交

15:15 丝绸四9.1元卖盘

15:20 嫦娥奔月39元卖盘,38.5元买盘

15:25 猴小版57元成交

15:30 丝绸四8.9元成交

15:35 04人大 21元/版卖盘

15:40 楷书17.2元/版有成交

15:45 09亚运小版散版11元/版有卖盘 

15:50 奥运不干胶126元成交

15:55 国旗小版34.5元/版成交

16:00 牡丹丝绸45元/枚成交

16:05 奥运全息版票45元/版有卖盘

16:10 漳州兑奖小版8。9元/版卖盘

16:15 千岛湖M 2。25元/枚卖盘,颐和园M 4元/枚卖盘,火炬M 13。3元/枚卖盘,改革开放M 980元/盒卖盘

16:20 改革开放双连M 22元/枚有买盘,亚运会11。2元/版卖盘

16:25 黄牛8。3元/版卖盘

16:30 原包小猴11960元/包卖盘

16:35 JP147博览15元/枚成交,JP148草原1。7元/枚卖盘

16:40 丝绸四8。8元/版卖盘

 

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1440 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460
港钞  400W 106 106 106 106 106 106 106 106 106
澳钞  400W 116 116 116 116 116 116 116 116 116
改革小版   17 17 17 17 17 17 16 16 16
改革双连   23.2 23.2 23 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6
福娃小片   16 16 16 16 16 16 16 15.5 15.5
鸟巢M   13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8
火炬型张   13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
火炬胶   25 25 25 25 25 25 25 25 25
开幕胶   15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
闭幕胶   12 12 12 12 12 12 12 12 12
项目全张   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
会  徽 200W 69 69 69 69 69 69 69 69 69
吉祥物 750W 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
奥  胶 550W 130.5 126 126 126 126 126 126 126 126
丝绸1 65W 126 126 126 126 126 126 125 125 125
牡丹丝绸   44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 45 45 45
大牛   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
小牛   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
黄牛   8 8 8 8 8 8 8 8 8
嫦娥   40 40 40 40 40 40 40 40 40
场馆胶   13 13 13 13 13 13 13 13 13
楷书   17 17 17 17 17 17 17.2 17.2 17.2
贺新禧2   4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
贺新禧3   6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
丝绸3   8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
丝绸4   8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
奥博丝绸   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
大鼠   16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16 16
小鼠   9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9 9
赠送鼠   6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
项目二   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
建军   10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
香港M 80W 52 52 52 52 52 52 52 50.5 50.5
贺新禧M 65W 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.5 11.5
六邮双连 150W 16 16 16 16 16 16 16 16 16
大  猪   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
小  猪   9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
黄猪   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
农业税 62.2W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
项  胶 300W 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
花  灯 100W 14 14 14 14 14 14 14 14 14
犬  胶 150W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
神骏图 62W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
航  天 62W  16  16  16  16  16  16  16  16  16
邮  政 83W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
丝绸2 65W 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
中  非 83W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
小  狗 300W 8 8 8 8 8 8 8 8 8
大  狗 278W 14 14 14 14 14 14 14 14 14
黄  狗   10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.5 10.5
大 鸡 216W 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
小 鸡 200W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
黄 鸡   8 8 8 8 8 8 8 8 8
安 胶 265W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
电 影 120W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
西 藏 135W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
复 旦 143W 13 13 13 13 13 13 13 13 13
地 球 155W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
工 会 135W 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
城头山 118W 15 15 15 15 15 15 15 15 15
大 将 930W 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
洛 神 890W 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
清 明 1020W 10 10 10 10 10 10 10 10 10
大 猴 216W 76 76 76 76 76 76 76 75 75
小 猴 180W 57 57 57 57 57 57 56.5 57 57
黄 猴   18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
邓小平 277.5W 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.2
鸡血石 255W  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5
隶 书 80W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25 25
名 亭 75W 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36
建 筑 60W 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32
国 旗 70W 36 36 36 36 36 36 36 36 35.5
国旗胶   52 52 52 52 52 52 52 52 52
漆 器 80W 16 16 16 16 16 16 16 16 16
绿绒蒿 75W 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 27.5
人 大 70W 22 22 22 22 22 22 22 22 21
华南虎 85W 22 22 22 22 22 22 22 22 21.5
雅 典 95W 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 26.5
司马光 90W 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 27.5
成 语 95W 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.5
非 典   600 600 600 600 600 600 600 600 600
神 五 204W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
青铜器 66W 48 48 48 48 48 48 48 49 49
毛泽东 60W 117 117 117 117 117 117 113 113 113
艾滋病 43W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
亚 展 56W 23 23 23 23 23 23 23 23 23
小黑马 200W 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
梁 祝 76W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
重阳节 100W 19 19 19 19 19 19 19 19 19
图 书 54W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
少运会 60W 27 27 27 27 27 27 27 26 26
岳 飞 62W 37 37 37 37 37 37 37 36 36
三 峡 50W 39 39 39 39 39 39 39 38 38
晋 祠 48W 45 45 45 45 45 45 45 44 44
飞 机 44W 51 51 51 51 51 51 51 50 50
崆峒山 40W 117 117 117 117 117 117 117 117 117
藏羚羊 53W 44 44 44 44 44 44 44 44 44
网师园 65W 59 59 59 59 59 59 59 59 59
清真寺 56W 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
古 桥 45W 101 101 101 101 101 101 101 101 102
聊斋三 45W 59 59 59 59 59 59 59 59 59
百合花 68W 73 73 73 73 73 73 73 73 74
书 法 46W 69 69 69 69 69 69 69 69 69
杨柳青 92W 29 29 29 29 29 29 29 29 29
羊小版 80W 74 74 74 74 74 74 74 74 74
鼓浪屿 42W 120 120 120 120 120 120 120 120 120
陨石雨 42W 64
64
64
64
64
64
64
65
65