951

★5月28日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。  

    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。

联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309] 
100011      北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 
北京:013371665868  和  013245278680  郭余谷  白天010-82234583  传真010-62017306  

汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*********************************************************************

9:20 杨柳青小版24。2元/版卖盘国旗小版28。5元/版卖盘

9:22 黄猴16。2元/版卖盘,城头山13。5元/版有买盘

9:25 六邮双连M 14。2元/枚卖盘;香港回归十周年M 49。5元/枚卖盘

9:28 楷书小版13。3元/版有买盘,亚欧小版9元/版成交

9:30 小牛10元/版有买盘,黄牛6。1元/版有买盘

9:35 恭贺新禧一M 百连11元/枚卖盘,郑和M 5。5元/枚有买盘

9:40 柳毅加标小本7。7元/本有买盘,原包450元/包,原箱4000元/箱

9:45 改革开放双连M 20。5-20。6元,恭贺新禧三M 5。4元/枚有买盘

9:50 三轮鼠小本+曹冲小本13。2元/对卖盘,三轮牛小本7。3元/本卖盘

9:55 小猪8。9元/版卖盘,黄猴3600元/包卖盘

10:00 大丝绸119-120元,神五小本1400元/包卖盘

10:05 防震减灾44。5元/版卖盘,海西9。4元/版卖盘,丝绸四7。6元/版卖盘

10:10 改革开放双连M 23。7元/枚卖盘,小牛10。5元卖盘,黄牛6。3元卖盘

10:15 国旗28。5元卖盘,名亭33元卖盘,步撵图M 12。5元/枚卖盘

10:20 桂花有齿M 350-365元/盒有买盘,宝鼎有齿M 420-450元/盒有买盘

10:25 农业税51。5元/版卖盘,恭贺新禧二M 4元/枚卖盘

10:30 香港回归十周年M 48元/枚有买盘,海西9。3元买盘

10:35 黄猴16。2元卖盘,黄鸡7元买盘,黄狗10元,黄猪9。5元卖盘,黄鼠6元,黄牛6。3元卖盘

10:40 楷书14元,建军9元,邮政储蓄10元,石湾陶瓷7。8元

10:45 台湾古迹7。6元买盘,黄牛6。1元买盘

10:50 奥博会M 3。7元/枚成交,朱仙镇M 3。2元/枚成交

10:52 项目一套票6。8元/套有售,项目二套票5。3元/套有售

10:55 千岛湖M 1。7元/枚买盘,颐和园M 3。7元/枚有买盘

11:00 丝绸四7。9元/版卖盘,嫦娥33元/版有买盘

11:05 人大17元卖盘,神骏图17元/版卖盘

11:10 复旦12。5元/版有买盘,神五52元/版卖盘

11:15 六邮双连M 14元/枚有买盘,国旗28。5元卖盘

11:20 华南虎17元,人大17元卖盘

11:25 大丝绸小版126.5元成交

11:30 奥运不干胶145元成交

11:35 长征M 6。2元/枚卖盘,750元/盒带号卖盘,柳毅小本3100元/箱卖盘

11:40 名亭32元/版卖盘,杨柳青24。2元卖盘,岳飞28。5元卖盘

11:45 大狗13。8元/版卖盘,黄牛6元/版成交

11:50 火炬胶23元/版卖盘,海西9。3元/版卖盘

11:55 改革开放双连M 折20。5-21元成交,大牛21元卖盘

12:05 人大16。5元/版卖盘,绿绒蒿400元/包卖盘,杨柳青23。5元/版卖盘

12:10 小猴40元买盘,恭贺新禧一M 10。8元/枚卖盘

12:15 楷书14元卖盘,建军9元卖盘

12:20 黄猪8。7元买盘有成交,黄鼠5。9元,黄牛6元成交

12:25 名亭29元/版有买盘,中国鸟5元成交

12:30 丝绸三小版8.1元成交,八仙M 750元/盒有买盘

12:35 民间灯彩12元买盘,鸡血石12元买盘

12:40 猪赠版8.7元成交,猴小版40元成交

12:50 大丝绸小版128元成交

12:55 07大版册1130元/本卖盘

13:05 大丝绸小版129元成交

13:10 非典475元/版卖盘

13:15 火炬胶22元卖盘,海西9元卖盘

13:20 丝绸四7.6/版卖盘,7元/版买盘

13:25 贺喜一10.8元/版卖盘

13:30 黄鸡6.5元/版买盘

13:35 黄牛5。8元/版有买盘

13:40 吉祥物46元/版卖盘

13:45 大丝绸128-129元卖盘

13:50 宝鼎无齿M 1800元/盒卖盘,千手M 730元/盒卖盘,浦东M 740元/盒卖盘

13:55 成语故事17元成交,原包18元/版成交,雅典21。5元成交,原包23元/版成交

14:00 华南虎16元/版成交,司马光21。5元成交

14:05 恭贺新禧一M 10元/枚卖盘

14:10 吉祥物44元有散版成交,会徽60元有散版成交

14:15 大猴61元卖盘有成交,小猴41元卖盘有成交

14:20 藏羚羊7600元/包卖盘

14:25 人大16元买盘,华南虎16元买盘

14:30 复旦12。5元,城头山13。5元买盘

14:35 石涛14元/版有买盘

14:40 黄牛5。8元买盘,猪赠版9.1元成交

14:45 猴大版61元成交

14:50 猴小版41元成交

14:55 大丝绸小版129.5元成交

15:00 千岛湖M 1。7元买盘,颐和园M 3。7元买盘

15:05 昭陵六骏17元/版买盘

15:10 清明10元/版卖盘

15:15 黄牛散版6.5元/版成交

15:20 非典460元/版成交

15:25 建军小版10元/版买盘,11元/版卖盘

15:30 丝绸四7.4元/版买盘

15:35 奥博丝绸35元/版卖盘

15:40 清明上河图10元/版卖盘

15:45 世博会9。5元/版卖盘

15:50 清明上河图9。4元/版有买盘

15:55 大丝绸小版129.5元成交

16:00 全息48元/版有买盘

16:05 08大版册1400元成交

16:10 海西9。3元卖盘

16:15 大牛20元买盘

16:20 国版贺喜三5.3元成交

16:25 国旗小版27.5元/版成交

16:30 大丝绸小版131元成交

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1550 1550
港钞  400W 100 100 100 100 100 100 100 100 100
澳钞  400W 109 109 109 109 109 109 109 109 109
改革小版   16 16 16 16 16 16 16 16 16
改革双连   20 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
福娃小片   17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
鸟巢M   13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
火炬型张   15 15 15 15 15 15 15 15 15
火炬胶   23.5 23.5 23.5 23 22 22 22 22 22
开幕胶   16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
闭幕胶   11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
项目全张   13 13 13 13 13 13 13 13 13
会  徽 200W 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60 60
吉祥物 750W 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
奥  胶 550W 149.5 149.5 145 145 145 145 145 145 145
丝绸1 65W 120 120 120 126.5 128 129 129.5 130 131
牡丹丝绸   38 38 38 38 38 38 38 38 38
大牛   20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
小牛   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
黄牛   6.3 6.3 6.3 6.3 6 6 6 6 6
嫦娥   35 35 35 35 35 35 35 35 35
场馆胶   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
楷书   14 14 14 14 14 14 14 14 14
贺新禧2   4 4 4 4 4 4 4 4 4
贺新禧3   5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
丝绸3   8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
丝绸4   7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6
奥博丝绸   32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
大鼠   15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
小鼠   8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
赠送鼠   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
项目二   11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
建军   9 9 9 9 9 9 9 9 9
香港M 80W 48 48 48 48 48 48 48 49 49
贺新禧M 65W 10 10 10 10 10 10 10 10 10
六邮双连 150W 13.8 13.8 14 14 14 14 14 14 14
大  猪   16 16 16 16 16 16 16 16 15.8
小  猪   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
黄猪   8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 9.1 9.1 9.1
农业税 62.2W 50 50 50 50 50 50 50 50 50
项  胶 300W 13 13 13 13 13 13 13 13 13
花  灯 100W 15 15 15 15 15 15 15 15 12.3
犬  胶 150W 8 8 8 8 8 8 8 8 8
神骏图 62W 17 17 17 17 17 17 17 17 17
航  天 62W 16 16 16 16 16 16 16 16 16
邮  政 83W 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丝绸2 65W 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
中  非 83W 17 17 17 17 17 17 17 17 17
小  狗 300W 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
大  狗 278W 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
黄  狗   10 10 10 10 10 10 10 10 10
大 鸡 216W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
小 鸡 200W 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
黄 鸡   6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5 6.5
安 胶 265W 9 9 9 9 9 9 9 9 9
电 影 120W 23 23 23 23 23 23 23 23 22.5
西 藏 135W 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.5
复 旦 143W 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
地 球 155W 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5
工 会 135W 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8
城头山 118W 14 14 14 14 14 14 14 14 13.6
大 将 930W 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
洛 神 890W 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
清 明 1020W 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5
大 猴 216W 60 60 60 60 60 60 61 61 61
小 猴 180W 40 40 40 40 40 40 41 41 41
黄 猴   15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
邓小平 277.5W 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5
鸡血石 255W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
隶 书 80W 22 22 22 22 22 22 22 22 21
名 亭 75W 34 34 34 34 34 34 34 34 31
建 筑 60W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 25.5
国 旗 70W 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 28
国旗胶   46 46 46 46 46 46 46 46 46
漆 器 80W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.2
绿绒蒿 75W 23 23 23 23 23 23 23 23 22
人 大 70W 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 16.2
华南虎 85W 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 16.5
雅 典 95W 23 23 23 23 23 23 23 23 22
司马光 90W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 22
成 语 95W 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 17.5
非 典   490 490 490 490 490 490 490 490 480
神 五 204W 53 53 53 53 53 53 53 53 51
青铜器 66W 49 49 49 49 49 49 49 49 48
毛泽东 60W 114 114 114 114 114 114 114 114 112
艾滋病 43W 52 52 52 52 52 52 52 52 50
亚 展 56W 19 19 19 19 19 19 19 19 18.5
小黑马 200W 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3
梁 祝 76W 29 29 29 29 29 29 29 29 28
重阳节 100W 17 17 17 17 17 17 17 17 16
图 书 54W 31 31 31 31 31 31 31 31 29
少运会 60W 25 25 25 25 25 25 25 25 24
岳 飞 62W 29 29 29 29 29 29 29 29 28
三 峡 50W 31 31 31 31 31 31 31 31 30
晋 祠 48W 35 35 35 35 35 35 35 35 34
飞 机 44W 43 43 43 43 43 43 43 43 42
崆峒山 40W 133 133 133 133 133 133 133 133 129
藏羚羊 53W 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34
网师园 65W 54 54 54 54 54 54 54 54 52
清真寺 56W 29 29 29 29 29 29 29 29 28
古 桥 45W 71 71 71 71 71 71 71 71 70
聊斋三 45W 50 50 50 50 50 50 50 50 49
百合花 68W 58 58 58 58 58 58 58 58 57
书 法 46W 55 55 55 55 55 55 55 55 54
杨柳青 92W 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 23.5
羊小版 80W 58 58 58 58 58 58 58 58 57
鼓浪屿 42W 115 115 115 115 115 115 115 115 112
陨石雨 42W 55
55
55
55
55
55
55
55
53