高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*********************************************************************
9:20 羊小版63元/版有买盘,杨柳青小版28元/版成交,篆书小版63元/版有买盘,青铜器小版54元/版成交,雅典小版27元/版有买盘,漆器小版16元/版有买盘,
9:21 国旗小版34元/版有买盘,大狗18元/版卖盘,大猪20元/版卖盘,绵竹M 3。2元/枚卖盘,十七大M 8.8元/枚卖盘
9:22 楷书小版17元/版有买盘,鸟巢M 17。5元/枚卖盘;闭幕胶13。3元/版有买盘,改革开放18.2元/版有买盘,大牛25.8元/版卖盘
9:25 奥运不干胶211-215元,大狗18元/版卖盘,国旗不干胶76元/版卖盘
9:28 奥运纪念钞1500元买盘,香港奥运纪念钞105元买盘,澳门奥运纪念钞115元
9:30 恭贺新禧一M 14。3元成交,恭贺新禧二M 6。6元成交
9:32 羊小版63元买盘,杨柳青28元买盘成交,篆书63元买盘,清真寺29。5元买盘,岳飞31。5元买盘,梁祝31。5元买盘,爱滋病55元买盘,青铜器54元卖盘成交
9:35 07小版预定16全170元卖盘,08小版预定10全130元卖盘,07年票107元卖盘
9:38 西藏17-17。2元卖盘, 奥运不干胶211元成交,建军10。5元/版卖盘
9:40 成语故事21元买盘,司马光27元买盘,人大19。5元买盘,华南虎19元买盘,绿绒蒿27元买盘,雅典27元买盘,城市建筑27元买盘,国旗34元买盘
9:45 改革开放18。2元/版有买盘,洛神赋12元/版有买盘,鸡血石12元/版有买盘
9:50 奥运纪念钞1520元卖盘,香港奥运纪念钞106元卖盘,澳门奥运纪念钞116元卖盘
9:55 改革开放套票1。4元/套买盘,楷书18。5元/版卖盘,司马光27。6元/版卖盘
10:00 雅典27元买盘,国旗34元买盘,成语故事21。2-21。8元/版有买盘
10:05 奥博会M 4。25元买盘,绵竹M 3。2元/枚卖盘,十七大M 8。8元/枚卖盘
10:10 成语故事21。3元/版有买盘,恭贺新禧二M 6。6元/枚买盘
10:15 龙钞330-360元买盘,奥运纪念钞1520元卖盘
10:20 火炬胶17。8元/版有买盘,人大19。6元/版有买盘,奥运不干胶211元买盘
10:25 大猴90。5元,大鸡28元,大狗18元卖盘,大猪20元卖盘,大鼠20元,大牛25。8元卖盘
10:30 改革开放双连M 折28。5元/本卖盘,JP150奥林匹克2800元/包卖盘
10:35 奥运不干胶212-213元成交,改革开放双连M 28-28。2元成交
10:40 红楼梦M 510元买盘520元卖盘,齐白石M 940元卖盘,荷花M 1000元卖盘
10:42 丝绸四9。6元/版有买盘,火炬胶18元/版有买盘
10:45 改革开放双连M 28。5元/枚卖盘,香港回归十周年M 42-43。5元成交
10:48 吉祥物69-69。5元成交,奥运不干胶212-213元
10:50 08大版册1420元/本有五本卖盘,步撵图M 1670元/盒卖盘
10:55 改革开放M 10。5元/枚卖盘, 杨柳青28元/版有买盘
11:00 大牛25。3-25。5元成交,小黑马20。5元/版卖盘
11:05 项目一15。8元/版卖盘,火炬胶18。5元/版有买盘
11:10 曹冲称象小本5。5-5。6元买盘,孔融让梨小本5。5-5。6元买盘,牛小本790-800元/条买盘
11:15 建军10。5元卖盘,西藏16。6元/版有买盘,楷书17。5元买盘
11:20 08大版册1400元买盘,K名楼M 4550元/盒卖盘
11:25 黄猪15。7元/版卖盘,国旗34元/版有买盘
11:30 三轮鼠小本+曹冲称象小本12。6元/对卖盘有成交
11:35 奥运不干胶212元,大丝绸110-111元,小丝绸24元卖盘
11:40 雅典27。5元/版有买盘,城市建筑27。5元/版买盘
11:42 楷书17。2元/版有买盘,火炬胶20元/版卖盘,大牛25。5元成交
11:45 丝绸三11。8-11。9元,绿绒蒿27。2元/版成交
11:50 改革开放双连M 29元/枚卖盘,成语故事22。5元/版卖盘,大猪20元成交
11:55 火炬胶20元/版成交,名亭41元成交,华南虎20元/版有买盘
12:00 改革开放双连M 29。2元/枚卖盘,项目二15。2元/版有买盘
12:05 电影41。6元成交,黄猪15。8元买盘,雅典27。7元成交
12:10 恭贺新禧二M 6。8元/枚有买盘,香港回归十周年M 43。2元/枚有买盘,丝绸三11。85元/版有买盘
12:15 改革开放双连M 29元/枚卖盘,人大20。5元/版买盘
12:20 小猴29元成交,黄猴15。2-15。3元买盘
12:25 猪赠版15.3元成交,电影版票41.8元成交
12:30 猴大版91元成交,奥运不干胶213元成交
12:35 火炬不干胶20元成交,奥运不干胶小版张215元成交
12:40 人大20。5元买盘,电影41元买盘,华南虎20元有买盘
12:45 猴大版91.1元成交,奥运不干胶小版张217元成交
12:50 猴大版92.5元成交,奥运不干胶小版张218元成交
12:55 火炬胶21元/版成交,全息44元/版有买盘
13:00 大狗18。5元/版卖盘,楷书18元/版卖盘,03小版26全带豪华册1848元/本有售
13:05 恭贺新禧二M 6。8元/枚有买盘,少运会26。18元/版卖盘,亚欧9元/版有买盘
13:10 崆峒山103元/版卖盘,大丝绸小版112元成交
13:15 闭幕胶14元/版成交,黄猪15。8元卖盘有成交
13:20 改革开放双连M 28。5元/枚有买盘,大牛25。3元成交,吉祥物70元卖盘有成交
13:25 国旗34元买盘有成交,名亭41元成交,大猴92-92。5元成交
13:30 猴大版93元成交,吉祥物版票69元成交
13:30 丝绸三12元/版有买盘,改革开放双连M 28。7元/枚有买盘
13:35 香港回归十周年M 44元/枚有买盘,改革开放18。5元/版有买盘,城市建筑28元/版有买盘
13:40 羊小版64。5元/版有买盘,青铜器54元/版有买盘,吉祥物69-70元成交,恭贺新禧一M 14。5元买盘
13:45 楷书17。5元买盘18元卖盘,建军10。5元卖盘
13:50 奥运不干胶222元成交,猴大版93.2元成交
13:55 福娃小片36.5元成交,09牛大版25.4元成交
14:00 三峡31。5元/版有买盘,奥运不干胶222元成交,大牛25。4元成交,大猴93。5元
14:05 十大将百连8元/版有售,原箱9元/版有售,清明上河图原箱14元/版有售
14:10 聊斋三11600元/包卖盘,火炬胶20。5-21元买盘,开幕胶18元/版有买盘
14:15 洛神赋12。5元卖盘有成交,大猴93元买盘有成交
14:20 小鼠9。3元成交,黄鼠10。2-10。3元买盘
14:25 电影版票43.2元成交,鼠赠版10.3元成交
14:30 奥运不干胶222.5元成交,香港回归小全张45元成交
14:35 火炬不干胶26元成交,漆器小版17.5元成交
14:35 猴大版95元成交,会徽版票82元成交
14:40 福娃小片37元成交,火炬不干胶25.5元成交
14:45 奥运不干胶225元成交,开幕不干胶18.4元成交
14:50 火炬胶25.5元成交,天安门猴片202元成交
14:55 鸡大版28.2元成交,猴大版94.8元成交
15:00 JP153小岗村7288元/箱有买盘,散片6。98元/枚成交,大狗18。5元卖盘
15:005 恭贺新禧一M 14。8元/枚成交,恭贺新禧二M 7。05元/枚卖盘,闭幕胶14元买盘
15:10 洛神赋3300元/包卖盘,火炬M 17元/枚有买盘,国旗35元/版有买盘
15:15 改革开放双连M 29。8-30元成交,邓小平11。5元买盘,黄猪16-16。1元成交
15:20 小鸡12。5元买盘,改革开放19。5元/版有买盘,T46猴方连16100元买盘
15:25 猴大版94.8元成交,鸡大版28.2元成交,牛小版14.6元成交
15:30 鼠赠版10.2元成交,猪赠版16.1元成交,牛大版25.5元成交
15:35 改革双联29.8元成交,奥运不干胶226元成交
15:40 长征大本册40元成交,火炬不干胶25.5元成交
15:45 改革开放双连M 31。5元/枚成交,火炬不干胶26元成交
15:50 06大版册2238元买盘,07大版册1120元买盘,08大版册1400元买盘
15:55 开幕胶18。5元/版卖盘,楷书18元成交
16:00 杨柳青28元买盘,清真寺29。5元买盘,重阳节16。5元成交
16:05 奥运不干胶小版张228元成交,鼠赠版10.8元成交
16:10 黄鼠10。8元成交,黄猪16。3元成交
16:15 奥博会丝绸57.4元成交,香港回归十周年M 45元/枚买盘
16:20 火炬胶26元/版卖盘,项目二不干胶16元成交
16:25 楷书18。5元卖盘,建军10。5元成交
16:30 猴大版98元成交,奥胶236元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
港钞 | 400W | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
澳钞 | 400W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
改革小版 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.8 | |
改革双连 | 28.5 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | |
福娃小片 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 38 | |
鸟巢M | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
火炬型张 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | |
火炬胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 26 | |
开幕胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | |
闭幕胶 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
项目全张 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
会 徽 | 200W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 |
吉祥物 | 750W | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 71 |
奥 胶 | 550W | 219 | 219 | 212 | 215 | 218 | 223 | 221 | 235 | 236 |
丝绸1 | 65W | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 115 |
大牛 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
小牛 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |
嫦娥 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
楷书 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
贺新禧2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | |
贺新禧3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
丝绸3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.8 | |
丝绸4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | |
奥博丝绸 | 53 | 53 | 53 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55 | 57.5 | 57.5 | |
大鼠 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | |
小鼠 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | |
赠送鼠 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 11.9 | |
项目二 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
建军 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
香港M | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
贺新禧M | 65W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
六邮双连 | 150W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
大 猪 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
小 猪 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | |
黄猪 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 17.5 | |
农业税 | 62.2W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
项 胶 | 300W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
花 灯 | 100W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
犬 胶 | 150W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
神骏图 | 62W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
丝绸2 | 65W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
中 非 | 83W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
小 狗 | 300W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 |
大 狗 | 278W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 狗 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | |
大 鸡 | 216W | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 |
小 鸡 | 200W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.8 |
黄 鸡 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | |
安 胶 | 265W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电 影 | 120W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
西 藏 | 135W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
复 旦 | 143W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
地 球 | 155W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
工 会 | 135W | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
城头山 | 118W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
大 将 | 930W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛 神 | 890W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
清 明 | 1020W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
大 猴 | 216W | 91 | 91 | 88 | 88.5 | 92.5 | 93.5 | 93 | 93.2 | 98 |
小 猴 | 180W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 32 | 32 |
黄 猴 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
邓小平 | 277.5W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
鸡血石 | 255W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
隶 书 | 80W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
名 亭 | 75W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
建 筑 | 60W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
国 旗 | 70W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
国旗胶 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
漆 器 | 80W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
绿绒蒿 | 75W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
人 大 | 70W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
华南虎 | 85W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
雅 典 | 95W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
司马光 | 90W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
成 语 | 95W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
非 典 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
神 五 | 204W | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
青铜器 | 66W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
毛泽东 | 60W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
艾滋病 | 43W | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
亚 展 | 56W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
小黑马 | 200W | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
梁 祝 | 76W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
重阳节 | 100W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
图 书 | 54W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
少运会 | 60W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
岳 飞 | 62W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
三 峡 | 50W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
晋 祠 | 48W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
飞 机 | 44W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
崆峒山 | 40W | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
藏羚羊 | 53W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
网师园 | 65W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
清真寺 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
古 桥 | 45W | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
聊斋三 | 45W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
百合花 | 68W | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
书 法 | 46W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
杨柳青 | 92W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
羊小版 | 80W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
鼓浪屿 | 42W | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
陨石雨 | 42W | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
2122