炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 小猴40。5元/版卖盘;黄鸡14元/版成交,宠物犬不干胶13。5元/版有买盘
9:21 鸟巢M 25元/枚卖盘;恭贺新禧二M 6。9元/枚成交,黄鼠15。5元/版卖盘
9:22 丝绸三17。5元/版卖盘,17。2元/版有买盘,火炬胶23元/版卖盘;牛小本9。3元/本卖盘
9:25 奥运纪念钞1400元卖盘,香港奥运纪念钞118。5元买盘,澳门奥运纪念钞119元买盘
9:30 改革开放30元卖盘,清明上河图15。8元/版卖盘,安徒生不干胶15。8元/版卖盘
9:35 奥运不干胶202-203。5元,大猴96-96。5元,大鸡39。5元买盘,黄猪19-19。2元,黄鼠15-15。6元
9:40 奥运不干胶202元成交,小猴39。5元/版成交,地球日19。5元/版卖盘,毛泽东155元/版卖盘
9:45 小猪15。5元卖盘,石湾陶瓷11。5元卖盘,邮政储蓄17元卖盘,建军15元卖盘,楷书24元,项目二21元,场馆胶21元卖盘
9:50 大牛43元/版卖盘,小狗16元/版卖盘,宠物犬不干胶14元/版有买盘
9:55 08小版7全130元,大版册1350元买盘,04小版12全430元/套卖盘,08小版10全158元/套卖盘
10:00 百连国旗39元成交,百连名亭57元卖盘,百连城市建筑36元卖盘
10:05 工会14。5元/版卖盘,宠物犬不干胶15元卖盘,小牛22元卖盘
10:10 百合花76元/版卖盘,爱滋病68元/版卖盘,黄鸡14元成交
10:15 安徒生不干胶15。8元卖盘 宠物犬不干胶14。5元/版卖盘
10:20 步撵图M 1930元/盒卖盘,40000元/箱买盘,鸟巢M 25元卖盘
10:25 JP147博览5480元/箱卖盘,JP152物理6500元/箱买盘,JP153小岗村15000元/箱买盘
10:30 牛小本9。3元卖盘,晋祠42。5元卖盘,聊斋一M 980元/盒卖盘,聊斋三M 1500元/盒卖盘
10:35 开幕胶24元/版卖盘,大丝绸142元/版有买盘
10:40 改革开放30元卖盘,大猴94。5元/版卖盘,黄鼠16元/版卖盘,黄猪19元/版卖盘
10:45 丝绸三17。8元卖盘,宠物犬不干胶14元成交,黄鼠15。4元成交
10:50 07小版预订户16全200元,08小版预订户10全130元
10:56 JP153小岗村1550元/箱卖盘,黄鸡14元成交
11:00 爱滋病68元/版有卖盘,黄鼠赠送版15.4元成交,猴大版94.3元成交
11:05 鸡大版39元成交。大丝绸151元买盘
11:10 奥运不干胶201元成交,猴大版93.2元成交,大丝绸153元成交
11:15 百连杨柳青36元卖盘,奥博会丝绸折72。5元/本卖盘
11:20 大鸡39元买盘,大猴94元卖盘
11:25 毛泽东153元,爱滋病68元卖盘,青铜器70元
11:30 建军15元卖盘黄鼠15。5元卖盘,黄猪19元卖盘
11:35 郑和9元买盘,黄猪19.5元成交,猴大版92.2元成交
11:40 磁卡:国庆,长城买盘很好,市场缺货,龙头测试卡5600元成交1张,5500元买盘
11:45 磁卡:上海市场澳门回归500元成交100套,有买盘寻找168,没有看见货源
11:50 大丝绸150-153元,奥运不干胶200元
11:55 大丝绸150-155元,黄猪19-19。5元买盘,黄鼠15。5-15。8元
12:00 奥运不干胶200-201元
12:05 黄鼠15。8元成交,黄猪19。5-19。6元
12:10 清明上河图15。6元卖盘
12:20 小牛20。5元成交
12:25 磁卡:楚漆器380元成交一刀,九冬会410元成交
12:30 黄猪19.7元成交
12:35 名亭57元卖盘,隶书32元卖盘
12:40 大鸡38-39元买盘
12:45 大猴93-94元成交,黄猪19。5-19。7元,黄鼠15。3-15。5元
12:50 名亭57。5元/版有500卖盘
13:00 磁卡:人民日报卡220元成交100套,老虎130元原刀扫盘,一亿门卡95元原条成交
13:05 猴大版94元成交,黄鼠15.5元成交,大丝绸155元成交
13:10 丝绸三小版18元成交
13:15 丝绸三18元买盘成交
13:20 大鸡38元买盘
13:25 吉祥物85元成交,奥运不干胶201元
13:30 大猴93-94元,楷书23元成交,建军15元卖盘
13:38 黄猪19。3元买盘
13:45 大猴93元,丝绸三18元成交
13:50 奥运不干胶200-201元
14:00 邮政储蓄550元成交一原刀,候鸟450元成交50套
14:05 黄猪20元成交1000版,20.1元买盘。
14:10 黄猪赠送版20元成交,吉祥物85元成交
14:15 吉祥物版票83元成交,猪赠版20.6元成交900版
14:20 猴大版92元成交,黄鼠赠送版15.7元成交
14:25 猴大版93有1000版买盘,黄鼠赠送版16元成交
14:30 猪赠版21元成交1000版,奥运不干胶200.6元成交
14:35 黄猪赠送版21元成交,黄鼠赠送版16.3成交,鸡大版38.2元有买盘
14:40 黄猴31元成交,黄鼠16.5元成交,鸡大版38元成交
14:45 黄猴31。4元成交,黄鼠16.6元成交
14:50 改革开放三十周年29.8元成交,黄猪22.5元成交
14:55 猴大版94.5元成交,丝绸二小版43元成交
15:00 大丝绸小版155元成交,黄猪22.3元成交
15:05 磁卡:普卡1480元成交10套,海南650元成交50套
15:09 奥运不干胶200元成交,黄猴32元成交
15:15 猴赠版32元成交1000版,奥博会丝绸67.9元成交
15:20 丝绸三小版18.3元成交1000版
15:25 猴大版95元成交,黄狗24元买盘,黄鼠16.5元成交,大丝绸156元成交
15:30 狗赠版24元成交1000版
15:35 磁卡:内蒙600元成交50套,8运会成交50套 480元
15:40 鸡赠版14.5元成交500版,大丝绸小版157元成交
15:45 黄鸡14.5元成交,大丝绸157元成交,猴大版94.5元成交
15:50 奥运不干胶200.8元成交,丝绸三小版18.5元有1000版买盘
15:55 鼠赠版16.3元成交,狗赠版23.1元成交,03小版清真寺35.5元成交
16:05 猴大版94元成交,猪赠版21.8元成交
16:10 黄狗24元买盘,清真寺小版35.5元成交,猴大版94元成交,黄猪21.8元成交
16:15 国旗不干胶68元-70元成交,黄猴31.2元成交
16:20 磁卡:猴卡90元买盘100套,7枚生肖580元成交300套
16:25 狗赠版23.3元成交
16:30 猴大版94.5元成交,黄鼠16.3元成交
16:35 黄猪22元成交,黄鼠16.4元成交
16:40 大丝绸小版158元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
港钞 | 400W | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
澳钞 | 400W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
改革开放小版 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | |
福娃小片 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
鸟巢M | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | |
火炬型张 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
火炬胶 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
开幕胶 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
闭幕胶 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
项目全张 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
会 徽 | 200W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 104 |
吉祥物 | 750W | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 |
奥 胶 | 550W | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
丝绸1 | 65W | 149.8 | 150 | 151 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 |
大牛 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
小牛 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
嫦娥 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
场馆胶 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
楷书 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
贺新禧2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | |
丝绸3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 20 | |
大鼠 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
小鼠 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
赠送鼠 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | |
项目二 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | |
建军 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
香港M | 80W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
贺新禧M | 65W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.5 |
六邮双连 | 150W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32 |
大 猪 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 27.5 | 27.5 | 28.3 | |
小 猪 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
黄猪 | 16.8 | 19 | 19.5 | 19.6 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
农业税 | 62.2W | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
项 胶 | 300W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 |
花 灯 | 100W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
犬 胶 | 150W | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
神骏图 | 62W | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
航 天 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
邮 政 | 83W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
丝绸2 | 65W | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13.9 |
大 狗 | 278W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28.3 |
黄 狗 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 23.3 | |
大 鸡 | 216W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.3 |
小 鸡 | 200W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 |
黄 鸡 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | |
安 胶 | 265W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
电 影 | 120W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
西 藏 | 135W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
复 旦 | 143W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
地 球 | 155W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
工 会 | 135W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
城头山 | 118W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大 将 | 930W | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
洛 神 | 890W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
清 明 | 1020W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
大 猴 | 216W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
小 猴 | 180W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
黄 猴 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.2 | |
邓小平 | 277.5W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
鸡血石 | 255W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隶 书 | 80W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
名 亭 | 75W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
建 筑 | 60W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
国 旗 | 70W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
漆 器 | 80W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
绿绒蒿 | 75W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
人 大 | 70W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 85W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
雅 典 | 95W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
非 典 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
神 五 | 204W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
青铜器 | 66W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
毛泽东 | 60W | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
艾滋病 | 43W | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
亚 展 | 56W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
小黑马 | 200W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
梁 祝 | 76W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
重阳节 | 100W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
图 书 | 54W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
少运会 | 60W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
岳 飞 | 62W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
三 峡 | 50W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
晋 祠 | 48W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
飞 机 | 44W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
崆峒山 | 40W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
藏羚羊 | 53W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
网师园 | 65W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
清真寺 | 56W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
古 桥 | 45W | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
聊斋三 | 45W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
百合花 | 68W | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
书 法 | 46W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
杨柳青 | 92W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
羊小版 | 80W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 42W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
陨石雨 | 42W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
4187