炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9;00奥运不干胶小版张215元成交,清明上河图15。6元/版有1000版卖盘;小鸡18元/版有200版卖盘;黄鸡14。5元/版有1000版卖盘;工会13元/版有买盘收购5000版;西藏17。5元/版有买盘收购500版;复旦22元/版有买盘收购2000版;
9;10洛神赋16。6元/版有1000版卖盘;电影48元/版有买盘收购2000版;城头山23元/版有买盘收购2000版;黄狗23。5元/版有100版卖盘;宠物犬不干胶12元/版有买盘收购200版;
9;20楷书小版24元/版有200版卖盘;香港回归十周年M 69。5元/枚有500枚卖盘;火炬胶21元/版有买盘收购100版;开幕胶21元/版有买盘收购100版;闭幕胶16元/版有买盘收购100版;
9;30改革开放小版31元/版有1000版卖盘;小牛22元/版有100版卖盘
09:36 鸡大版34.5元-35元成交,吉祥物90元成交,黄猴赠送版28元成交,黄鼠赠送版14元成交,艾滋病小版70元成交,黄猪赠送版15元-15.5元成交,狗大版24.5元成交,楷书24元成交,猴大版78元-80元成交,电影48元成交
09:40电影49元成交,国旗不干胶74元有卖盘,黄鸡赠送版14.5元的卖盘,
10;00 磁卡板块启动;茶文化50套 单价265元,130元定出原刀老虎100套,10套梅兰芳单价2000元,5套普卡单价1600元成交,一亿门网上85元有100套成交,一套起海南500元有收购盘,电子商务135有100套卖盘,测试卡5000元每枚有200枚收购盘,澳门回归440元成交50套,168卡360元成交50套
10;10黄鼠14元,猴大版77.5元,邮政银行成交200版16.5元,09牛小版500版22.1元成交
10;20吉祥物200版 单价:90元成交鸡大版300版 单价:34.2元成交
10;35西藏18元成交500版,黄猪15.2元成交200版,清明15元成交1000版,狗小版14.5元成交
10;45猴大版76元成交100版,黄鸡13.2元100版,
10;50猴大版75。1元成交100版
11;00黄猴片19元成交300片,大丝绸105元成交100版
11;10吉祥物版票(好品)200版 单价:88.2元,奥运不干胶成交208元
11;20大丝绸109元成交,猴大版76元成交
11:25 原包黄猴30元卖盘,项目二21元卖盘
11:30 黄狗22.6元成交,狗大版23元成交
11:35 鸟巢小型张25元成交,楷书23元
11:40 40元/枚出售颐和园样张,售百版连号邮政银行小版16.5元/版
11:45 售鸡血石20元/版,卖05电影原包带号11500元/包
11:50 卖狗大版25.8元/版,卖大鸡35元/版
11:55 卖04大猴80元/版,售楷书24元/版,六邮31元/版
12:00 卖改革开放30周年型张+票15.3元/对,改革开放小版30元/版卖盘
12:05 卖黄鼠14.5元/版,卖黄猪15.5元/版
12:10 洛神赋16元成交,清明上河图15。3元/版卖盘
12:15 奥运不干胶小版张209元买盘,210元卖盘
12:20 04猴大版78元成交,鸡大版34.5元成交,猴大版78元成交
12:25 工会13元买盘,地球日15元,西藏17。5元买盘
12:30 复旦22元买盘,电影48元买盘,城头山23元买盘
12:35 安徒生不干胶16元卖盘,华南虎29。5元卖盘
12:40 人大30。5元卖盘,绿绒蒿36。5元卖盘
12:45 福娃小片39元成交
12:50 猴大版78元成交,黄鼠赠送版14.2元成交
12:55 奥运不干胶210元成交,福娃小片40元成交
13:00 卖吉祥物92元/版
13:05 卖全息小版58/版
13:10 出售犬不干胶14元/版
13:15 卖名亭小版60元/版,买楷书22.2元/版
13:20 出售 神五原包扣号13000元/包,黄猴原包带号7000元/包
13:25 特7抗震救灾8.元卖盘,7.5元买盘
13:30 贺喜1 国版21元卖盘,收小牛21元/版
13:35 51元收购 丝绸张折子,出售丝绸二25元
13:40 12.5元求购 邓小平版票,收购贺喜二6.3/版
13:45 3500元/包出售清明原包
13:50 卖红火炬 蓝火炬16元/对
13:55 售国旗不干胶带册每本79元.聊斋一小型张1480元/封
14:00 鼠赠版14.1元成交
14:05 奥运不干胶208.5元成交,210元卖盘
14:10 大猴78元成交,大鸡34元卖盘
14:15 楷书小版23.3元成交
14:20 奥运不干胶207元,会徽版票110元
14:25 鼠大版28.5元
14:30 猴大版77-77.5元成交,大丝绸108元成交
14:35 六邮双联28元成交
14:40 改革开放30周年29元卖盘
14:45 03主席小版153元卖盘,04名亭小版61元卖盘
14:50 岳飞42元卖盘,航天63元卖盘,聊斋66元卖盘
14:55 吉祥物87元/版有买盘收购
15:00 牛小本9。2元买盘
15:05 贺喜一20元/版买盘,贺喜二6.6元/版买盘
15:10 猴小版38元成交,会徽版票108元成交
15:15 香港回归65元/枚有买盘,项目一20。5元/版卖盘
15:20 邓小平12。5元/版买盘版,鸡血石20元/版买盘
15:25 改革开放28元成交
15:30 大丝绸115元成交
15:40 六邮双联小型张30元成交,大猴76元成交
15:45 丝绸三小版14.8元成交,台湾古迹11元/版卖盘
15:50 黄猪15。5-15。8元成交,大狗24元/版卖盘
15:55 香港回归十周年M 16元/枚成交,大丝绸115元/版卖盘成交
16:00 大鸡34。5元成交,小鸡18元卖盘,黄鸡13元买盘,大猴78-79元,黄猴27。8-28元成交
16:05 电影48。5元买盘,楷书23元/版有买盘,羊小版78元卖盘
16:08 小猴37元/版卖盘,成语故事32元/版卖盘,雅典38元/版卖盘,华南虎29元/版卖盘
16:10 人大30。5元/版卖盘,绿绒蒿36元/版卖盘,国旗42元/版卖盘
16:15 城市建筑37元/版卖盘,名亭61元/版卖盘,隶书32。5元/版卖盘
16:20 毛泽东153元卖盘,名亭61元卖盘,神五63元卖盘,聊斋三66元卖盘
16:25 建军15。5元/版卖盘,工会13。5元/版成交,丝绸三14。5元/版有买盘
16:30 吉祥物91元/版卖盘,丝绸三14。8元/版有买盘
16:35 大鸡34元成交,黄鼠14。1-14。3元成交
16:40 六邮双连M 29。5-29。7元/枚有买盘,奥博会丝绸折55元/本买盘
16:45 07大版册1090元买盘,08大版册1320元买盘
16:50 改革开放28元/版卖盘,丝绸三14。8元/版有买盘,黄猪15-15。1元/版有买盘
16:55 大丝绸112元/版有买盘,项目二21。5元/版卖盘,场馆胶21。5元/版卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1400 |
港钞 | 400W | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
澳钞 | 400W | 122 | 122 | 122 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
改革开放小版 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
福娃小片 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 39 | |
鸟巢M | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | |
火炬型张 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
火炬胶 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
开幕胶 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
闭幕胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
项目全张 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
会 徽 | 200W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 |
吉祥物 | 750W | 95 | 95 | 95 | 88.5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 |
奥 胶 | 550W | 222 | 222 | 222 | 207 | 207 | 211 | 207 | 207 | 206 |
丝绸1 | 65W | 115 | 115 | 115 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 |
大牛 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
小牛 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | |
嫦娥 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
场馆胶 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
楷书 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
贺新禧2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
大鼠 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30 | |
小鼠 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
赠送鼠 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |
项目二 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.2 | |
建军 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
香港M | 80W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 |
贺新禧M | 65W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.8 |
六邮双连 | 150W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.8 |
大 猪 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28.5 | |
小 猪 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | |
黄猪 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | |
农业税 | 62.2W | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
项 胶 | 300W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
花 灯 | 100W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
犬 胶 | 150W | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
神骏图 | 62W | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
航 天 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
邮 政 | 83W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
丝绸2 | 65W | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
大 狗 | 278W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.2 |
黄 狗 | 24 | 24 | 24 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |
大 鸡 | 216W | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34.5 |
小 鸡 | 200W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
黄 鸡 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
安 胶 | 265W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
电 影 | 120W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
西 藏 | 135W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
地 球 | 155W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
工 会 | 135W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
城头山 | 118W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
大 将 | 930W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
洛 神 | 890W | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
清 明 | 1020W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
大 猴 | 216W | 79 | 79 | 79 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
小 猴 | 180W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 |
黄 猴 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | |
邓小平 | 277.5W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
鸡血石 | 255W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隶 书 | 80W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
名 亭 | 75W | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
建 筑 | 60W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
国 旗 | 70W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
漆 器 | 80W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
绿绒蒿 | 75W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
人 大 | 70W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
华南虎 | 85W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
雅 典 | 95W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
成 语 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
非 典 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
神 五 | 204W | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
青铜器 | 66W | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
毛泽东 | 60W | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
艾滋病 | 43W | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
亚 展 | 56W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
小黑马 | 200W | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
梁 祝 | 76W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
重阳节 | 100W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
图 书 | 54W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
少运会 | 60W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
岳 飞 | 62W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
三 峡 | 50W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
晋 祠 | 48W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
飞 机 | 44W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
崆峒山 | 40W | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
藏羚羊 | 53W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
网师园 | 65W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
清真寺 | 56W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
古 桥 | 45W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
聊斋三 | 45W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
百合花 | 68W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
书 法 | 46W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
杨柳青 | 92W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
羊小版 | 80W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
鼓浪屿 | 42W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
陨石雨 | 42W | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
3679