炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 重阳节小版20元/版卖盘;大猴42。5元/版买盘;小猴35元/版成交;黄猴25元/版成交;大鸡18元/版买盘;恭贺新禧一M 18元/枚成交;大猪20元/版卖盘;十七大M 10元/枚成交;六邮双连M 24。2元/枚买盘;丝绸三13。3元/版成交,13。5元/版卖盘;改革开放小版26元/版买盘
9:21 恭贺新禧二M 6。5元/枚卖盘,奥运不干胶190元卖盘成交
9:23 黄猴25元成交,黄鸡14。5元卖盘,黄狗21。5元成交,黄猪15。5元成交,黄鼠15元成交
9:25 项目一18元卖盘,项目二18元卖盘,场馆胶21元卖盘,火炬胶20元买盘,开幕胶21-21。5元买盘,闭幕胶17元卖盘
9:30 恭贺新禧一M 18。5元卖盘,小牛20元,大牛38元卖盘
9:35 十七大M 10元成交, 改革开放26。4元卖盘成交,亚欧11元成交
9:40 六邮双连M 24。5元买盘,国旗35元/版有买盘
9:45 大猴42。5元买盘,小猴35元成交,黄猴25元成交
9:50 六邮双连M 24。5-25元成交,小鼠14元成交,黄鼠15-15。2元
9:55 大猴42。5元买盘,大鸡20元,小鸡17元,黄鸡14-14。5元成交
10:00 黄狗21。5元成交,黄猪15。5-15。6元,黄鼠15-15。2元
10:05 丝绸三13。4元/版卖盘,大猪20元卖盘,大鸡20元/版卖盘
10:10 六邮双连M 25元/枚卖盘,大鸡22元/版卖盘,台湾古迹10。2元/版卖盘
10:15 城头山17。5元卖盘,电影31元卖盘,大猴42。5元/版成交,黄狗21。5元/版买盘,石湾陶瓷10。5元/版卖盘
10:20 大猪20元/版买盘,丝绸三13。4元卖盘,恭贺新禧二M 6。5元卖盘
10:25 TP二十四节气150元买盘,海西10。3元卖盘,亚欧11。2元卖盘
10:30 小猴35-35。6元卖盘成交,大猪20元买盘,大鸡20元卖盘
10:35 JP147博览5100元/箱卖盘,JP149大龙3300元/箱卖盘,JP153 小岗村散片8元买盘
10:40 黄鼠15元/版成交,黄狗21。8-22元成交,大鸡20元/版成交
10:45 国旗35元买盘,奥运不干胶185-187元成交
10:50 曹冲小本5。4元买盘,5。5元卖盘
10:55 黄狗22元买盘,大鸡18。2元/版买盘,亚欧11。2元/版卖盘
11:00 小猴35元/版卖盘,黄猴25。6元/版卖盘,电影31元/版卖盘
11:05 黄鼠14。9元卖盘,黄鸡14元/版卖盘,大猴45元/版成交,黄狗23元/版卖盘
11:10 奥运不干胶187元/版卖盘,恭贺新禧一M 18元/枚卖盘,毛泽东125元买盘
11:15 大丝绸78元/版买盘,杨柳青34元/版卖盘,黄鸡14元/版卖盘,黄狗23元/版卖盘
11:20 黄猪16。2元/版卖盘,黄鼠15。2元/版卖盘
11:25 国旗35。8元/版买盘,黄猴24。5元/版成交,黄狗22元/版成交
11:30 黄猴25。5元卖盘,黄鸡14元/版卖盘,大鸡20元卖盘有成交
11:35 丝绸三13。3元/版卖盘,毛泽东125元/版有买盘,小猪14。5元/版卖盘
11:40 黄猴25。5元/版卖盘,小狗14。5元/版卖盘,小猪14。5元/版卖盘
11:45 大猴45。5元/版卖盘,大鸡20元/版卖盘,大狗18。5元/版卖盘,08小版10全146元卖盘
11:50 黄鸡14。5元/版卖盘,百连丝绸三13。5元/版卖盘
11:55 吉祥物85元成交,奥运不干胶187元卖盘
12:00 JP151南昌邮展散片3元买盘3.2元卖盘
12:05 香港回归十周年M 61元/枚有买盘
12:10 JP147博览散片4。5元,JP148草原散片2元,JP149大龙散片3。2元卖盘,JP150奥运散片3。2元卖盘,JP151南昌邮展3。2元卖盘,JP152物理散片7元卖盘,JP153小岗村散片8。2元卖盘
12:15 中国鸟6。2元买盘,黄猪15。8元/版卖盘
12:20 宠物犬不干胶10。8元/版买盘,邓小平9元/版买盘
12:25 小牛20元/版买盘,小猴35。2元/版卖盘
12:30 黄猪15。8元/版卖盘,黄鼠15。3元/版卖盘,黄鸡14元/版卖盘
12:35 黄狗22。5元/版卖盘,丝绸三13元/版卖盘,黄猴25元/版卖盘
12:40 原包毛泽东小版26900元/包卖盘,大猴45元/版卖盘,石湾陶瓷10元/版卖盘
12:45 开幕胶21。5元卖盘,闭幕胶16。5元卖盘,丝绸三13元/版卖盘,恭贺新禧二M 6。5元/枚卖盘
12:50 小鼠14.5元/版卖盘,黄狗22元成交,大猪20元/版卖盘,大鸡20元/版买盘,大牛38元/版卖盘,黄猪15.5元/版卖盘,黄鼠15元/版卖盘,大猴44.5元/版卖盘
12:55 孔融让梨小本5。6元/本买盘,曹冲称象小本5。4元/本买盘,JP153小岗村8。5元成交
13:00 08大版册1250元/本卖盘,08小版10全138元/套卖盘,08年票125。5元/套卖盘,楷书18。5元/版买盘,世博会小本票售10元/本
13:05 丝绸三13元/版卖盘,大猴43。5元/版卖盘,爱滋病64-65元卖盘
13:10 香港回归十周年M 61元/枚卖盘,隶书31。5元/版卖盘
13:15 牛小本9元/本成交,丝绸三13元/版卖盘
13:20 奥运不干胶187-189元,大鸡20元成交,楷书18。5元买盘
13:25 黄猴25元/版卖盘,黄鸡14元/版,黄狗22。2元/版卖盘,黄鼠15元/版卖盘
13:30 小牛20元买盘,大牛38元卖盘,牛小本9元卖盘
13:35 黄猪15元/版卖盘,小牛20。8元/版卖盘,黄狗21。8元/版卖盘
13:40 六邮双连M 24元/枚卖盘,网师园67元/版买盘
13:45 绿绒蒿35元/版卖盘,名亭50元/版卖盘
13:50 小猴35-35.5元卖盘,火炬胶20.6元/版卖盘
13:55 大鸡20元卖盘,大猪20元买盘
14:00 六邮双连M 24。5元/枚卖盘,大猴43。5元/版卖盘,恭贺新禧二M 6。5元/枚买盘
14:05 黄鼠14元/版卖盘,吉祥物85元卖盘,香港回归十周年M 60元/枚卖盘
14:10 黄狗21。6元/版卖盘,特7 7。8元/枚买盘,黄鼠14元/版成交
14:15 人大29。8元/版卖盘,华南虎28元/版卖盘,百合花80元/版卖盘
14:20 项目M 19。5元/枚卖盘,大鸡20元/版有卖盘
14:25 六邮双连M 24。5元/枚卖盘,大猴45元/版卖盘,电影33元/版卖盘
14:30 黄猪15元/版卖盘,小猴35元/版卖盘,黄狗21元/版卖盘
14:35 小牛20元成交,大猪20。5元/版卖盘,小猪14元/版卖盘
14:40 黄猴25-25。3元,人大27元买盘,国旗35。5元买盘
14:45 大猴44元/版卖盘
14:50 奥博会丝绸34元卖盘
14:55 小猪14。2元/版卖盘,黄鼠15元/版卖盘
15:00 曹冲小本5。4元/本卖盘
15:05 火炬胶21元/版卖盘;开幕胶22元/版卖盘;闭幕胶16元/版卖盘
15:10 大鸡20元/版有买盘,雅典34。5元/版有买盘
15:15 城市建筑小版33。5元/版有买盘,香港回归十周年M 59。1元/枚有买盘
15:20 08大版册1270元/本有买盘
15:25 黄鸡14。2元/版卖盘,六邮双连M 24元/枚卖盘
15:30 黄狗22。5元/版卖盘,小狗13。8元/版买盘,大猴43元成交
15:35 奥运不干胶186-186。5元
15:40 大牛38元,大猴43。5元/版卖盘
15:45 楷书19元/版卖盘
15:50 香港回归十周年M 59。88元/枚卖盘
15:55 大猴45元/版卖盘;小猴35元/版卖盘,黄猴35元/版卖盘
16:00 鼓浪屿99元卖盘,改革开放27元/版卖盘,六邮双连M 23。8元/枚卖盘
16:05 小牛20。5元/版卖盘,大狗18元/版卖盘,恭贺新禧三M 9。5元买盘
16:10 毛泽东128元/版有买盘,杨柳青34元/版卖盘
16:15 黄猴24。5元/版卖盘,大牛37.5元/版卖盘,黄鼠15元卖盘成交
16:20 六邮双连M 23。5元成交,三峡33。5元/版有买盘
16:25 杨柳青34元卖盘,清真寺34元卖盘,岳飞36。5元卖盘,梁祝36。5元卖盘,毛泽东128元买盘,青铜器48元卖盘
16:30 绿绒蒿35元/版卖盘,中非论坛20。5元/版卖盘,香港回归十周年M 60元/枚卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
港钞 | 400W | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
澳钞 | 400W | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
改革开放小版 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
福娃小片 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
鸟巢M | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
火炬型张 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
火炬胶 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
开幕胶 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | |
闭幕胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
项目全张 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
会 徽 | 200W | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
吉祥物 | 750W | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
奥 胶 | 550W | 183 | 186 | 187 | 190 | 190 | 187 | 187 | 187 | 187 |
丝绸1 | 65W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 |
大牛 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
小牛 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
嫦娥 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
场馆胶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
楷书 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
贺新禧2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
大鼠 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
小鼠 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
赠送鼠 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
项目二 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
建军 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
香港M | 80W | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 |
贺新禧M | 65W | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
六邮双连 | 150W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
大 猪 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
小 猪 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
黄猪 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
农业税 | 62.2W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
项 胶 | 300W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
花 灯 | 100W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
犬 胶 | 150W | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
神骏图 | 62W | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
航 天 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
邮 政 | 83W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
丝绸2 | 65W | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.8 |
大 狗 | 278W | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
黄 狗 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
大 鸡 | 216W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 |
小 鸡 | 200W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
黄 鸡 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
安 胶 | 265W | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
西 藏 | 135W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
复 旦 | 143W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
地 球 | 155W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
工 会 | 135W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
城头山 | 118W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
大 将 | 930W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
洛 神 | 890W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
清 明 | 1020W | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
大 猴 | 216W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
小 猴 | 180W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
黄 猴 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
邓小平 | 277.5W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鸡血石 | 255W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隶 书 | 80W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
名 亭 | 75W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
建 筑 | 60W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
国 旗 | 70W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
漆 器 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
绿绒蒿 | 75W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
人 大 | 70W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
华南虎 | 85W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
雅 典 | 95W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
司马光 | 90W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
成 语 | 95W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
非 典 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
神 五 | 204W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
青铜器 | 66W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
毛泽东 | 60W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 |
艾滋病 | 43W | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
亚 展 | 56W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
小黑马 | 200W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
梁 祝 | 76W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
重阳节 | 100W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
图 书 | 54W | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
少运会 | 60W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
岳 飞 | 62W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
三 峡 | 50W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
晋 祠 | 48W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
飞 机 | 44W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
崆峒山 | 40W | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
藏羚羊 | 53W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
网师园 | 65W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
清真寺 | 56W | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
古 桥 | 45W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
聊斋三 | 45W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
百合花 | 68W | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
书 法 | 46W | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
杨柳青 | 92W | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
羊小版 | 80W | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
鼓浪屿 | 42W | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
陨石雨 | 42W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2498